• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Умови від 24.02.2007 № 92 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Умови
  • Дата: 24.02.2007
  • Номер: 92
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Умови
  • Дата: 24.02.2007
  • Номер: 92
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
3.8.5.3.12. Правильність заповнення Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| третинна |
|невідпо- | |відпо- | |
|відність | |відність | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не відповідає вимогам
В - відповідає
3.8.5.4. Критерії державної акредитації міжрайонного медико-генетичного кабінету (ММГК), медико-генетичного кабінету (МГК)
3.8.5.4.1. Відповідність організаційних технологій ММГК/МГК встановленим нормативам діяльності
Міжрайонний медико-генетичний кабінет (ММГК) створюється на базі центральних районних і міських лікарень
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не відповідає
В - відповідає
3.8.5.4.2. Відповідність встановленим нормативам забезпечення необхідними штатами
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не відповідає
В - відповідає
3.8.5.4.3. Наявність необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - відсутнє
В - наявне
3.8.5.4.4. Організація лікувально-діагностичної та методичної діяльності у регіоні
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.5. Організація лікувально-діагностичної та методичної діяльності у регіоні
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.6. Ведення регіонального реєстру сімей зі спадковою патологією та вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.7. Диспансерне спостереження за сім'ями зі спадковою патологією
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.8. Аналіз усіх випадків мертвонародження, перинатальної та дитячої смертності, спонтанних абортів у регіоні
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.9. Здійснення контролю за проведенням преконцепційної профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.10. Здійснення контролю за проведенням скринінгових програм в закладах охорони здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.11. Здійснення контролю за проведенням пренатальної діагностики в закладах охорони здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.12. Здійснення селективного скринінгу вагітних на виявлення вад розвитку плода
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не здійснюється
В - здійснюється
3.8.5.4.13. Правильність заповнення Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------
| 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної |
| | | | допомоги |
| | | |-------------------------------|
|----------+----------+----------| вторинна | третинна |
|невідпо- | |відпо- | | |
|відність | |відність | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
КО:
Н - не відповідає вимогам
В - відповідає.
ПОЯСНЕННЯ
щодо проведення експертної оцінки відповідності лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я критеріям державної акредитації
Експертна оцінка проводиться на основі Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів шляхом присвоєння балів по кожному пункту/підпункту.
Оцінці підлягають ті критерії, які відповідають профілю закладу та рівню наданої їм лікувально-профілактичної допомоги.
Результати проведеної оцінки діяльності закладу вносяться до експертного висновку про відповідність критеріям державної акредитації (форма додається).
За сумою набраних балів проводиться градація на акредитаційні категорії:
- вища категорія, якщо сума набраних закладом охорони здоров'я балів становить не нижче 92% від максимально можливої;
- 1 категорія, якщо сума набраних закладом охорони здоров'я балів становить не нижче 85% від максимально можливої;
- 2 категорія, якщо сума набраних закладом охорони здоров'я балів становить не нижче 75% від максимально можливої.
---------------
* Примітка: максимально можлива сума балів складається з суми балів повної відповідності по кожному з критеріїв, які підлягають оцінці в залежності від профілю заклад та рівня наданої їм лікувально-профілактичної допомоги.
Додаток
до пояснення щодо проведення
експертної оцінки
відповідності закладу
охорони здоров'я критеріям
державної акредитації
Форма
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
про відповідність критеріям державної акредитації
1. Назва закладу ________________________________________________
2. П.І.Б. керівника: ____________________________________________
3. Адреса закладу: ______________________________________________
4. Телефон: _____________________________________________________
5. Термін проведення експертизи: ________________________________
6. Члени експертної комісії: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Результати експертизи:
------------------------------------------------------------------
|Критерій акредитації| Максимальне можливе | Оцінка |
| | значення | відповідальності |
| | | критеріям |
|----------------------------------------------------------------|
| Управління закладом (75) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.1.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.1.3 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.1.4 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.1.5 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.1.5.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.2.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.2.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.3 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.4 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.5 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.6 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.7 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.8 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.9 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.10.1 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.10.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.10.3 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.10.4 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.10.5 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.10.6 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.11 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.12 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.13 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.1.14 | 0-1-3 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Кадри (51) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.3 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.4 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.5 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.6 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.7 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.8 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.9 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.10 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.11 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.12 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.13 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.14 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.15 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.16 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.2.17 | 0-3 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Організація роботи закладу (57) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.3 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.4 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.2 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.3 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.4 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.5 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.6 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.1 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.2 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.3 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.4 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.5 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.6 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.7 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.5.7.8 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.3.6 | 0-3 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Управління службою (структурним підрозділом) (53) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.1.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.1.2 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.3 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.4 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.5 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.6 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.7 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.8 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.9.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.9.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.10 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.11.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.11.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.3.11.3 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.4 | 0-1 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.4.5 | 0-1 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Права і обов'язки пацієнтів (27) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.5.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.1.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.3.1 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.3.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.3.3 | 0-1-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.3.4.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.3.4.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.5.3.4.3 | 0-3 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Медико-інформаційна та аналітична служба (72) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.6.1 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.2 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.3.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.3.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.1 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.2 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.3 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.4 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.5 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.6 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.7 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.8 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.9 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.10 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.11 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.12 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.13 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.14 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.15 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.16 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.17 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.18 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.19 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.4.20 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.5.1 | 0-1-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.6.5.2 | 0-1-2-3 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Метрологічне забезпечення (79) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.7.1 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.2 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.3 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.4 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.5 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.6 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.7 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.8 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.9 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.10 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.11 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.12 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.13 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.14 | 0-10-30 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.7.15 | 0-10 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Санітарно-епідемічне благополуччя (99) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.8.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.2 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.3 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.4 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.5 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.6 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.7 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.8 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.9 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.10 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.11 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.12 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.13 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.14 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.15.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.15.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.16 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.17 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.18 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.19 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.20 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.21 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.22 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.23 | 0-2-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.24 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.25 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.26 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.27.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.27.2 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.2.7.3 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.27.4 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.28.1 | 0-3 | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1.8.28.2 | 0-3 | |