• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год"

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 19.12.2007 № 718-5/07
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.12.2007
  • Номер: 718-5/07
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.12.2007
  • Номер: 718-5/07
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |и на развитие социальной | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |15-1. Субвенция из | 250,4 | 250,4 | | | | | | | | | | 250,4 |
| |Государственного бюджета Украины| | | | | | | | | | | | |
| |( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |проведение выборов депутатов ВР | | | | | | | | | | | | |
| |АРК, местных советов и сельских,| | | | | | | | | | | | |
| |поселковых, городских голов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |16. Субвенция из бюджета АРК | 7690,0 | 7690,0 | | | | | | | | | | 7690,0 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |оплату расходов по подаче | | | | | | | | | | | | |
| |питьевой воды для сельского | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |17. Субвенция из бюджета АРК | 1702,7 | 1702,7 | | | | | | | | | | 1702,7 |
| |бюджетам г. Симферополя и | | | | | | | | | | | | |
| |Ленинского района на содержание | | | | | | | | | | | | |
| |приютов для несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |18. Субвенция из бюджета АРК | | | | | | 3384,2 | | | | 3384,2 | 3384,2 | 3384,2 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование расходов, | | | | | | | | | | | | |
| |связанных с передачей объектов | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда (в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |общежитий) и объектов | | | | | | | | | | | | |
| |социально-культурного | | | | | | | | | | | | |
| |назначения, принадлежащих АРК, | | | | | | | | | | | | |
| |не вошедших в процессе | | | | | | | | | | | | |
| |приватизации в уставные фонды | | | | | | | | | | | | |
| |реформированных предприятий, в | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальную собственность | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |19. Субвенция из бюджета АРК | 746,8 | 746,8 | | | | | | | | | | 746,8 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |захоронение участников боевых | | | | | | | | | | | | |
| |действий | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |20. Субвенция из бюджета АРК | 860,0 | 860,0 | | | | | | | | | | 860,0 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |социальную защиту населения | | | | | | | | | | | | |
| |(выплаты малообеспеченным | | | | | | | | | | | | |
| |гражданам в соответствии с | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятиями по социальной | | | | | | | | | | | | |
| |поддержке малообеспеченных | | | | | | | | | | | | |
| |граждан) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |21. Субвенция из бюджета АРК | 503,9 | 503,9 | | | | | | | | | | 503,9 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |выплату помощи по уходу за | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидом 1 или 2 группы | | | | | | | | | | | | |
| |вследствие психического | | | | | | | | | | | | |
| |расстройства | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |22. Субвенция из бюджета АРК | 508,5 | 508,5 | | | | | | | | | | 508,5 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |льготы по медицинскому | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживанию граждан, | | | | | | | | | | | | |
| |пострадавших вследствие | | | | | | | | | | | | |
| |Чернобыльской катастрофы | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |23. Субвенция из бюджета АРК | 937,1 | 937,1 | | | | | | | | | | 937,1 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |льготы на компенсационные | | | | | | | | | | | | |
| |выплаты инвалидам на бензин, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт, техобслуживание | | | | | | | | | | | | |
| |автотранспорта и транспортное | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживание, установку | | | | | | | | | | | | |
| |телефонов инвалидам 1 и 2 групп | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |24. Субвенция из бюджета АРК | 12600,0 | 12600,0 | | | | | | | | | | 12600,0 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |предоставление с 1 января | | | | | | | | | | | | |
| |2007 года льгот инвалидам | | | | | | | | | | | | |
| |1 группы и неработающим | | | | | | | | | | | | |
| |(нетрудоспособным) | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидам 2 группы (независимо | | | | | | | | | | | | |
| |от причин инвалидности), | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидам с нарушением органов | | | | | | | | | | | | |
| |слуха и по зрению (независимо от| | | | | | | | | | | | |
| |группы), детям-инвалидам до | | | | | | | | | | | | |
| |18 лет, не находящимся на полном| | | | | | | | | | | | |
| |государственном обеспечении, с | | | | | | | | | | | | |
| |учетом одного из членов семьи, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляющего уход за | | | | | | | | | | | | |
| |ребенком-инвалидом, с | | | | | | | | | | | | |
| |50-процентной скидкой по оплате | | | | | | | | | | | | |
| |за электроэнергию, природный газ| | | | | | | | | | | | |
| |и отопление | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |25. Субвенция из бюджета АРК | 166,0 | 166,0 | | | | | | | | | | 166,0 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |выплату единовременного | | | | | | | | | | | | |
| |вознаграждения участникам | | | | | | | | | | | | |
| |обороны и освобождения Крыма от | | | | | | | | | | | | |
| |немецко-фашистских захватчиков, | | | | | | | | | | | | |
| |а также на выплату адресной | | | | | | | | | | | | |
| |материальной помощи партизанам и| | | | | | | | | | | | |
| |подпольщикам ко Дню партизанской| | | | | | | | | | | | |
| |славы | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |26. Субвенция из бюджета АРК | 2000,0 | 289,5 | | | 1710,5 | | | | | | | 2000,0 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |расходы в рамках реализации | | | | | | | | | | | | |
| |программ местного самоуправления| | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |27. Субвенция из бюджета АРК | | | | | | 5300,2 | 720,0 | | | 5180,2 | | 5900,2 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование природоохранных | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |28. Субвенция из бюджета АРК | 399,0 | 399,0 | | | | | | | | | | 399,0 |
| |бюджету Симферопольского района | | | | | | | | | | | | |
| |на финансирование работ по | | | | | | | | | | | | |
| |установлению границ населенных | | | | | | | | | | | | |
| |пунктов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |29. Субвенция из бюджета АРК | 166,779| | | | 166,779| | | | | | | 166,779|
| |бюджету Ленинского района на | | | | | | | | | | | | |
| |погашение кредиторской | | | | | | | | | | | | |
| |задолженности за выполненный | | | | | | | | | | | | |
| |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |общеобразовательных школ | | | | | | | | | | | | |
| |Ленинского района | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |30. Субвенция из бюджета АРК | 7500,0 | 7500,0 | | | | | | | | | | 7500,0 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование расходов, | | | | | | | | | | | | |
| |связанных с проведением | | | | | | | | | | | | |
| |отопительного сезона | | | | | | | | | | | | |
| |2007-2008 годов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |31. Субвенция из бюджета АРК | 7696,6 | 7696,6 | | | | | | | | | | 7696,6 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |выплату заработной платы | | | | | | | | | | | | |
| |работникам бюджетной сферы | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|250306 |Средства, которые передаются из | 253466,5 | | | | 253466,5 | | | | | | | 253466,5 |
| |общего фонда в бюджет развития | | | | | | | | | | | | |
| |специального фонда | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |ВСЕГО | 1923224,193| 1537687,014| 310319,6 | 70484,95 | 382664,379| 490287,7 | 108046,7 | 15388,9 | 6173,3 | 382241,0 | 304766,0 | 2413511,893|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 19 декабря 2007 года N 718-5/07
Приложение 4
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
Возврат кредитов в бюджет Автономной
Республики Крым и предоставление кредитов
из бюджета Автономной Республики Крым в 2007 году
(тыс. грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КВК | Наименования | Предоставление кредитов | Возврат кредитов | Кредитование |
|КФК | |------------------------------------+------------------------------------+-------------------------------------|
| | | общий | специальный | итого | общий | специальный | итого | общий | специальный | итого |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
| | | |------------------| | |------------------| | |-------------------| |
| | | | всего| в т. ч. | | |всего | в т. ч. | | | всего | в т. ч. | |
| | | | | бюджет | | | | бюджет | | | | бюджет | |
| | | | |развития | | | |развития | | | |развития | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
| 020 |Министерство | 118,7 | | | 118,7 | | | | | 118,7 | | | 118,7 |
| |образования и | | | | | | | | | | | | |
| |науки АРК | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
|070807|Предоставление | 118,7 | | | 118,7 | | | | | 118,7 | | | 118,7 |
| 4113 |льготных | | | | | | | | | | | | |
| |долгосрочных | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов | | | | | | | | | | | | |
| |молодым | | | | | | | | | | | | |
| |гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |для получения | | | | | | | | | | | | |
| |высшего | | | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
| 060 |Министерство по|1528,0 |144,0 | |1672,0 | | | | |1528,0 | 144,0 | |1672,0 |
| |делам молодежи,| | | | | | | | | | | | |
| |семьи | | | | | | | | | | | | |
| |и гендерной | | | | | | | | | | | | |
| |политике АРК | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
|250908|Предоставление |1528,0 |144,0 | |1672,0 | | | | |1528,0 | 144,0 | |1672,0 |
| 4113 |льготных | | | | | | | | | | | | |
| |долгосрочных | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов | | | | | | | | | | | | |
| |молодым | | | | | | | | | | | | |
| |гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцию)| | | | | | | | | | | | |
| |и приобретение | | | | | | | | | | | | |
| |жилья | | | | | | | | | | | | |
| |(предоставление| | | | | | | | | | | | |
| |других | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов) | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
| 200 |Министерство |2342,0 |450,0 | |2792,0 | | | | |2342,0 | 450,0 | |2792,0 |
| |аграрной | | | | | | | | | | | | |
| |политики АРК | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
|250911|Предоставление |2342,0 |450,0 | |2792,0 | | | | |2342,0 | 450,0 | |2792,0 |
| 4113 |льготных | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов | | | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным | | | | | | | | | | | | |
| |сельским | | | | | | | | | | | | |
| |застройщикам | | | | | | | | | | | | |
| |(предоставление| | | | | | | | | | | | |
| |других | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов) | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
| 220 |Министерство | | | | | |-794,0 | -200,0 |-794,0 | |-794,0 | -200,0 |-794,0 |
| |финансов АРК | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
|250909|Возврат | | | | | |-144,0 | |-144,0 | |-144,0 | |-144,0 |
| 4123 |средств, | | | | | | | | | | | | |
| |предоставленных| | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | |
| |кредитования | | | | | | | | | | | | |
| |молодых семей и| | | | | | | | | | | | |
| |одиноких | | | | | | | | | | | | |
| |молодых граждан| | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцию)| | | | | | | | | | | | |
| |и приобретение | | | | | | | | | | | | |
| |жилья (возврат | | | | | | | | | | | | |
| |других | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов) | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
|250904|Возврат | | | | | |-200,0 | -200,0 |-200,0 | |-200,0 | -200,0 |-200,0 |
| 4122 |бюджетных ссуд,| | | | | | | | | | | | |
| |выданных в | | | | | | | | | | | | |
| |прошлые годы | | | | | | | | | | | | |
| |(возврат | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов | | | | | | | | | | | | |
| |предприятиями, | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями, | | | | | | | | | | | | |
| |организациями) | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
|250912|Возврат | | | | | |-450,0 | |-450,0 | |-450,0 | |-450,0 |
| 4123 |средств, | | | | | | | | | | | | |
| |предоставленных| | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | |
| |кредитования | | | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным | | | | | | | | | | | | |
| |сельским | | | | | | | | | | | | |
| |застройщикам | | | | | | | | | | | | |
| |(возврат других| | | | | | | | | | | | |
| |внутренних | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов) | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------+--------+-------+----------+--------+--------+-------+----------+--------+--------+--------+----------+--------|
| |ВСЕГО |3988,7 |594,0 | |4582,7 | |-794,0 | -200,0 |-794,0 |3988,7 |-200,0 | -200,0 |3788,7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 19 декабря 2007 года N 718-5/07
Приложение 5
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
Распределение субвенций из Государственного
бюджета Украины на 2007 год ( 489-16 )
(тыс. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименования | ВСЕГО | Субвенция общего фонда: |
|п/п|городов и районов| |---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |на |на пре- |на пре-|на пре-|на |на вып- |на осущест-|на |на |на |на |
| | | |выплату |достав- |достав-|достав-|финан- |лату |вление |про- |соци- |строи- |выпол- |
| | | |помощи |ление |ление |ление |сирова-|государ-|выплат, |веде- |ально- |тель- |нение |
| | | |семьям с|льгот и |льгот и|льгот |ние в |ственной|преду- |ние |эконо- |ство и |инвес- |