• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до рішення Київради від 28.12.04 N 1050/2460 "Про бюджет міста Києва на 2005 рік"

Київська міська рада | Рішення від 27.10.2005 № 246/3707
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 27.10.2005
  • Номер: 246/3707
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 27.10.2005
  • Номер: 246/3707
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія IV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 246/3707 від 27.10.2005
Про внесення змін до рішення Київради
від 28.12.04 N 1050/2460
"Про бюджет міста Києва на 2005 рік"
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України( 2542-14 ), Закону України "Про внесення змін до Закону України"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2505-15 ) та деякихінших законодавчих актів України, враховуючи розпорядженняКиївської міської державної адміністрації від 19.10.2005 N 1922"Про схвалення проекту рішення Київради "Про внесення змін дорішення Київради від 28.12.2004 N 1050/2460 "Про бюджет містаКиєва на 2005 рік", Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Київради від 28.12.2004 N 1050/2460( ra1050023-04 ) "Про бюджет міста Києва на 2005 рік" (із змінамита доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 24.02.2005N 115/2691 ( ra0115023-05 ), від 31.03.2005 N 196/2771( ra0196023-05 ), від 21.04.2005 N 251/2826 ( ra0251023-05 ), від30.06.2005 N 453/3029 ( ra0453023-05 ), 30.08.2005 N 3/3467( ra0003023-05 ) та від 06.10.2005 N 31/3495) такі зміни:
1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "6052787,7", "496526,1"замінити цифрами "6203125,9", "535153,8" відповідно.
1.2. У підпункті 1.1.8 пункту 1 цифри "5000,0" замінитицифрами "22330,0"
1.3. У підпункті 1.1.9 пункту 1 цифри "2168,3" замінитицифрами "23466,0".
1.4. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "3689749,6", "2363038,1","1768672,1" замінити цифрами "3768103,6", "2435022,3", "1789969,8"відповідно.
1.5. У пункті 3 цифри "7354979,3", "3677949,6", "3677029,7"замінити цифрами "7496821,9", "3756303,6", "3740518,3" відповідно.
1.6. У пункті 4 цифри "1600,0", "10108,4" замінити цифрами"2550,0", "19554,0" відповідно.
1.7. У підпункті 13.4.10 пункту 13 цифри "2347,1" замінитицифрами "1785,1".
1.8. Доповнити частину 13.4 пункту 13 підпунктами13.4.11 - 13.4.13 такого змісту:
"13.4.11. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам насоціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів зупередження аварій та запобігання техногенним катастрофам ужитлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктахкомунальної власності і на виконання інвестиційних проектів -17330,0 тис.грн.;
13.4.12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам набудівництво газопроводів-відводів та газифікацію населенихпунктів, насамперед сільських - 21 297,7 тис. грн.;
13.4.13. до бюджетів районів міста на забезпечення санітарноїочистки міста - 2600,0 тис.грн."
1.9. Додатки 1, 2, 3, 4, 7 до цього рішення викласти в новійредакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань бюджету та соціально-економічногорозвитку.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 1
до рішення Київської міської
ради
від 27.10.2005 N 246/3707
Надходження до міського бюджету на 2005 рік
(тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування доходів згідно |Загальний| Спеціальний фонд | Разом |
| | із бюджетною класифікацією | фонд |-------------------| |
| | | | Разом | у т.ч. | |
| | | | | бюджет | |
| | | | |розвитку | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= |
| | | | | |(гр.3+гр.4)|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|10000000|Податкові надходження |2433668,9| 74500,0| X| 2508168,9|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|11000000|Податки на доходи, податки |2215806,4| X| X| 2215806,4|
| |на прибуток, податки на | | | | |
| |збільшення ринкової вартості | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|11010000|Податок з доходів фізичних осіб |2184106,4| X| X| 2184106,4|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|11020000|Податок на прибуток підприємств | 31700,0| X| X| 31700,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|12000000|Податки на власність | | 73600,0| X| 73600,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|12020000|Податок з власників транспортних | X| 73600,0| X| 73600,0|
| |засобів та інших самохідних | | | | |
| |машин і механізмів | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|13000000|Збори за спеціальне використання | 215342,5| X| X| 215342,5|
| |природних ресурсів | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|13050000|Плата за землю | 215342,5| X| X| 215342,5|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|14000000|Внутрішні податки на товари | 0,0| 900,0| X| 900,0|
| |та послуги | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|14071500|Плата за придбання торгових | X| 900,0| X| 900,0|
| |патентів пунктами продажу | | | | |
| |нафтопродуктів | | | | |
| |(автозаправними станціями, | | | | |
| |заправними пунктами) | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|16000000|Інші податки | 2520,0| X| X| 2520,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|16010000|Місцеві податки і збори | 2520,0| X| X| 2520,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|20000000|Неподаткові надходження | 51150,0| 74544,3| 14000,0| 125694,3|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|21000000|Доходи від власності та | 34000,0| 24131,2| 14000,0| 58131,2|
| |підприємницької діяльності | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|21010000|Частина прибутку (доходу) | 8000,0| X| X| 8000,0|
| |державних та комунальних | | | | |
| |підприємств, що вилучається | | | | |
| |до бюджету | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|21040000|Надходження від розміщення | 26000,0| X| X| 26000,0|
| |в установах банків тимчасово | | | | |
| |вільних бюджетних коштів | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|21050400|Дивіденди, нараховані на акції | X| 14000,0| 14000,0| 14000,0|
| |(частки, паї) господарських | | | | |
| |товариств, що є у власності | | | | |
| |відповідної територіальної | | | | |
| |громади | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|21110000|Надходження коштів від | X| 10131,2| X| 10131,2|
| |відшкодування втрат | | | | |
| |сільськогосподарського і | | | | |
| |лісогосподарського виробництва | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|22000000|Адміністративні збори та платежі,| 11900,0| X| X| 11900,0|
| |доходи від некомерційного та | | | | |
| |побічного продажу | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|22080000|Плата за оренду цілісних майнових| 11900,0| X| X| 11900,0|
| |комплексів та іншого майна | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|22080400|Плата за оренду майнових | 11900,0| X| X| 11900,0|
| |комплексів та іншого майна, | | | | |
| |що у комунальній власності | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|23000000|Надходження від штрафів та | 1250,0| X| X| 1250,00|
| |фінансових санкцій | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|23030000|Адміністративні штрафи та | 1250,0| X| X| 1250,0|
| |інші санкції | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|24000000|Інші неподаткові надходження | 4000,0| 150,0| 0,0| 4150,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|24060300|Інші надходження | 4000,0| X| X| 4000,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|24061600|Інші надходження до фондів | X| 150,0| | 150,0|
| |охорони навколишнього | | | | |
| |природного середовища | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|25000000|Власні надходження бюджетних | X| 50263,1| X| 50263,1|
| |установ | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |органи виконавчої влади | X| 2030,6| X| 2030,6|
| |в м. Києві | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |установи освіти | X| 11142,6| X| 11142,6|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |установи охорони здоров'я | X| 26545,0| X| 26545,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |установи соціального захисту | X| 3648,4| X| 3648,4|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |установи культури | X| 6787,0| X| 6787,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |установи фізичної культури | X| 109,5| X| 109,5|
| |та спорту | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|30000000|Доходи від операцій з капіталом | X| 457000,0| 457000,0| 457000,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|31030000|Надходження від відчуження | X| 137000,0| 137000,0| 137000,0|
| |майна, яке належить Автономній | | | | |
| |Республіці Крим та майна, що | | | | |
| |знаходиться у комунальній | | | | |
| |власності | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|33000000|Надходження від продажу землі і | X| 320000,0| 320000,0| 320000,0|
| |нематеріальних активів | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|33010000|Надходження від продажу землі | X| 320000,0| 320000,0| 320000,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|50000000|Цільові фонди | X| 510008,2| X| 510008,2|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|50080000|Збір за забруднення навколишнього| X| 10321,7| X| 10321,7|
| |природного середовища | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|50110000|Цільові фонди, утворені Верховною| X| 499686,5| X| 499686,5|
| |Радою Автономної Республіки Крим,| | | | |
| |органами місцевого самоврядування| | | | |
| |та місцевими органами виконавчої | | | | |
| |влади | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |пайові кошти інвесторів на | X| 228000,0| X| 228000,0|
| |розвиток інфраструктури, кошти | | | | |
| |в порядку компенсації за | | | | |
| |інженерну підготовку території | | | | |
| |та кошти інвесторів, залучених | | | | |
| |до реконструкції будинків | | | | |
| |в центральній частині міста | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |кошти від плати за право | X| 45000,0| X| 45000,0|
| |тимчасового використання | | | | |
| |місць для розташування | | | | |
| |об'єктів зовнішньої реклами, | | | | |
| |які перебувають у | | | | |
| |комунальній власності міста | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |кошти від права за оренду | X| 5000,0| X| 5000,0|
| |нежитлових приміщень | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |кошти від інвестиційних угод | X| 143000,0| X| 143000,0|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |кошти, отримані на розвиток | X| 68686,0| X| 68686,0|
| |житлового будівництва | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |надходження від проведення | | 10000,0| | 10000,0|
| |відкритих торгів з продажу | | | | |
| |права оренди земельних | | | | |
| |ділянок | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Разом доходів |2484818,9|1116052,5| 471000,0| 3600871,4|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|40000000|Офіційні трансферти |1283284,7| 400393,6| 400393,6| 1683678,3|
| |(розшифровуються за видами | | | | |
| |трансфертів та бюджетів) | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|41000000|Від органів державного управління|1283284,7| 23466,0| 23466,0| 1306750,7|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|41010300|Додаткова дотація | 771596,9| | | 771596,9|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|41030000|Субвенції | 511687,8| 23466,0| 23466,0| 535153,8|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|41034900|Субвенції з державного бюджету | X| 23466,0| 23466,0| 23466,0|
| |місцевим бюджетам на будівництво | | | | |
| |газопроводів-відводів і | | | | |
| |газифікацію населених пунктів, | | | | |
| |у першу чергу сільських | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|43000000|З іншої частини бюджету | X| 376927,6| 376927,6| 376927,6|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|43010000|Кошти, одержані із загального | X| 376927,6| 376927,6| 376927,6|
| |фонду бюджету до бюджету | | | | |
| |розвитку (спеціального фонду) | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Разом доходів |3768103,6|1516446,1| 871393,6| 5284549,7|
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|601000 |Зміни обсягів депозитів і цінних | 0,0| 918576,2| 918576,2| 918576,2|
| |паперів, що використовуються для | | | | |
| |управління ліквідністю | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|601100 |Повернення коштів з депозитів або| X| 918576,2| 918576,2| 918576,2|
| |пред'явлення цінних паперів | | | | |
|--------+---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього надходжень |3768103,6|2435022,3|1789969,8| 6203125,9|
--------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2
в редакції затвердженій
рішенням Київської
міської ради
від 27.10.2005 N 246/3707
Витрати міського бюджету м. Києва на 2005 рік
за функціональною структурою
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва підрозділу | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом |
|відомчої|бюджетної класифікації |--------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|класифі-| | Всього |поточні | з них: |капіта- | Всього |поточні| з них: |капіта- | З них: | |
| кації | | |(Код |---------------------|льні | |(Код |---------------------|льні | бюджет | |
| | | |1000) | оплата | оплата |(Код | |1000) | оплата | оплата | (Код |розвитку | |
| | | | | праці |комунальних |2000) | | | праці |комунальних | 2000) | | |
| | | | | (Код | послуг та | | | | (Код | послуг та | | | |
| | | | | 1110) |енергоносіїв| | | | 1110) |енергоносіїв| | | |
| | | | | | (Код 1160) | | | | | (Код 1160) | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8(гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|010000 |Державне управління | 110514,3| 103010,5| 32340,6| 6996,2| 7503,8| 2030,6| 1769,6| 125,0| 197,5| 261,0| 0,0| 112544,9|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|010116 |Органи місцевого | 14499,1| 12999,1| 2491,0| 959,0| 1500,0| 0,0| | | | | | 14499,1|
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|010117 |Органи виконавчої влади| 96015,2| 90011,4| 29849,6| 6037,2| 6003,8| 2030,6| 1769,6| 125,0| 197,5| 261,0| | 98045,8|
| |в м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|070000 |Освіта | 55550,4| 50436,2| 7226,9| 715,3| 5114,2| 11142,6|10259,5| 799,8| 256,8| 883,1| | 66693,0|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|080000 |Охорона здоров'я | 645704,4| 585930,9|260147,2| 25754,6| 59773,5| 26545,0|24680,3| 6693,8| 2092,8| 1864,7| | 672249,4|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090000 |Соціальний захист та | 467101,5| 457441,6| 17807,4| 5985,4| 9659,9| 3648,4| 3275,2| 10,0| 48,8| 373,2| 0,0| 470749,9|
| |соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090200 |Пільги ветеранам війни | 142726,6| 142726,6| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | 142726,6|
| |і праці | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090201 |Пільги ветеранам війни | 90772,0| 90772,0| | | | 0,0| | | | | | 90772,0|
| |та праці, | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам, які стали | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідами внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |репресій, або є | | | | | | | | | | | | |
| |пенсіонерами, на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090202 |Пільги ветеранам війни | 210,4| 210,4| | | | 0,0| | | | | | 210,4|
| |та праці на придбання | | | | | | | | | | | | |
| |твердого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090203 |Інші пільги ветеранам | 5412,4| 5412,4| | | | 0,0| | | | | | 5412,4|
| |війни та праці, які | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок репресій або | | | | | | | | | | | | |
| |є пенсіонерами | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090204 |Пільги ветеранам | 14713,0| 14713,0| | | | 0,0| | | | | | 14713,0|
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |вдовам ветеранів вій- | | | | | | | | | | | | |
| |ськової служби, ветера-| | | | | | | | | | | | |
| |нів органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |
| |справ та державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, а | | | | | | | | | | | | |
| |також звільненим із | | | | | | | | | | | | |
| |служби за віком, хворо-| | | | | | | | | | | | |
| |бою або вислугою років | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | |
| |Служби безпеки, праців-| | | | | | | | | | | | |
| |никам міліції, особам | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |податкової міліції, ря-| | | | | | | | | | | | |
| |дового і начальницького| | | | | | | | | | | | |
| |складу кримінально- | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої системи, | | | | | | | | | | | | |
| |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |
| |охорони, дітям (до | | | | | | | | | | | | |
| |досягнення повноліття) | | | | | | | | | | | | |
| |працівників міліції, | | | | | | | | | | | | |
| |осіб начальницького | | | | | | | | | | | | |
| |складу податкової | | | | | | | | | | | | |
| |міліції, рядового і | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |системи, державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |загиблих або померлих у| | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку з виконням | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатним членам | | | | | | | | | | | | |
| |сімей, які перебували | | | | | | | | | | | | |
| |на їх утриманні, звіль-| | | | | | | | | | | | |
| |неним з військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби особам, які | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами під | | | | | | | | | | | | |
| |час проходження війсь- | | | | | | | | | | | | |
| |кової служби, батькам | | | | | | | | | | | | |
| |та членам сімей війсь- | | | | | | | | | | | | |
| |ковослужбовців, які | | | | | | | | | | | | |
| |загинули, померли або | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами при | | | | | | | | | | | | |
| |проходженні військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби, на житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |комунальні послуги | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090205 |Пільги ветеранам | 1,4| 1,4| | | | 0,0| | | | | | 1,4|
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |вдовам ветеранів вій- | | | | | | | | | | | | |
| |ськової служби, ветера-| | | | | | | | | | | | |
| |нів органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |
| |справ та державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, а | | | | | | | | | | | | |
| |також звільненим із | | | | | | | | | | | | |
| |служби за віком, хворо-| | | | | | | | | | | | |
| |бою або вислугою років | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | |
| |Служби безпеки, праців-| | | | | | | | | | | | |
| |никам міліції, особам | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |податкової міліції, ря-| | | | | | | | | | | | |
| |дового і начальницького| | | | | | | | | | | | |
| |складу кримінально- | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої системи, | | | | | | | | | | | | |
| |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |
| |охорони, дітям (до | | | | | | | | | | | | |
| |досягнення повноліття) | | | | | | | | | | | | |
| |працівників міліції, | | | | | | | | | | | | |
| |осіб начальницького | | | | | | | | | | | | |
| |складу податкової | | | | | | | | | | | | |
| |міліції, рядового і | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |