250404 | Інші видатки (Виконання науково-дослідної роботи "Прогнозне оцінювання обсягів доходів бюджету м. Києва на 2012 - 2014 роки засобами економетричного моделювання") | 200,00 | 200,00 | |||||||||
221 | Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (КМДА) (загальноміські видатки) | 1503098,90 | 3059,00 | 588,90 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 1508298,90 | ||||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 4916,00 | 3059,00 | 588,90 | 4916,00 | |||||||
230100 | Обслуговування внутрішнього боргу (Субвенція з Державного бюджету) | 26775,00 | 26775,00 | |||||||||
250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти | 1470407,90 | 1470407,90 | |||||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району) | 393,80 | 393,80 | 393,80 | 393,80 | |||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Креничі Обухівського району) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво нової артезіанської свердловини в с. Креничі Обухівського району) | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на реконструкцію артезіанської свердловини в с. Підгірці Обухівського району) | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво клубу в с. Підгірці Обухівського району) | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Ходосіївської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району) | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||
250380 | Інші субвенції (субвенція з бюджету м. Києва на розвиток міжрегіональних зв'язків) | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||
250380 | Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2011 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на реконструкцію автодоріг в с. Підгірці Обухівського району) | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |||||||
222 | Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) | 9519,40 | 3425,00 | 169,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9619,40 | ||||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 9519,40 | 3425,00 | 169,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9619,40 | ||||
230 | Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА) | 20761,90 | 5178,80 | 126,00 | 6468,30 | 6468,30 | 6468,30 | 27230,20 | ||||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 8399,40 | 5178,80 | 126,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8499,40 | ||||
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київське інвестиційне агентство") | 5388,50 | 5388,50 | 5388,50 | 5388,50 | |||||||
180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 11791,50 | 979,80 | 979,80 | 979,80 | 12771,30 | ||||||
250404 | Інші видатки (Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури) | 571,00 | 571,00 | |||||||||
235 | Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київради (КМДА) | 34912,00 | 1768,10 | 63,20 | 31198,50 | 9087,60 | 22110,90 | 15106,40 | 66110,50 | |||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 2672,50 | 1768,10 | 63,20 | 2672,50 | |||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 23608,00 | 269,10 | 269,10 | 23877,10 | |||||||
150101 | Капітальні вкладення | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | |||||||
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Плесо") | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |||||||
210110 | Заходи з організації рятування на водах | 8631,50 | 8631,50 | |||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203) | 12823,00 | 8818,50 | 4004,50 | 12823,00 | |||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||||||
243 | Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) | 30620,40 | 10890,80 | 886,60 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 800,00 | 31420,40 | |||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 17250,20 | 10890,80 | 886,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 17350,20 | ||||
160101 | Землеустрій | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київводфонд") | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 13370,20 | 13370,20 | |||||||||
300 | Резервний фонд | 1470,04 | 1470,04 | |||||||||
250102 | Резервний фонд | 1470,04 | 1470,04 | |||||||||
401 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 368348,30 | 204875,70 | 50523,00 | 86110,60 | 20833,40 | 2543,60 | 3083,10 | 65277,20 | 49463,20 | 500,00 | 454458,90 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 17,90 | 17,90 | |||||||||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 29171,70 | 16465,70 | 2352,80 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 29534,60 | ||||
070101 | Дошкільні заклади освіти | 78584,10 | 37139,50 | 17535,20 | 11042,10 | 10992,10 | 271,10 | 1185,30 | 50,00 | 89626,20 | ||
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 130889,50 | 72763,10 | 20456,70 | 3404,30 | 3374,30 | 358,90 | 865,40 | 30,00 | 134293,80 | ||
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 18853,10 | 10504,60 | 2509,30 | 150,80 | 136,80 | 42,40 | 14,00 | 19003,90 | |||
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5349,20 | 3620,50 | 410,40 | 58,30 | 52,20 | 9,30 | 6,10 | 5407,50 | |||
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1331,10 | 976,70 | 1331,10 | ||||||||
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3549,00 | 2179,30 | 166,70 | 44,60 | 44,60 | 6,00 | 3593,60 | ||||
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 468,90 | 344,00 | 468,90 | ||||||||
070807 | Інші освітні програми | 850,70 | 11496,50 | 11496,50 | 11496,50 | 12347,20 | ||||||
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25,40 | 25,40 | |||||||||
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 66747,90 | 42058,90 | 4582,50 | 3437,60 | 3419,60 | 944,70 | 780,50 | 18,00 | 18,00 | 70185,50 | |
081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 645,20 | 645,20 | |||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 50,00 | 50,00 | |||||||||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 250,00 | 250,00 | |||||||||
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 846,00 | 572,10 | 36,70 | 846,00 | |||||||
091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 50,00 | 50,00 | |||||||||
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 80,60 | 80,60 | |||||||||
091105 | Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 1465,10 | 634,00 | 560,80 | 720,00 | 720,00 | 326,80 | 139,80 | 2185,10 | |||
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 33,00 | 33,00 | |||||||||
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 6607,10 | 4379,30 | 503,30 | 6607,10 | |||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88,00 | 88,00 | |||||||||
091214 | Інші установи та заклади | 621,60 | 379,80 | 14,50 | 621,60 | |||||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 27720,00 | 27720,00 | 27720,00 | 27720,00 | |||||||
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 447,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1347,50 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ (Субвенція з Державного бюджету України на фінансування у 2011 році програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 9,90 | 9,90 | |||||||||
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 300,00 | 300,00 | |||||||||
110201 | Бібліотеки | 5694,20 | 3645,90 | 525,10 | 870,70 | 98,30 | 18,30 | 772,40 | 739,40 | 6564,90 | ||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2021,40 | 1149,10 | 333,00 | 92,80 | 82,30 | 34,90 | 5,80 | 10,50 | 2114,20 | ||
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 8322,80 | 5841,80 | 298,10 | 1163,40 | 852,50 | 595,20 | 11,10 | 310,90 | 301,50 | 9486,20 | |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 483,10 | 306,30 | 18,70 | 483,10 | |||||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2900,50 | 1915,10 | 219,20 | 111,60 | 111,60 | 12,00 | 19,20 | 3012,10 | |||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 80,00 | 80,00 | |||||||||
150101 | Капітальні вкладення | 7424,90 | 7424,90 | 7424,90 | 7424,90 | |||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 5665,20 | 5665,20 | 5665,20 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (проектування, реконструкція, капітальний ремонт, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини) | 10270,00 | 334,20 | 9935,80 | 10270,00 | |||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (влаштування дитячих ігрових майданчиків) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 614,90 | 614,90 | 614,90 | ||||||||
250404 | Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах) | 13,80 | 13,80 | |||||||||
402 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 497933,40 | 272865,20 | 65985,50 | 79912,70 | 37184,60 | 4046,80 | 2623,90 | 42728,10 | 33107,90 | 577846,10 | |
010116 | Органи місцевого самоврядування (Субвенція з Державного бюджету на зарплату депутатів місцевих Рад, що потребують працевлаштування у зв'язку із ліквідацією районних у м. Києві Рад) | 28,40 | 25,90 | 28,40 | ||||||||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 27357,40 | 17397,10 | 1507,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 27402,40 | ||||
070101 | Дошкільні заклади освіти | 115235,80 | 58229,50 | 18740,50 | 16704,60 | 16514,60 | 737,70 | 190,00 | 131940,40 | |||
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 221741,30 | 117123,10 | 38159,60 | 11117,30 | 10877,30 | 1459,00 | 1137,50 | 240,00 | 232858,60 | ||
070202 | Вечірні (змінні) школи | 256,40 | 188,00 | 256,40 | ||||||||
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 10484,70 | 5208,20 | 2032,60 | 539,00 | 536,00 | 190,40 | 3,00 | 11023,70 | |||
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7166,30 | 4666,50 | 755,90 | 153,00 | 153,00 | 64,40 | 7319,30 | ||||
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1398,70 | 1024,10 | 1398,70 | ||||||||
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3039,70 | 2222,40 | 3039,70 | ||||||||
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 755,30 | 425,00 | 172,50 | 755,30 | |||||||
070807 | Інші освітні програми | 6945,70 | 6945,70 | 6945,70 | 6945,70 | |||||||
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 41,70 | 41,70 | |||||||||
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 82262,70 | 50880,60 | 2774,30 | 6579,70 | 2899,10 | 604,90 | 357,40 | 3680,60 | 3500,00 | 88842,40 | |
081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1204,00 | 1204,00 | |||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 415,00 | 415,00 | |||||||||
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1240,10 | 803,80 | 68,80 | 1240,10 | |||||||
091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 100,00 | 100,00 | |||||||||
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 57,20 | 57,20 | |||||||||
091105 | Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 1550,80 | 879,20 | 297,60 | 425,40 | 412,80 | 260,00 | 8,20 | 12,60 | 1976,20 | ||
091106 | Інші видатки | 241,20 | 143,10 | 41,60 | 241,20 | |||||||
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3993,90 | 2756,30 | 171,10 | 3993,90 | |||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 167,00 | 167,00 | |||||||||
091214 | Інші установи та заклади | 987,80 | 482,50 | 129,90 | 987,80 | |||||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 10170,00 | 10170,00 | 10170,00 | 10170,00 | |||||||
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 176,80 | 176,80 | |||||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 77,10 | 77,10 | |||||||||
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 285,00 | 285,00 | |||||||||
110201 | Бібліотеки | 4906,80 | 3298,20 | 233,90 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 5001,80 | ||||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2127,10 | 1338,50 | 292,00 | 2872,20 | 886,00 | 506,70 | 65,30 | 1986,20 | 1986,20 | 4999,30 | |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 7949,90 | 5399,10 | 572,30 | 3261,20 | 3261,20 | 1216,20 | 63,00 | 11211,10 | |||
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 707,40 | 374,10 | 35,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 713,40 | ||||
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 50,00 | 50,00 | |||||||||
150101 | Капітальні вкладення | 7065,00 | 7065,00 | 7065,00 | 7065,00 | |||||||
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |||||||
150119 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||||||
240602 | Утилізація відходів | 95,00 | 95,00 | 95,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (проектування, реконструкція, капітальний ремонт, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини) | 9206,00 | 272,00 | 8934,00 | 9206,00 | |||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (влаштування дитячих ігрових майданчиків) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 327,60 | 327,60 | 327,60 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (житлово-експлуатаційне господарство) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||||||||
250404 | Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах) | 427,90 | 427,90 | |||||||||
250915 | Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||||||||
403 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 537232,20 | 304616,10 | 77749,40 | 108289,10 | 31076,00 | 4764,70 | 3107,70 | 77213,10 | 44370,20 | 645521,30 | |
010116 | Органи місцевого самоврядування (Субвенція з Державного бюджету на зарплату депутатів місцевих Рад, що потребують працевлаштування у зв'язку із ліквідацією районних у м. Києві Рад) | 49,80 | 36,50 | 49,80 | ||||||||
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 31835,78 | 19651,30 | 2163,30 | 1951,50 | 1951,50 | 1951,50 | 33787,28 | ||||
070101 | Дошкільні заклади освіти | 123982,80 | 63402,80 | 24544,00 | 16459,80 | 14951,50 | 51,00 | 896,60 | 1508,30 | 1458,30 | 140442,60 | |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 239212,80 | 133390,50 | 41918,70 | 6428,60 | 5647,10 | 247,20 | 1371,00 | 781,50 | 721,90 | 245641,40 | |
070202 | Вечірні (змінні) школи | 2073,30 | 1261,90 | 337,00 | 2073,30 | |||||||
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 8793,60 | 5881,10 | 737,30 | 49,10 | 49,10 | 20,40 | 8842,70 | ||||
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1678,90 | 1231,50 | 1678,90 | ||||||||
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3033,90 | 1878,20 | 367,30 | 85,00 | 75,00 | 48,00 | 10,00 | 3118,90 | |||
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 564,90 | 414,30 | 564,90 | ||||||||
070807 | Інші освітні програми | 90,00 | 2390,90 | 2390,90 | 2390,90 | 2480,90 | ||||||
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 123,60 | 123,60 | |||||||||
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 96529,40 | 61369,00 | 5567,70 | 9975,70 | 7675,70 | 3094,50 | 560,80 | 2300,00 | 2300,00 | 106505,10 | |
081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1253,60 | 1253,60 | |||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 25,46 | 25,46 | |||||||||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 6,50 | 6,50 | |||||||||
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1166,70 | 775,90 | 59,80 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1178,70 | ||||
091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 45,40 | 45,40 | |||||||||
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 135,20 | 135,20 | |||||||||
091106 | Інші видатки | 380,80 | 229,20 | 33,50 | 380,80 | |||||||
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3340,60 | 2276,30 | 81,20 | 3340,60 | |||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 148,00 | 148,00 | |||||||||
091214 | Інші установи та заклади | 823,80 | 425,40 | 111,00 | 823,80 | |||||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 17407,40 | 17407,40 | 17407,40 | 17407,40 | |||||||
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 407,50 | 407,50 | |||||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 10,00 | 10,00 | |||||||||
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 316,60 | 316,60 | |||||||||
110201 | Бібліотеки | 3806,13 | 2496,80 | 331,30 | 150,20 | 4,00 | 146,20 | 146,20 | 3956,33 | |||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1765,40 | 1037,40 | 276,90 | 1191,80 | 1064,80 | 647,00 | 68,60 | 127,00 | 127,00 | 2957,20 | |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 6784,78 | 4777,10 | 256,80 | 1527,00 | 768,00 | 510,30 | 30,30 | 759,00 | 759,00 | 8311,78 | |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 422,90 | 249,00 | 21,70 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 454,90 | ||||
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 80,00 | 80,00 | |||||||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4421,20 | 2846,30 | 424,30 | 461,80 | 161,80 | 58,00 | 300,00 | 250,00 | 4883,00 | ||
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 964,60 | 389,80 | 309,70 | 410,00 | 310,00 | 164,70 | 17,00 | 100,00 | 100,00 | 1374,60 | |
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 1122,00 | 595,80 | 207,90 | 420,00 | 270,00 | 50,00 | 37,00 | 150,00 | 150,00 | 1542,00 | |
150101 | Капітальні вкладення | 1013,10 | 1013,10 | 1013,10 | 1013,10 | |||||||
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 15550,90 | 15550,90 | 15550,90 | 15550,90 | |||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (проектування, реконструкція, капітальний ремонт, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини) | 14439,00 | 14439,00 | 14439,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (влаштування дитячих ігрових майданчиків) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ||||||||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203) | 174,30 | 174,30 | 174,30 | ||||||||
250404 | Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах) | 336,25 | 336,25 | |||||||||
404 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 568468,64 | 318477,13 | 74007,70 | 92304,60 | 25943,40 | 3199,70 | 2430,20 | 66361,20 | 52602,80 | 660773,24 | |
010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 32548,30 | 20091,90 | 1955,20 | 934,20 | 934,20 | 934,20 | 33482,50 | ||||
070101 | Дошкільні заклади освіти | 129978,00 | 63299,20 | 24749,90 | 15296,00 | 12533,00 | 28,00 | 552,60 | 2763,00 | 2663,00 | 145274,00 | |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 220769,40 | 123923,90 | 33475,40 | 8539,10 | 3763,60 | 24,10 | 325,70 | 4775,50 | 4725,50 | 229308,50 | |
070202 | Вечірні (змінні) школи | 947,10 | 560,60 | 171,20 | 0,30 | 0,30 | 947,40 | |||||
070301 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 4719,60 | 2035,00 | 1025,10 | 90,30 | 90,30 | 8,30 | 4809,90 | ||||
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 13308,10 | 6949,00 | 2071,90 | 372,10 | 322,10 | 105,00 | 50,00 | 13680,20 | |||
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 6285,80 | 4076,10 | 677,90 | 620,30 | 430,30 | 120,10 | 190,00 | 160,00 | 6906,10 | ||
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 2310,60 | 1629,70 | 88,30 | 18,00 | 18,00 | 6,50 | 2328,60 | ||||
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3647,80 | 2265,60 | 215,50 | 148,40 | 138,40 | 29,00 | 10,00 | 3796,20 | |||
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 899,40 | 443,10 | 194,20 | 1442,00 | 1415,00 | 807,00 | 27,00 | 2341,40 | |||
070806 | Інші заклади освіти | 1584,00 | 846,90 | 424,00 | 264,00 | 143,00 | 30,00 | 121,00 | 121,00 | 1848,00 | ||
070807 | Інші освітні програми | 6768,40 | 6768,40 | 6768,40 | 6768,40 | |||||||
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 60,40 | 60,40 | |||||||||
080101 | Лікарні | 13637,24 | 6900,83 | 1216,20 | 380,00 | 330,00 | 79,50 | 20,70 | 50,00 | 50,00 | 14017,24 | |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 88029,50 | 56578,00 | 4247,30 | 9698,60 | 2595,20 | 657,70 | 324,10 | 7103,40 | 7089,00 | 97728,10 | |
081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 833,60 | 833,60 | |||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 743,50 | 743,50 | |||||||||
