• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Міської програми створення системи безпеки населення міста Києва в житловому секторі "Безпека киян" на 2005-2010 роки

Київська міська рада | Рішення, Програма від 23.12.2004 № 868/2278
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 23.12.2004
  • Номер: 868/2278
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 23.12.2004
  • Номер: 868/2278
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |застосування | | |злочинів, в |
| |волоконно-оптичної | | |тому числі |
| |мережі як найбільш | | |квартирних |
| |ефективного засобу | | |крадіжок, інших |
| |сучасної технології | | |правопорушень |
| |підрозділами Державної | | | |
| |служби охорони (ДСО) | | | |
| |при постановці квартир | | | |
| |громадян під охорону | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|9. |Розробити нормативи, |ГУ |2005 р. |встановлення |
| |розцінки та положення |житлово-комунального| |єдиного порядку |
| |про технічне |господарства; | |використання |
| |обслуговування засобів |ГУ з питань цінової | |систем відео- |
| |охорони і зв'язку, |політики; | |спостереження |
| |оплату праці чергових |КП "Київжитлоспец- | | |
| |операторів, порядок |експлуатація"; | | |
| |взаємодії житлових, |КП з експлуатації і | | |
| |правоохоронних та інших|ремонту житлового | | |
| |органів |фонду | | |
| | |"Житло-сервіс"; | | |
| | |КП з утримання та | | |
| | |експлуатації | | |
| | |житлового фонду | | |
| | |спецпризначення | | |
| | |"Спецжитлофонд"; | | |
| | |райдержадміністра- | | |
| | |ції; | | |
| | |ГУ МВС України в | | |
| | |м. Києві | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|10. |Забезпечити реагування |райдержадміністра- |2005-2010|забезпечення |
| |автопатрульних нарядів |ції; | |оперативного |
| |підрозділів ДСО на |ГУ МВС України в | |виїзду на місце |
| |оперативну інформацію з|м. Києві | |події |
| |пультів об'єднаних | | | |
| |диспетчерських служб | | | |
| |(ОДС) під час | | | |
| |надходження сигналів | | | |
| |про несанкціоновані | | | |
| |проникнення в під'їзди | | | |
| |або технічні приміщення| | | |
| |житлових будинків. З | | | |
| |цією метою укласти | | | |
| |договори з підрозділами| | | |
| |ДСО з розрахунку одна | | | |
| |група затримання на | | | |
| |автомобілі на район | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкція і заміна наявних засобів охорони і зв'язку |
|----------------------------------------------------------------------------|
|11. |Провести інвентаризацію|ГУ |2005-2006|запобігання |
| |і продовжити заміну |житлово-комунального| |несанкціоновано-|
| |ненадійних замикаючих |господарства; | |му доступу |
| |пристроїв в під'їздах |КП "Київжитлоспец- | |сторонніх осіб |
| |житлових будинків |експлуатація"; | |в під'їзди |
| |(кодових механічних |КП з експлуатації і | |житлових |
| |замків) на домофони |ремонту житлового | |будинків |
| | |фонду | | |
| | |"Житло-сервіс"; | | |
| | |КП з утримання та | | |
| | |експлуатації | | |
| | |житлового фонду | | |
| | |спецпризначення | | |
| | |"Спецжитлофонд"; | | |
| | |райдержадміністра- | | |
| | |ції; | | |
| | |об'єднання | | |
| | |співвласників | | |
| | |багатоповерхових | | |
| | |будинків (ОСББ); | | |
| | |житлово-будівельні | | |
| | |кооперативи (ЖБК) | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|12. |Провести реконструкцію |ГУ |2005-2007|підвищення |
| |ОДС із заміною |житлово-комунального| |рівня безпеки |
| |застарілого технічного |господарства; | | |
| |обладнання на сучасне |КП "Київжитлоспец- | | |
| | |експлуатація"; | | |
| | |КП з експлуатації і | | |
| | |ремонту житлового | | |
| | |фонду | | |
| | |"Житло-сервіс"; | | |
| | |КП з утримання та | | |
| | |експлуатації | | |
| | |житлового фонду | | |
| | |спецпризначення | | |
| | |"Спецжитлофонд"; | | |
| | |райдержадміністрації| | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|13. |Відновити лінії зв'язку|ГУ |2005-2006|забезпечення |
| |і встановити датчики |житлово-комунального| |збереження |
| |контролю з пультів ОДС |господарства; | |житлового |
| |за відкриттям дверей |КП "Київжитлоспец- | |фонду, |
| |підвалів та інших |експлуатація"; | |запобігання |
| |технічних приміщень з |КП з експлуатації і | |несанкціоновано-|
| |метою контролю за |ремонту житлового | |му проникненню |
| |ситуацією в |фонду | |сторонніх осіб |
| |найуразливіших місцях |"Житло-сервіс"; | |в технічні |
| |житлових будинків |КП з утримання та | |приміщення |
| | |експлуатації | | |
| | |житлового фонду | | |
| | |спецпризначення | | |
| | |"Спецжитлофонд"; | | |
| | |райдержадміністра- | | |
| | |ції; | | |
| | |ОСББ, ЖБК | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Розвиток консьєржної служби |
|----------------------------------------------------------------------------|
|14. |Продовжити роботу по |райдержадміністра- |2005-2010|запобігання |
| |забезпеченню охорони |ції; | |несанкціоновано-|
| |під'їздів силами |ОСББ, ЖБК, органи | |му проникненню |
| |консьєржів із |самоорганізації | |сторонніх осіб |
| |залученням коштів |населення | |в під'їзди |
| |мешканців в будинках, | | | |
| |де є можливість для | | | |
| |устаткування приміщень | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|15. |Обладнати приміщення |ГУ |2005-2007|забезпечення |
| |консьєржних служб |житлово-комунального| |оперативного |
| |переговорним зв'язком з|господарства; | |виклику наряду |
| |виведенням їх на пульти|КП "Київжитлоспец- | |міліції в |
| |об'єднаних |експлуатація"; | |критичних |
| |диспетчерських служб |КП з експлуатації і | |ситуаціях |
| |(ОДС) |ремонту житлового | | |
| | |фонду "Житлосервіс";| | |
| | |КП з утримання та | | |
| | |експлуатації | | |
| | |житлового фонду | | |
| | |спецпризначення | | |
| | |"Спецжитлофонд"; | | |
| | |райдержадміністра- | | |
| | |ції; | | |
| | |ОСББ, ЖБК | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|16. |Забезпечити технічне |райдержадміністра- |2005-2010|посилення |
| |обладнання приміщень |ції; | |охорони |
| |для консьєржних служб |ОСББ, ЖБК, органи | |під'їздів |
| |відповідно до чинних |самоорганізації | |житлових |
| |вимог |населення | |будинків |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Забезпечення безпеки на прибудинковій території |
|----------------------------------------------------------------------------|
|17. |Забезпечити належний |ГУ |2005-2010|зменшення |
| |санітарно-технічний |житлово-комунального| |кількості |
| |стан житлових будинків |господарства; | |злочинів та |
| |і прибудинкової |КП "Київжитлоспец- | |інших |
| |території, включаючи |експлуатація"; | |правопорушень у |
| |освітлення |КП з експлуатації і | |нічний час |
| | |ремонту житлового | | |
| | |фонду | | |
| | |"Житло-сервіс"; | | |
| | |КП з утримання та | | |
| | |експлуатації | | |
| | |житлового фонду | | |
| | |спецпризначення | | |
| | |"Спецжитлофонд"; | | |
| | |райдержадміністра- | | |
| | |ції; | | |
| | |органи | | |
| | |самоорганізації | | |
| | |населення; | | |
| | |ОСББ, ЖБК | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|18. |Для запобігання | | | |
| |дорожньо-транспортним | | | |
| |пригодам на | | | |
| |прибудинкових | | | |
| |територіях забезпечити | | | |
| |за наявності | | | |
| |документації: | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|18.1|спеціальну огорожу |райдержадміністра- |2005-2010|скорочення |
| |дитячих та спортивних |ції; | |кількості |
| |майданчиків і підтримку|ОСББ, ЖБК, | |нещасних |
| |їх в належному стані |органи | |випадків |
| | |самоорганізації | | |
| | |населення | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|18.2|освітлення |райдержадміністра- |2005-2010|скорочення |
| |прибудинкових |ції; | |кількості |
| |територій, своєчасне |ОСББ, ЖБК | |нещасних |
| |прибирання їх від снігу| | |випадків |
| |і льоду, впорядкування | | | |
| |розміщення | | | |
| |автотранспорту, | | | |
| |знищення порослі, що | | | |
| |обмежує огляд при русі | | | |
| |транспорту у дворах | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|18.3|встановлення наземних |райдержадміністра- |2005-2010|запобігання |
| |пристроїв обмеження |ції; | |дорожньо- |
| |швидкості руху |ГУ МВС України в | |транспортному |
| |транспорту та |м. Києві | |травматизму |
| |відповідних дорожніх | | | |
| |знаків в місцях | | | |
| |обмеженої видимості і | | | |
| |підвищеної небезпеки | | | |
| |для пішоходів | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|19. |Підготувати розпорядчий|ГУ транспорту, |2005 р. |обмеження руху |
| |документ про заборону |зв'язку та | |транспорту в |
| |відстою вантажного |інформатизації; | |центральній |
| |транспорту в житловому |ГУ містобудування, | |частині міста, |
| |секторі міста. |архітектури та | |звільнення її |
| |Організувати розміщення|дизайну міського | |від вантажного |
| |вантажного транспорту |середовища; | |і міжміського |
| |на околиці міста, для |ГУ земельних | |транспорту |
| |чого опрацювати питання|ресурсів; | | |
| |про створення |ГУМВС України в | | |
| |спеціальних стоянок |м. Києві; | | |
| | |райдержадміністрації| | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|20. |Створити із |райдержадміністра- |2005-2007|залучення |
| |найактивніших |ції; | |громадян до |
| |мешканців-членів |органи | |охорони |
| |громадських формувань з|самоорганізації | |дворової |
| |охорони громадського |населення, ОСББ, | |території та |
| |порядку та інших |ЖБК; | |своїх будинків |
| |категорій населення |ГУ МВС України в | | |
| |внутрішньодворові групи|м. Києві | | |
| |(дружини) безпеки, | | | |
| |покласти функцію | | | |
| |координації їх | | | |
| |діяльності на дільничні| | | |
| |пункти міліції та | | | |
| |комітети самоврядування| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Системна охорона житлового сектора |
| з використанням патрулювання |
|----------------------------------------------------------------------------|
|21. |Переглянути організацію|Київський міський |2005 р. |максимальне |
| |патрулювання житлового |штаб громадського | |перекриття |
| |сектора з метою |формування з охорони| |території |
| |підвищення ефективності|громадського порядку| |житлового |
| |роботи дільничних |і державного | |сектора нарядами|
| |інспекторів міліції, |кордону; | |міліції |
| |патрульно-постової |ГУМВС України в | | |
| |служби, служби охорони,|м. Києві | | |
| |раціонального | | | |
| |використання | | | |
| |автотранспорту, | | | |
| |службових собак, а | | | |
| |також залучення до | | | |
| |охорони громадського | | | |
| |порядку громадських | | | |
| |формувань з охорони | | | |
| |громадського порядку та| | | |
| |максимального їх | | | |
| |наближення до житлових | | | |
| |будинків і | | | |
| |прибудинкових територій| | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|22. |Для підвищення |Київський міський |2005 р. |зменшення |
| |ефективності діяльності|штаб громадського | |кількості |
| |штабу громадського |формування з охорони| |злочинів та |
| |формування по |громадського порядку| |інших |
| |забезпеченню |і державного | |правопорушень |
| |громадського порядку в |кордону; | | |
| |житловому секторі, з |ГУ МВС України в | | |
| |метою забезпечення |м. Києві | | |
| |максимального охоплення| | | |
| |патрулюванням територій| | | |
| |житлового сектора, | | | |
| |насамперед, зі складною| | | |
| |криміногенною | | | |
| |обстановкою, спільно з | | | |
| |районними управліннями | | | |
| |внутрішніх справ | | | |
| |переглянути графіки і | | | |
| |маршрути патрулювання | | | |
| |членів громадських | | | |
| |формувань з охорони | | | |
| |громадського порядку | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|23. |3 метою ширшого | | | |
| |використання при | | | |
| |патрулюванні в | | | |
| |житловому секторі | | | |
| |службових собак | | | |
| |зміцнити кінологічну | | | |
| |службу ГУ МВС України в| | | |
| |м. Києві, для чого: | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|23.1|звернутися до МВС |ГУ МВС України в |2005-2007|використання |
| |України з пропозицією |м. Києві | |службових собак |
| |щодо збільшення штатної| | |в житловому |
| |чисельності | | |секторі |
| |кінологічної служби на | | | |
| |30 осіб | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|23.2|придбати 30 одиниць |ГУ МВС України в |2005-2007|використання |
| |службових собак (при |м. Києві | |службових собак |
| |введенні відповідної | | |в житловому |
| |штатної чисельності | | |секторі |
| |особового складу) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Інші форми запобігання правопорушенням в житловому секторі |
|----------------------------------------------------------------------------|
|24. |Проводити не рідше двох|ГУ у справах сім'ї, |2005-2010|зменшення |
| |разів на місяць |дітей та молоді; | |кількості |
| |перевірки житлового |служба у справах | |злочинів та |
| |сектора, квартир з |неповнолітніх; | |інших |
| |неблагополучними |райдержадміністра- | |правопорушень |
| |сім'ями, гуртожитків, |ції; | |з боку |
| |готелів, відселених |органи | |іногородніх |
| |будівель різних форм |самоорганізації | |громадян і ОПМП |
| |власності з метою |населення; | | |
| |запобігання незаконному|ГУ МВС України в | | |
| |мешканню громадян, які |м. Києві | | |
| |не пройшли реєстрації, | | | |
| |та осіб без певного | | | |
| |місця проживання | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|25. |3 метою активного | | | |
| |залучення підлітків, | | | |
| |зокрема схильних до | | | |
| |правопорушень, до | | | |
| |корисної діяльності і | | | |
| |спорту: | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|25.1|створити (відтворити) у|служба у справах |2005-2010|формування у |
| |дворах і на |неповнолітніх; | |молоді потреби |
| |прибудинкових |райдержадміністрації| |у веденні |
| |територіях хокейні, | | |здорового |
| |волейбольні, | | |способу життя |
| |баскетбольні, інші | | | |
| |спортивні та ігрові | | | |
| |майданчики | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|25.2|забезпечити масове |ГУ по фізичній |2005-2010|формування у |
| |проведення спортивних |культурі та спорту; | |молоді потреби |
| |змагань, |райдержадміністрації| |у веденні |
| |військово-патріотичних | | |здорового |
| |ігор серед молоді і | | |способу життя |
| |підлітків за місцем їх | | | |
| |проживання | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|26. |Надавати допомогу |ГУ по фізичній |2005-2010|формування у |
| |навчальним закладам, |культурі та спорту; | |молоді потреби |
| |закладам культури і |ГУ культури, | |у веденні |
| |спорту у проведенні |мистецтв та охорони | |здорового |
| |культурно-освітньої, |культурної спадщини;| |способу життя |
| |спортивно-оздоровчої та|райдержадміністра- | | |
| |виховної роботи серед |ції; | | |
| |населення |органи | | |
| | |самоорганізації | | |
| | |населення | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|27. |Опрацювати питання про |ГУ містобудування |2005 р. |реалізація |
| |можливий перегляд |архітектури та | |програми з |
| |термінів будівництва і |дизайну міського | |будівництва |
| |введення в експлуатацію|середовища; | |нових |
| |дитячо-юнацьких |ГУ економіки та | |спортивних |
| |спортивних шкіл у бік |інвестицій; | |споруд і |
| |їх скорочення |ГУ освіти та науки; | |відкриття |
| | |ГУ по фізичній | |дитячо-юнацьких |
| | |культурі та спорту; | |спортивних шкіл |
| | |райдержадміністрації| |(ДЮСШ) |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|28. |Продовжити практику |ГУ |щорічно |моральне та |
| |проведення конкурсів по|житлово-комунального|(до дня |матеріальне |
| |впорядкуванню і |господарства; |міста) |стимулювання |
| |утриманню під'їздів, |райдержадміністра- | |мешканців міста |
| |будинків і |ції; | |щодо зміцнення |
| |прибудинкових територій|Київський міський | |безпеки у |
| |"Покращуємо своє житло"|штаб громадського | |житловому |
| |і т.д. Організувати |формування з охорони| |секторі |
| |підведення підсумків |громадського порядку| | |
| |конкурсів по |і державного | | |
| |забезпеченню безпеки |кордону; | | |
| |громадян в житловому |ГУ МВС України в | | |
| |секторі та відзначення |м. Києві | | |
| |кращих будинків, | | | |
| |дворів, під'їздів, | | | |
| |заохочення дільничних | | | |
| |інспекторів міліції і | | | |
| |членів громадських | | | |
| |формувань з охорони | | | |
| |громадського порядку | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|29. |Продовжити проведення | | | |
| |обстежень і перевірок | | | |
| |гуртожитків і | | | |
| |студентських містечок, | | | |
| |спеціальних | | | |
| |режимно-профілактичних | | | |
| |заходів, спрямованих | | | |
| |на: | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|29.1|виявлення фактів здачі |ГУ освіти та науки; |2005-2007|зменшення |
| |адміністраціями вузів в|ГУ комунальної | |кількості |
| |оренду комерційним |власності; | |правопорушень у |
| |структурам житлових |райдержадміністра- | |гуртожитках, |
| |приміщень з порушеннями|ції; | |дотримання |
| |законодавства |адміністрації вузів;| |паспортних |
| | |ГУ МВС України в | |правилі |
| | |м. Києві | |реєстраційного |
| | | | |обліку |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|29.2|стабілізацію обстановки|ГУ освіти та науки; |2005-2010|зменшення |
| |в гуртожитках вузів, |служба у справах | |кількості |
| |запобігання |неповнолітніх; | |правопорушень в |
| |правопорушенням в |ГУ у справах сім'ї, | |гуртожитках, |
| |гуртожитках, дотримання|дітей та молоді; | |дотримання |
| |паспортних правил |ГУ МВС України в | |паспортних |
| |реєстраційного обліку, |м. Києві | |правилі |
| |запобігання незаконному| | |реєстраційного |
| |обігу наркотичних | | |обліку |
| |засобів, психотропних | | | |
| |речовин та прекурсорів | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|30. |З метою запобігання |ГУ освіти та науки; |2005-2010|зменшення |
| |правопорушенням на |адміністрації вузів;| |кількості |
| |ґрунті національної, |служба у справах | |злочинів |
| |расової і релігійної |неповнолітніх; | |стосовно |
| |неприязні |ГУ МВС України в | |іноземних |
| |організовувати |м. Києві | |студентів |
| |патрулювання біля | | | |
| |гуртожитків, де | | | |
| |проживають іноземні | | | |
| |студенти. Здійснювати | | | |
| |заходи щодо посилення | | | |
| |пропускного режиму в | | | |
| |студентських | | | |
| |гуртожитках | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Підвищення ролі і статусу дільничних інспекторів міліції |
| і громадських пунктів охорони порядку |
|----------------------------------------------------------------------------|
|31. |З метою підвищення ролі| | | |
| |і статусу дільничних | | | |
| |інспекторів міліції та | | | |
| |громадських пунктів | | | |
| |охорони порядку у | | | |
| |забезпеченні безпеки | | | |
| |громадян житловому | | | |
| |секторі: | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|31.1|вжити заходів щодо |райдержадміністра- |2005-2006|зміцнення |
| |відновлення роботи |ції; | |матеріально- |
| |громадських пунктів |Київський міський | |технічної бази |
| |охорони порядку га |штаб громадського | |центрів та |
| |створення мережі |формування з охорони| |підвищення |
| |громадських формувань, |громадського порядку| |ефективності їх |
| |які беруть участь в |і державного | |роботи |
| |охороні громадського |кордону; | | |
| |порядку і |органи | | |
| |профілактичній роботі |самоорганізації | | |
| |(передбачено пунктом 63|населення; | | |
| |розпорядження КМДА від |ГУ МВС України в | | |
| |15.03.2001 N 453 |м. Києві | | |
| |( ra0453017-01 ). | | | |
| |Перетворити їх у центри| | | |
| |безпеки населення і | | | |
| |передати на отримання | | | |
| |райдержадміністрацій | | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|31.2|розробити типові норми |ГУ |2005-2006|зміцнення |
| |щодо |житлово-комунального| |матеріально- |
| |матеріально-технічного |господарства; | |технічної бази |
| |забезпечення центрів |райдержадміністра- | |центрів |
| |безпеки населення і |ції; | | |
| |затвердити к в |Київський міський | | |
| |установленому порядку |штаб громадського | | |
| | |формування з охорони| | |
| | |громадського порядку| | |
| | |і державного | | |
| | |кордону; | | |
| | |ГУ МВС України в | | |
| | |м. Києві | | |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|31.3|виділити для створення |райдержадміністра- |2005-2010|зменшення |
| |нових центрів безпеки |ції; | |кількості |
| |населення і дільничних |ГУ МВС України в | |злочинів та |
| |пунктів міліції |м. Києві | |інших |
| |приміщення та | | |правопорушень в |
| |забезпечити проведення | | |мікрорайонах, |
| |в них капітального і | | |підвищення |
| |косметичного ремонту | | |ефективності |
| | | | |роботи |
|----+-----------------------+--------------------+---------+----------------|
|31.4|у зв'язку з прийняттям |ГУ МВС України в |2005 р. |підвищення |
| |нових законодавчих |м. Києві | |ефективності |
| |актів та відомчих | | |роботи |
| |нормативних документів | | | |
| |відкоригувати навчальну| | | |
| |програму "Шериф" щодо | | | |
| |перепідготовки | | | |
| |дільничних інспекторів | | | |
| |міліції на базі | | | |
| |навчального центру ГУ | | | |
| |МВС України в м. Києві | | | |