• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Києві

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 08.07.1999 № 355/456
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік
  • Дата: 08.07.1999
  • Номер: 355/456
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік
  • Дата: 08.07.1999
  • Номер: 355/456
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 355/456 від 08.07.99
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в м. Києві
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 101/603 ( ra0101023-99 ) від 18.11.99 N 131/633 ( ra_131023-99 ) від 02.12.99 N 44/44 ( ra0044023-02 ) від 20.06.2002 )
Відповідно до Указу Президента України від 19.01.99 N 32/99"Про продаж земельних ділянок несільськогосподарськогопризначення", Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 1999
році (додаток 1 до цього рішення).
2. Взяти до уваги, що після розмежування у м. Києві земельдержавної та комунальної власності продавцями земельних ділянокнесільськогосподарського призначення в установленомузаконодавством порядку виступатимуть:
- щодо земель комунальної власності - Київська міська рада;
- щодо земель державної власності - Київська міська державнаадміністрація за попереднім погодженням цих питань на сесіяхКиївради.
3. До розмежування земель державної та комунальної власностіу відповідності до Земельного кодексу України ( 561-12 ) суб'єктомправа державної власності на землю виступає Київська міська рада.Рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянкиприймається за поданням постійної комісії Київради з питаньмістобудування та землекористування.
4. Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності таюридичні особи України, зацікавлені у купівлі земельних ділянокнесільськогосподарського призначення, подають до Київської міськоїради заяву (клопотання) та документи відповідно до постановиКабінету Міністрів України від 24.03.99 N 440 ( 440-99-п ) "ПроПорядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянокнесільськогосподарського призначення та форму державного акта направо власності на землю".
Взяти до уваги, що покупцями земельних ділянок можуть бутилише ті громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності таюридичні особи України, які мають документи, що посвідчують правокористування цими земельними ділянками (крім земельних ділянок,передбачених п.11 цього рішення).
5. За дорученням міського голови або його заступника заява(клопотання) та подані документи в тижневий термін розглядаються впостійній комісії Київради з питань містобудування таземлекористування, після чого направляються Головному управліннюземельних ресурсів Київської міської державної адміністрації дляорганізації виготовлення технічного паспорта земельної ділянки тапідготовки проекту рішення Київської міської ради.
Проект рішення Київради щодо продажу земельної ділянки заподанням управління земельних ресурсів погоджується Головнимуправлінням містобудування та архітектури, фінансовим управліннямта юридичною службою секретаріату міськдержадміністрації.
При відсутності земельної ділянки, щодо якої подана заява(клопотання), у затвердженому щорічному переліку Головнеуправління земельних ресурсів Київської міської державноїадміністрації готує проект рішення Київради про внесення допереліку додаткової земельної ділянки.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 44/44 ( ra0044023-02 ) від 20.06.2002 )
6. Проект рішення Київської міської ради щодо продажуземельної ділянки та технічний паспорт земельної ділянкинесільськогосподарського призначення, що підлягає продажу,подається Головним управлінням земельних ресурсів Київськоїміської державної адміністрації на розгляд постійній комісіїКиївради з питань містобудування та землекористування.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 44/44 ( ra0044023-02 ) від 20.06.2002 )
7. Постійна комісія Київради з питань містобудування таземлекористування після розгляду поданих документів подає втижневий термін технічний паспорт та проект рішення Київради нарозгляд сесії Київської міської ради.
8. Рішення Київської міської ради про продаж земельноїділянки несільськогосподарського призначення є підставою дляукладання договору купівлі-продажу та видачі державного акта направо власності на земельну ділянку в установленому порядку.
9. Покласти на Головне управління земельних ресурсівКиївської міської державної адміністрації організаціюкупівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарськогопризначення та визначення в складі технічних паспортів земельнихділянок їх вартості на підставі експертної грошової оцінки
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 44/44 ( ra0044023-02 ) від 20.06.2002 )
10. Взяти до уваги, що експертна грошова оцінка земельнихділянок, що підлягають продажу, здійснюватиметьсяНауково-дослідним інститутом соціально-економічних проблем містата іншими особами, які мають право здійснювати такі роботи.Експертну оцінку проводити у відповідності з Методикою експертноїгрошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарськогопризначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Українивід 16 червня 1999 р. N 1050 ( 1050-99-п ).
11. Встановити, що продаж земельних ділянок для будівництвата експлуатації автозаправних станцій, відкритих охороняємихавтостоянок, гаражів, складів паливно-мастильних матеріалів,пунктів миття автотранспорту, об'єктів автосервісу, роздрібних тадрібнооптових ринків, а також інших об'єктів комерційногопризначення з високою інвестиційною привабливістю, можевідбуватися за заявами (клопотаннями) покупців при їх відведенні,у відповідності з затвердженою містобудівною документацією.
12. Встановити, що кошти, одержані від продажу земельнихділянок несільськогосподарського призначення, зараховуються урозмірі 90 відсотків на спеціальний рахунок позабюджетного фондуКиївради, затверджений в складі міського бюджету.
Для компенсації витрат, пов'язаних з організацією продажуземельних ділянок несільськогосподарського призначення, на рахунокГоловного управління земельних ресурсів Київської міськоїдержавної адміністрації зараховується 10 відсотків коштів,одержаних від продажу земельних ділянок.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 44/44 ( ra0044023-02 ) від 20.06.2002 )
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київради від 8 липня 1999 р.
N 355/456
Перелік
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що підлягають продажу в 1999 році
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кадастр, | Площа, | Назва землекористувача | Місце розташування | Цільове призначення |
| п/п | N | кв.м | | ділянки | |
| | ділянки | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |62003041 | 748,19 |ЗАТ Рубін-С |На розі просп. |для будівництва та |
| | | | |Маяковського та вул. |експлуатації АЗС |
| | | | |Каштанової | |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 2 |62003045 |10784,8 |Відкрите акціонерне |просп. В. |для експлуатації та |
| | | |товариство "Універсам N |Маяковського, 17 |обслуговування універсаму |
| | | |22" | | |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 3 |62003069 |2161,91 |ЗАТ "Полюс" |просп. В. |для експлуатації та |
| | | | |Маяковського, 27/1 |обслуговування кафе |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 4 |62004002 |3288,53 |ЗАТ "Виробничо-торгова |просп. В. |для експлуатації та |
| | | |фірма "Радосинь" |Маяковського, 6 |обслуговування ресторану |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 5 |62008110 |13133,5 |ВАТ "ТОДЕФ" |просп. Володимира |для обслуговування та |
| | | | |Маяковського, 43/2 |експлуатація універсаму N 19 |
| | | | | |"Фестивальний" |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 6 |62009001 |2057,69 |ЗАТ "Полюс" |вул. Бальзака, 62 |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування кафе |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 7 |62019002 |5712,44 |ЗАТ "Виробничо-торгова |вул. Теодора Драйзера, |для експлуатації та |
| | | |фірма "Радосинь" |4 |обслуговування ресторану |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 8 |62019003 |2814,16 |ЗАТ "Полюс" |просп. Володимира |для експлуатації та |
| | | | |Маяковського, 26 |обслуговування кафе |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 9 |62020022 |1518,85 |ТОВ "Берегиня" |вул. Електротехнічна |для будівництва та |
| | | | | |експлуатації АЗС |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 10 |62021003 |6825,99 |ЗАТ "Полюс" |вул. Електротехнічна, |для експлуатації та |
| | | | |18 |обслуговування комбінату |
| | | | | |харчування |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 11 |62036021 | 777,94 |ЗАТ "Полюс" |вул. Попудренка |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування кафе "Бістро" |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 12 |62066002 | 573,82 |ЗАТ "Полюс" |просп. Юрія Гагаріна, |для експлуатації та |
| | | | |1 |обслуговування кафе |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 13 |62068005 |2670,84 |ЗАТ "Полюс" |вул. Червоноткацька, |для експлуатації та |
| | | | |40 |обслуговування конд. цеху |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 14 |62068011 |80655,2 |ЗАТ "Ліспапір сервіс" |вул. Віскозна, 32 |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 15 |62068025 |5722,13 |ВАТ |вул. Віскозна, 32 |для експлуатації та |
| | | |"Київміськголовпостач" | |обслуговування цеху з |
| | | | | |виготовлення паркету |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 16 |62076004 |39102,7 |ВАТ |вул. Пухівська, 1-а |для експлуатації виробничої |
| | | |"Південтеплоенергомонтаж" | |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 17 |62212010 |20945,5 |Товариство з обмеженою |вул. Пухівська, 4 |для експлуатації та |
| | | |відповідальністю | |обслуговування виробничої |
| | | |"САНТЕХНІК ЛТД і К" | |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 18 |62264011 |8688,27 |Закрите акціонерне |вул. Радистів, 34 |для експлуатації та |
| | | |товариство комплектації | |обслуговування виробничої |
| | | |"ТЕЛЬКОМ" | |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 19 |62264012 |4416,45 |Закрите акціонерне |вул. Радистів, 34 |для експлуатації та |
| | | |товариство комплектації | |обслуговування виробничої |
| | | |"ТЕЛЬКОМ" | |бази |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | | 1.02 |ВАТ |пр-т Гагаріна, 23 |для обслуговування та |
| | | |"Агропромсистема" | |експлуатації адміністративних |
| | | | | |будинків і споруд |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |63027002 | 3553,3 |ВАТ "Універмаг Дарниця" |просп. Миру, 1 |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування будівлі |
| | | | | |універмагу і виробничих |
| | | | | |споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 2 |63332000 | 115044 |ЗАТ "Фармацевтична фірма |вул. Бориспільська, |для експлуатації та |
| | | |"Дарниця" |13 |обслуговування виробничих та |
| | | | | |службових приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 3 |63430001 |27810,6 |АТ "Українська |Харківське шосе, 179 |для експлуатації та |
| | | |автомобільна корпорація" | |обслуговування комплексу |
| | | | | |будівель і споруд станції |
| | | | | |технічного обслуговування |
| | | | | |автомобілів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | | 0.51 | ВАТ "Укрінжтехномед" |пр-т Возз'єднання, |для обслуговування та |
| | | | |7-а |експлуатації адміністративних |
| | | | | |та виробничих приміщень |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |66037009 |15003,8 |Колективне підприємство |вул. Гродненська, 36 |для експлуатації та |
| | | |"Дарниця-1" | |обслуговування виробничої |
| | | | | |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 2 |66038019 | 1914,1 |ТОВ "Ойкос" |бул. Перова, 27 |для будівництва та |
| | | | | |експлуатації АЗС |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 3 |66044004 |6574,34 |Спільне підприємство у |вул. Сагайдака, 114 |для реконструкції та |
| | | |вигляді ТОВ "Укрфінком" | |обслуговування будівель і |
| | | | | |споруд під цех по виробництву |
| | | | | |ковбасних виробів |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 4 |66057013 |2630,13 |"МакДональдз Юкрейн ЛТД" |просп. Гагаріна, 2-а |для будівництва та |
| | | | | |експлуатації ресторану |
| | | | | |швидкого обслуговування |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 5 |66169009 |2739,74 |Закрите АТ фірма |просп. Визволителів, |для експлуатації та |
| | | |"Укргідроспецбуд" |19-а |обслуговування адмінбудинку |
| | | | | |Київського спеціалізованого |
| | | | | |управління N 631 |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 6 |66079032 | 235,75 |ПП "ФАРАОН СТАС" |вул. Райдужна |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування тимч. АЗС на 2 |
| | | | | |блок пункти |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 7 |66217005 | 965,44 |Підприємство з іноземним |вул. Марини Ряскової, |для експлуатації та |
| | | |капіталом "МакДональдз |1 |обслуговування кафе "Бістро" |
| | | |Юкрейн ЛТД" | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 6901505 | 13674 |Спільне українське |пров. Радіщева, 3 |для експлуатації та обслуг. |
| | | |комерційно-виробниче | |адміністративного, вироб. та |
| | | |підприємство | |складських будівель |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 2 | 6902401 | 552 |Відкрите акціонерне |пров. Польовий, 6 |для експлуатації та |
| | | |товариство "Тракт" | |обслуговування |
| | | | | |адміністративного будинку |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 3 | 6909109 | 10641 |Відкрите акціонерне |бульв. Івана Лепсе, |для експлуатації та |
| | | |товариство "СПК Меридіан" |23 |обслуговування комбінату |
| | | | | |харчування |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 4 | 6909117 | 366 |Відкрите акціонерне |бульв. Івана Лепсе, |для експлуатації та |
| | | |товариство "СПК Меридіан" |27-б |обслуговування |
| | | | | |магазину-павільйону |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 5 | 6925409 | 36449 |Закрите акціонерне |вул. М. Донця, 29 |для експлуатації та |
| | 6925410 | 2333 |товариство "Орлан" | |обслуговування |
| | | | | |адміністративного будинку, |
| | | | | |виробничих будівель і споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 6 | 6925508 | 24529 |Закрите акціонерне |просп. Відрадний, |для експлуатації та |
| | | |товариство "Кисневий |93/2 |обслуговування |
| | | |завод" | |адміністративного будинку, |
| | | | | |господарських та виробничих |
| | | | | |будівель |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 7 | 6908907 | 1267 |Українсько-американське |вул. Героїв |для експлуатації та |
| | | |спільне ТОВ з іноземними |Севастополя, 10 |обслуговування будинку |
| | | |інвестиціями "Інтерсервіс | |побуту |
| | | |Каштан" | | |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 8 | 6907726 | 1071 |Акціонерне товариство |вул. Борщагівська, |для експлуатації та |
| | | |"Доріс" |125 |обслуговування магазину-кафе |
| | | | | |і господар. будівель |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 9 | 6926411 | 34591 |Відкрите акціонерне |вул. Пост-Волинська, |для обслуговування виробничої |
| | | |товариство "Елекон" |5 |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 10 | 6902501 | 13127 |Відкрите акціонерне |вул. Машинобудівна, |для експлуатації та |
| | | |товариство "Київський |42 |обслуговування виробничої |
| | | |завод скловиробів" | |бази товариства |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 11 | 6925304 | 8286 |Закрите акціонерне |вул. Качалова, 6 |для експлуатації та |
| | | |товариство | |обслуговування складських |
| | | |"Київмашпостачзбут" | |будівель і споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 12 | 6907706 | 1177 |Відкрите акціонерне |вул. М. Донця, 12-а |для експлуатації та |
| | | |товариство | |обслуговування |
| | | |"Київтелемонтаж" | |адміністративного будинку і |
| | | | | |складських споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 13 | 6902301 | 26376 |Закрите акціонерне |вул. Виборзька, 99 |для експлуатації та |
| | | |товариство "ЕМКО" | |обслуговування |
| | | | | |адміністративного будинку, |
| | | | | |виробничих приміщень та |
| | | | | |споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 14 | 6902406 | 4179 |Відкрите акціонерне |просп. Перемоги, 47 |для експлуатації та |
| | | |товариство "Центральний | |обслуговування гастроному і |
| | | |гастроном" | |складських приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 15 | 6901803 | 20750 |Закрите акціонерне |пров. Радіщева, 2 |для експлуатації та |
| | | |товариство "Київметал" | |обслуговування |
| | | | | |адміністративно-побутових |
| | | | | |корпусів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |72041002 |11092,5 |Торговельна фірма "Явір" |вул. |для експлуатації та |
| | | | |Молодогвардійська, 20 |обслуговування складських |
| | | | | |приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 2 |72079001 |3554,88 |Закрите акціонерне |вул. Гайдара, 6 |для експлуатації та |
| | | |товариство "Київський | |обслуговування |
| | | |виробничий комбінат" | |адміністративно-виробничих |
| | | | | |приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 3 |72081006 |2007,83 |ТОВ "ГМСІ" |вул. Жилянська, 73 - |для обслуговування та |
| | | | |79 |експлуатації бізнес-центру |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 4 |72146005 |12288,7 |Закрите акціонерне |вул. Короленківська, |для експлуатації та |
| | | |товариство |4 |обслуговування виробничих |
| | | |"Украгроресурс" | |приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 5 |72158030 |3570,31 |Мале приватне підприємство |вул. Локомотивна, 37 |для експлуатації та |
| | | |"Благо" | |обслуговування нежитлової |
| | | | | |будівлі |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 6 |72181006 | 689,3 |Закрите акціонерне |проспект |для експлуатації та |
| | | |товариство "Магазин |Червонозоряний, 3 а |обслуговування продовольчого |
| | | |"Морозиво" | |магазину |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 7 |72216007 |3101,16 |Закрите акціонерне |вул. Фізкультури, 23 |для експлуатації та |
| | | |товариство | |обслуговування виробничих |
| | | |"Укравторесурс" | |приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 8 |72235002 | 777,13 |Акціонерне товариство |вул. Максима |для експлуатації та |
| | | |закритого типу "Фірма |Кривоноса, 19 а |обслуговування |
| | | |"Термоізоляція" | |адміністративних будівель |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 9 |72245001 |6513,81 |Товариство з обмеженою |вул. Уляни Громової, |для експлуатації та |
| | | |відповідальністю |14 |обслуговування |
| | | |комерційно-промислова | |адміністративної будівлі |
| | | |компанія "Корн" | | |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 10 |72331001 | 2637,2 |ЗАТ "Київспецмонтаж" |вул. Медова, 3 а |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування виробничої |
| | | | | |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 11 |72331015 |5352,99 |ТОВ "Укрдобробуд" |вул. Кінцева, 1 |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування будівель та |
| | | | | |споруд товариства |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 12 |72331020 |4957,44 |ЗАТ "Київська торговельна |вул. Медова, 5 а |для експлуатації та |
| | | |компанія" | |обслуговування виробничих |
| | | | | |будівель |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 13 |72475010 | 9636,4 |Відкрите акціонерне |вул. Волинська, 34/1 |для експлуатації та |
| | | |товариство "Київська | |обслуговування будівель та |
| | | |компанія оптового ринку" | |споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 14 |72475017 |13191,6 |Колективне підприємство |вул. Дніпропетровська, |для експлуатації та |
| | | |"Комерція" |22 |обслуговування складських |
| | | | | |приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 15 |72481003 |3057,46 |ВАТ "Фірма "Аерошляхбуд" |вул. Волинська, 67 |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування |
| | | | | |адміністративних будівель |
|-----+--------------------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| | | 0,31 |ВАТ "Завод | вул. Урицького, 1 |для обслуговування та |
| 16 | | | "Ремточмеханіка" | |експлуатації адміністративних |
| | | | | |та виробничих приміщень |
|-----+--------------------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 17 | | 1.14 |ВАТ "Торговельна |вул. |для обслуговування та |
| | | |фірма "Явір" |Молодогвардійська, 20 |експлуатації |
| | | | | |виробничо-складських |
| | | | | |приміщень |
|-----+--------------------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 18 | | 0.57 |ВАТ "Укренергопром" |вул. Солом'янська, 5 | для обслуговування та |
| | | | | |експлуатації адміністративних |
| | | | | |та виробничих приміщень |
|-----+--------------------+---------------------------+------------------------------------------------------|
| 19 | | 0.2 |АТ повітряних |Повітрофлотський |для обслуговування та |
| | | |сполучень "КИЙ-АВІА" |пр-т, 76-в |експлуатації складу та |
| | | | | |службового гаражу |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |75166001 |62165,7 |ВАТ "Завод сантехнічних |вул. Екскаваторна, 24 |для експлуатації та |
| | | |заготовок" | |обслуговування виробничої |
| | | | | |бази |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 2 |75193021 |2507,26 |ТОВ "Шарлотта" |вул. Мельниченка |для розміщення та |
| | | | | |експлуатації торговельного |
| | | | | |павільйону |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 3 | 7522006 |10633,3 |ТОВ "Київпарфум ЛТД" |вул. Святошинська, 1 |для експлуатації та |
| | | | | |обслуговування адмінбудинку |
| | | | | |та складських приміщень |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 4 |75316075 |17628,3 |АТ "Київський центральний |вул. Якутська, 8 |для експлуатації та |
| | | |універмаг" | |обслуговування промтоварної |
| | | | | |бази універмагу |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 5 |75318001 |6446,78 |Відкрите акціонерне |вул. |для обслуговування |
| | | |товариство "Універсам N |Григоровича-Барського, |універсального магазину і |
| | | |16" |1 |складських будівель |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 6 |75319001 |7747,41 |ВАТ "Універсам N 12" |вул. Жолудєва, 4 |для експл. та обсл. універс. |
| | | | | |маг. столу зам. госп. і торг. |
| | | | | |споруд |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 7 |75322001 |4133,41 |Приватне підприємство |вул. Сім'ї Сосніних, |для реконструкції та |
| | | |"ПАРТНЕР" |23-а |експлуатації комплексу |
| | | | | |автотехобслуговування |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 8 |75325032 |1516,07 |ЗАТ "Скарлет ЛДАй" |вул. Сім'ї Сосніних, |для експл. та обслугов. |
| | | | |13 |виробничого корпусу з |
| | | | | |адм.-побутовими приміщеннями |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 9 |75384004 |28817,2 |АТ "Українська |вул. Туполева, 19 |для експлуатації та |
| | | |автомобільна корпорація" | |обслуговування станції |
| | | | | |технічного обслуговування |
| | | | | |автомобілів |
|-----+----------+---------+---------------------------+-----------------------+------------------------------|
| 10 |75384014 |3533,66 |АТ "Українська |вул. Туполева, 19 |для експлуатації та |
| | | |автомобільна корпорація" | |обслуговування відкритої |