• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Заходи, Паспорт від 11.04.2011 № 382
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Заходи, Паспорт
  • Дата: 11.04.2011
  • Номер: 382
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Заходи, Паспорт
  • Дата: 11.04.2011
  • Номер: 382
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |чемпіонату | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Разом за | -"- | 3460,61 | 25,2 |238,02 | 879,56 | 1292,05 | 1025,78 | | | | 33446,24 | 1817,24 | 2398,52 | 6869,37 | 16941,7 | 5419,41 |
|завданням 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | |Укравтодор | -"- | 18840,42 | 1317,9 | 1407,68 | 3143,29 | 10720 | 2251,55 |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 5600,79 | | | 44,87 | 2423,46 | 3132,46 |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укравтодор |інші | 9005,03 | 499,34 | 990,84 | 3681,21 | 3798,24 | 35,4 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|6. Облаштування | | | | | | | |виконання галузевої |Адміністрація Держприкордон- |державні | 9,1 | 4,9 | 4,2 | | | |
|пунктів пропуску| | | | | | | |програми |служби |кошти | | | | | | |
|через державний | | | | | | | |Держприкордонслужби | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 23,4 | | | | 10,4 | 13 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 71,9 | 14,7 | 2,3 | 15 | 18,6 | 21,3 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжнаро- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |дна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 104,4 | 19,6 | 6,5 | 15 | 29 | 34,3 |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість об'єктів| | | | | | |будівництво пунктів |Мінфін (Держмитслужба), | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску для |Укрєвроінфрапроект | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільного сполучення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |через державний кордон, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |а саме: | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Республікою Польща: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |- удосконалення |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 0,31 | | | 0,31 | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Рава-Руська |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 2,52 | | | | 0,84 | 1,68 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 22,56 | | | | 7,52 | 15,04 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжна- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |родна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | 1 | | | |- створення єдиного |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 5,76 | | 1,96 | 0,02 | 3,78 | |
| | | | | | | | |цілісного комплексу | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |функціонального модуля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"фільтр пункту пропуску" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пункту пропуску Краківець| | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |- облаштування ділянки |Укрєвроінфрапроект | -"- | 78 | | | | 1,5 | 76,5 |
| | | | | | | | |для легкового | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автотранспорту та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автобусів у пункті | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Краківець | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Республікою Молдова: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | 1 | | | |- удосконалення |Мінфін (Держмитслужба) | -"- | 0,18 | | 0,18 | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Ямпіль | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Угорською Республікою: |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |- будівництво пункту | -"- | -"- | 0,57 | | 0,07 | 0,5 | | |
| | | | | | | | |пропуску Дзвінкове |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 29,75 | | | | 0,01 | 29,74 |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | | 1 | |- будівництво пункту |Мінфін (Держмитслужба) | -"- | 0,57 | | 0,07 | 0,5 | | |
| | | | | | | | |пропуску Косино |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 31,29 | | | | 0,01 | 31,28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Румунією: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |- будівництво пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 1,17 | | | 1,17 | | |
| | | | | | | | |пропуску Дякове | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 23,9 | | | | 0,01 | 23,89 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 35,64 | | | | | 35,64 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжнародна| | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | 1 | | |- будівництво пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 5,67 | | 5,33 | 0,34 | | |
| | | | | | | | |пропуску Порубне | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 28,7 | | | | 28,7 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Російською Федерацією: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | 1 | | | |- будівництво пункту |Мінфін (Держмитслужба) | -"- | 9,5 | | 9,5 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Бачівськ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | 1 | | | |- будівництво пункту | -"- | -"- | 1,35 | | 1,35 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Просяне | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|із Словацькою Республікою: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |- реконструкція існуючих | -"- | -"- | 24,14 | | | | | 24,14 |
| | | | | | | | |та будівництво нових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів митної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Ужгород | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Білорусією: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |- розширення пункту | -"- | -"- | 18,06 | | 7,2 | 10,86 | | |
| | | | | | | | |пропуску Нові Яриловичі |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 14,26 | | | | 14,26 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | 1 | | | |- удосконалення |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 4,55 | | 0,41 | 4,14 | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Виступовичі |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - "- | 1,23 | | | | 1,23 | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Усього | | | 339,68 | | 26,07 | 17,84 | 57,86 | 237,91 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |реконструкція пунктів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільного сполучення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |через державний кордон, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |а саме: | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Республікою Польща: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |- реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) | - "- | 0,77 | | | 0,77 | | |
| | | | | | | | |пропуску Устилуг |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - "- | 7,43 | | | | 2,47 | 4,96 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 66,76 | | | | 22,25 | 44,51 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжна- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |родна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | 1 | | |- реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 30,81 | 7,31 | 18,82 | 4,68 | | |
| | | | | | | | |пропуску Ягодин | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - "- | 48,58 | | | | 48,58 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | 1 | | | |- реконструкція боксу для|Мінфін (Держмитслужба) | - "- | 0,52 | | 0,52 | | | |
| | | | | | | | |поглибленого огляду | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автотранспорту в пункті | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Рава-Руська | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | 1 | | | |- реконструкція пункту | -"- | - "- | 1,28 | | 1,28 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Шегині |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | - "- | 5,34 | | | | 5,34 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Угорською Республікою: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |- реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 0,04 | | 0,04 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Лужанка | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 4,03 | | | | 1,34 | 2,69 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 33,56 | | | | 11,19 | 22,37 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжна- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |родна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
| | | | | | | | | | |допомога) | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | 1 | | |- реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 11,02 | 0,2 | 1,52 | 9,3 | | |
| | | | | | | | |пропуску Вилок | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 21,72 | | | | 12,7 | 9,02 |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | 1 | | |- організація дорожнього |Мінфін (Держмитслужба) | -"- | 0,24 | | 0,24 | | | |
| | | | | | | | |руху, розмежування смуг | | | | | | | | |
| | | | | | | | |руху транспортних засобів|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |та встановлення технічних|Укрєвроінфрапроект | -"- | 9,33 | | | | 9,33 | |
| | | | | | | | |засобів митного контролю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у пункті пропуску Чоп | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(Тиса) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Словацькою Республікою: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |- реконструкція існуючих |Мінфін (Держмитслужба) | -"- | 0,3 | | 0,3 | | | |
| | | | | | | | |та будівництво нових |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |об'єктів інфраструктури |Укрєвроінфрапроект | -"- | 4,59 | | | | | 4,59 |
| | | | | | | | |пункту пропуску Ужгород |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |міжнародна технічна допомога |інші | 41,32 | | | | | 41,32 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з Російською Федерацією: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |- реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 1,17 | | | 1,17 | | |
| | | | | | | | |пропуску Гоптівка | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 47,54 | | | | 47,54 | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 1 | | | 1 | | |- реконструкція пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державні | 0,76 | | 0,76 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Довжанський | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 32,17 | | | | | 32,17 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Усього | | | 369,28 | 7,51 | 23,48 | 15,92 | 160,74 | 161,63 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Разом за | | 21 | | | | | | | | | 813,36 | 27,11 | 56,05 | 48,76 | 247,6 | 433,84 |
|завданням 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | | -"- | 541,62 | 12,41 | 53,75 | 33,76 | 188,04 | 253,66 |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 271,74 | 14,7 | 2,3 | 15 | 59,56 | 180,18 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|