| |ліжок/кв. метрів | | | | | | |комунальної міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |дитячої клінічної лікарні| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. П. Орлика, 4 | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |амбулаторний | 50/ 353 | 50/ 353| | | | |ремонт комунальної 5-ї | -"- | -"- | 0,09 | 0,09 | | | | |
| |прийом, | | | | | | |міської клінічної | | | | | | | | |
| |кількість осіб на | | | | | | |поліклініки по | | | | | | | | |
| |добу/кв. метрів | | | | | | |вул. Виговського, 32 | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 410/ 4800 | | | | 410/ 4800| |капітальний ремонт |Львівська міська рада |місцевий | 2,4 | 0,39 | 0,01 | | 2 | |
| |ліжок/кв. метрів | | | | | | |комунальної інфекційної | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічної лікарні по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Пекарській, 54 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля |Укрєвроінфрапроект |державні | 17,2 | | | | | 17,2 |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та іншого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Львівського обласного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кардіологічного центру по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Кульпарківській, 35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля | -"- | -"- | 17,2 | | | | | 17,2 |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та іншого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |для Львівського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державного онкологічного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |регіонального центру по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Гашека, 2а | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Харків |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | -"- | 535/ 29000 | | | | | 535/ |капітальний ремонт |Харківська міська рада |місцевий | 10,85 | 0,2 | 0,85 | 6,6 | 3,2 | |
| | | | | | | | 29000 |клінічної | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |багатопрофільної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 17 заводу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |імені Малишева по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Московському, 195 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні | 0,48 | 0,48 | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та іншого |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |обладнання для міської |Укрєвроінфрапроект | -"- | 15 | | | | | 15 |
| | | | | | | | |клінічної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |багатопрофільної |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |лікарні N 17 заводу |Харківська міська рада |місцевий | 1,15 | 0,05 | 1,1 | | | |
| | | | | | | | |імені Малишева по | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Московському, 195 | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- |1000/ 36413 | | | | |1000/36413|капітальний ремонт із | -"- | -"- | 17,88 | 9,46 | 4,62 | 1,50 | 2,3 | |
| | | | | | | | |створенням відділення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |невідкладної допомоги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харківської міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічної лікарні швидкої| | | | | | | | |
| | | | | | | | |та невідкладної медичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |допомоги імені професора | | | | | | | | |
| | | | | | | | |О.І. Мещанінова по пров. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Балакірева, 3а | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні | 8,88 | 8,88 | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та іншого |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |обладнання для |Укрєвроінфрапроект | -"- | 16 | | | | | 16 |
| | | | | | | | |Харківської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |міської клінічної лікарні|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |швидкої та невідкладної |Харківська міська рада |місцевий | 8,04 | | 8,04 | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |імені професора О.І. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Мещанінова по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пров. Балакірева, 3а | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 860/ | 860/ | | | | |завершення будівництва |Харківська облдержадміні- | -"- | 9,2 | 2,75 | 0,3 | 1 | 4,85 | 0,3 |
| |ліжок/кв. метрів | 50176 | 50176 | | | | |діагностичного центру та |страція | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень комунального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |закладу охорони здоров'я | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Обласна клінічна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарня - центр екстреної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |медицини катастроф" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Правди, 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля рентгенологіч- |Укрєвроінфрапроект |державні | 15 | | | | | 15 |
| | | | | | | | |ного, діагностичного та | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунального закладу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |охорони здоров'я "Обласна| | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічна лікарня - центр | | | | | | | | |
| | | | | | | | |екстреної медичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |допомоги та медицини | | | | | | | | |
| | | | | | | | |катастроф" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Правди, 13 | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 420/ | | | | | 420/ |капітальний ремонт |Харківська облдержадміні- |місцевий | 5,6 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 3 | 0,3 |
| | | 26514 | | | | | 26514 |комунального закладу |страція |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Обласний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічний центр урології | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та нефрології імені | | | | | | | | |
| | | | | | | | |В.І. Шаповала" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Московському, 195 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля рентгенологіч- |Укрєвроінфрапроект |державні | 6,05 | | | | | 6,05 |
| | | | | | | | |ного, діагностичного та | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обласного клінічного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру урології та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |нефрології по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Московському, 195 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |придбання обладнання та |Харківська облдержадміні- |місцевий | 3,2 | 0,8 | | 0,9 | 1,4 | 0,1 |
| | | | | | | | |транспортних засобів для |страція |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |обласного лікувально- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурного диспансеру| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Тобольській, 63 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Загальні заходи МОЗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |оснащення медичним |Укрєвроінфрапроект |державні | 40,4 | | | | | 40,4 |
| | | | | | | | |обладнанням установ | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |державної санітарно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |епідеміологічної служби | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 304/30 | | 4/30 | 100 | 150 | 50 |забезпечення своєчасного |МОЗ | -"- | 9,6 | | 9,6 | | | |
| |реанімобілів/ | | | | | | |надання медичної допомоги| | | | | | | | |
| |кількість одиниць | | | | | | |під час проведення |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |устаткування | | | | | | |чемпіонату, зокрема у |Укрєвроінфрапроект | -"- | 189 | | | | 100 | 89 |
| | | | | | | | |містах, в яких | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проводитимуться матчі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |чемпіонату | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля | -"- | -"- | | | | | | |
| | | | | | | | |радіоелектронних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |засобів для служб швидкої| | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |медицини катастроф | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля медичного | -"- | -"- | | | | | | |
| | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пересувних медичних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пунктів для забезпечення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги у разі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виникнення надзвичайних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ситуації у містах, в яких| | | | | | | | |
| | | | | | | | |проводитимуться матчі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |чемпіонату | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |розроблення за | -"- | -"- | 7,5 | | | | | 7,5 |
| | | | | | | | |міжнародними стандартами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |надання екстреної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги проекту| | | | | | | | |
| | | | | | | | |приймального відділення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |багатопрофільних лікарень| | | | | | | | |
| | | | | | | | |та його реалізація у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарнях міст, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в яких проводитимуться | | | | | | | | |
| | | | | | | | |матчі чемпіонату | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |оснащення медичним |Укрєвроінфрапроект |державні | 5 | | | | | 5 |
| | | | | | | | |обладнанням лікувально- | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурних диспансерів| | | | | | | | |
| | | | | | | | |у містах, в яких | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проводитимуться матчі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |чемпіонату, та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Українського центру | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивної медицини | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля мобільних | -"- | -"- | 10 | | | | | 10 |
| | | | | | | | |центрів керування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |координації медичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |допомоги в разі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виникнення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |надзвичайних ситуацій для| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Українського науково- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |практичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територіальних центрів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |екстреної медичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |допомоги та медицини | | | | | | | | |
| | | | | | | | |катастроф у містах, в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |яких проводитимуться | | | | | | | | |
| | | | | | | | |матчі чемпіонату | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля мобільних | -"- | -"- | 36 | | | | | 36 |
| | | | | | | | |комплексів з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |оснащенням та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виробами для забезпечення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги в разі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виникнення надзвичайних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ситуацій, транспортування| | | | | | | | |
| | | | | | | | |контамінованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |постраждалих для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Українського науково- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |практичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територіальних центрів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |екстреної медичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |допомоги та медицини | | | | | | | | |
| | | | | | | | |катастроф у містах, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в яких проводитимуться | | | | | | | | |
| | | | | | | | |матчі чемпіонату | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 1328,67 | 51,09 | 53,29 | 51,53 | 735,31 | 437,45 |
|завданням 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 756,81 | 9,36 | 25,8 | | 305 | 416,65 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 571,86 | 41,73 | 27,49 | 51,53 | 430,31 | 20,8 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|