КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2023 р. № 1402 Київ |
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 95 від 30.01.2024 № 125 від 06.02.2024 № 610 від 30.05.2024 № 612 від 30.05.2024 № 678 від 13.06.2024 № 783 від 05.07.2024 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити на 2024 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
3) перелік товарів та обладнання, що можуть містити контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згідно з додатком 3;
4) перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 4;
5) обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.
( Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 612 від 30.05.2024 )
2. Установити, що:
1) не використані у 2023 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 309), дійсні до 1 березня 2024 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт (імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зазначеного у відповідній ліцензії.
3. Міністерству економіки:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;
2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного документа в день видачі таких ліцензій;
3) інформувати щомісяця Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.
4. Державній митній службі:
1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;
2) подавати щомісяця та щороку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно з виданими Міністерством економіки ліцензіями.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.
Прем'єр-міністр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 67 | |
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2023 р. № 1402
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | Обсяг квоти/одиниця виміру |
Сіль, придатна для споживання людьми | 2501 00 91 00 | 0 тонн |
Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля | 2701 11 00 00 2701 12 90 00 2701 19 00 00 2701 20 00 00 | 1 153 000 тонн |
Коксівне вугілля (тільки марки "К") | 2701 12 10 00 | 900 000 тонн |
Паливо рідке (мазут) | 2710 19 51 00 2710 19 55 00 2710 19 62 00 2710 19 66 00 2710 19 67 00 | 540 000 тонн |
Газ природний українського походження | 2711 11 00 00 2711 21 00 00 | 0 куб. метрів (кВт•год) |
Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків або в аналогічних формах; тріска або стружка деревна | 4401 11 00 00 4401 12 00 00 4401 21 00 00 4401 22 10 00 4401 22 90 00 | 0 тонн |
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів) | 7106 | 0 грамів |
Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів) | 7108 | 0 грамів |
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів | 7112 | 0 грамів |
Електричні та електронні відходи та брухт, що використовуються переважно для видобутку дорогоцінних металів | 8549 21 00 00 8549 29 00 00 | 0 грамів |
__________ Примітки. | 1. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106 , 7108, 7112, 8549 21 00 00 , 8549 29 00 00 затверджено в перерахунку на масу чистого дорогоцінного металу. Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" без ліцензій. Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється у порядку, встановленому Національним банком. Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України", без ліцензій. |
2. Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00, 2701 20 00 00, 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 62 00, 2710 19 66 00, 2710 19 67 00 здійснюється в порядку, встановленому Мінекономіки. Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому пункті приміток, здійснюється на підставі погоджень, що надаються Міненерго, в одноденний строк без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією. Видача ліцензій на експорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 62 00, 2710 19 66 00, 2710 19 67 00 здійснюється на підставі заявок у межах квоти в розмірі 60000 тонн щомісяця. Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД. | |
3. Ліцензування експорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4401 11 00 00 , 4401 12 00 00, 4401 21 00 00, 4401 22 10 00, 4401 22 90 00 запроваджується до 1 березня 2024 року. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 95 від 30.01.2024, № 610 від 30.05.2024 )
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2023 р. № 1402
ПЕРЕЛІК
контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
Найменування речовини | Код згідно з УКТЗЕД |
Тетрахлорид вуглецю | 2903 14 00 00 |
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 2903 19 00 00 |
Трифторметан (ГФВ-23) | 2903 41 00 00 |
Дифторметан (ГФВ-32) | 2903 42 00 00 |
Фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152), 1,1-дифторетан (ГФВ-152а) | 2903 43 00 00 |
Пентафторетан (ГФВ-125), 1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a), 1,1,2-трифторетан (ГФВ-143) | 2903 44 00 00 |
1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан (ГФВ-134) | 2903 45 00 00 |
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea), 1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФВ-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236ea), 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236fa) | 2903 46 00 00 |
1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa), 1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca) | 2903 47 00 00 |
1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee) | 2903 48 00 00 |
Метил бромід (бромметан) | 2903 61 00 00 |
Хлордифторметан (ГХФВ-22) | 2903 71 00 00 |
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123) | 2903 72 00 00 |
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b) | 2903 73 00 00 |
Хлордифторетан (ГХФВ-142), 1-хлор-1,1-дифторетан (ГХФВ-142b) | 2903 74 00 00 |
Дихлорпентафтор-пропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb) | 2903 75 00 00 |
Бромхлордифторметан (галон 1211) | 2903 76 10 00 |
Бромтрифторметан (галон 1301) | 2903 76 20 00 |
Дибромтетрафторетани (галон 2402) | 2903 76 90 00 |
Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 77 60 10 |
Трихлорфторметан (ХФВ-11), трихлортрифторетан (ХФВ-113), дихлортетрафторетан (ХФВ-114), хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 77 60 90 |
Хлортрифторметан (ХФВ-13), пентахлорфторетан (ХФВ-111), тетрахлордифторетан (ХФВ-112), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217) | 2903 77 90 00 |
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлордифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан, бромхлорметан | 2903 79 30 00 2903 79 80 00 |
__________ Примітки. | 1. Ліцензії на експорт (імпорт) контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар , на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкіллям в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією. |
2. На виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар , рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Україною), встановлюється рівень для споживання у 2024 році озоноруйнівних речовин у розмірі, що не перевищує 0,821 ОРП-тонн, виключно для сервісних цілей. |
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2023 р. № 1402
ПЕРЕЛІК
товарів та обладнання, що можуть містити контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами)
Найменування товарів | Код згідно з УКТЗЕД |
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002 , 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі | 3004* |
Органічні синтетичні фарбувальні речовини визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних фарбувальних речовин; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу | 3204* |
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 УКТЗЕД | 3208* |
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі | 3209* |
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо | 3214* |
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру | 3304* |
Засоби для догляду за волоссям | 3305* |
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та фіксуючі пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), в індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі | 3306* |
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них | 3307* |
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило | 3401 30 00 00* |
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401 ) | 3402* |
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів | 3403* |
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пористі пластмаси або пориста гума, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404 | 3405* |
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або представлені як готові препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух) | 3808* |
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені | 3809* |
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси | 3812* |
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; заряджені вогнегасні гранати | 3813 00 00 00* |
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків | 3814 00* |
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші | 3820 00 00* |
Суміші, які в основному складаються з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору (V), фосфорний ангідрид) | 3824 99 86 00 |
Інші хімічні продукти або препарати, які складаються переважно із неорганічних сполук, в іншому місці не зазначені або не включені | 3824 99 96 90 |
Препарати (суміші) вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві | 3824 99 70 00* |
Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, в іншому місці не зазначені або не включені | 3827 |
Силікони у первинних формах | 3910 00 00* |
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтрами або без них; газонепроникні бокси (шафи) біологічної безпеки, з фільтрами або без них | 8414 |
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо | 8415 |
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415 | 8418 |
Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514 ) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті | 8419 |
Центрифуги, включаючи відцентровані сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів | 8421 |
Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв | 8422 |
Вогнегасники заряджені | 8424 10 00 |
Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань | 8438 |
Обладнання (крім машин товарної позиції 8450 ) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму | 8451 |
Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини | 8456 |
Автомати торговельні для продажу напоїв, з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями | 8476 21 00 00 |
Інші автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями | 8476 81 00 00 |
Машини та механічні пристрої, які мають індивідуальні функції, в іншому місці не зазначені | 8479 |
Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508 ; крім подрібнювачів харчових продуктів та міксерів; крім соковижималок для фруктів або овочів | 8509 80 00 00 |
Частини, крім частин до підлогонатирачів | 8509 90 00 90 |
Мікротоми; частини і приладдя | 9027 90 00 00 |
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці | 9304 00 00 00* |
__________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.
__________ Примітка. | Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що містять контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар , на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкіллям в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку, контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), митне оформлення здійснюється без ліцензії. |
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2023 р. № 1402
ПЕРЕЛІК
товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню
Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД |
Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) | 1001 |
Жито | 1002 |
Ячмінь | 1003 |
Овес | 1004 |
Кукурудза | 1005 |
Соєві боби, подрібнені або неподрібнені | 1201 |
Насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене | 1205 |
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене | 1206 00 |
Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1507 |
Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1512 |
Олії ріпакова (із ріпака або кользи) або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу | 1514 |
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних або мікробних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані | 2306 |
__________ Примітки. | 1. Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, здійснюється у порядку, встановленому Мінекономіки, з урахуванням особливостей, зазначених в абзаці другому цієї примітки, та за умови додаткового подання заявником - суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності до заявки засвідчених керівником заявника копій витягу з реєстру платників податку на додану вартість та довідки банку про відкриття банківського рахунка нерезидентом (покупцем товару). У разі коли така довідка банку складена іноземною мовою, заявник додає її переклад українською мовою. На період воєнного стану оформлення та подання заявниками документів здійснюється в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг за наявності відповідної технічної можливості). Оформлення та подання заявниками документів в електронній формі, оформлення та видача Мінекономіки ліцензій в електронній формі здійснюється згідно з вимогами Законів України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" . Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, здійснюється у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати одержання Мінекономіки заявки на одержання ліцензій на експорт таких товарів. Режим ліцензування експорту не застосовується у разі, коли суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності включений до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 , 1002, 1003, 1004, 1005, 1201 , 1205, 1206 00, 1507 , 1512, 1514 та 2306 , що формується Мінагрополітики відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 р. № 1132. |
2. У разі коли країною призначення товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 00 , 1005 90 00 00, 1205 10 90 00 , 1205 90 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00, є Республіка Болгарія, Румунія, Словацька Республіка, Угорщина та Республіка Польща, застосовується режим ліцензування експорту, який стосується всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема тих, що включені до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу. Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 00 , 1005 90 00 00, 1205 10 90 00 , 1205 90 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00 до Республіки Болгарія (крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1206 00 91 00, 1206 00 99 00), Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща здійснюється Мінекономіки в установленому ним порядку у 30-денний строк за наявності підтвердження від зазначених країн про готовність розпочинати двосторонні консультації. Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому пункті приміток, здійснюється на підставі погоджень, що надаються Мінагрополітики після двосторонніх консультацій з партнерами, які виявили готовність до консультацій, у 15-денний строк з дати одержання від Мінекономіки заявки на одержання ліцензій на експорт зазначених товарів без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією. Підставою для відмови у видачі ліцензії на експорт таких товарів, крім підстав, передбачених законодавством, є отримання Мінекономіки від Мінагрополітики інформації про наявність підстав для відмови у видачі зазначеного у цьому абзаці погодження. Як виняток, для Республіки Болгарія застосовується автоматичний режим ліцензування експорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1206 00 91 00 , 1206 00 99 00, що стосується всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та здійснюється у порядку, встановленому Мінекономіки. На період воєнного стану оформлення та подання заявниками документів здійснюється в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг за наявності відповідної технічної можливості). Оформлення та подання заявниками документів в електронній формі, оформлення та видача Мінекономіки ліцензій в електронній формі здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" . |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 06.02.2024, № 678 від 13.06.2024 )
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2023 р. № 1402
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню
Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | Обсяг квоти/одиниця виміру |
Цукор | 1701 12 1701 91 00 00 1701 99 1702 20 10 00 1702 90 30 00 1702 90 71 00 1702 90 75 00 1702 90 79 00 1702 90 80 00 1702 90 95 00 | 0 тонн |
М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domestіcus), качок, гусей, цесарок | 0207 11 30 00 0207 11 90 00 0207 12 0207 13 10 00 0207 13 20 00 0207 13 30 00 0207 13 50 00 0207 13 60 00 0207 13 70 00 0207 13 99 00 0207 14 10 00 0207 14 20 00 0207 14 30 00 0207 14 50 00 0207 14 60 00 0207 14 70 00 0207 14 99 00 0207 41 30 00 0207 41 80 00 0207 42 30 00 0207 42 80 00 0207 44 10 00 0207 44 21 00 0207 44 31 00 0207 44 51 00 0207 44 61 00 0207 44 81 00 0207 44 99 00 0207 45 10 00 0207 45 21 00 0207 45 31 00 0207 45 51 00 0207 45 61 00 0207 45 81 00 0207 45 99 00 0207 51 90 00 0207 52 90 00 0207 54 10 00 0207 54 21 00 0207 54 31 00 0207 54 51 00 0207 54 61 00 0207 54 81 00 0207 54 99 00 0207 55 10 00 0207 55 21 00 0207 55 31 00 0207 55 51 00 0207 55 61 00 0207 55 81 00 0207 55 99 00 0207 60 10 00 0207 60 21 00 0207 60 31 00 0207 60 51 00 0207 60 61 00 0207 60 81 00 0207 60 99 00 | 133 282,8 тонни |
М’ясо індиків та їстівні субпродукти індиків | 0207 24 0207 25 0207 26 10 00 0207 26 20 00 0207 26 30 00 0207 26 50 00 0207 26 60 00 0207 26 70 00 0207 26 80 00 0207 26 99 00 0207 27 10 00 0207 27 20 00 0207 27 30 00 0207 27 50 00 0207 27 60 00 0207 27 70 00 0207 27 80 00 0207 27 99 00 | 3760 тонн |
