• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма від 14.04.2010 № 357
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |пункт Успенка - | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво, |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |капітальний, | |разом | 386 | | | 168 | 168 | 50 |
| | | | | | | | |поточний ремонт | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | -"- | 1,6 | | | | | 1,6|пониження проїзної |Укравтодор |державний | 50,2 | | | 0,2 | 50 | |
| | | | | | | | |частини автомобільної| |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |дороги Т-14-16 |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |Львів - Пустомити - |Укрєвроінфрапроект |державний | 10 | | | 10 | | |
| | | | | | | | |Мединичі у зв'язку з | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкцією | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |аеродрому державного | |державна | 20 | | | 20 | | |
| | | | | | | | |підприємства | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | |"Міжнародний аеропорт|-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |"Львів" - капітальний| |разом | 80,2 | | | 30,2 | 50 | |
| | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |кілометрів | 41,22| | | | 35 | 6,22|під'їзд до |Укравтодор |державний | 206,09 | | | | 185 | 21,09 |
| | | | | | | | |м. Трускавця та | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Східниця від | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |М-06 Київ - Чоп через| | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільну дорогу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Т-14-18 Нижанковичі -| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Самбір - Дрогобич - | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Стрий та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Т-14-02 Турка - | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Трускавець - | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Дрогобич - Пісочне - | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітальний, поточний| | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | -"- | 63,09| | | | 63,09| |обхід м. Харкова - |Укрєвроінфрапроект |державна | 1161,71| | | 150 | 761,71 | 250 |
| | | | | | | | |капітальний, поточний| |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонт |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | |Укравтодор |державний | 1136,09| | | 126,38| 759,71 | 250 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 2297,8 | | | 276,38| 1521,42 | 500 |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1,62 | | | | 1,62 | |будівництво та |Укрєвроінфрапроект |державна | 52 | | | 26 | 26 | |
| | | | | | | | |утримання | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київ - Ірпінь, а саме| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на ділянці по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. К. Маркса, від | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Пушкінської до | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Північної та від| | | | | | | | |
| | | | | | | | |житлового масиву | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Романівка - | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Ірпінь | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | -"- | | | | | | |проведення проектно- |Укравтодор |державний | 178,67 | | | 178,67| | |
| | | | | | | | |вишукувальних робіт | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |майбутніх років з |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |будівництва, |Укрєвроінфрапроект |державний | 30 | | | 30 | | |
| | | | | | | | |реконструкції та | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |капітального ремонту | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 90 | | | 90 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 298,67 | | | 298,67| | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | -"- | 1,94 | | | 1,94 | | |реконструкція |Укравтодор |державний | 337,81 | | | 337,81| | |
| | | | | | | | |Жулянського | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |шляхопроводу |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект |державна | 95,89 | | | 95,89 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 433,7 | | | 433,7 | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |інформаційне |Укрєвроінфрапроект |державний | 5,37 | | | 5,37 | | |
| | | | | | | | |обслуговування водіїв| |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |та автотуристів на | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |чемпіонаті | |державна | 8,77 | | | 1,79 | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 14,14 | | | 7,16 | 3,49 | 3,49 |
|------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Разом за завданням| -"- |3460,61| 25,2 |238,02 | 879,56|1292,05|1025,78| | | | 47004,43| 1817,24| 2398,52| 12634,88|24730,89 | 5422,9 |
|5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | |Укравтодор |державний | 18840,42| 1317,9| 1407,68| 3143,29| 10720 |2251,55 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект |державна | 19113,61| | | 5765,01|10212,65 |3135,95 |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | -"- |державний | 45,37 | | | 45,37 | | |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | |Укравтодор |інші джерела| 9005,03 | 499,34| 990,84| 3681,21| 3798,24 | 35,4 |
|------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|6. Облаштування | | | | | | | |виконання галузевої |Адміністрація |державний | 32,5 | 4,9 | 4,2 | | 10,4 | 13 |
|пунктів пропуску | | | | | | | |програми |Держприкордонслужби |бюджет | | | | | | |
|через державний | | | | | | | |Держприкордонслужби | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|кордон | | | | | | | | | |державна | 7,5 | | | 7,5 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | |міжнародна технічна |інші джерела| 71,9 | 14,7 | 2,3 | 15 | 18,6 | 21,3 |
| | | | | | | | | |допомога | | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 111,9 | 19,6 | 6,5 | 22,5 | 29 | 34,3 |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |кількість | | | | | | |будівництво пунктів |Мінфін (Держмитслужба) | | | | | | | |
| |об'єктів | | | | | | |пропуску для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |сполучення через | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державний кордон, а | | | | | | | | |
| | | | | | | | |саме: | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Республікою Польща |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |удосконалення | -"- |державний | 0,31 | | | 0,31 | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту| |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Рава-Руська | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 11,29 | | | 11,29 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | 1 | | | |створення єдиного | -"- |державний | 5,76 | | 1,96 | 3,8 | | |
| | | | | | | | |цілісного комплексу | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |функціонального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |модуля "фільтр пункту| | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску" пункту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Краківець | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Республікою Молдова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | 1 | | | |удосконалення | -"- | -"- | 0,18 | | 0,18 | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту| | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Ямпіль | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Угорською Республікою |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |будівництво пункту | -"- |державний | 21,85 | | 0,07 | 0,49 | 21,29 | |
| | | | | | | | |пропуску Дзвінкове | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 4,78 | | | 4,78 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | | | 1 | |будівництво пункту | -"- |державний | 21,85 | | 0,07 | 0,49 | 21,29 | |
| | | | | | | | |пропуску Косино | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 4,78 | | | 4,78 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Румунією |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |будівництво пункту |Мінфін (Держмитслужба) |державний | 35,06 | | | 1,17 | 33,89 | |
| | | | | | | | |пропуску Дякове | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 4,1 | | | 4,1 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | | 1 | | |будівництво пункту | -"- |державний | 5,67 | | 5,33 | 0,34 | | |
| | | | | | | | |пропуску Порубне | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 24,1 | | | 24,1 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Російською Федерацією |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | 1 | | | |будівництво пункту | -"- |державний | 9,5 | | 9,5 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Бачівськ | |бюджет | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | 1 | | | |будівництво пункту | -"- | -"- | 1,35 | | 1,35 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Просяне | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні із Словацькою Республікою |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |реконструкція | -"- |державна | 28,7 | | | 28,7 | | |
| | | | | | | | |існуючих та | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво нових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів митної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту| | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Ужгород | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Білорусією |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |розширення пункту | -"- |державний | 18,06 | | 7,2 | 10,86 | | |
| | | | | | | | |пропуску Нові | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |Яриловичі | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 17,74 | | | 17,74 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | 1 | | | |удосконалення | -"- |державний | 5,94 | | 0,41 | 5,53 | | |
| | | | | | | | |інфраструктури пункту| |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску Виступовичі | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |усього | | | 221,02 | | 26,07 | 118,48| 76,47 | |
|------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | |реконструкція пунктів| | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропуску для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |сполучення через | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державний кордон, а | | | | | | | | |
| | | | | | | | |саме: | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Республікою Польща |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | | 1 | |реконструкція пункту | -"- |державний | 33,89 | | | 0,77 | 33,12 | |
| | | | | | | | |пропуску Устилуг | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 6,57 | | | 6,57 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | | 1 | | |реконструкція пункту | -"- |державний | 45,58 | 7,31 | 18,82 | 4,82 | 14,63 | |
| | | | | | | | |пропуску Ягодин | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 39,73 | | | 39,73 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | 1 | | | |реконструкція боксу |Мінфін (Держмитслужба) |державний | 0,52 | | 0,52 | | | |
| | | | | | | | |для поглибленого | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |огляду автотранспорту| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на пункті пропуску | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Рава-Руська | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | 1 | | | |реконструкція пункту | -"- |державний | 1,28 | | 1,28 | | | |
| | | | | | | | |пропуску Шегині | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 4,67 | | | 4,67 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на кордоні з Угорською Республікою |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | | 1 | | |реконструкція пункту | -"- |державний | 11,71 | | 0,04 | | 11,67 | |
| | | | | | | | |пропуску Лужанка | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 15,88 | | | 15,88 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | | 1 | | |реконструкція пункту | -"- |державний | 12,98 | 0,2 | 1,52 | 11,26 | | |
| | | | | | | | |пропуску Вилок | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | | | | | | | | |державна | 22,19 | | | 22,19 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 1 | | | 1 | | |організація | -"- |державний | 0,29 | | 0,24 | 0,05 | | |