• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма від 14.04.2010 № 357
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 8588,27 | 287,36 | 825,22 | 2655,14 | 3424,99 | 1395,56 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 553,37 | 78,37 | 139,48 | 32,4 | 97,53 | 205,59 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела| 3435,04 |2492,68 | 703,31 | 54,01 | 162,02 | 23,02 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Будівництво |кількість місць | 500 | | | | 500 | |дооснащення |ТОВ "Футбольний |інші джерела| 5 | | | | 5 | |
|нових, | | | | | | | |тренувальної бази ТОВ|клуб "Динамо" Київ"| | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |
|та дооснащення | | | | | | | |"Динамо" Київ" по | | | | | | | | |
|діючих | | | | | | | |Столичному шосе, 45 | | | | | | | | |
|тренувальних баз|----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|для забезпечення| -"- | 18000 | | | | 18000 | |реконструкція | -"- | -"- | 5 | | | | 5 | |
|тренувань | | | | | | | |стадіону "Динамо" | | | | | | | | |
|команд-учасниць | | | | | | | |імені В.Лобановського| | | | | | | | |
|чемпіонату | | | | | | | |по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Грушевського, 3 | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |дооснащення стадіону |ЗАТ "Оболонь" | -"- | 9 | 3 | 6 | | | |
| | | | | | | | |"Оболонь" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Північній, 26 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |перша черга |Мінфін (ДПА) |державні | 31,83 | 27,13 | 4,7 | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |з будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру та навісу над | | | | | | | | |
| | | | | | | | |трибунами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Ірпінь | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |бігових доріжок, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |встановлення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інформаційного табло,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |упорядження | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |у тому числі | | | | | | 4,7 | | |
| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |2009 рік за виконані | | | | | | | | |
| | | | | | | | |роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(перша черга) | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 5053 | | | | | 5053 |друга черга |Укрєвроінфрапроект |державні | 290,415 | | 3,5 | 75,92 | 104,15 | 160,425 |
| | | | | | | | |реконструкції | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |спорткомплексу з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру та надбудовою | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навісу над трибунами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у м. Ірпені | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(будівництво | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру, басейну, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |глядацьких трибун, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прокладення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інженерно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунікаційних мереж,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |благоустрій | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |у тому числі | -"- | -"- | | | | 1,64 | | 51,94 |
| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |2009 і 2011 роки за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виконані роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(друга черга) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 290,415 | | 1,86 | 75,92 | 52,21 | 160,425 |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 150 | | 150 | | | |будівництво |ЗАТ "Оболонь" |інші джерела| 2,54 | 0,25 | 2,29 | | | |
| |для проживання | | | | | | |спортивної оздоровчої| | | | | | | | |
| | | | | | | | |бази ЗАТ "Оболонь" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Лісній, 1а, у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Бучі | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 15000 | | |15000 | | |реконструкція |інвестор | -"- | 20,1 | 5 | | 15,1 | | |
| | | | | | | | |стадіону "Україна" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Липовій алеї, 5 | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 3833 | | | | | 3833 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 94,67 | 2 | 4,63 | 34,67 | 27,2 | 26,17 |
| | | | | | | | |стадіону комплексно- | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивної бази | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |Львівського | |інші джерела| | | | | | |
| | | | | | | | |державного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету фізичної|-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |культури по | |разом | 94,67 | 2 | 4,63 | 34,67 | 27,2 | 26,17 |
| | | | | | | | |вул. Черемшини, 17, в| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Львові. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Коригування | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | -"- | 2992 | | | | | 2992 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 20,36 | | | | 20,36 | |
| | | | | | | | |стадіону "Галичина" | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |на вул. Спортивній у |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |м. Дрогобичі під |Дрогобицька міська |місцеві | 2,97 | | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 2,2 |
| | | | | | | | |спортивно- |рада |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальний |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |молодіжний комплекс | |разом | 23,33 | | 0,2 | 0,3 | 20,63 | 2,2 |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | -"- | 554 | | | | | 554 |будівництво стадіону |Укрєвроінфрапроект |державні | 25 | | | | 17,65 | 7,35 |
| | | | | | | | |по вул. О. Степанівни| |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |у смт Славське |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | |Славська селищна |місцеві | | | | | | |
| | | | | | | | | |рада |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела| | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 25 | | | | 17,65 | 7,35 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | -"- | 1000 | | 1000 | | | |дооснащення |ЗАТ "Футбольний |інші джерела| 5 | | 5 | | | |
| | | | | | | | |спортивно- |клуб "Шахтар" | | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Кірша" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Верховинській, 60а | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | -"- | 500 | | | | | 500 |будівництво |Укрєвроінфрапроект |державні | | | | | | |
| | | | | | | | |навчально- | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |"Олімпік" по |Донецька міська |місцеві | 1,45 | | 1,45 | | | |
| | | | | | | | |вул. Ткаченка, 189а |рада |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | |Благодійний фонд |інші джерела| 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | |"Олімпік" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 5,45 | 4 | 1,45 | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | -"- | 500 | | 500 | | | |дооснащення |футбольний клуб |інші джерела| 0,1 | | | | 0,1 | |
| | | | | | | | |навчально- |"Металург" | | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Металург" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Старобешевській, 1 | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | -"- | 650 | | | | 650 | |продовження |Укрєвроінфрапроект |державні | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції та | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |технічне оснащення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |регіонального |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |спортивного комплексу|Донецька |місцеві | 9,5 | | 1,37 | 1,7 | 6,43 | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" |облдержадміні- |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |(четвертий етап |страція | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 9,5 | | 1,37 | 1,7 | 6,43 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 335 | | | | 335 | |будівництво |Укрєвроінфрапроект |державні | 24,22 | | | | 24,22 | |
| | | | | | | | |тренувальної бази з | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |одним стадіоном на |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |території |Донецька міська |місцеві | 4,65 | | | 2 | 2,65 | |
| | | | | | | | |Великоанадольського |рада, Донецька |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |лісового коледжу |облдержадміні- | | | | | | | |
| | | | | | | | | |страція | | | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | |інвестор |інші джерела| 9,63 | | | | | 9,63 |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 38,5 | | | 2 | 26,87 | 9,63 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Харків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | -"- | 4924 | | | | 4924 | |будівництво |Статутне |інші джерела| 98,5 | | | 15 | 83,5 | |
| | | | | | | | |тренувальної бази для|територіально- | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбольних команд |галузеве об'єднання| | | | | | | |
| | | | | | | | |фіналу в дитячому |"Південна | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------|лікувально- |залізниця" | | | | | | | |
| |кількість місць | 83 | | | | 83 | |оздоровчому центрі | | | | | | | | |
| |для проживання | | | | | | |"Сонячний" Південної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |залізниці по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Бєлгородському шосе, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с-ще П'ятихатки | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 496 | | | | | 496 |реконструкція та |Укрєвроінфрапроект |державні | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво стадіону | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпік" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харківського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державного вищого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |училища фізичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |культури N 1 по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Академіка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Курчатова, 1 | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | -"- | 10000 | | | | 10000 | |реконструкція |Харківська обласна |інші джерела| 5 | | | | 5 | |
| | | | | | | | |стадіону Харківської |організація | | | | | | | |
| | | | | | | | |обласної організації |фізкультурно- | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- |спортивного | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного |товариства "Динамо"| | | | | | | |
| | | | | | | | |товариства "Динамо" |ПАТ "Футбольний | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Динамівській,|клуб "Металіст" | | | | | | | |
| | | | | | | | |3 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 500 | | 500 | | | |будівництво та |ТОВ "Металіст | -"- | 134,54 | 10 | 76,54 | | 48 | |
| | | | | | | | |реконструкція |Холдинг" | | | | | | | |
| | | | | | | | |цілісного майнового | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------|комплексу футбольної | | | | | | | | |
| |кількість місць | 65 | | 32 | | 33 | |навчально- | | | | | | | | |
| |для проживання | | | | | | |тренувальної бази ТОВ| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Металіст Холдинг" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Футбольній, 2, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с-ще Високий | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Полтава |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 23000 | | | | 23000 | |реконструкція |ТОВ "Футбольний | -"- | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | |
| | | | | | | | |стадіону "Ворскла" |клуб "Ворскла" | | | | | | | |
| | | | | | | | |імені О. Будовського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |на базі ресторанно- | | | | | | | | |