• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2009 рік

Верховна Рада України  | Закон, Бюджет, Перелік від 26.12.2008 № 835-VI
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Бюджет, Перелік
  • Дата: 26.12.2008
  • Номер: 835-VI
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Бюджет, Перелік
  • Дата: 26.12.2008
  • Номер: 835-VI
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | |сільськогосподарської | | | | | | | | | |
| | |техніки, переданої | | | | | | | | | |
| | |суб'єктам | | | | | | | | | |
| | |господарювання на | | | | | | | | | |
| | |умовах фінансового | | | | | | | | | |
| | |лізингу | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|2801490|0421 |Заходи по операціях | | 153 030,2| 153 030,2| | | | | 153 030,2| 153 030,2|
| | |фінансового лізингу | | | | | | | | | |
| | |вітчизняної | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської | | | | | | | | | |
| | |техніки | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|2801560|0421 |Формування державного | |2 140 005,5|2 140 005,5| | | | | 2 140 005,5| 2 140 005,5|
| | |продовольчого резерву | | | | | | | | | |
| | |Аграрним фондом, | | | | | | | | | |
| | |здійснення державних | | | | | | | | | |
| | |форвардних і заставних | | | | | | | | | |
| | |закупівель, товарних та| | | | | | | | | |
| | |фінансових інтервенцій | | | | | | | | | |
| | |на організованому | | | | | | | | | |
| | |аграрному ринку | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3130000| |Державна служба | |1 460 000,0|1 460 000,0| | | | | 1 460 000,0| 1 460 000,0|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3131000| |Державна служба | |1 460 000,0|1 460 000,0| | | | | 1 460 000,0| 1 460 000,0|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3131600|0456 |Розвиток | |1 460 000,0|1 460 000,0| | | | | 1 460 000,0| 1 460 000,0|
| | |автомагістралей та | | | | | | | | | |
| | |реформа дорожнього | | | | | | | | | |
| | |сектору | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3400000| |Міністерство України у | | | | | -26 100,0| -26 100,0| | -26 100,0| -26 100,0|
| | |справах сім'ї, молоді | | | | | | | | | |
| | |та спорту | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3401000| |Апарат Міністерства | | | | | -26 100,0| -26 100,0| | -26 100,0| -26 100,0|
| | |України у справах | | | | | | | | | |
| | |сім'ї, молоді та спорту| | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3401360|1062 |Повернення коштів, | | | | | -26 100,0| -26 100,0| | -26 100,0| -26 100,0|
| | |наданих для | | | | | | | | | |
| | |кредитування молодих | | | | | | | | | |
| | |сімей та одиноких | | | | | | | | | |
| | |молодих громадян на | | | | | | | | | |
| | |будівництво | | | | | | | | | |
| | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | |
| | |придбання житла | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3500000| |Міністерство фінансів | | 401 337,5| 401 337,5| | | | | 401 337,5| 401 337,5|
| | |України | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3501000| |Апарат Міністерства | | 401 337,5| 401 337,5| | | | | 401 337,5| 401 337,5|
| | |фінансів України | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3501650|0112 |Надання кредитів в | | 401 337,5| 401 337,5| | | | | 401 337,5| 401 337,5|
| | |рамках Проекту | | | | | | | | | |
| | |"Розширення доступу | | | | | | | | | |
| | |до ринків фінансових | | | | | | | | | |
| | |послуг" | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3510000| |Міністерство фінансів | 86 181,7| 360 080,3| 446 262,0|-591 846,5| -74 446,2| -666 292,7|-505 664,8| 285 634,1| -220 030,7|
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511000| |Міністерство фінансів | 86 181,7| 360 080,3| 446 262,0|-591 846,5| -74 446,2| -666 292,7|-505 664,8| 285 634,1| -220 030,7|
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511530|0442 |Повернення коштів, | | | | | -12 650,8| -12 650,8| | -12 650,8| -12 650,8|
| | |наданих підприємствам | | | | | | | | | |
| | |машинобудування для | | | | | | | | | |
| | |здійснення заходів, | | | | | | | | | |
| | |пов'язаних із | | | | | | | | | |
| | |збільшенням обсягів | | | | | | | | | |
| | |виробництва та | | | | | | | | | |
| | |розвитком ринку | | | | | | | | | |
| | |техніки для | | | | | | | | | |
| | |агропромислового | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511540|0454 |Повернення коштів, | | | | -10 800,0| | -10 800,0| -10 800,0| | -10 800,0|
| | |наданих для здійснення | | | | | | | | | |
| | |операцій з фінансового | | | | | | | | | |
| | |лізингу авіаційної | | | | | | | | | |
| | |техніки | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511550|0490 |Повернення | | | | -15 000,0| | -15 000,0| -15 000,0| | -15 000,0|
| | |безвідсоткових | | | | | | | | | |
| | |бюджетних позичок, | | | | | | | | | |
| | |наданих підприємствам | | | | | | | | | |
| | |державної форми | | | | | | | | | |
| | |власності на погашення | | | | | | | | | |
| | |заборгованості із | | | | | | | | | |
| | |заробітної плати | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511560|0431 |Повернення | | | | | -36 395,4| -36 395,4| | -36 395,4| -36 395,4|
| | |безвідсоткових | | | | | | | | | |
| | |бюджетних позик, | | | | | | | | | |
| | |наданих у 2004 році | | | | | | | | | |
| | |підприємствам | | | | | | | | | |
| | |державної форми | | | | | | | | | |
| | |власності | | | | | | | | | |
| | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | |
| | |комплексу та у | | | | | | | | | |
| | |2005 році підприємствам| | | | | | | | | |
| | |та організаціям | | | | | | | | | |
| | |вугільної промисловості| | | | | | | | | |
| | |на погашення | | | | | | | | | |
| | |заборгованості із | | | | | | | | | |
| | |заробітної плати | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511570|0433 |Повернення кредиту, | | | | | -25 400,0| -25 400,0| | -25 400,0| -25 400,0|
| | |наданого на | | | | | | | | | |
| | |реконструкцію | | | | | | | | | |
| | |гідроелектростанцій | | | | | | | | | |
| | |за рахунок коштів | | | | | | | | | |
| | |гранту Уряду | | | | | | | | | |
| | |Швейцарської | | | | | | | | | |
| | |конфедерації | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511600|0490 |Виконання державою | 86 181,7| | 86 181,7| | | | 86 181,7| | 86 181,7|
| | |гарантійних | | | | | | | | | |
| | |зобов'язань за | | | | | | | | | |
| | |позичальників, що | | | | | | | | | |
| | |отримали кредити під | | | | | | | | | |
| | |державні гарантії | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511620|0490 |Фінансування проектів | | 360 080,3| 360 080,3| | | | | 360 080,3| 360 080,3|
| | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | |
| | |коштів, залучених | | | | | | | | | |
| | |державою | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511630|0490 |Повернення позик, | | | |-562 046,5| | -562 046,5|-562 046,5| | -562 046,5|
| | |наданих для | | | | | | | | | |
| | |фінансування проектів | | | | | | | | | |
| | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | |
| | |коштів, залучених | | | | | | | | | |
| | |державою | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|3511660|0473 |Повернення бюджетних | | | | -4 000,0| | -4 000,0| -4 000,0| | -4 000,0|
| | |позичок, наданих з | | | | | | | | | |
| | |державного бюджету у | | | | | | | | | |
| | |минулі роки | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|6240000| |Державне агентство | | | | | -36 605,0| -36 605,0| | -36 605,0| -36 605,0|
| | |України з інвестицій та| | | | | | | | | |
| | |інновацій | | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|6241000| |Апарат Державного | | | | | -36 605,0| -36 605,0| | -36 605,0| -36 605,0|
| | |агентства України з | | | | | | | | | |
| | |інвестицій та інновацій| | | | | | | | | |
|-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+------------+------------|
|6241090|0473 |Повернення кредитів, | | | | | -36 605,0| -36 605,0| | -36 605,0| -36 605,0|
| | |наданих у 2007 році на | | | | | | | | | |
| | |реалізацію інноваційних| | | | | | | | | |
| | |та інвестиційних | | | | | | | | | |
| | |проектів в галузях | | | | | | | | | |
| | |економіки, у першу | | | | | | | | | |
| | |чергу з впровадження | | | | | | | | | |
| | |передових | | | | | | | | | |
| | |енергозберігаючих | | | | | | | | | |
| | |технологій і | | | | | | | | | |
| | |технологій з | | | | | | | | | |
| | |виробництва | | | | | | | | | |
| | |альтернативних джерел | | | | | | | | | |
| | |палива | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2009 рік між адміністративно-територіальними одиницями
тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Адміністративно-| Разом | 2201230 | 2301270 | 2301310| 2301370 | 2301400 | 2301450| 2501360 |
|п/п| територіальні | |---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| | одиниці | |Видання, |Програми |Центра- |Забезпе- |Забезпе- |Забезпе-|Оздоров- |
| | | |придбан- |і центра-|лізовані|чення |чення |чення |лення |
| | | |ня, збе- |лізовані |заходи з|медичних |медичних |окремих |громадян,|
| | | |рігання і|заходи з |трансп- |заходів |заходів |центра- |які |
| | | |доставка |імуно- |лантації|по |окремих |лізова- |постраж- |
| | | |підруч- |профілак-|органів |боротьбі |державних|них |дали |
| | | |ників і |тики |та |з тубер- |програм |заходів |внаслідок|
| | | |підсобни-| |тканин |кульозом,|та комп- |з ліку- |Чорноби- |
| | | |ків для | | |профілак-|лексних |вання |льської |
| | | |студентів| | |тики та |заходів |цукро- |катастро-|
| | | |вищих | | |лікування|програм- |вого |фи |
| | | |навчаль- | | |СНІДу, |ного |діабету | |
| | | |них | | |лікування|характеру| | |
| | | |закладів,| | |онколо- | | | |
| | | |учнів | | |гічних | | | |
| | | |загально-| | |хворих | | | |
| | | |освітніх | | | | | | |
| | | |шкіл і | | | | | | |
| | | |профе- | | | | | | |
| | | |сійно- | | | | | | |
| | | |технічних| | | | | | |
| | | |навчаль- | | | | | | |
| | | |них | | | | | | |
| | | |закладів | | | | | | |
| | | |та вихо- | | | | | | |
| | | |ванців | | | | | | |
| | | |дошкіль- | | | | | | |
| | | |них нав- | | | | | | |
| | | |чальних | | | | | | |
| | | |закладів | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 1.|Автономна | 60 912,5| 7 770,8| 9 778,0| 876,4| 26 959,3| 13 187,8| 623,9| 1 716,3|
| |Республіка Крим | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 2.|Вінницька | 55 982,2| 5 313,8| 9 094,8| 657,3| 13 953,8| 12 901,9| 537,2| 13 523,4|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 3.|Волинська | 55 596,9| 3 886,1| 6 559,5| 263,0| 8 930,8| 9 355,7| 325,6| 26 276,2|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 4.|Дніпропетровська| 116 983,6| 9 896,3| 16 545,2| 2 826,0| 58 001,5| 24 068,9| 1 132,1| 4 513,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 5.|Донецька область| 144 712,2| 13 979,2| 20 334,2| 4 243,7| 70 826,8| 27 698,2| 1 424,5| 6 205,6|
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 6.|Житомирська | 77 396,9| 4 546,7| 7 431,3| 832,5| 11 611,8| 9 519,2| 365,8| 43 089,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 7.|Закарпатська | 32 890,6| 5 445,7| 8 133,7| 613,4| 8 980,0| 8 319,7| 390,2| 1 007,9|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 8.|Запорізька | 52 351,0| 5 090,1| 8 843,8| 5 558,4| 18 473,3| 12 111,7| 565,8| 1 707,9|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 9.|Івано- | 38 364,6| 4 659,9| 8 431,6| 569,7| 12 510,9| 9 500,8| 433,6| 2 258,1|
| |Франківська | | | | | | | | |
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|10.|Київська область| 124 233,2| 5 936,9| 8 966,6| 569,7| 16 875,7| 13 138,3| 599,4| 78 146,6|
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|11.|Кіровоградська | 29 667,3| 3 350,6| 5 490,5| 350,6| 10 925,5| 6 621,5| 313,9| 2 614,7|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|12.|Луганська | 61 084,1| 7 384,9| 10 611,0| 744,9| 21 020,5| 16 453,0| 828,1| 4 041,7|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|13.|Львівська | 66 415,1| 8 123,4| 14 563,1| 1 702,1| 21 506,4| 17 133,7| 872,2| 2 514,2|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|14.|Миколаївська | 36 144,3| 3 812,5| 6 358,3| 525,8| 16 657,8| 6 966,4| 393,9| 1 429,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|15.|Одеська область | 79 550,8| 7 428,6| 12 500,0| 2 797,6| 39 816,0| 13 933,4| 697,0| 2 378,2|
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|16.|Полтавська | 42 655,7| 4 297,9| 7 459,4| 219,2| 13 710,7| 11 545,0| 505,7| 4 917,8|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|17.|Рівненська | 95 317,3| 4 012,0| 7 593,4| 569,7| 8 533,1| 9 915,4| 337,6| 64 356,1|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|18.|Сумська область | 29 960,9| 3 346,0| 5 763,7| 350,6| 10 403,4| 6 796,8| 365,6| 2 934,8|
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|19.|Тернопільська | 34 011,6| 3 403,5| 6 355,0| 438,2| 8 762,2| 9 000,2| 385,5| 5 667,0|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|20.|Харківська | 70 986,7| 7 320,7| 12 404,7| 1 248,4| 23 235,6| 19 536,0| 964,8| 6 276,5|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|21.|Херсонська | 33 875,6| 3 577,3| 6 057,3| 131,6| 14 039,6| 8 185,8| 347,5| 1 536,5|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|22.|Хмельницька | 37 898,6| 4 144,0| 7 397,2| 525,8| 12 169,5| 11 099,3| 441,2| 2 121,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|23.|Черкаська | 51 139,6| 3 976,6| 6 705,1| 394,3| 13 356,9| 8 606,9| 406,2| 17 693,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|24.|Чернівецька | 25 934,7| 4 605,3| 5 409,9| 569,7| 6 501,3| 5 611,2| 288,7| 2 948,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|25.|Чернігівська | 41 386,3| 3 257,1| 5 385,0| 744,9| 10 890,6| 7 914,6| 366,5| 12 827,6|
| |область | | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|26.|м. Київ | 101 004,7| 21 589,2| 11 892,2| 2 278,6| 29 022,0| 18 152,9| 964,0| 17 105,8|
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|27.|м. Севастополь | 11 018,5| 1 224,6| 1 673,8| 219,2| 4 891,3| 2 695,6| 123,5| 190,5|
|---+----------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| | Всього: |1 607 475,5|161 379,7|237 738,3|30 821,3|512 566,3|319 969,9|15 000,0|330 000,0|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2009 рік
тис.грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва місцевого |Розрахунко- | Міжбюджетні трансферти |
| бюджету | бюджету | вий обсяг |-------------------------------------------------|
| | адміністративно- |доходів, що | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються |
| | територіальної |враховуються| з державного бюджету |до державного бюджету |
| | одиниці | при |--------------------------+----------------------|
| | |визначенні | Всього | Норматив | Всього | Норматив |
| | |міжбюджетних| (тис.грн.) | щоденного |(тис.грн.) | щоденного|
| | |трансфертів | |відрахування | | відраху- |
| | | | | (у | | вання |
| | | | |відсотках від| | (у від- |
| | | | | обсягу | | сотках |
| | | | |надходжень на| | від роз- |
| | | | | території | | рахунко- |
| | | | | Автономної | | вого |
| | | | | Республіки | | обсягу |
| | | | | Крим, | | доходів |
| | | | |областей та | |загального|
| | | | | міста | | фонду |
| | | | | Севастополя | |місцевих |
| | | | | доходів | |бюджетів, |
| | | | | державного | |що врахо- |
| | | | |бюджету, що є| | вуються |
| | | | | джерелом | |при виз- |
| | | | |перерахування| | наченні |
| | | | |дотацій, та | | міжбюд- |
| | | | | коштів, що | | жетних |
| | | | |передаються з| | транс- |
| | | | | місцевих | | фертів) |
| | | | | бюджетів до | | |
| | | | | державного | | |
| | | | | бюджету) | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05202000000|м. Авдіївка | 31 575,7| 6 165,8| 0,04| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|01202000000|м. Алушта | 36 756,2| 18 895,1| 0,79| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12202000000|м. Алчевськ | 111 916,4| 7 245,1| 0,17| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12203000000|м. Антрацит | 43 903,9| 37 357,5| 0,89| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|01203000000|м. Армянськ | 18 406,5| 14 176,5| 0,59| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05203000000|м. Артемівськ | 87 939,0| 34 170,5| 0,19| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10202000000|м. Біла Церква | 158 495,3| 81 793,1| 1,26| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|06202000000|м. Бердичів | 42 923,8| 52 393,7| 3,25| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|08202000000|м. Бердянськ | 62 999,8| 58 962,1| 0,76| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|07202000000|м. Берегове | 18 222,8| 6 280,3| 0,29| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10201000000|м. Березань | 10 778,5| 11 524,6| 0,18| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|15202000000|м. Білгород- | 45 138,0| 26 404,4| 0,24| | |
| |Дністровський | | | | | |