• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2009 рік

Верховна Рада України  | Закон, Бюджет, Перелік від 26.12.2008 № 835-VI
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Бюджет, Перелік
  • Дата: 26.12.2008
  • Номер: 835-VI
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Бюджет, Перелік
  • Дата: 26.12.2008
  • Номер: 835-VI
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|07310000000|Свалявський р-н | 18 731,5| 56 781,7| 2,65| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12313000000|Сватівський р-н | 15 654,6| 35 549,2| 0,84| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|11319000000|Світловодський р-н | 5 009,2| 12 743,6| 1,21| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|16321000000|Семенівський р-н | 8 835,9| 32 542,6| 0,53| | |
| |(Полтавська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25317000000|Семенівський р-н | 7 007,7| 23 509,0| 0,75| | |
| |(Чернігівська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|18314000000|Середино-Будський р-н | 5 009,2| 20 718,1| 0,61| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04316000000|Синельниківський р-н | 13 268,1| 55 274,2| 0,27| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|01312000000|Сімферопольский р-н | 48 154,3| 116 058,5| 4,83| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|21316000000|Скадовський р-н | 15 346,0| 46 156,1| 3,94| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10320000000|Сквирський р-н | 23 824,7| 36 055,8| 0,56| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13315000000|Сколівський р-н | 16 476,4| 73 130,9| 1,08| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22313000000|Славутський р-н | 9 455,7| 57 410,0| 3,36| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12314000000|Слов'яносербський р-н | 20 390,2| 40 782,2| 0,97| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05313000000|Слов'янський р-н | 11 340,5| 34 963,4| 0,20| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23313000000|Смілянський р-н | 9 338,6| 32 415,8| 0,85| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|14319000000|Снігурівський р-н | 13 395,8| 48 911,4| 1,85| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|09312000000|Снятинський р-н | 14 937,6| 79 719,8| 3,50| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|01313000000|Совєтський р-н | 9 484,6| 33 885,5| 1,41| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13316000000|Сокальський р-н | 43 370,4| 82 685,1| 1,22| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|24309000000|Сокирянський р-н | 10 146,7| 60 505,6| 5,64| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04317000000|Солонянський р-н | 15 854,0| 40 106,9| 0,20| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25318000000|Сосницький р-н | 6 755,6| 23 659,5| 0,75| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04318000000|Софіївський р-н | 10 060,5| 24 764,2| 0,12| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25319000000|Срібнянський р-н | 4 437,7| 14 000,2| 0,44| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05314000000|Старобешівський р-н | 35 123,3| 32 284,0| 0,18| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10321000000|Ставищенський р-н | 11 736,6| 30 255,0| 0,47| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12315000000|Станично-Луганський р-н| 17 811,7| 40 482,8| 0,96| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12316000000|Старобільський р-н | 19 591,9| 44 108,9| 1,05| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|03314000000|Старовижівський р-н | 5 895,6| 44 462,8| 2,00| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22314000000|Старокостянтинівський | 7 949,0| 45 019,0| 2,64| | |
| |р-н | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13317000000|Старосамбірський р-н | 15 604,4| 114 789,3| 1,70| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22315000000|Старосинявський р-н | 6 114,2| 27 682,7| 1,62| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|24310000000|Сторожинецький р-н | 18 568,0| 128 887,4| 12,02| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13318000000|Стрийський р-н | 36 580,1| 45 288,6| 0,67| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|18315000000|Сумський р-н | 18 096,2| 60 159,4| 1,78| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25320000000|Талалаївський р-н | 6 152,6| 16 588,2| 0,53| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23314000000|Тальнівський р-н | 15 047,0| 45 886,0| 1,20| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10322000000|Таращанський р-н | 13 714,6| 35 751,9| 0,55| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|15323000000|Тарутинський р-н | 11 177,2| 56 172,9| 0,50| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|15324000000|Татарбунарський р-н | 12 540,2| 45 166,7| 0,40| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05315000000|Тельманівський р-н | 17 128,0| 23 779,2| 0,14| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22316000000|Теофіпольський р-н | 9 262,9| 39 662,2| 2,32| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02318000000|Теплицький р-н | 9 851,0| 41 673,5| 2,08| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|19314000000|Теребовлянський р-н | 17 675,6| 74 555,4| 5,58| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|19315000000|Тернопільський р-н | 22 529,8| 54 817,9| 4,10| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10323000000|Тетіївський р-н | 13 789,6| 41 352,1| 0,64| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02319000000|Тиврівський р-н | 17 757,9| 50 194,6| 2,51| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|09313000000|Тисменицький р-н | 30 266,6| 73 135,2| 3,21| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|09314000000|Тлумацький р-н | 10 072,5| 61 057,0| 2,68| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|08318000000|Токмацький р-н | 8 147,0| 27 216,0| 0,35| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04319000000|Томаківський р-н | 10 693,9| 25 784,4| 0,13| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02320000000|Томашпільський р-н | 13 557,0| 36 556,6| 1,83| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12317000000|Троїцький р-н | 9 144,6| 23 587,3| 0,56| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02321000000|Тростянецький р-н | 11 877,4| 40 905,2| 2,04| | |
| |(Вінницька обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|18316000000|Тростянецький р-н | 18 955,2| 28 677,0| 0,85| | |
| |(Сумська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02322000000|Тульчинський р-н | 18 693,3| 56 591,7| 2,83| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|03315000000|Турійський р-н | 6 515,9| 38 613,4| 1,74| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13319000000|Турківський р-н | 10 772,6| 86 844,8| 1,28| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|07311000000|Тячівський р-н | 31 408,5| 222 324,2| 10,38| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|07312000000|Ужгородський р-н | 38 245,2| 47 969,9| 2,24| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|11320000000|Ульяновський р-н | 6 433,2| 31 778,6| 3,02| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23315000000|Уманський р-н | 15 686,5| 51 951,4| 1,36| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|11321000000|Устинівський р-н | 5 324,4| 18 322,7| 1,74| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10324000000|Фастівський р-н | 9 738,1| 52 890,4| 0,81| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|15325000000|Фрунзівський р-н | 5 248,3| 24 518,8| 0,22| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|20325000000|Харківський р-н | 81 832,4| 102 094,8| 0,90| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22317000000|Хмельницький р-н | 18 685,1| 50 116,0| 2,93| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02323000000|Хмільницький р-н | 8 833,4| 60 776,1| 3,04| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|16322000000|Хорольський р-н | 19 737,8| 30 510,3| 0,50| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|24311000000|Хотинський р-н | 15 617,9| 79 306,2| 7,40| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23316000000|Христинівський р-н | 16 862,7| 39 952,2| 1,04| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|07313000000|Хустський р-н | 13 181,6| 144 086,8| 6,73| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04320000000|Царичанський р-н | 8 862,5| 28 124,4| 0,14| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|21317000000|Цюрупинський р-н | 18 472,0| 73 958,8| 6,30| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|21318000000|Чаплинський р-н | 10 428,8| 46 104,7| 3,93| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22318000000|Чемеровецький р-н | 12 313,5| 50 766,1| 2,97| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|06321000000|Червоноармійський р-н | 5 643,4| 32 765,5| 2,03| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23317000000|Черкаський р-н | 33 049,6| 64 653,0| 1,69| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02324000000|Чернівецький р-н | 5 490,1| 30 005,6| 1,50| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|08319000000|Чернігівський р-н | 7 691,8| 20 623,9| 0,27| | |
| |(Запорізька обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25321000000|Чернігівський р-н | 18 398,2| 53 161,0| 1,69| | |
| |(Чернігівська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|06322000000|Черняхівський р-н | 8 361,4| 38 101,4| 2,37| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02325000000|Чечельницький р-н | 6 052,5| 26 669,2| 1,33| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23318000000|Чигиринський р-н | 14 745,3| 27 501,8| 0,72| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23319000000|Чорнобаївський р-н | 21 776,9| 44 370,9| 1,16| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|01314000000|Чорноморський р-н | 24 735,9| 15 710,3| 0,65| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|16323000000|Чорнухинський р-н | 3 883,5| 16 911,3| 0,27| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|19316000000|Чортківський р-н | 24 781,7| 84 082,0| 6,29| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|20326000000|Чугуївський р-н | 17 840,3| 52 793,1| 0,47| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|06323000000|Чуднівський р-н | 12 451,9| 43 325,6| 2,69| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|16324000000|Чутівський р-н | 8 216,8| 25 164,7| 0,41| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02326000000|Шаргородський р-н | 12 879,8| 80 278,4| 4,01| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05316000000|Шахтарський р-н | 11 032,0| 14 961,5| 0,09| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|03316000000|Шацький р-н | 5 167,9| 21 093,7| 0,95| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|20327000000|Шевченківський р-н | 9 586,2| 20 919,1| 0,19| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22319000000|Шепетівський р-н | 7 538,0| 67 799,9| 3,97| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04321000000|Широківський р-н | 11 114,2| 25 147,9| 0,12| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|15326000000|Ширяївський р-н | 7 827,1| 33 547,2| 0,30| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|16325000000|Шишацький р-н | 13 652,8| 18 136,9| 0,29| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|18317000000|Шосткинський р-н | 5 611,7| 17 697,1| 0,52| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23320000000|Шполянський р-н | 17 247,7| 48 211,4| 1,26| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|19317000000|Шумський р-н | 7 317,2| 43 666,1| 3,26| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25322000000|Щорський р-н | 9 805,1| 26 492,9| 0,84| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04322000000|Юр'ївський р-н | 5 556,9| 15 096,8| 0,07| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13320000000|Яворівський р-н | 45 942,3| 119 565,6| 1,77| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10325000000|Яготинський р-н | 25 540,5| 30 875,5| 0,48| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|08320000000|Якимівський р-н | 13 105,2| 34 001,4| 0,44| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02327000000|Ямпільський р-н | 11 629,1| 47 630,4| 2,38| | |
| |(Вінницька обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|18318000000|Ямпільський р-н | 10 338,7| 22 995,4| 0,68| | |
| |(Сумська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22320000000|Ярмолинецький р-н | 10 681,1| 39 875,8| 2,34| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05317000000|Ясинуватський р-н | 17 848,1| 13 016,0| 0,07| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|01100000000|Бюджет Автономної | 604 502,5| 524 904,6| 21,84| | |
| |Республіки Крим | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|02100000000|Обласний бюджет | 303 883,4| 325 409,5| 16,26| | |
| |Вінницької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|03100000000|Обласний бюджет | 176 296,3| 256 474,8| 11,54| | |
| |Волинської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|04100000000|Обласний бюджет | 1 276 915,0| | | 4 499,5| 0,35|
| |Дніпропетровської | | | | | |
| |області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|05100000000|Обласний бюджет | 1 421 547,5| 306 195,9| 1,75| | |
| |Донецької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|06100000000|Обласний бюджет | 242 597,9| 322 963,4| 20,05| | |
| |Житомирської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|07100000000|Обласний бюджет | 178 840,3| 287 382,1| 13,42| | |
| |Закарпатської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|08100000000|Обласний бюджет | 548 274,4| 275 509,8| 3,57| | |
| |Запорізької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|09100000000|Обласний бюджет Івано- | 227 750,3| 269 483,3| 11,82| | |
| |Франківської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|10100000000|Обласний бюджет | 595 638,5| 32 560,5| 0,50| | |
| |Київської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|11100000000|Обласний бюджет | 195 430,4| 232 011,9| 22,05| | |
| |Кіровоградської області| | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|12100000000|Обласний бюджет | 530 537,3| 387 158,2| 9,18| | |
| |Луганської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|13100000000|Обласний бюджет | 546 579,1| 617 487,4| 9,13| | |
| |Львівської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|14100000000|Обласний бюджет | 261 864,8| 263 706,0| 9,98| | |
| |Миколаївської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|15100000000|Обласний бюджет | 662 822,6| 218 015,5| 1,95| | |
| |Одеської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|16100000000|Обласний бюджет | 389 598,8| 246 964,6| 4,01| | |
| |Полтавської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|17100000000|Обласний бюджет | 196 316,8| 262 307,1| 17,17| | |
| |Рівненської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|18100000000|Обласний бюджет | 247 634,9| 235 449,7| 6,97| | |
| |Сумської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|19100000000|Обласний бюджет | 138 386,9| 256 534,0| 19,17| | |
| |Тернопільської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|20100000000|Обласний бюджет | 732 670,6| 488 601,4| 4,32| | |
| |Харківської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|21100000000|Обласний бюджет | 184 160,5| 296 044,7| 25,22| | |
| |Херсонської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|22100000000|Обласний бюджет | 232 019,4| 329 153,2| 19,27| | |
| |Хмельницької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|23100000000|Обласний бюджет | 278 122,9| 253 877,3| 6,64| | |
| |Черкаської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|24100000000|Обласний бюджет | 129 266,8| 212 427,8| 19,84| | |
| |Чернівецької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|25100000000|Обласний бюджет | 209 831,0| 269 106,4| 8,55| | |
| |Чернігівської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|26000000000|Міський бюджет міста |11 570 373,5| | |7 420 698,9| 69,30|
| |Києва | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
|27000000000|Міський бюджет міста | 469 966,6| 75 979,6| 11,34| | |
| |Севастополя | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
| |ВСЬОГО |50 769 111,3|33 356 349,1| |8 741 215,5| |
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік
тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова дотація з | Субвенції з державного бюджету |
| | бюджету | державного бюджету на: |----------------------------------|
| | адміністративно- | | Субвенція загального фонду на: |
| | територіальної |----------------------------+----------------------------------|
| | одиниці |здійснення|забез- |вирівню- |виплату |надання | надання |
| | |повноваже-|печення|вання |допомоги |пільг та | пільг та|
| | |нь, вста- |утрима-|фінансо- |сім'ям з |житлових | житлових|
| | |новлених |ння |вої |дітьми, |субсидій | субсидій|
| | |Законом |соціа- |забезпе- |малозабезпе-|населенню |населенню|
| | |України |льної |ченості |ченим |на оплату | на |
| | |"Про |інфрас-| |сім'ям, |електро- |придбання|
| | |затвердже-|трукту-| |інвалідам з |енергії, |твердого |
| | |ння Конс- |ри | |дитинства, |природного |та |
| | |титуції |міста | |дітям- |газу, |рідкого |
| | |Автономної|Славу- | |інвалідам та|послуг |пічного |
| | |Республіки|тича | |тимчасової |тепло-, |побутово-|
| | |Крим" | | |державної |водопоста- |го палива|
| | | ( 350-14 )| | |допомоги |чання і |і скрап- |
| | | | | |дітям |водовідве- |леного |
| | | | | | |дення, |газу |
| | | | | | |квартирної | |
| | | | | | |плати, | |
| | | | | | |вивезення | |
| | | | | | |побутового | |
| | | | | | |сміття та | |
| | | | | | |рідких | |
| | | | | | |нечистот | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|04204000000|м. Жовті Води | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|08201000000|м. Запоріжжя | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|10209000000|м. Славутич | |6 000,0| | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|01210000000|м. Феодосія | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|01312000000|Сімферопольский р-н | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|01100000000|Бюджет Автономної | 30 000,0| | 31 410,0| 735 544,1| 61 147,2| 21 573,7|
| |Республіки Крим | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|02100000000|Обласний бюджет | | | 26 835,3| 574 017,7| 57 014,0| 79 281,9|
| |Вінницької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|03100000000|Обласний бюджет | | | 17 965,2| 515 498,3| 41 567,7| 24 632,7|
| |Волинської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|04100000000|Обласний бюджет | | | 48 551,3| 1 139 817,9| 200 162,2| 11 379,7|
| |Дніпропетровської | | | | | | |
| |області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|05100000000|Обласний бюджет | | | 61 927,5| 1 327 731,8| 279 217,8| 31 741,9|
| |Донецької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|06100000000|Обласний бюджет | | | 21 780,6| 517 191,5| 61 398,7| 57 195,1|
| |Житомирської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|07100000000|Обласний бюджет | | | 21 683,6| 570 353,9| 31 755,9| 9 403,1|
| |Закарпатської області| | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|08100000000|Обласний бюджет | | | 27 267,2| 597 185,8| 94 935,7| 18 533,3|
| |Запорізької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|09100000000|Обласний бюджет | | | 22 966,3| 616 459,7| 57 811,8| 11 260,5|
| |Івано-Франківської | | | | | | |
| |області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|10100000000|Обласний бюджет | | | 27 616,0| 583 806,1| 133 725,4| 19 022,1|
| |Київської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+-------+---------+------------+-----------+---------|
|11100000000|Обласний бюджет | | | 16 802,6| 358 445,7| 44 315,8| 38 878,5|