• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України

Національний банк України  | Постанова, Звіт, Форма типового документа, Інформація, Перелік, Реєстр, Правила від 25.11.2021 № 123
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Звіт, Форма типового документа, Інформація, Перелік, Реєстр, Правила
  • Дата: 25.11.2021
  • Номер: 123
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Звіт, Форма типового документа, Інформація, Перелік, Реєстр, Правила
  • Дата: 25.11.2021
  • Номер: 123
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
334 FR101065 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
335 FR101090 Інші необоротні активи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
336 FR101095 Усього необоротних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
337 FR101100 Запаси T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
338 FR101101 Виробничі запаси T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
339 FR101102 Незавершене виробництво T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
340 FR101103 Готова продукція T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
341 FR101104 Товари T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
342 FR101110 Поточні біологічні активи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
343 FR101115 Депозити перестрахування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
344 FR101120 Векселі одержані T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
345 FR101125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
346 FR101130 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
347 FR101135 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
348 FR101136 Дебіторська заборгованість за розрахунками з податку на прибуток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
349 FR101140 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
350 FR101145 Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
351 FR101155 Інша поточна дебіторська заборгованість T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
352 FR101160 Поточні фінансові інвестиції T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
353 FR101165 Гроші та їх еквіваленти T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
354 FR101166 Готівка T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
355 FR101167 Рахунки в банках T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
356 FR101170 Витрати майбутніх періодів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
357 FR101180 Частка перестраховика у страхових резервах T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
358 FR101181 Частка перестраховика у страхових резервах довгострокових зобов'язань T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
359 FR101182 Частка перестраховика у страхових резервах збитків або резервах належних виплат T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
360 FR101183 Частка перестраховика у страхових резервах незароблених премій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
361 FR101184 Частка перестраховика в інших страхових резервах T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
362 FR101190 Інші оборотні активи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
363 FR101195 Усього оборотних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
364 FR101200 Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
365 FR101300 Баланс за активами T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
366 FR101400 Зареєстрований (пайовий) капітал T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
367 FR101401 Внески до незареєстрованого статутного капіталу T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
368 FR101405 Капітал у дооцінках T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
369 FR101410 Додатковий капітал T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
370 FR101411 Емісійний дохід T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
371 FR101412 Накопичені курсові різниці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
372 FR101415 Резервний капітал T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
373 FR101420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
374 FR101425 Неоплачений капітал T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
375 FR101430 Вилучений капітал T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
376 FR101435 Інші резерви T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
377 FR101490 Неконтрольована частка T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
378 FR101495 Усього власного капіталу T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
379 FR101500 Відстрочені податкові зобов'язання T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
380 FR101505 Пенсійні зобов'язання T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
381 FR101510 Довгострокові кредити банків T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
382 FR101515 Інші довгострокові зобов'язання T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
383 FR101520 Довгострокові забезпечення T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
384 FR101521 Довгострокові забезпечення витрат персоналу T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
385 FR101525 Цільове фінансування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
386 FR101526 Благодійна допомога T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
387 FR101530 Страхові резерви T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
388 FR101531 Резерв довгострокових зобов'язань, що належить до страхових резервів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
389 FR101532 Резерв збитків або резерв належних виплат, що належать до страхових резервів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
390 FR101533 Резерв незароблених премій, що належить до страхових резервів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
391 FR101534 Інші страхові резерви, що належать до страхових резервів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
392 FR101535 Інвестиційні контракти T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
393 FR101540 Призовий фонд T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
394 FR101545 Резерв на виплату джек-поту T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
395 FR101595 Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
396 FR101600 Короткострокові кредити банків T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
397 FR101605 Векселі видані T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
398 FR101610 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
399 FR101615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
400 FR101620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
401 FR101621 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
402 FR101625 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
403 FR101630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
404 FR101635 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
405 FR101640 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
406 FR101645 Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
407 FR101650 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
408 FR101660 Поточні забезпечення T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
409 FR101665 Доходи майбутніх періодів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
410 FR101670 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
411 FR101690 Інші поточні зобов'язання T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
412 FR101695 Усього поточних зобов'язань і забезпечення T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
413 FR101700 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
414 FR101800 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
415 FR101900 Баланс за пасивами T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
416 FR102000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
417 FR102010 Чисті зароблені страхові премії T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
418 FR102011 Премії підписані, валова сума T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
419 FR102012 Премії, передані в перестрахування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
420 FR102013 Зміна резерву незароблених премій, валова сума T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
421 FR102014 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
422 FR102050 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
423 FR102070 Чисті понесені збитки за страховими виплатами T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
424 FR102090 Валовий прибуток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
425 FR102095 Валовий збиток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
426 FR102105 Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
427 FR102110 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
428 FR102111 Зміна інших страхових резервів, валова сума T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
429 FR102112 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
430 FR102120 Інші операційні доходи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
431 FR102121 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
432 FR102122 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
433 FR102123 Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
434 FR102130 Адміністративні витрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
435 FR102150 Витрати на збут T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
436 FR102180 Інші операційні витрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
437 FR102181 Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
438 FR102182 Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
439 FR102190 Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
440 FR102195 Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
441 FR102200 Дохід від участі в капіталі T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
442 FR102220 Інші фінансові доходи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
443 FR102240 Інші доходи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
444 FR102241 Дохід від благодійної допомоги T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
445 FR102250 Фінансові витрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
446 FR102255 Втрати від участі в капіталі T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
447 FR102270 Інші витрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
448 FR102275 Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
449 FR102290 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
450 FR102295 Фінансовий результат до оподаткування (збиток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
451 FR102300 Витрати (дохід) з податку на прибуток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
452 FR102305 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
453 FR102350 Чистий фінансовий результат (прибуток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
454 FR102355 Чистий фінансовий результат (збиток) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
455 FR102400 Дооцінка (уцінка) необоротних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
456 FR102405 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
457 FR102410 Накопичені курсові різниці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
458 FR102415 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
459 FR102445 Інший сукупний дохід T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
460 FR102450 Інший сукупний дохід до оподаткування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
461 FR102455 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
462 FR102460 Інший сукупний дохід після оподаткування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
463 FR102465 Сукупний дохід T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
464 FR102470 Чистий прибуток (збиток), що належить власникам материнської компанії T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
465 FR102475 Чистий прибуток (збиток), що належить неконтрольованій частці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
466 FR102480 Сукупний дохід, що належить власникам материнської компанії T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
467 FR102485 Сукупний дохід, що належить неконтрольованій частці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
468 FR102500 Матеріальні затрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
469 FR102505 Витрати на оплату праці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
470 FR102510 Відрахування на соціальні заходи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
471 FR102515 Амортизація T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
472 FR102520 Інші операційні витрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
473 FR102550 Разом елементи операційних витрат T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
474 FR102600 Середньорічна кількість простих акцій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
475 FR102605 Скоригована середньорічна кількість простих акцій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
476 FR102610 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
477 FR102615 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
478 FR102650 Дивіденди на одну просту акцію T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
479 FR103000 Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
480 FR103005 Надходження коштів від повернення податків і зборів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
481 FR103006 Надходження коштів від повернення податку на додану вартість T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
482 FR103010 Надходження коштів у результаті цільового фінансування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
483 FR103011 Надходження від отримання субсидій, дотацій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
484 FR103015 Надходження авансів від покупців і замовників T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
485 FR103020 Надходження від повернення авансів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
486 FR103025 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
487 FR103035 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
488 FR103040 Надходження від операційної оренди T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
489 FR103045 Надходження від отримання роялті, авторських винагород T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
490 FR103050 Надходження від страхових премій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
491 FR103055 Надходження фінансових установ від повернення позик T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
492 FR103095 Інші надходження в результаті операційної діяльності T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
493 FR103100 Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
494 FR103105 Витрачання на оплату праці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
495 FR103110 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
496 FR103115 Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
497 FR103116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
498 FR103117 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
499 FR103118 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
500 FR103135 Витрачання на оплату авансів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
501 FR103140 Витрачання на оплату повернення авансів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
502 FR103145 Витрачання на оплату цільових внесків T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
503 FR103150 Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
504 FR103155 Витрачання фінансових установ на надання позик T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
505 FR103190 Інші витрачання в результаті операційної діяльності T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
506 FR113195 Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
507 FR113200 Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
508 FR113205 Надходження від реалізації необоротних активів (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
509 FR113215 Надходження від отриманих відсотків (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
510 FR113220 Надходження від отриманих дивідендів (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
511 FR113225 Надходження від деривативів (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
512 FR113230 Надходження від погашення позик (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
513 FR113235 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
514 FR113250 Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
515 FR113255 Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
516 FR113260 Витрачання на придбання необоротних активів (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
517 FR113270 Виплати за деривативами (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
518 FR113275 Витрачання на надання позик (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
519 FR113280 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
520 FR113290 Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
521 FR113295 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
522 FR113300 Надходження від власного капіталу (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
523 FR113305 Надходження від отримання позик (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
524 FR113310 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
525 FR113340 Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
526 FR113345 Витрачання на викуп власних акцій (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
527 FR113350 Витрачання на погашення позик (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
528 FR113355 Витрачання на сплату дивідендів (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
529 FR113360 Витрачання на сплату відсотків (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
530 FR113365 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
531 FR113370 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
532 FR113375 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
533 FR113390 Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
534 FR113395 Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
535 FR113400 Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
536 FR113405 Залишок коштів на початок року (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
537 FR113410 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
538 FR113415 Залишок коштів на кінець року (за прямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
539 FR103500 Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
540 FR103505 Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
541 FR103510 Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
542 FR103515 Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
543 FR103520 Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
544 FR103521 Прибуток (збиток) від участі в капіталі T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
545 FR103522 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
546 FR103523 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
547 FR103524 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
548 FR103526 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
549 FR103540 Фінансові витрати T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
550 FR103550 Зменшення (збільшення) оборотних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
551 FR103551 Збільшення (зменшення) запасів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
552 FR103552 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
553 FR103553 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
554 FR103554 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
555 FR103556 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
556 FR103557 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
557 FR103560 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
558 FR103561 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
559 FR103562 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
560 FR103563 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
561 FR103564 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
562 FR103566 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
563 FR103567 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
564 FR103570 Грошові кошти від операційної діяльності T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
565 FR103580 Сплачений податок на прибуток T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
566 FR103585 Сплачені відсотки T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
567 FR123195 Чистий рух коштів від операційної діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
568 FR123200 Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
569 FR123205 Надходження від реалізації необоротних активів (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
570 FR123215 Надходження від отриманих відсотків (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
571 FR123220 Надходження від отриманих дивідендів (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
572 FR123225 Надходження від деривативів (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
573 FR123230 Надходження від погашення позик (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
574 FR123235 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
575 FR123250 Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
576 FR123255 Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
577 FR123260 Витрачання на придбання необоротних активів (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
578 FR123270 Виплати за деривативами (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
579 FR123275 Витрачання на надання позик (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
580 FR123280 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
581 FR123290 Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
582 FR123295 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
583 FR123300 Надходження від власного капіталу (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
584 FR123305 Надходження від отримання позик (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
585 FR123310 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
586 FR123340 Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
587 FR123345 Витрачання на викуп власних акцій (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
588 FR123350 Витрачання на погашення позик (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
589 FR123355 Витрачання на сплату дивідендів (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
590 FR123360 Витрачання на сплату відсотків (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
591 FR123365 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
592 FR123370 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
593 FR123375 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
594 FR123390 Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
595 FR123395 Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
596 FR123400 Чистий рух грошових коштів за звітний період (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
597 FR123405 Залишок коштів на початок року (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
598 FR123410 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1
599 FR123415 Залишок коштів на кінець року (за непрямим методом) T100_1, T100_2 F061, H001 Немає FR1