• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державне казначейство України  | Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт від 05.08.2010 № 278
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|Книговидання | 0833 | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Інші засоби | 0834 | | | | | | | | | | |
|масової | | | | | | | | | | | |
|інформації | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Дослідження і | 0840 | | | | | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | | | | | |
|духовного та | | | | | | | | | | | |
|фізичного | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Інша діяльність у | 0850 | | | | | | | | | | |
|сфері духовного та| | | | | | | | | | | |
|фізичного | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Освіта | 0900 | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Дошкільна освіта | 0910 | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Загальна середня | 0920 | | | | | | | | | | |
|освіта | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Загальноосвітні | 0921 | | | | | | | | | | |
|навчальні заклади | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Загальноосвітні | 0922 | | | | | | | | | | |
|спеціалізовані | | | | | | | | | | | |
|школи-інтернати | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Загальноосвітні | 0923 | | | | | | | | | | |
|спеціальні | | | | | | | | | | | |
|навчальні заклади | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Професійно- | 0930 | | | | | | | | | | |
|технічна освіта | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Вища освіта | 0940 | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Вищі навчальні | 0941 | | | | | | | | | | |
|заклади I і II | | | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Вищі навчальні | 0942 | | | | | | | | | | |
|заклади III і IV | | | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Післядипломна | 0950 | | | | | | | | | | |
|освіта | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Позашкільна освіта| 0960 | | | | | | | | | | |
|та заходи із | | | | | | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | | | | | | |
|роботи з дітьми | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Програми | 0970 | | | | | | | | | | |
|матеріального | | | | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | | | | |
|навчальних | | | | | | | | | | | |
|закладів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Дослідження і | 0980 | | | | | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Інші заклади та | 0990 | | | | | | | | | | |
|заходи у сфері | | | | | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1000 | | | | | | | | | | |
|та соціальне | | | | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1010 | | | | | | | | | | |
|на випадок | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1020 | | | | | | | | | | |
|пенсіонерів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1030 | | | | | | | | | | |
|ветеранів війни та| | | | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1040 | | | | | | | | | | |
|сім'ї, дітей та | | | | | | | | | | | |
|молоді | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1050 | | | | | | | | | | |
|безробітних | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Допомога у | 1060 | | | | | | | | | | |
|вирішенні | | | | | | | | | | | |
|житлового питання | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Допомога на | 1061 | | | | | | | | | | |
|утримання житла | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Допомога на | 1062 | | | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | | | | |
|житлом | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Соціальний захист | 1070 | | | | | | | | | | |
|інших категорій | | | | | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Дослідження і | 1080 | | | | | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Інша діяльність у | 1090 | | | | | | | | | | |
|сфері соціального | | | | | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Всього | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------------------------+----------------------------+----------------------------|
| | ( v0604201-01 )|затверд- | план на | план за |виконано|затверд- | план на |виконано|затверд- |план на |виконано|
| | | жено | звітний | звітний | | жено | звітний | | жено |звітний | |
| | |Верховною| рік з | період | |Верховною| рік з | |Верховною| рік з | |
| | | Радою |урахуван-| (рік) з | | Радою |урахуван-| | Радою | ураху- | |
| | | України | ням |урахуван-| | України | ням | | України | ванням | |
| | | на |внесених | ням | | на |внесених | | на |внесених | |
| | | звітний | змін |внесених | | звітний | змін | | звітний | змін | |
| | | рік з | | змін | | рік з | | | рік з | | |
| | |урахуван-| | | |урахуван-| | |урахуван-| | |
| | |ням змін | | | |ням змін | | |ням змін | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Кредитування | 4000 | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Внутрішнє | 4100 | | | | | | | | | | |
|кредитування | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Надання | 4110 | | | | | | | | | | |
|внутрішніх | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Надання | 4111 | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|органам | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Надання | 4112 | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|підприємствам, | | | | | | | | | | | |
|установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Надання інших | 4113 | | | | | | | | | | |
|внутрішніх | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Повернення | 4120 | | | | | | | | | | |
|внутрішніх | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Повернення | 4121 | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|органами | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Повернення | 4122 | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|підприємствами, | | | | | | | | | | | |
|установами, | | | | | | | | | | | |
|організаціями | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Повернення | 4123 | | | | | | | | | | |
|інших | | | | | | | | | | | |
|внутрішніх | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Зовнішнє | 4200 | | | | | | | | | | |
|кредитування | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Надання | 4210 | | | | | | | | | | |
|зовнішніх | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Повернення | 4220 | | | | | | | | | | |
|зовнішніх | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------|
|Всього | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Фінансування
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної |Загальний |Спеціальний| Разом, |
| | класифікації | фонд, | фонд, |виконано|
| | ( v0604201-01 )|виконано | виконано | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Внутрішнє | 200000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 201000 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, одержані| 201100 | | | |
|з державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 201110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 201120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202000 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|банківських | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202100 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|Національного | | | | |
|банку України | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 202110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 202120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202200 | | | |
|рахунок інших | | | | |
|банків | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 202210 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 202220 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інше внутрішнє | 203000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики інших | 203100 | | | |
|фінансових | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміна обсягів | 203130 | | | |
|вимог до інших | | | | |
|фінансових | | | | |
|установ, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики | 203200 | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203210 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203220 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміна обсягів | 203230 | | | |
|цінних паперів | | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики | 203300 | | | |
|нефінансового | | | | |
|приватного | | | | |
|сектора | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203310 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203320 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 203400 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|єдиного | | | | |
|казначейського | | | | |
|рахунку | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано | 203410 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Повернено | 203420 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інше внутрішнє | 203500 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203510 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203520 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Надходження від | 204000 | | | |
|приватизації | | | | |
|державного | | | | |
|майна | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 205000 | | | |
|рахунок залишків| | | | |
|коштів на | | | | |
|рахунках | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На початок | 205100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На кінець | 205200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 205300 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Курсова різниця | 205310 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 205320* | | | |
|із спеціального | | | | |
|до загального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 205330* | | | |
|із загального до| | | | |
|спеціального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 205340 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміни обсягів | 206000 | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Повернення | 206100 | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Розміщення | 206200 | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Коригування | 207000 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Різниця між | 207100 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|нового випуску | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Різниця між | 207200 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|при погашенні | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Переоцінка | 207300 | | | |
|вартості в | | | | |
|національній | | | | |
|валюті | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 208000 | | | |
|рахунок зміни | | | | |
|залишків коштів | | | | |
|бюджетів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На початок | 208100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На кінець | 208200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 208300 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Курсова різниця | 208310 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 208320* | | | |
|із спеціального | | | | |
|до загального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 208330* | | | |
|із загального до| | | | |
|спеціального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 208340 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміни обсягів | 209000 | | | |
|товарно- | | | | |
|матеріальних | | | | |
|цінностей | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На початок | 209100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На кінець | 209200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зовнішнє | 300000 | | | |