• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів

Державне казначейство України  | Наказ, Довідка, Інформація, Звіт, Рекомендації, Інструкція від 26.01.2009 № 28 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Довідка, Інформація, Звіт, Рекомендації, Інструкція
  • Дата: 26.01.2009
  • Номер: 28
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Довідка, Інформація, Звіт, Рекомендації, Інструкція
  • Дата: 26.01.2009
  • Номер: 28
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | |працівників | | | | | | | | | | |
| | | |бюджетної сфери, які| | | | | | | | | | |
| | | |заключили контракт | | | | | | | | | | |
| | | |на 20 років | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+---------------+--------------------+--------+-------+------+-----------+--------+---------+--------+------+--------+---------|
| 250386 | 0180 | |Субвенція з | | | | | | | | | | |
| | | |державного бюджету | | | | | | | | | | |
| | | |міському бюджету | | | | | | | | | | |
| | | |міста Севастополя на| | | | | | | | | | |
| | | |розбудову | | | | | | | | | | |
| | | |транспортної мережі | | | | | | | | | | |
| | | |міста Севастополя | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+---------------+--------------------+--------+-------+------+-----------+--------+---------+--------+------+--------+---------|
| 250395 | 0180 | |Субвенція з | | | | | | | | | | |
| | | |державного бюджету | | | | | | | | | | |
| | | |обласному бюджету | | | | | | | | | | |
| | | |Чернівецької області| | | | | | | | | | |
| | | |для завершення у | | | | | | | | | | |
| | | |2009 році | | | | | | | | | | |
| | | |будівництва мостів, | | | | | | | | | | |
| | | |берегоукріплювальних| | | | | | | | | | |
| | | |споруд, об'єктів | | | | | | | | | | |
| | | |соціально- | | | | | | | | | | |
| | | |культурного | | | | | | | | | | |
| | | |призначення та | | | | | | | | | | |
| | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | |
| | | |перебувають у | | | | | | | | | | |
| | | |комунальній | | | | | | | | | | |
| | | |власності | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+---------------+--------------------+--------+-------+------+-----------+--------+---------+--------+------+--------+---------|
| 250396 | 0180 | |Субвенція з | | | | | | | | | | |
| | | |державного бюджету | | | | | | | | | | |
| | | |місцевим бюджетам на| | | | | | | | | | |
| | | |оснащення сільських | | | | | | | | | | |
| | | |амбулаторій та | | | | | | | | | | |
| | | |фельдшерсько- | | | | | | | | | | |
| | | |акушерських пунктів,| | | | | | | | | | |
| | | |придбання | | | | | | | | | | |
| | | |автомобілів швидкої | | | | | | | | | | |
| | | |медичної допомоги | | | | | | | | | | |
| | | |для сільських | | | | | | | | | | |
| | | |закладів охорони | | | | | | | | | | |
| | | |здоров'я | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+---------------+--------------------+--------+-------+------+-----------+--------+---------+--------+------+--------+---------|
| | | | Разом | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Кредитування
3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної класифікації | Найменування | Загальний фонд |
| ( v0604201-01 ) | |----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------| | планові показники | виконано з початку року |
| тимчасової | нової | класифікацїї | |-----------------------+----------------------------------------------------------------------|
| класифікації | функціональної| кредитування | |затверджено|кошторисні |всього| у тому числі за видами бюджетів |
| видатків та | класифікації | бюджету | |розписом на|призначення| |---------------------------------------------------------------|
| кредитування | видатків |( v0604201-01 )| | рік з | на рік з | | бюджет АРК,| міст республі- | районні| міст | селищні|сільські|
| місцевих |та кредитування| | |урахуванням|урахуванням| | обласні, |канського (АРК),| |район-| | |
| бюджетів | бюджету | | | змін | змін | | міські | обласного | | ного | | |
|( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| | | | | | (міст Києва| значення | | зна- | | |
| | | | | | | | та |----------------| |чення | | |
| | | | | | | | Севасто- | всього| у т.ч. | | | | |
| | | | | | | | поля) | |внутрі- | | | | |
| | | | | | | | бюджети | |міських | | | | |
| | | | | | | | | |районів | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 160903 | 0421 | |Програми в | | | | | | | | | | |
| | | |галузі | | | | | | | | | | |
| | | |сільського | | | | | | | | | | |
| | | |господарства, | | | | | | | | | | |
| | | |лісового | | | | | | | | | | |
| | | |господарства, | | | | | | | | | | |
| | | |рибальства та | | | | | | | | | | |
| | | |мисливства | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4000 |Кредитування | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4100 |Внутрішнє | | | | | | | | | | |
| | | |кредитування | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4110 |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4111 |Надання кредитів| | | | | | | | | | |
| | | |органам | | | | | | | | | | |
| | | |державного | | | | | | | | | | |
| | | |управління інших| | | | | | | | | | |
| | | |рівнів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4112 |Надання кредитів| | | | | | | | | | |
| | | |підприємствам, | | | | | | | | | | |
| | | |установам, | | | | | | | | | | |
| | | |організаціям | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4113 |Надання інших | | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4120 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4121 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
| | | |органами | | | | | | | | | | |
| | | |державного | | | | | | | | | | |
| | | |управління інших| | | | | | | | | | |
| | | |рівнів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4122 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
| | | |підприємствами, | | | | | | | | | | |
| | | |установами, | | | | | | | | | | |
| | | |організаціями | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4123 |Повернення інших| | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4200 |Зовнішнє | | | | | | | | | | |
| | | |кредитування | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4210 |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |зовнішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | 4220 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |зовнішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 180401 | 0171 | |Платежі за | | | | | | | | | | |
| | | |кредитними | | | | | | | | | | |
| | | |угодами | | | | | | | | | | |
| | | |укладеними під | | | | | | | | | | |
| | | |гарантії Уряду | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 180404 | 0411 | |Підтримка малого| | | | | | | | | | |
| | | |і середнього | | | | | | | | | | |
| | | |підприємництва | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 180410 | 0411 | |Інші заходи, | | | | | | | | | | |
| | | |пов'язані з | | | | | | | | | | |
| | | |економічною | | | | | | | | | | |
| | | |діяльністю | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250902 | 0490 | |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |позик, наданих | | | | | | | | | | |
| | | |для впровадження| | | | | | | | | | |
| | | |проектів | | | | | | | | | | |
| | | |розвитку за | | | | | | | | | | |
| | | |рахунок коштів, | | | | | | | | | | |
| | | |залучених | | | | | | | | | | |
| | | |державою | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250903 | 0490 | |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |бюджетних | | | | | | | | | | |
| | | |позичок | | | | | | | | | | |
| | | |суб'єктам | | | | | | | | | | |
| | | |підприємницької | | | | | | | | | | |
| | | |діяльності | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250904 | 0490 | |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |бюджетних | | | | | | | | | | |
| | | |позичок | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250908 | 1062 | |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |пільгового | | | | | | | | | | |
| | | |довгострокового | | | | | | | | | | |
| | | |кредиту | | | | | | | | | | |
| | | |громадянам на | | | | | | | | | | |
| | | |будівництво | | | | | | | | | | |
| | | |(реконструкцію) | | | | | | | | | | |
| | | |та придбання | | | | | | | | | | |
| | | |житла | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250909 | 1062 | |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів, | | | | | | | | | | |
| | | |наданих для | | | | | | | | | | |
| | | |кредитування | | | | | | | | | | |
| | | |громадян на | | | | | | | | | | |
| | | |будівництво | | | | | | | | | | |
| | | |(реконструкцію) | | | | | | | | | | |
| | | |та придбання | | | | | | | | | | |
| | | |житла | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250910 | 1062 | |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |пільгового | | | | | | | | | | |
| | | |кредиту членам | | | | | | | | | | |
| | | |житлово- | | | | | | | | | | |
| | | |будівельних | | | | | | | | | | |
| | | |кооперативів | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250911 | 1062 | |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |державного | | | | | | | | | | |
| | | |пільгового | | | | | | | | | | |
| | | |кредиту | | | | | | | | | | |
| | | |індивідуальним | | | | | | | | | | |
| | | |сільським | | | | | | | | | | |
| | | |забудовникам | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| 250912 | 1062 | |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |коштів, наданих | | | | | | | | | | |
| | | |для кредитування| | | | | | | | | | |
| | | |індивідуальних | | | | | | | | | | |
| | | |сільських | | | | | | | | | | |
| | | |забудовників | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | |Інші видатки по | | | | | | | | | | |
| | | |кредитуванню(*) | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------+-----------+-----------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+--------|
| | | | Разом | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) у зазначеній графі наводиться інформація, якщо булипроведені операції по кредитуванню за іншими кодами тимчасовоїкласифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів поКЕКВ 4000 ( v0604201-01 ).
До зазначеної графи наводиться розшифровка за формою звіту іззазначенням кодів тимчасової класифікації видатків та кредитуваннямісцевих бюджетів.
3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної класифікації | Найменування | Спеціальний фонд |
| ( v0604201-01 ) | |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------| | планові показники | виконано з початку року |
| тимчасової | нової | класифікацїї | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| класифікації | функціональної | кредитування | |затвердже-| кошто- |всього| у тому числі за видами бюджетів |
| видатків | класифікації | бюджету | | но | рисні | |----------------------------------------------------------------|
|та кредитування | видатків |( v0604201-01 )| |розписом | призна- | |бюджет АРК, | міст республі- |районні | міст | селищні| сільські|
| місцевих |та кредитування | | |на рік з | чення | | обласні, |канського (АРК),| |район-| | |
| бюджетів | бюджету | | |урахуван- | на рік | | міські | обласного | | ного | | |
|( v0604201-01 ) |( v0604201-01 ) | | | ням | з | |(міст Києва | значення | | зна- | | |
| | | | | змін | ураху- | | та |----------------| |чення | | |
| | | | | | ванням | | Севасто- |всього | у т.ч. | | | | |
| | | | | | змін | | поля) | |внутрі- | | | | |
| | | | | | | | бюджети | |міських | | | | |
| | | | | | | | | |районів | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| 160903 | 0421 | |Програми в | | | | | | | | | | |
| | | |галузі | | | | | | | | | | |
| | | |сільського | | | | | | | | | | |
| | | |господарства, | | | | | | | | | | |
| | | |лісового | | | | | | | | | | |
| | | |господарства, | | | | | | | | | | |
| | | |рибальства та | | | | | | | | | | |
| | | |мисливства | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4000 |Кредитування | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4100 |Внутрішнє | | | | | | | | | | |
| | | |кредитування | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4110 |Надання | | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4111 |Надання кредитів| | | | | | | | | | |
| | | |органам | | | | | | | | | | |
| | | |державного | | | | | | | | | | |
| | | |управління інших| | | | | | | | | | |
| | | |рівнів | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4112 |Надання кредитів| | | | | | | | | | |
| | | |підприємствам, | | | | | | | | | | |
| | | |установам, | | | | | | | | | | |
| | | |організаціям | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4113 |Надання інших | | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4120 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4121 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
| | | |органами | | | | | | | | | | |
| | | |державного | | | | | | | | | | |
| | | |управліннями | | | | | | | | | | |
| | | |інших рівнів | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4122 |Повернення | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |
| | | |підприємствами, | | | | | | | | | | |
| | | |установами, | | | | | | | | | | |
| | | |організаціями | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+---------------+----------------+----------+---------+------+------------+-------+--------+--------+------+--------+---------|
| | | 4123 |Повернення інших| | | | | | | | | | |
| | | |внутрішніх | | | | | | | | | | |
| | | |кредитів | | | | | | | | | | |