• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державне казначейство України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідка, Інформація, Звіт, Інструкція від 06.02.2009 № 51 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Довідка, Інформація, Звіт, Інструкція
  • Дата: 06.02.2009
  • Номер: 51
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Довідка, Інформація, Звіт, Інструкція
  • Дата: 06.02.2009
  • Номер: 51
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|природних | | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Утилізація | 0512 | | | | | | |
|відходів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Ліквідація іншого | 0513 | | | | | | |
|забруднення | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | |
|природного | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Збереження | 0520 | | | | | | |
|природно- | | | | | | | |
|заповідного фонду | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0530 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|охорони | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | |
|природного | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0540 | | | | | | |
|сфері охорони | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | |
|природного | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Житлово-комунальне | 0600 | | | | | | |
|господарство | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Житлове | 0610 | | | | | | |
|господарство | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Комунальне | 0620 | | | | | | |
|господарство | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0630 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|житлово- | | | | | | | |
|комунального | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0640 | | | | | | |
|сфері житлово- | | | | | | | |
|комунального | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Охорона здоров'я | 0700 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Медична продукція | 0710 | | | | | | |
|та обладнання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Поліклініки і | 0720 | | | | | | |
|амбулаторії, | | | | | | | |
|швидка та | | | | | | | |
|невідкладна | | | | | | | |
|допомога | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Поліклініки | 0721 | | | | | | |
|загального профілю | | | | | | | |
|та амбулаторії | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Спеціалізовані | 0722 | | | | | | |
|поліклініки | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Стоматологічні | 0723 | | | | | | |
|поліклініки | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Станції швидкої та | 0724 | | | | | | |
|невідкладної | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Фельдшерсько- | 0725 | | | | | | |
|акушерські пункти | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Лікарні та | 0730 | | | | | | |
|санаторно-курортні | | | | | | | |
|заклади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Лікарні загального | 0731 | | | | | | |
|профілю | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Спеціалізовані | 0732 | | | | | | |
|лікарні та інші | | | | | | | |
|спеціалізовані | | | | | | | |
|заклади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Пологові будинки | 0733 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Санаторно-курортні | 0734 | | | | | | |
|заклади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Санітарно- | 0740 | | | | | | |
|профілактичні та | | | | | | | |
|протиепідемічні | | | | | | | |
|заходи і заклади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0750 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|охорони здоров'я | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0760 | | | | | | |
|сфері охорони | | | | | | | |
|здоров'я | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Будинки дитини | 0761 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Станції | 0762 | | | | | | |
|переливання крові | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші заклади та | 0763 | | | | | | |
|заходи у сфері | | | | | | | |
|охорони здоров'я | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Духовний та | 0800 | | | | | | |
|фізичний розвиток | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Фізична культура і | 0810 | | | | | | |
|спорт | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Культура та | 0820 | | | | | | |
|мистецтво | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Театри | 0821 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Художні колективи, | 0822 | | | | | | |
|концертні і | | | | | | | |
|циркові | | | | | | | |
|організації | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кінематографія | 0823 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Творчі спілки | 0824 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Бібліотеки | 0825 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Музеї і виставки | 0826 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Заповідники | 0827 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Клубні заклади | 0828 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші заходи і | 0829 | | | | | | |
|заклади в галузі | | | | | | | |
|культури та | | | | | | | |
|мистецтва | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Засоби масової | 0830 | | | | | | |
|інформації | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Телебачення і | 0831 | | | | | | |
|радіомовлення | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Преса | 0832 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Книговидання | 0833 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші засоби | 0834 | | | | | | |
|масової | | | | | | | |
|інформації | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0840 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|духовного та | | | | | | | |
|фізичного | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0850 | | | | | | |
|сфері духовного та | | | | | | | |
|фізичного | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Освіта | 0900 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дошкільна освіта | 0910 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Загальна середня | 0920 | | | | | | |
|освіта | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Загальноосвітні | 0921 | | | | | | |
|навчальні заклади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Загальноосвітні | 0922 | | | | | | |
|спеціалізовані | | | | | | | |
|школи-інтернати | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Загальноосвітні | 0923 | | | | | | |
|спеціальні | | | | | | | |
|навчальні заклади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Професійно- | 0930 | | | | | | |
|технічна освіта | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Вища освіта | 0940 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Вищі навчальні | 0941 | | | | | | |
|заклади I і II | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Вищі навчальні | 0942 | | | | | | |
|заклади III і IV | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Післядипломна | 0950 | | | | | | |
|освіта | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Позашкільна освіта | 0960 | | | | | | |
|та заходи із | | | | | | | |
|позашкільної | | | | | | | |
|роботи з дітьми | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Програми | 0970 | | | | | | |
|матеріального | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | |
|навчальних | | | | | | | |
|закладів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0980 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші заклади та | 0990 | | | | | | |
|заходи у сфері | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1000 | | | | | | |
|та соціальне | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1010 | | | | | | |
|на випадок | | | | | | | |
|непрацездатності | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1020 | | | | | | |
|пенсіонерів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1030 | | | | | | |
|ветеранів війни та | | | | | | | |
|праці | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1040 | | | | | | |
|сім'ї, дітей та | | | | | | | |
|молоді | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1050 | | | | | | |
|безробітних | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Допомога у | 1060 | | | | | | |
|вирішенні | | | | | | | |
|житлового питання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Допомога на | 1061 | | | | | | |
|утримання житла | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Допомога на | 1062 | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | |
|житлом | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1070 | | | | | | |
|інших категорій | | | | | | | |
|населення | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 1080 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 1090 | | | | | | |
|сфері соціального | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------|
| | ( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано|
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кредитування | 4000 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Внутрішнє кредитування | 4100 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання внутрішніх | 4110 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання кредитів | 4111 | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | |
|управління | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання кредитів | 4112 | | | | | | |
|підприємствам, | | | | | | | |
|установам, | | | | | | | |
|організаціям | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання інших внутрішніх| 4113 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення внутрішніх | 4120 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення кредитів | 4121 | | | | | | |
|органами державного | | | | | | | |
|управління інших рівнів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення кредитів | 4122 | | | | | | |
|підприємствами, | | | | | | | |
|установами, | | | | | | | |
|організаціями | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення інших | 4123 | | | | | | |
|внутрішніх кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Зовнішнє кредитування | 4200 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання зовнішніх | 4210 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення зовнішніх | 4220 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Фінансування
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної |Загальний |Спеціальний| Разом, |
| | класифікації | фонд, | фонд, |виконано|
| | ( v0604201-01 )| виконано | виконано | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Внутрішнє | 200000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 201000 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, одержані| 201100 | | | |
|з державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 201110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 201120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202000 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|банківських | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202100 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|Національного | | | | |
|банку України | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 202110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 202120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202200 | | | |
|рахунок інших | | | | |
|банків | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 202210 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 202220 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інше внутрішнє | 203000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики інших | 203100 | | | |
|фінансових | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміна обсягів | 203130 | | | |
|вимог до інших | | | | |
|фінансових | | | | |
|установ, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики | 203200 | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203210 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203220 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміна обсягів | 203230 | | | |
|цінних паперів | | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики | 203300 | | | |
|нефінансового | | | | |
|приватного | | | | |
|сектора | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203310 | | | |