• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Тарифна політика залізниць України на 2009 фрахтовий рік. Збірник тарифів на транзитні перевезення вантажів залізничним транспортом України

Державна адміністрація залізничного транспорту України , Міністерство транспорту та звязку України  | Тариф, Перелік, Довідник від 01.11.2008
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державна адміністрація залізничного транспорту України , Міністерство транспорту та звязку України
  • Тип: Тариф, Перелік, Довідник
  • Дата: 01.11.2008
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна адміністрація залізничного транспорту України , Міністерство транспорту та звязку України
  • Тип: Тариф, Перелік, Довідник
  • Дата: 01.11.2008
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Базовые коэффициенты к ставкам ТП УЗ при перевозке конкретных грузов (базовые ставки по грузам)
Таблица 1
------------------------------------------------------------------
| Наименование груза | Главы, позиции, |Коэффициент |
| | субпозиции, коды ГНГ | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Уголь каменный, бурый |2701, 2702 | 0,70 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Кокс, пек минеральный, |2704, 2708 | 1,00 |
|кокс пековый | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Торф |2703 | 0,90 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Руда железная, ЖРК, |2601, 7203 | 1,00 |
|окатыши | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Руды, шлаки, пепел, руда |26, 2614, 261510, 280519 | 1,00 |
|марганцевая, циркониевая,| | |
|литиевая, титановый | | |
|концентрат | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Светлые нефтепродукты, в |2709, 27090010, 38170050,| 1,40 |
|том числе бензин |2721-2726, 2729, 2731, | |
|стабильный газовый |2732, 2739, 2741, 2742, | |
|(газолин), печное |2745, 2746, 2749, | |
|топливо |340319, 340399, 271129 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Нефть сырая, темные |2712, 2714, 271390, 2715,| 1,30 |
|нефтепродукты, в том |271129, 3404, 381121, | |
|числе битум, смеси |381129, 38241000 | |
|битуминозные, вазелин, | | |
|парафин, воск | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Мазут |2743, 2744 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Черные металлы |72, 73 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Ферросплавы |7202, 28046 | 1,50 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Чугун |7201, 7205 | 1,10 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Цветные металлы и изделия|28045090, 7106-7112, | 1,00 |
|из них производственного |7115, 28049, 28054, | |
|назначения |32121, 7402-7415, | |
| |7419, 7502-7508, 7601- | |
| |7614, 7616, 7801- | |
| |7806, 7901-7905, 7907, | |
| |8001-8003, 8007, 8101- | |
| |8104, 81053, 81059, | |
| |8106-8113, 8302, 8309, | |
| |8311, 85481, 83079 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Лом железа, стали |7204 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Древесина |4401, 4403, 4404 | 1,00 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Изделия из древесины, |4402, 4405-4421 | 1,20 |
|пиломатериалы | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Макулатура |4707 | 0,80 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Бумага, картон, |4702-4704, 4801-4823 | 1,20 |
|целлюлоза | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Отходы пищевой |2301-2309 | 1,00 |
|промышленности, | | |
|комбикорма | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Злаки, зерно, семена |07129011, 1001-1008, | 1,20 |
| |1205, 1206 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Мука и продукты |1101-1109 | 1,20 |
|мукомольного | | |
|производства | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Продукты питания в крытых|0301-0307, 0401-0410, | 1,20 |
|вагонах |1701-1714, 0801-0814, | |
| |1501-1522, 1601-1605, | |
| |1901-1905, 2001-2009, | |
| |2101-2106, 2209 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Напитки алкогольные и |2201-2208 | 1,50 |
|безалкогольные в крытых | | |
|вагонах | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Сахар |1701, 1702 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Грузы в рефрижераторном | | 1,20 |
|подвижном составе, | | |
|вагонах-термосах, АРВ, | | |
|вагонах-ледниках | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Спирт пищевой наливом |2207, 2208 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Жиры, меласса в |1501-1522, 1703 | 1,00 |
|цистернах | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Спирты, фенолы |1520, 27079980, 2905, | 1,30 |
| |2906, 2907, 2908, | |
| |29321300, 3820, 38237, | |
| |39053 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Соль, сера, земли и |2501-2530 | 0,70 |
|камень, штукатурные | | |
|материалы, известь и | | |
|цемент | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Изделия из камня, гипса, |6801-6815, 6901-6914 | 1,20 |
|цемента, асбеста, слюды | | |
|или аналогичных | | |
|материалов, керамические | | |
|изделия | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Каучук, резина |4001-4017 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Продукты неорганической и|28, 29 | 1,20 |
|органической химии | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Метанол |290511 | 0,75 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Аммиак |2814 | 0,75 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Газы сжиженные, |2705, 27071-27075, | 1,00 |
|углеводороды в |27079970, 2711 (кроме | |
|цистернах |271129), 28011, 28041- | |
| |28044, 281121, 2901, | |
| |2902, 293212, 293331, | |
| |3817 (кроме 38170050), | |
| |28013000, 28013010, | |
| |28121094, 28530030, | |
| |29333955) | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Удобрения минеральные, |3102, 3103, 3104, 3105 | 1,00 |
|химические | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Углерод технический |2803 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Оксид алюминия, отличный |28182000 | 1,20 |
|от искусственного корунда| | |
|(глинозем) | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Хлопок |5201-5203 | 1,20 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Машины, оборудование и их|8401-8414, 8416-8418 | 1,50 |
|части |(кроме 84182100- | |
| |84182900), 8419-8421 | |
| |(кроме 84211100), 8422, | |
| |8424-8427, 8428 (кроме | |
| |84282030, 84289071, | |
| |84289079), 8429-8431, | |
| |8435, 8437 (кроме | |
| |84371000), 8438-8449, | |
| |8451-8468, 8474- | |
| |8480, 84834-84836, | |
| |84861, 8487, 8501-8505, | |
| |8511, 8514, 8515, | |
| |8532, 8533, 8535, 8543, | |
| |87051000 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Табак и промышленные |2402, 2403 | 1,50 |
|заменители табака | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Аппараты, приборы и |8415, 84182100-84182900, | 1,50 |
|предметы электро- и |84189900, 8423, | |
|радиотехники |84433, 8450, 8469- | |
| |8473, 8509, 8513, 8516, | |
| |8517-8519, 8521- | |
| |8522, 8525 - 8531, 8534, | |
| |8536-8542, 8589, | |
| |86080030, 8486 (кроме | |
| |84861), 9001-9008, 9010- | |
| |9016, 90171, 90172005, | |
| |90172090, 9018-9022, | |
| |9024-9033, 9101-9112, | |
| |9114, 9405 | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Грузы в контейнерах, | | 1,00 |
|порожние контейнеры, | | |
|подвижной состав, | | |
|перевозимый как груз на | | |
|своих осях | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Грузы, кроме | | 1,30 |
|перечисленных выше | | |
------------------------------------------------------------------
Коэффициенты к базовым ставкам по грузам при перевозке по конкретным направлениям
Таблица 2
------------------------------------------------------------------
| Наименование груза, | Маршрут, направление |Коэффициент |
| (позиции, субпозиции, | перевозки | |
| коды ГНГ) | | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Руда железная, ЖРК, |Со станций РЖД при | 0,70 |
|окатыши (2601,7203) |условии суммарного | |
| |среднемесячного | |
| |гарантированного объема | |
| |перевозок 1 квартал | |
| |2009 года - не менее | |
| |350 тыс. тонн; | |
| |2-4 кварталы 2009 года - | |
| |не менее 500 тыс. тонн | |
| |по направлениям. | |
| |Переходы РЖД/переходы БЧ-| |
| |припортовые станции/ | |
| |переходы Львовской ж.д./ | |
| |переходы ЧФМ/Рени-экс | |
| |-------------------------+------------|
| |Переходы РЖД-Рени Порт | 0,60 |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Нефть сырая (2709) и |Со станций Кульсары КЗХ, | 0,60 |
|возврат приватных и |Махамбет КЗХ при условии | |
|арендованных цистерн |суммарного годового | |
|после выгрузки |гарантированного объема | |
| |перевозок не менее | |
| |2,5 млн. тонн по | |
| |направлениям: | |
| |Квашино/Красная | |
| |Могила/Тополи - | |
| |припортовые станции | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Мазут (2743, 2744) |Переходы РЖД/переходы БЧ-| 0,70 |
| |припортовые станции | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Черные металлы (72, 73) |Со станции Котел Юго- | 0,84 |
| |Восточной ж.д. по | |
| |направлениям: | |
| |Тополи-Одесса- | |
| |Порт/Береговая/Ильичевск | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Лом железа, стали (7204) |При условии суммарного | 0,69 |
| |среднемесячного | |
| |гарантированного объема | |
| |перевозок не менее | |
| |30 тыс. тонн по | |
| |направлениям: | |
| |Переходы РЖД-Слободка | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Злаки, зерно (1001-1004) |Переходы РЖД - | 0,80 |
| |припортовые станции | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Сахар-сырец (170111, |Одесса-Порт - переходы | 0,70 |
|170112) |РЖД | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Газы сжиженные |Со станции Кульсары КЗХ | 0,78 |
|(2705,2711) |по направлениям: | |
| |Переходы РЖД - | |
| |припортовые станции | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Удобрения минеральные, |Со станции Северная | 0,85 |
|химические (3102, 3105) |Московской ж.д. по | |
| |маршруту | |
| |Зерново-Черноморская | |
| |(для ТИС); | |
| |со станции Россошь Юго- | |
| |Восточной ж.д. по | |
| |маршрутам | |
| |Тополи-Черноморская | |
| |(для ТИС)/Жовтневая | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Оксид алюминия, отличный |На станции ТДЖ по | 0,84 |
|от искусственного корунда|направлениям: | |
|(глинозем) (28182000) |припортовые станции - | |
| |переходы РЖД | |
|-------------------------+-------------------------+------------|
|Хлопок (5201-5203) |Тополи/Квашино - | 0,70 |
| |Ильичевск/Ильичевск | |
| |Паромная | |
------------------------------------------------------------------
Ставки при перевозке грузов по конкретным направлениям
Таблица 3
------------------------------------------------------------------
|Наименование груза,| Маршрут, направление |Тарифная ставка в |
| (позиции, | перевозки | долл. США |
| субпозиции, коды | | за 1 тонну |
| ГНГ) | | |
|-------------------+-------------------------+------------------|
|Уголь каменный, |Тополи-Береговая/Керчь- | 14,10 |
|бурый (2701, 2702) |Порт/Рени-экс/Рени- | |
|и в обратном |Порт/Черноморская | |
|направлении |-------------------------+------------------|
| |Зерново-Рени-Порт | 14,10 |
| |-------------------------+------------------|
| |Тополи-Измаил | 16,50 |
| |-------------------------+------------------|
| |Зерново- | 16,50 |
| |Ужгород/Чоп/Батево | |
|-------------------+-------------------------+------------------|
|Черные металлы (72,|Бережесть-Одесса- | 16,00 |
|73) |Порт/Ильичевск | |
| |-------------------------+------------------|
| |Со станции Жана-Аул КЗХ | 16,00 |
| |при условии суммарного | |
| |среднемесячного | |
| |гарантированного объема | |
| |перевозок не менее 20 | |
| |тыс. тонн по направлениям| |
| |Тополи - припортовые | |
| |станции. | |
| |Возврат из-под выгрузки | |
| |собственных (приватных) и| |
| |арендованных вагонов в | |
| |порожнем состоянии и | |
| |оснащенных несъемным | |
| |дополнительным | |
| |оборудованием, масса | |
| |которого не включена в | |
| |массу тары вагона, | |
| |рассчитывается по ставке | |
| |пункта 17.1 настоящей | |
| |ТП УЗ | |
| |-------------------------+------------------|
| |При условии суммарного | 18,00 |
| |среднемесячного | |
| |гарантированного объема | |
| |перевозок не менее 20 | |
| |тыс. тонн по направлениям| |
| |Могилев- | |
| |Подольский/Слободка- | |
| |переходы РЖД/Крым-Паром | |
|-------------------+-------------------------+------------------|
|Чугун (7201, 7205) |Зерново/Тополи-Одесса- | 17,00 |
| |Порт/Береговая/Ильичевск | |
|-------------------+-------------------------+------------------|
|Сера (25030090, |Квашино/Красная | 16,00 |
|28020000) |Могила/Тополи- | (с учетом |
| |Ильичевск/Ильичевск- |возврата порожних |
| |Паромная | собственных и |
| | | арендованных |
| | | вагонов после |
| | | выгрузки) |
|-------------------+-------------------------+------------------|
|Удобрения |Зерново/Тополи-Рени-Порт | 16,50 |
|минеральные | | |
|химические (3102, | | |
|3104, 3105) | | |
|-------------------+-------------------------+------------------|
|Удобрения калийные |Со станций Калий I, III, | 17,00 |
|(3104) (в вагонах |IV БЧ по маршруту | (при перевозке в |
|парка железных |Бережесть-Николаев- | собственных и |
|дорог, в |Грузовой, | арендованных |
|собственных и |Со станции Соликамск | вагонах ставка |
|арендованных |Свердловской ж.д. по | включает возврат |
|вагонах) |маршруту | порожних вагонов |
| |Зерново-Жовтневая | после выгрузки) |
------------------------------------------------------------------
Раздел 6
Дополнительные сборы и другие расходы
------------------------------------------------------------------
| Наименование | Унифи- | Единица |Размер сбора,|
| услуг |цированный код | измерения | шв.фр. |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
|Дополнительные сборы |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Сборы за | 19 | | |
|перегрузку грузов| | | |
|из вагонов одной | | | |
|ширины колеи в | | | |
|вагоны другой | | | |
|ширины колеи: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.1. Насыпные и | | | |
|навалочные | | | |
|грузы: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.1.1. | | | |
|перевозимые в | | | |
|вагонах, кроме | | | |
|крытых: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|уголь (ГНГ 2701, | | 1 тонна | 7,20 |
|2702), руда | | | |
|(2601 - 2617), | | | |
|окатыши (7203), | | | |
|кокс (2704, | | | |
|2708), торф | | | |
|(2703), | | | |
|апатитовый | | | |
|концентрат | | | |
|(251010), соль | | | |
|(2501) | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|другие грузы | | - " - | 9,60 |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.1.2. | | - " - | 12,64 |
|перевозимые в | | | |
|крытых вагонах | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.2. Грузы на | | - " - | 10,00 |
|поддонах или в | | | |
|пакетах | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.3. Тарно- | | - " - | 11,28 |
|упаковочные или | | | |
|штучные грузы | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.4. Наливные | | - " - | 9,60 |
|грузы, | | | |
|перевозимые в | | | |
|цистернах | | | |
|(включая | | | |
|подогрев) | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.5. Химические | | - " - | 11,60 |
|грузы, | | | |
|перевозимые в | | | |
|специальных | | | |
|цистернах | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.6. Грузы | | - " - | 18,60 |
|тяжеловесные, с | | | |
|весом одного | | | |
|места свыше | | | |
|60 тонн, и | | | |
|длинномерные, | | | |
|длиной свыше 18 м| | | |
|-----------------+---------------+------------------------------|
|1.7. Грузы | | по взаимному согласованию |
|негабаритные | | |
|-----------------+---------------+------------------------------|
|1.8. | | | |
|Крупнотоннажные | | | |
|контейнеры: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|груженые | | 1 контейнер | 59,18 |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|порожние | | - " - | 29,59 |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1 9. Груженые и | | - " - | 19,15 |
|порожние | | | |
|среднетоннажные | | | |
|контейнеры | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.10 Груженые | | отправка | 76,59 |
|автопоезда, | | | |
|автомобили, | | | |
|прицепы, | | | |
|полуприцепы и | | | |
|съемные | | | |
|автомобильные | | | |
|кузова, | | | |
|перевозимые | | | |
|контрейлерными | | | |
|отправками | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|1.11. Порожние | | отправка | 38,30 |
|автопоезда, | | | |
|автомобили, | | | |
|прицепы, | | | |
|полуприцепы и | | | |
|съемные | | | |
|автомобильные | | | |
|кузова, | | | |
|перевозимые | | | |
|контрейлерными | | | |
|отправками | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|2. Сбор за | 38 | 1 документ | 8,70 |
|переоформление | | | |
|железнодорожных | | | |
|перевозочных | | | |
|документов | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|3. Сбор за | 42 | 1 тонна | 8,72 |
|отмораживание | | | |
|груза перед | | | |
|перегрузкой | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|4. Сборы за | | | |
|перестановку на | | | |
|тележки другой | | | |
|колеи: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|4.1. груженых | 35 | 1 ось | 60,93 |
|вагонов железных | | | |
|дорог | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|4.2. груженых и | 30 | - " - | 60,93 |
|порожних | | | |
|приватных и | | | |
|арендованных | | | |
|вагонов | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|4 3. подвижного | 31 | - " - | 60,93 |
|состава, | | | |
|перевозимого как | | | |
|груз на своих | | | |
|осях | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|5. Сбор за | 26 | | |
|объявление | | | |
|ценности | | | |
|груза(1): | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|5.1. при | | 100 франков | 0,96 |
|перевозках | | объявленной | |
|повагонными, | |ценности груза | |
|контрейлерными и | | | |
|контейнерными | | | |
|отправками | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|5.2. при | | - " - | 0,72 |
|перевозках | | | |
|домашних вещей в | | | |
|сообщениях между | | | |
|государствами СНГ| | | |
|и Балтии | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6. Покрытие | 28 | | |
|расходов, | | | |
|связанных с | | | |
|таможенным | | | |
|досмотром(2) | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6.1. перевозимых | | | |
|грузов: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6.1.1. | | отправка | 8,16 |
|повагонные, | | | |
|контрейлерные и | | | |
|контейнерные | | | |
|отправки | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6.1.2. мелкие | | - " - | 4,90 |
|отправки | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6.2. перевозимых | | | |
|домашних вещей в | | | |
|сообщениях между | | | |
|государствами СНГ| | | |
|и Балтии: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6.2.1. | | - " - | 4,90 |
|повагонные, | | | |
|контейнерные | | | |
|отправки | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|6.2.2. мелкие | | - " - | 2,94 |
|отправки | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|7. Сборы за | 18 | | |
|крепление | | | |
|грузов: | | | |
|-----------------+---------------+----------------+-------------|
|в открытом | | вагон | 81,60 |
|подвижном | | | |