• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності по залізничному транспорту загального користування, збір і розробка яких нецентралізована в органах державної статистики

Міністерство статистики України  | Наказ, Форма від 27.04.1995 № 110
Реквізити
  • Видавник: Міністерство статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 27.04.1995
  • Номер: 110
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 27.04.1995
  • Номер: 110
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|платформи | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________ Виконавець ________________
"___" ____________ 199_ р. Тел. ______________________
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
--------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+------+------+---------+--------+----------+---------+---+--|
| форми | органі- |території|галузі| виду | форми |органі- | мініс- | вищес- | |КС|
|документа| зації- | за | за |еконо-|власності|заційно-| терства, | тоящої | | |
| за УКУД |складача | СПАТО | ЗКГНГ|мічної| за КФВ |правової|відомства,| органі- | | |
| | - | | |діяль-| | форми | МДО, | зації - | | |
| |ідентифі-| | | ності| |господа-|концерну, |ідентифі-| | |
| |каційний | | | за | |рювання |асоціації |каційний | | |
| | код | | |УКВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ | код | | |
| | ЄДРПОУ | | | | | | | ЄДРПОУ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+------+------+---------+--------+----------+---------+---+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11|
--------------------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається__________________ Форма N 5-зал
___________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
(найменування та адреса одержувача) наказом Мінстату України
від 27.04.95 р. N 110
Міністерство (відомство)___________
Поштова - річна
Залізниця__________________________
Надсилає Державна
Адреса_____________________________ адміністрація залізничного
транспорту "Укрзалізниця"
Форма власності____________________ Мінстату України 20 лютого.
ЗВІТ
про наявність власних контейнерів
та перевезення вантажів у контейнерах та пакетах
за ____________ 199_ р.
----------------------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | N |Всього| з них |Контрольна|
| |рядка| |великотоннажні| сума |
|-----------------------------------------+-----+------+--------------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------+-----+------+--------------+----------|
|Наявність контейнерів на кінець року, | 10 | | | |
|одиниць | | | | |
|-----------------------------------------+-----+------+--------------+----------|
|Відправлено контейнерів, одиниць | 20 | | | |
|-----------------------------------------+-----+------+--------------+----------|
|в тому числі порожніх | 21 | | | |
|-----------------------------------------+-----+------+--------------+----------|
|Перевезено вантажів у контейнерах, | 30 | | | |
|тис. тонн (брутто) | | | | |
|-----------------------------------------+-----+------+--------------+----------|
|Перевезено вантажів у пакетах, тис. тонн | 40 | | Х | |
----------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________ Виконавець ________________
"___" ____________ 199_ р. N телефону ________________
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
--------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+------+------+---------+--------+----------+---------+---+--|
| форми | органі- |території|галузі| виду | форми |органі- | мініс- | вищес- | |КС|
|документа| зації- | за | за |еконо-|власності|заційно-| терства, | тоящої | | |
| за УКУД |складача | СПАТО | ЗКГНГ|мічної| за КФВ |правової|відомства,| органі- | | |
| | - | | |діяль-| | форми | МДО, | зації - | | |
| |ідентифі-| | | ності| |господа-|концерну, |ідентифі-| | |
| |каційний | | | за | |рювання |асоціації |каційний | | |
| | код | | |УКВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ | код | | |
| | ЄДРПОУ | | | | | | | ЄДРПОУ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+------+------+---------+--------+----------+---------+---+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11|
--------------------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається__________________ Форма N 12-зал
___________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
(найменування та адреса одержувача) наказом Мінстату України
від 27.04.95 р. N 110
Міністерство_______________________
Поштова - квартальна
Залізниця__________________________
Надсилає Державна
Адреса_____________________________ адміністрація залізничного
транспорту "Укрзалізниця"
Форма власності____________________ Мінстату України на 40 день
після звітного періоду.
ЗВІТ
про перевезення вантажів та доходи за видами сполучення
за січень - ____________ 199_ р.
Види сполучень (підкреслити)
01 - всього
02 - пряме (гр.1-гр.8)
03 - місцеве (гр.1-гр.5)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Перевезено|Вантажо-| Середня |Доходи без | Доходна | Доходи від |Всього |Контрольна|
| показників |рядка|вантажів, |оборот, |відстань |початкової |ставка без|--------------------|доходів,| сума |
| | |тис. тонн |тис.ткм |перевезень|і кінцевої |початкової|початкової|кінцевої | тис. | |
| | | | | тонни | операцій, |і кінцевої|операції, |операції,| грн. | |
| | | | |вантажу, | тис. грн. | операцій,|тис. грн. |тис. грн.| | |
| | | | | км | | грн. за | | | | |
| | | | | | | 10 ткм | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|Всього вантажів | 100 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|(сума ряд. 110-140,| | | | | | | | | | |
|150-170, 180-200, | 110 | | | | | | | | | |
|210 мінус ряд. | | | | | | | | | | |
|220) | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | |
|кам'яне вугілля | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|кокс | 120 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|нафтовантажі | 130 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|руда всяка | 140 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|з неї: залізна | 141 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|марганцева | 142 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|чорні метали | 150 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|лісові вантажі | 160 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|будівельні | 170 | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|з них цемент | 171 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|хімічні і | 180 | | | | | | | | | |
|мінеральні | | | | | | | | | | |
|добрива | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|зерно і продукти | 190 | | | | | | | | | |
|перемолу | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|інші вантажі | 200 | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|з них брухт | 201 | | | | | | | | | |
|чорних металів | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|вантажобагаж | 210 | | | | Х | Х | Х | Х | | |
|-------------------+-----+----------+--------+----------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------|
|переадресування | 220 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
|вантажів | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звіт складається по кожному виду сполучення (пряме, місцеве) окремо та всього.
Керівник ___________________ Виконавець ________________
"___" ____________ 199_ р. Тел. ______________________