• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України і Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів цього Збірника

Міністерство транспорту України  | Наказ, Тариф від 15.11.1999 № 551 | Документ не діє
8000 275,7 279,1 286,1 293,0 299,9 306,8 313,8
9000 303,3 307,2 314,8 322,4 330,0 337,6 345,3
10000 331,0 335,2 343,5 351,8 360,1 368,4 376,8
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1
тонни)
11000 340,0 344,2 352,6 361,0 369,4 377,8 386,2
12000 340,5 344,8 353,3 361,8 370,3 378,7 387,2
13000 341,0 345,3 353,9 362,5 371,1 379,6 388,2
14000 341,6 345,9 354,6 363,2 371,9 380,5 389,2
15000 342,1 346,4 355,2 363,9 372,7 381,5 390,2
16000 342,6 347,0 355,8 364,7 373,5 382,4 391,2
17000 343,1 347,6 356,5 365,4 374,3 383,3 392,2
18000 343,6 348,1 357,1 366,1 375,1 384,2 393,2
19000 344,1 348,7 357,8 366,9 376,0 385,1 394,2
20000 344,6 349,2 358,4 367,6 376,8 386,0 395,1
21000 345,1 349,8 359,1 368,3 377,6 386,9 396,1
22000 345,7 350,3 359,7 369,1 378,4 387,8 397,1
23000 346,2 350,9 360,3 369,8 379,2 388,7 398,1
24000 346,7 351,4 361,0 370,5 380,0 389,6 399,1
25000 347,2 352,0 361,6 371,2 380,9 390,5 400,1
Понад 25000
(за 1 т) 13,0 13,2 13,6 14,0 14,4 14,8 15,2
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 71 | 81 | 91 | 101 | 121 | 141 | 161
| 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180
---------------------------------------------------------------
50 27.0 27.1 27.2 27.4 27.7 27.9 28.2
60 27.7 27.8 28.0 28.2 28.5 28.8 29.1
70 28.4 28.6 28.8 29.0 29.3 29.7 30.0
80 29.1 29.3 29.5 29.8 30.2 30.5 30.9
90 29.9 30.1 30.3 30.6 31.0 31.4 31.8
100 30.6 30.8 31.0 31.4 31.8 32.3 32.7
200 37.8 38.2 38.6 39.3 40.2 41.0 41.9
300 45.0 45.6 46.3 47.2 48.5 49.7 51.0
400 52.2 53.0 53.9 55.1 56.8 58.5 60.2
500 59.4 60.4 61.5 63.0 65.1 67.2 69.3
600 66.6 67.8 69.1 70.9 73.4 75.9 78.4
700 73.8 75.2 76.7 78.9 81.8 84.7 87.6
800 81.0 82.6 84.3 86.8 90.1 93.4 96.7
900 88.2 90.0 91.9 94.7 98.4 102.1 105.8
1000 95.4 97.4 99.5 102.6 106.7 110.8 115.0
2000 127.6 130.3 133.1 137.2 142.7 148.2 153.8
3000 159.8 163.2 166.7 171.8 178.7 185.6 192.5
4000 191.9 196.1 200.2 206.5 214.8 223.0 231.3
5000 224.1 229.0 233.8 241.1 250.8 260.4 270.1
6000 256.3 261.9 267.4 275.7 286.8 297.8 308.9
7000 288.5 294.7 301.0 310.3 322.8 335.2 347.7
8000 320.7 327.6 334.6 344.9 358.8 372.6 386.5
9000 352.9 360.5 368.1 379.6 394.8 410.0 425.3
10000 385.1 393.4 401.7 414.2 430.8 447.4 464.1
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9
тонни)
11000 394.6 403.1 411.5 424.1 440.9 457.7 474.5
12000 395.7 404.2 412.7 425.4 442.4 459.4 476.4
13000 396.8 405.4 414.0 426.8 444.0 461.1 478.3
14000 397.9 406.5 415.2 428.2 445.5 462.9 480.2
15000 399.0 407.7 416.5 429.6 447.1 464.6 482.1
16000 400.0 408.9 417.7 431.0 448.6 466.3 484.0
17000 401.1 410.0 419.0 432.3 450.2 468.0 485.9
18000 402.2 411.2 420.2 433.7 451.7 469.8 487.8
19000 403.3 412.4 421.5 435.1 453.3 471.5 489.7
20000 404.3 413.5 422.7 436.5 454.8 473.2 491.6
21000 405.4 414.7 424.0 437.9 456.4 474.9 493.5
22000 406.5 415.8 425.2 439.2 458.0 476.7 495.4
23000 407.6 417.0 426.5 440.6 459.5 478.4 497.3
24000 408.6 418.2 427.7 442.0 461.1 480.1 499.2
25000 409.7 419.3 428.9 443.4 462.6 481.9 501.1
Понад 25000
(за 1 т) 15.5 15.9 16.3 16.9 17.7 18.4 19.2
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 181 | 201 | 221 | 241 | 261 | 281 | 301
| 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330
---------------------------------------------------------------
50 28,4 28,7 28,9 29,2 29,4 29,7 30,0
60 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 30,8 31,2
70 30,3 30,7 31,0 31,3 31,7 32,0 32,4
80 31,3 31,7 32,0 32,4 32,8 33,2 33,6
90 32,2 32,7 33,1 33,5 33,9 34,3 34,8
100 33,2 33,7 34,1 34,6 35,0 35,5 36,0
200 42,7 43,6 44,5 45,3 46,2 47,1 48,1
300 52,3 53,6 54,8 56,1 57,4 58,6 60,2
400 61,8 63,5 65,2 66,9 68,5 70,2 72,3
500 71,4 73,5 75,5 77,6 79,7 81,8 84,4
600 80,9 83,4 85,9 88,4 90,9 93,4 96,5
700 90,5 93,4 96,3 99,2 102,1 105,0 108,6
800 100,0 103,3 106,6 109,9 113,2 116,5 120,7
900 109,5 113,3 117,0 120,7 124,4 128,1 132,7
1000 119,1 123,2 127,3 131,4 135,6 139,7 144,8
2000 159,3 164,8 170,3 175,8 181,3 186,8 193,7
3000 199,4 206,3 213,2 220,1 227,0 234,0 242,6
4000 239,6 247,9 256,2 264,5 272,8 281,1 291,4
5000 279,8 289,5 299,2 308,9 318,5 328,2 340,3
6000 320,0 331,1 342,1 353,2 364,3 375,3 389,2
7000 360,2 372,6 385,1 397,6 410,0 422,5 438,1
8000 400,3 414,2 428,1 441,9 455,8 469,6 486,9
9000 440,5 455,8 471,0 486,3 501,5 516,7 535,8
10000 480,7 497,3 514,0 530,6 547,2 563,9 584,7
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9
тонни)
11000 491,3 508,1 524,9 541,7 558,5 575,3 596,3
12000 493,4 510,3 527,3 544,3 561,3 578,3 599,5
13000 495,4 512,6 529,7 546,9 564,0 581,2 602,6
14000 497,5 514,8 532,2 549,5 566,8 584,1 605,8
15000 499,6 517,1 534,6 552,1 569,6 587,1 609,0
16000 501,7 519,3 537,0 554,7 572,4 590,0 612,1
17000 503,7 521,6 539,4 557,3 575,1 593,0 615,3
18000 505,8 523,8 541,9 559,9 577,9 595,9 618,4
19000 507,9 526,1 544,3 562,5 580,7 598,9 621,6
20000 510,0 528,3 546,7 565,1 583,4 601,8 624,8
21000 512,0 530,6 549,1 567,7 586,2 604,7 627,9
22000 514,1 532,8 551,5 570,3 589,0 607,7 631,1
23000 516,2 535,1 554,0 572,8 591,7 610,6 634,2
24000 518,3 537,3 556,4 575,4 594,5 613,6 637,4
25000 520,3 539,6 558,8 578,0 597,3 616,5 640,6
Понад 25000
(за 1 т) 20,0 20,7 21,5 22,3 23,0 23,8 24,8
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 331 | 361 | 391 | 421 | 451 | 481 | 511
| 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
---------------------------------------------------------------
50 30,4 30,8 31,1 31,5 31,9 32,3 32,7
60 31,7 32,1 32,5 33,0 33,4 33,9 34,3
70 32,9 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9
80 34,2 34,8 35,3 35,9 36,4 37,0 37,6
90 35,5 36,1 36,7 37,3 38,0 38,6 39,2
100 36,7 37,4 38,1 38,8 39,5 40,2 40,8
200 49,4 50,7 52,0 53,3 54,6 55,9 57,2
300 62,1 64,0 65,9 67,8 69,8 71,7 73,6
400 74,8 77,3 79,9 82,4 84,9 87,4 89,9
500 87,5 90,7 93,8 96,9 100,0 103,2 106,3
600 100,2 104,0 107,7 111,4 115,2 118,9 122,7
700 112,9 117,3 121,6 126,0 130,3 134,7 139,0
800 125,6 130,6 135,5 140,5 145,5 150,4 155,4
900 138,3 143,9 149,5 155,0 160,6 166,2 171,7
1000 151,0 157,2 163,4 169,6 175,7 181,9 188,1
2000 202,0 210,2 218,5 226,8 235,0 243,3 251,6
3000 252,9 263,3 273,6 284,0 294,3 304,7 315,0
4000 303,9 316,3 328,8 341,2 353,6 366,1 378,5
5000 354,8 369,4 383,9 398,4 412,9 427,5 442,0
6000 405,8 422,4 439,0 455,6 472,2 488,8 505,4
7000 456,8 475,4 494,1 512,8 531,5 550,2 568,9
8000 507,7 528,5 549,3 570,0 590,8 611,6 632,4
9000 558,7 581,5 604,4 627,3 650,1 673,0 695,8
10000 609,6 634,6 659,5 684,5 709,4 734,4 759,3
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3
тонни)
11000 621,5 646,7 672,0 697,2 722,4 747,6 772,8
12000 625,0 650,4 675,9 701,4 726,8 752,3 777,8
13000 628,4 654,1 679,8 705,6 731,3 757,0 782,8
14000 631,8 657,8 683,8 709,8 735,8 761,8 787,7
15000 635,2 661,5 687,7 714,0 740,2 766,5 792,7
16000 638,6 665,1 691,7 718,2 744,7 771,2 797,7
17000 642,1 668,8 695,6 722,4 749,1 775,9 802,7
18000 645,5 672,5 699,5 726,6 753,6 780,6 807,7
19000 648,9 676,2 703,5 730,8 758,1 785,4 812,7
20000 652,3 679,9 707,4 735,0 762,5 790,1 817,6
21000 655,7 683,6 711,4 739,2 767,0 794,8 822,6
22000 659,2 687,2 715,3 743,4 771,5 799,5 827,6
23000 662,6 690,9 719,2 747,6 775,9 804,3 832,6
24000 666,0 694,6 723,2 751,8 780,4 809,0 837,6
25000 669,4 698,3 727,1 756,0 784,8 813,7 842,6
Понад 25000
(за 1 т) 25,9 27,1 28,2 29,4 30,5 31,7 32,8
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 541 | 571 | 601 | 641 | 681 | 721 | 761
| 570 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800
---------------------------------------------------------------
50 33,0 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9
60 34,7 35,2 35,7 36,3 36,9 37,4 38,0
70 36,4 36,9 37,5 38,2 38,8 39,5 40,2
80 38,1 38,7 39,3 40,1 40,8 41,6 42,3
90 39,8 40,4 41,2 42,0 42,8 43,7 44,5
100 41,5 42,2 43,0 43,9 44,8 45,7 46,6
200 58,5 59,8 61,3 63,0 64,7 66,5 68,2
300 75,5 77,4 79,6 82,1 84,7 87,2 89,8
400 92,4 95,0 97,9 101,2 104,6 108,0 111,3
500 109,4 112,5 116,2 120,4 124,5 128,7 132,9
600 126,4 130,1 134,5 139,5 144,5 149,4 154,4
700 143,4 147,7 152,8 158,6 164,4 170,2 176,0
800 160,3 165,3 171,1 177,7 184,3 190,9 197,5
900 177,3 182,9 189,4 196,8 204,2 211,7 219,1
1000 194,3 200,5 207,7 215,9 224,2 232,4 240,6
2000 259,8 268,1 277,7 288,8 299,8 310,8 321,8
3000 325,4 335,7 347,8 361,6 375,4 389,2 403,0
4000 390,9 403,4 417,9 434,5 451,1 467,6 484,2
5000 456,5 471,0 488,0 507,3 526,7 546,1 565,4
6000 522,1 538,7 558,0 580,2 602,3 624,5 646,6
7000 587,6 606,3 628,1 653,0 678,0 702,9 727,8
8000 653,2 673,9 698,2 725,9 753,6 781,3 809,0
9000 718,7 741,6 768,2 798,7 829,2 859,7 890,2
10000 784,3 809,2 838,3 871,6 904,9 938,1 971,4
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 6,5 6,7 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1
тонни)
11000 798,0 823,2 852,6 886,2 919,9 953,5 987,1
12000 803,2 828,7 858,4 892,4 926,4 960,3 994,3
13000 808,5 834,2 864,2 898,5 932,9 967,2 1001,5
14000 813,7 839,7 870,0 904,7 939,4 974,0 1008,7
15000 819,0 845,2 875,9 910,9 945,9 980,9 1015,9
16000 824,2 850,7 881,7 917,0 952,4 987,7 1023,1
17000 829,5 856,2 887,5 923,2 958,9 994,6 1030,3
18000 834,7 861,7 893,3 929,3 965,4 1001,4 1037,5
19000 840,0 867,2 899,1 935,5 971,9 1008,3 1044,7
20000 845,2 872,7 904,9 941,6 978,4 1015,1 1051,8
21000 850,4 878,3 910,7 947,8 984,9 1022,0 1059,0
22000 855,7 883,8 916,5 953,9 991,4 1028,8 1066,2
23000 860,9 889,3 922,3 960,1 997,9 1035,7 1073,4
24000 866,2 894,8 928,1 966,3 1004,4 1042,5 1080,6
25000 871,4 900,3 933,9 972,4 1010,9 1049,4 1087,8
Понад 25000
(за 1 т) 34,0 35,2 36,5 38,0 39,6 41.1 42,7
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 801 | 841 | 881 | 921 | 961 | 1001 | 1051
| 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1050 | 1100
---------------------------------------------------------------
50 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 39,0 39,6
60 38,6 39,2 39,8 40,4 41,0 41,6 42,3
70 40,8 41,5 42,2 42,8 43,5 44,3 45,1
80 43,1 43,8 44,6 45,3 46,1 46,9 47,9
90 45,3 46,2 47,0 47,8 48,6 49,6 50,6
100 47,6 48,5 49,4 50,3 51,2 52,2 53,4
200 69,9 71,7 73,4 75,1 76,8 78,8 80,9
300 92,3 94,8 97,4 99,9 102,5 105,3 108,5
400 114,7 118,0 121,4 124,7 128,1 131,9 136,1
500 137,0 141,2 145,4 149,5 153,7 158,4 163,6
600 159,4 164,4 169,4 174,4 179,3 184,9 191,2
700 181,8 187,6 193,4 199,2 205,0 211,5 218,7
800 204,1 210,8 217,4 224,0 230,6 238,0 246,3
900 226,5 233,9 241,4 248,8 256,2 264,6 273,9
1000 248,9 257,1 265,4 273,6 281,8 291,1 301,4
2000 332,9 343,9 354,9 365,9 376,9 389,3 403,1
3000 416,8 430,6 444,4 458,2 472,0 487,6 504,8
4000 500,8 517,4 534,0 550,6 567,1 585,8 606,5
5000 584,8 604,1 623,5 642,9 662,2 684,0 708,2
6000 668,8 690,9 713,0 735,2 757,3 782,2 809,9
7000 752,7 777,7 802,6 827,5 852,4 880,5 911,6
8000 836,7 864,4 892,1 919,8 947,5 978,7 1013,3
9000 920,7 951,2 981,6 1012,1 1042,6 1076,9 1115,0
10000 1004,6 1037,9 1071,2 1104,4 1137,7 1175,1 1216,7
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 8,4 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1
тонни)
11000 1020,7 1054,3 1087,9 1121,5 1155,1 1193,0 1235,0
12000 1028,2 1062,2 1096,2 1130,1 1164,1 1202,3 1244,7
13000 1035,8 1070,1 1104,4 1138,7 1173,0 1211,6 1254,5
14000 1043,3 1078,0 1112,6 1147,3 1181,9 1220,9 1264,2
15000 1050,9 1085,9 1120,9 1155,9 1190,9 1230,3 1274,0
16000 1058,4 1093,8 1129,1 1164,5 1199,8 1239,6 1283,8
17000 1066,0 1101,7 1137,3 1173,0 1208,7 1248,9 1293,5
18000 1073,5 1109,5 1145,6 1181,6 1217,7 1258,2 1303,3
19000 1081,0 1117,4 1153,8 1190,2 1226,6 1267,5 1313,0
20000 1088,6 1125,3 1162,1 1198,8 1235,5 1276,9 1322,8
21000 1096,1 1133,2 1170,3 1207,4 1244,5 1286,2 1332,6
22000 1103,7 1141,1 1178,5 1216,0 1253,4 1295,5 1342,3
23000 1111,2 1149,0 1186,8 1224,6 1262,3 1304,8 1352,1
24000 1118,8 1156,9 1195,0 1233,1 1271,3 1314,2 1361,8
25000 1126,3 1164,8 1203,3 1241,7 1280,2 1323,5 1371,6
Понад 25000
(за 1 т) 44,2 45,7 47,3 48,8 50,4 52,1 54,0
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | 1301 | 1351 | 1401
| 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450
---------------------------------------------------------------
50 40,2 40,8 41,5 42,1 42,7 43,4 44,0
60 43,1 43,8 44,5 45,3 46,0 46,7 47,5
70 45,9 46,8 47,6 48,4 49,3 50,1 50,9
80 48,8 49,7 50,7 51,6 52,5 53,5 54,4
90 51,7 52,7 53,7 54,8 55,8 56,8 57,9
100 54,5 55,6 56,8 57,9 59,1 60,2 61,3
200 83,1 85,2 87,4 89,6 91,7 93,9 96,0
300 111,7 114,8 118,0 121,2 124,4 127,5 130,7
400 140,2 144,4 148,6 152,8 157,0 161,2 165,4
500 168,8 174,0 179,2 184,5 189,7 194,9 200,1
600 197,4 203,6 209,9 216,1 222,3 228,6 234,8
700 226,0 233,2 240,5 247,7 255,0 262,2 269,5
800 254,6 262,8 271,1 279,4 287,6 295,9 304,2
900 283,1 292,4 301,7 311,0 320,3 329,6 338,8
1000 311,7 322,0 332,3 342,6 352,9 363,2 373,5
2000 416,9 430,7 444,5 458,2 472,0 485,8 499,6
3000 522,1 539,3 556,6 573,8 591,1 608,3 625,6
4000 627,2 648,0 668,7 689,4 710,2 730,9 751,6
5000 732,4 756,6 780,8 805,0 829,2 853,4 877,6
6000 837,6 865,3 893,0 920,6 948,3 976,0 1003,7
7000 942,8 973,9 1005,1 1036,2 1067,4 1098,6 1129,7
8000 1048,0 1082,6 1117,2 1151,8 1186,5 1221,1 1255,7
9000 1153,1 1191,2 1229,3 1267,4 1305,6 1343,7 1381,8
10000 1258,3 1299,9 1341,5 1383,0 1424,6 1466,2 1507,8
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 10,5 10,8 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6
тонни)
11000 1277,0 1319,0 1361,0 1403,0 1445,1 1487,1 1529,1
12000 1287,2 1329,6 1372,1 1414,5 1457,0 1499,4 1541,9
13000 1297,4 1340,3 1383,1 1426,0 1468,9 1511,8 1554,7
14000 1307,6 1350,9 1394,2 1437,5 1480,8 1524,2 1567,5
15000 1317,8 1361,5 1405,3 1449,0 1492,8 1536,5 1580,3
16000 1328,0 1372,1 1416,3 1460,5 1504,7 1548,9 1593,1
17000 1338,1 1382,8 1427,4 1472,0 1516,6 1561,2 1605,9
18000 1348,3 1393,4 1438,4 1483,5 1528,6 1573,6 1618,7
19000 1358,5 1404,0 1449,5 1495,0 1540,5 1586,0 1631,5
20000 1368,7 1414,6 1460,6 1506,5 1552,4 1598,3 1644,3
21000 1378,9 1425,3 1471,6 1518,0 1564,3 1610,7 1657,1
22000 1389,1 1435,9 1482,7 1529,5 1576,3 1623,1 1669,8
23000 1399,3 1446,5 1493,7 1541,0 1588,2 1635,4 1682,6
24000 1409,5 1457,1 1504,8 1552,5 1600,1 1647,8 1695,4
25000 1419,7 1467,8 1515,9 1564,0 1612,1 1660,1 1708,2
Понад 25000
(за 1 т) 55,9 57,9 59,8 61,7 63,6 65,6 67,5
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 1451 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100
---------------------------------------------------------------
50 44,6 45,6 46,8 48,1 49,4 50,6 51,9
60 48,2 49,3 50,8 52,2 53,7 55,2 56,6
70 51,8 53,0 54,7 56,4 58,0 59,7 61,4
80 55,3 56,7 58,6 60,5 62,4 64,2 66,1
90 58,9 60,5 62,5 64,6 66,7 68,8 70,8
100 62,5 64,2 66,5 68,8 71,0 73,3 75,6
200 98,2 101,4 105,7 110,1 114,4 118,7 123,0
300 133,9 138,7 145,0 151,4 157,7 164,1 170,4
400 169,6 175,9 184,3 192,7 201,1 209,4 217,8
500 205,3 213,1 223,5 234,0 244,4 254,8 265,2
600 241,0 250,4 262,8 275,3 287,7 300,2 312,7
700 276,7 287,6 302,1 316,6 331,1 345,6 360,1
800 312,4 324,8 341,4 357,9 374,4 390,9 407,5
900 348,1 362,1 380,6 399,2 417,8 436,3 454,9
1000 383,8 399,3 419,9 440,5 461,1 481,7 502,3
2000 513,3 534,0 561,6 589,1 616,7 644,2 671,8
3000 642,8 668,7 703,2 737,7 772,2 806,7 841,3
4000 772,3 803,4 844,9 886,4 927,8 969,3 1010,7
5000 901,9 938,2 986,6 1035,0 1083,4 1131,8 1180,2
6000 1031,4 1072,9 1128,2 1183,6 1239,0 1294,3 1349,7
7000 1160,9 1207,6 1269,9 1332,2 1394,5 1456,8 1519,2
8000 1290,4 1342,3 1411,6 1480,8 1550,1 1619,4 1688,6
9000 1419,9 1477,0 1553,2 1629,5 1705,7 1781,9 1858,1
10000 1549,4 1611,8 1694,9 1778,1 1861,2 1944,4 2027,6
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 12,9 13,4 14,1 14,8 15,5 16,2 16,9
тонни)
11000 1571,1 1634,1 1718,2 1802,2 1886,2 1970,3 2054,3
12000 1584,3 1648,0 1732,9 1817,8 1902,7 1987,6 2072,5
13000 1597,6 1661,9 1747,7 1833,4 1919,2 2005,0 2090,7
14000 1610,8 1675,8 1762,4 1849,1 1935,7 2022,3 2109,0
15000 1624,0 1689,7 1777,2 1864,7 1952,2 2039,7 2127,2
16000 1637,3 1703,5 1791,9 1880,3 1968,7 2057,0 2145,4
17000 1650,5 1717,4 1806,7 1895,9 1985,1 2074,4 2163,6
18000 1663,7 1731,3 1821,4 1911,5 2001,6 2091,7 2181,9
19000 1677,0 1745,2 1836,2 1927,1 2018,1 2109,1 2200,1
20000 1690,2 1759,1 1850,9 1942,8 2034,6 2126,5 2218,3
21000 1703,4 1772,9 1865,7 1958,4 2051,1 2143,8 2236,5
22000 1716,6 1786,8 1880,4 1974,0 2067,6 2161,2 2254,7
23000 1729,9 1800,7 1895,2 1989,6 2084,1 2178,5 2273,0
24000 1743,1 1814,6 1909,9 2005,2 2100,5 2195,9 2291,2
25000 1756,3 1828,5 1924,7 2020,8 2117,0 2213,2 2309,4
Понад 25000
(за 1 т) 69,4 72,3 76,1 80,0 83,8 87,7 91,5
---------------------------------------------------------------
Маса, т| Вістань, км
|-------------------------------------------------------
| 2101 | 2201 | 2301 | | | |
| 2200 | 2300 | 2400 | | | |
---------------------------------------------------------------
50 53,1 54,4 55,7
60 58,1 59,6 61,0
70 63,0 64,7 66,4
80 68,0 69,8 71,7
90 72,9 75,0 77,1
100 77,9 80,1 82,4
200 127,3 131,6 135,9
300 176,8 183,1 189,5
400 226,2 234,6 243,0
500 275,7 286,1 296,5
600 325,1 337,6 350,0
700 374,6 389,1 403,5
800 424,0 440,5 457,1
900 473,5 492,0 510,6
1000 522,9 543,5 564,1
2000 699,3 726,9 754,4
3000 875,8 910,3 944,8
4000 1052,2 1093,6 1135,1
5000 1228,6 1277,0 1325,4
6000 1405,0 1460,4 1515,8
7000 1581,5 1643,8 1706,1
8000 1757,9 1827,2 1896,4
9000 1934,3 2010,5 2086,7
10000 2110,7 2193,9 2277,1
від 1000
до 10000
(за 100 кг
неповної 17,6 18,3 19,0
тонни)
11000 2138,3 2222,4 2306,4
12000 2157,4 2242,3 2327,2
13000 2176,5 2262,3 2348,1
14000 2195,6 2282,2 2368,9
15000 2214,7 2302,2 2389,7
16000 2233,8 2322,2 2410,5
17000 2252,9 2342,1 2431,4
18000 2272,0 2362,1 2452,2
19000 2291,1 2382,0 2473,0
20000 2310,1 2402,0 2493,8
21000 2329,2 2421,9 2514,7
22000 2348,3 2441,9 2535,5
23000 2367,4 2461,9 2556,3
24000 2386,5 2481,8 2577,1
25000 2405,6 2501,8 2598,0
Понад 25000
(за 1 т) 95,4 99,2 103,1
2.14. Таблиці плати за перевезення рейкового рухомого складу, вантажопідйомних кранів та іншого рухомого устаткування на своїх осях
(тарифна схема 18)
Плата за перевезення визначається за ставками за вісе-кілометр залежно від маси тари, що припадає на одну вісь, і відстані перевезення.
(у гривнях) Схема 18
---------------------------------------------------------------------
| Відстань, км | Ставка за вісе-кілометр |
| |----------------------------------------------------|
| |Вантажні та |Локомотиви, тендери локомотивів, |
| |пасажирські вагони|вагони електро- і дизель-поїздів,|
| | |крани, колійні машини, обладнання|
| | |на своїх осях з тарою - понад |
| | |12,5 т/вісь |
---------------------------------------------------------------------
0 - 10 1 2
11 - 20 2 3
21 - 30 3 5
31 - 40 5 6
41 - 50 6 8
51 - 60 7 10
61 - 70 9 12
71 - 80 10 14
81 - 90 11 15
91 - 100 12 17
101 - 120 14 20
121 - 140 17 24
141 - 160 20 27
161 - 180 22 31
181 - 200 25 35
201 - 220 28 38
221 - 240 30 42
241 - 260 33 46
261 - 280 35 49
281 - 300 38 53
301 - 330 41 57
331 - 360 45 63
361 - 390 49 68
391 - 420 53 74
421 - 450 57 79
451 - 480 61 85
481 - 510 65 90
511 - 540 69 96
541 - 570 73 101
571 - 600 77 107
601 - 640 81 113
641 - 680 87 120
681 - 720 92 127
721 - 760 97 135
761 - 800 102 142
801 - 840 108 149
841 - 880 113 157
881 - 920 118 164
921 - 960 123 171
961 - 1000 129 178
1001 - 1050 134 187
1051 - 1100 141 196
1101 - 1150 148 205
1151 - 1200 154 214
1201 - 1250 161 223
1251 - 1300 167 232
1301 - 1350 174 241
1351 - 1400 180 250
1401 - 1450 187 260
1451 - 1500 193 269
1501 - 1600 203 282
1601 - 1700 216 301
1701 - 1800 229 319
1801 - 1900 243 337
1901 - 2000 256 355
2001 - 2100 269 373
2101 - 2200 282 392
2201 - 2300 295 410
2301 - 2400 308 428
2.15. Таблиці плати за перевезення великовагових та негабаритних вантажів на платформах, у напіввагонах і на транспортерах у поїздах
(тарифні схеми 19, 20, 21, 22, 23)
Плата за перевезення визначається в цілому за вагон залежно від виду та ступеня негабаритності вантажу:
1) схема 19 - для негабаритних вантажів на платформах і в напіввагонах;
2) схема 20 - для габаритних і негабаритних вантажів на 4- і 6-вісних транспортерах;
3) схема 21 - для габаритних і негабаритних вантажів на 8-вісних транспортерах;
4) схема 22 - для габаритних і негабаритних вантажів на 12-вісних транспортерах, 8-вісних транспортерах зчіпних із однією проміжною платформою, на одній секції 24-вісного зчіпного транспортера;
5) схема 23 - для габаритних і негабаритних вантажів на 16-вісних, 20-вісних транспортерах.
(у гривнях) Схема 19
------------------------------------------------------------------
Універсальні вагони (платформи, напіввагони)
------------------------------------------------------------------
Відстань, км| Ступінь та вид негабаритності вантажу | Над-
|----------------------------------------| негабарит-
|1-2 нижня, |3-4 нижня,|5 нижня,|6 нижня,| ний вантаж
|1-3 бокова,|4 бокова, |5 бокова|6 бокова|
|1-2 верхня |3 верхня | | |
------------------------------------------------------------------
0 - 10 399 441 484 530 699
11 - 20 404 468 532 601 855
21 - 30 414 521 627 742 1166
31 - 40 425 573 722 884 1476
41 - 50 435 626 817 1025 1787
51 - 60 445 679 913 1167 2098
61 - 70 456 732 1008 1308 2409
71 - 80 466 785 1103 1449 2720
81 - 90 476 837 1199 1591 3031
91 - 100 487 890 1294 1732 3341
101 - 120 502 970 1437 1945 3808
121 - 140 523 1075 1628 2227 4429
141 - 160 543 1181 1818 2510 5051
161 - 180 564 1286 2009 2793 5673
181 - 200 585 1392 2200 3076 6294
201 - 220 605 1498 2390 3359 6916
221 - 240 626 1603 2581 3642 7538
241 - 260 647 1709 2771 3925 8159
261 - 280 667 1815 2962 4208 8781
281 - 300 688 1920 3153 4491 9403
301 - 330 714 2052 3391 4844 10180
331 - 360 745 2211 3677 5269 11112
361 - 390 776 2369 3963 5693 12045
391 - 420 807 2528 4249 6117 12977
421 - 450 837 2686 4535 6542 13910
451 - 480 868 2845 4821 6966 14842
481 - 510 899 3003 5107 7391 15775
511 - 540 930 3161 5393 7815 16707
