• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення (Класифікатор митних режимів, Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний кордон України, Класифікатор умов поставки, Класифікатор характерів угод, Класифікатор видів транспорту, Класифікатор додаткової митної інформації, Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом, Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом, Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором, Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість, Класифікатор документів, Класифікатор способів розрахунку, Класифікатор типів контейнерів, Класифікатор заходів гарантування доставки товарів, Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД)

Державна митна служба України  | Наказ, Класифікатор, Порядок від 12.12.2007 № 1048 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Наказ, Класифікатор, Порядок
  • Дата: 12.12.2007
  • Номер: 1048
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Наказ, Класифікатор, Порядок
  • Дата: 12.12.2007
  • Номер: 1048
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| 41 |Троянда мініатюрна / Nice and Easy | 41 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 42 |Троянда мініатюрна / Snow Cap | 42 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 43 |Троянда мініатюрна / Yellow Dream | 43 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 44 |Троянда мініатюрна/ Hand in Hand | 44 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 45 |Троянда Парфум / Parfume de Citrus | 45 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 46 |Троянда Парфум / Parfume de Envy | 46 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 47 |Троянда Парфум / Parfume de Cardinal | 47 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 48 |Троянда Парфум / Parfume de Crеme Brulee | 48 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 49 |Троянда Парфум / Parfume de Moulin Rouge | 49 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 50 |Троянда Парфум / Parfume de Night & Day | 50 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 51 |Троянда Парфум / Parfume de Paris | 51 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 52 |Троянда Парфум / Parfume de Romeo & Juliet | 52 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 53 |Троянда плетиста (витка) / Climbing Blue Moon | 53 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 54 |Троянда плетиста (витка) / Glorie de Dijon | 54 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 55 |Троянда плетиста (витка) / Golden Apollo | 55 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 56 |Троянда плетиста (витка) / L.K. Lucia | 56 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 57 |Троянда плетиста (витка) / Orange Apollo | 57 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 58 |Троянда плетиста (витка) / Pink Apollo | 58 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 59 |Троянда плетиста (витка) / Red Apollo | 59 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 60 |Троянда плетиста (витка) / Rina Herholdt | 60 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 61 |Троянда плетиста (витка) / Rosarium Uetersen | 61 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 62 |Троянда плетиста (витка) / Rumba | 62 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 63 |Троянда плетиста (витка) / Zepherin Drouhin | 63 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 64 |Троянда плетиста (витка) / Гольдштерн - | 64 |
| |Goldstern | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 65 |Троянда поліантова (багатоквіткова)/ Double | 65 |
| |Pearl | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 66 |Троянда поліантова (багатоквіткова)/ Pink Pearl| 66 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 67 |Троянда поліантова (багатоквіткова)/ Red Pearl | 67 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 68 |Троянда поліантова (багатоквіткова)/ White | 68 |
| |Pearl | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 69 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ | 69 |
| |Apricot Queen | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 70 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Blue | 70 |
| |Moon | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 71 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Blue | 71 |
| |Queen | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 72 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ | 72 |
| |Camille Pissaro | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 73 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Claude| 73 |
| |Monet | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 74 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Dolce | 74 |
| |Vita New | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 75 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Duet | 75 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 76 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ | 76 |
| |Ferdinand Pichard | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 77 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Golden| 77 |
| |Delight | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 78 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Henri | 78 |
| |Matise | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 79 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Injoy | 79 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 80 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ New | 80 |
| |Fassion | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 81 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ New | 81 |
| |Imagin | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 82 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Night | 82 |
| |Queen | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 83 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Peace | 83 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 84 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Pink | 84 |
| |Queen | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 85 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Red | 85 |
| |Peace | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 86 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ Rose | 86 |
| |Guajard | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 87 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ | 87 |
| |Violette Parfume | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 88 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ | 88 |
| |Waltztime | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 89 |Троянда чайно-гібридна (великоквіткова)/ White | 89 |
| |Queen | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 90 |Тюльпан / Tulips | 90 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 91 |Тюльпан Багатоквітковий / ultiflowered Tulips | 91 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 92 |Тюльпан Гібрид Грейга / Greigii Tulips | 92 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 93 |Тюльпан Гібрид Грейга / Greigii Tulips Rackbox | 93 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 94 |Тюльпан Гібрид Дарвіна / Darwin Hybrid Tulips | 94 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 95 |Тюльпан Гібрид Дарвіна / Darwin Hybrid Tulips | 95 |
| |Rackbox | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 96 |Тюльпан Гібрид Кауфмана / Kaufmanniana Tulips | 96 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 97 |Тюльпан Гібрид Фостера / Fosteriana Tulips | 97 |
| |Rackbox | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 98 |Тюльпан Зеленоквітковий / Viridiflora Tulips | 98 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 99 |Тюльпан Зеленоквітковий / Viridiflora Tulips | 99 |
| |Rackbox | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 100 |Тюльпан Лілієподібний / Lilyflowering Tulips | 100 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 101 |Тюльпан Лілієподібний / Lilyflowering Tulips | 101 |
| |Rackboxes | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 102 |Тюльпан Одинарний Пізній / Single LateTulips | 102 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 103 |Тюльпан Одинарний Пізній / Tulips Single Late | 103 |
| |Rackbox | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 104 |Тюльпан Одинарний Ранній / Single EarlyTulips | 104 |
| |Rackbox | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 105 |Тюльпан Оторочений / Fringed Tulips (Crispa) | 105 |
| |Rackbox | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 106 |Тюльпан Папуговий / Parrot Tulips Rackbox | 106 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 107 |Тюльпан Подвійний / Double Tulips Rackbox | 107 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 108 |Тюльпан Подвійний Пізній / Double Late Tulips | 108 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 109 |Тюльпан Подвійний Ранній / Double Early Tulips | 109 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 110 |Тюльпан Тріумф / Triumph Tulips | 110 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 111 |Тюльпан Тріумф / Triumph Tulips Rackbox | 111 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 112 |Фрезія одинарна / Freesia Single | 112 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 113 |Фрезія подвійна / Freesia Double | 113 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
КЛАСИФІКАТОР
підвидів додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідної для ідентифікації товарів для коду додаткової інформації 140 - "Назва рослини згідно довідника"
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва сорту | Код |
|додаткової| |назви|
|інформації| |сорту|
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 1 |Абрикос /Prunus | 1 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 2 |Агератум / Ageratum housonianum | 2 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 3 |Аґрус /Ribes | 3 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 4 |Аджанія / Ajania | 4 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 5 |Актинідія / Actinidia | 5 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 6 |Алича /Prunus cerasifera | 6 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 7 |Андромеда багатолиста /Andromeda polifolia | 7 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 8 |Аристолохія пухнаста /Aristolochia tomentosa | 8 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 9 |Аронія /Aronia | 9 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 10 |Астільба/ Astilba | 10 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 11 |Айстра багаторічна / Aster | 11 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 12 |Багаторічник / Byliny | 12 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 13 |Бадан / Bergenia | 13 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 14 |Бальзамін / Impatiens | 14 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 15 |Барбарис Тунберга /Berberis Admiration | 15 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 16 |Бегонія / Begonia semperfforens | 16 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 17 |Бегонія клубнева / Begonia tuberhybrida | 17 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 18 |Буддлея Давида /Buddleia Black Knight | 18 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 19 |Вереск звичайний/Calluna vulgaris | 19 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 20 |Виноград /Vitis | 20 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 21 |Виноград дикий лисий /Vitis vulpina | 21 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 22 |Виноград дикий пятилистий /Parthenocissus | 22 |
| |Engelmanii | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 23 |Виноград дикий тригострий /Parthenocissus | 23 |
| |tricuspidata | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 24 |Вишня /Prunus | 24 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 25 |Вістерія /Wisteria floribunda | 25 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 26 |Вітрениця / Anemone | 26 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 27 |Газанія Імпреса / Gazania rigens | 27 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 28 |Газанія Кіс / Gazania rigens Kiss | 28 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 29 |Гвоздика / Dianthus | 29 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 30 |Гейхера / Heuchera | 30 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 31 |Гейхерелла / Heucherella | 31 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 32 |Гінкго дволопасне /Ginkgo biloba | 32 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 33 |Горіх Juglans regia | 33 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 34 |Груша /Pyrus | 34 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 35 |Жимолость /Lonicera | 35 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 36 |Жимолость в'юнка (приморська) /Lonicera | 36 |
| |periclymenum | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 37 |Жимолость японська /Lonicera Aureoreticulata | 37 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 38 |Іпомея / Ipomea batatas | 38 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 39 |Ірис / Iris | 39 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 40 |Йошта /Josta | 40 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 41 |Камнеломка / Saxifraga | 41 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 42 |Кампсіс /Campsis | 42 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 43 |Катарантус рожевий / Catharanthus roseus | 43 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 44 |Кипарисовик /Chamaecyparis | 44 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 45 |Клематіс /Clematis | 45 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 46 |Кніфофія / Kniphofia Little Maid | 46 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 47 |Колеус / Coleys hybrida | 47 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 48 |Лаванда / Lavandula | 48 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 49 |Лаванда вузьколиста / Lavandula angustifolia | 49 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 50 |Лілейник / Hemerocallis hybrida | 50 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 51 |Лобелія / Lobelia erinus | 51 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 52 |Лобуларія / Lobularia maritima | 52 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 53 |Малина /Rubus | 53 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 54 |Морозник / Helleborus Blue Visp | 54 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 55 |Очиток / Sedum | 55 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 56 |Папоротник / Polycatichum Paporotnik | 56 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 57 |Пахісандра / Pachysandra Green Carpet | 57 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 58 |Пеларгонія / Pelargonium peltatum | 58 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 59 |Пеларгонія зональна / Pelargonium zonale | 59 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 60 |Персик /Prunus persica | 60 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 61 |Петунія / Petunia | 61 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 62 |Піхта /Abies Compacta | 62 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 63 |Рододендрон (азалія) /Rhododendron | 63 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 64 |Сальвія блискуча / Salvia splendens | 64 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 65 |Самшит вічнозелений /Buxus sempervirens | 65 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 66 |Самшит дрібнолистий /Buxus Faulkner | 66 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 67 |Слива /Prunus | 67 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 68 |Смородина /Ribes | 68 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 69 |Сонцецвіт / Heliantemum | 69 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 70 |Сурфінія / Surfinia | 70 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 71 |Трициртис / Tricyrtis | 71 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 72 |Фалопія Ауберта /Fallopia aubertii | 72 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 73 |Флокс / Phlox | 73 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 74 |Фуксія / Fuksia | 74 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 75 |Хоста / Hosta | 75 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 76 |Черешня /Prunus avium | 76 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 77 |Чистець / Stachys Grandiflora | 77 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 78 |Чорнобривці / Tagetes | 78 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 79 |Шалфей / Salvia | 79 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 80 |Шовковиця / Morus | 80 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 81 |Эріка /Erica | 81 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 82 |Яблуня /Malus | 82 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 83 |Ялівець горизонтальний /Juniperus Andora | 83 |
| |Compact | |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 84 |Ялівець китайський /Juniperus Blaauw | 84 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
КЛАСИФІКАТОР
підвидів додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідної для ідентифікації товарів для коду додаткової інформації 161 - "Марка одягу"
------------------------------------------------------------------
| Код | Марка одягу | Код |
|додаткової| |марки|
|інформації| |одягу|
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Adidas | 1 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Agent Provacateur | 2 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Aigner | 3 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Alberta Ferretti | 4 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Alessandro | 5 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Alexander McQueen | 6 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Amar | 7 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Ambra | 8 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Andrew Gn | 9 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Anna Molinari | 10 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Aquascutum | 11 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Armani | 12 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Atlantic | 13 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Aussiebum | 14 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Axara | 15 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Baldinini | 16 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Balmain | 17 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Basso&Brooke | 18 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Belfort | 19 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Benetton | 20 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |BGN | 21 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Biagiotti | 22 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Biba | 23 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Blugirl | 24 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Blumarine | 25 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Body Art | 26 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Bottega Veneta | 27 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Bruno Banani | 28 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Bvlgari | 29 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Byblos | 30 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Cacharel | 31 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Calvin Klein | 32 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Calzedonia | 33 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Caractere | 34 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Carolina Herrera | 35 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Castro | 36 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Celine | 37 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Chanel | 38 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Chapurin | 39 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Charmnte | 40 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Chiar Diluna | 41 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Chloe | 42 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Christian Lacroix | 43 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |C-In2 | 44 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Clasen | 45 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Claudie Song | 46 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Colins | 47 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Comet | 48 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Conte | 49 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Cotton Club | 50 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Devernois | 51 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Didier Parakian | 52 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Diesel | 53 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |DIM | 54 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Dimanche Lingerie | 55 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Dior | 56 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Diva | 57 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Dolge&Gabbana | 58 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Donna Karan New York DKNY | 59 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Do-Re-Mi | 60 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Drier Van Noten | 61 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Elle | 62 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Emanuel Ungaro | 63 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Emporio Armani | 64 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Eros Veneziani | 65 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Escada | 66 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Esprit | 67 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Etam | 68 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Fendi | 69 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Ferre | 70 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Filodoro | 71 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Fogal | 72 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Frank Walder | 73 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Franzoni | 74 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Gerard Darel | 75 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Giambattista Valli | 76 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Gian Franco Ferre | 77 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Gideon Oberson | 78 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Ginch Gongh | 79 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Giorgio Armani | 80 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Givenchy | 81 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Gizia | 82 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Glamour | 83 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Golden Lady | 84 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|
| 161 |Goldix | 85 |
|----------+-----------------------------------------------+-----|