• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2004 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 18.12.2003 № 267/1142
| |дитинства та дітям | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам | 684,4| 684,4 | | | | 0,0 | | | | | | 684,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100000 |Житлово-комунальне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 128514,1| 89267,8 | 0,0 | 0,0 | 39246,3 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128814,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100101 |Житлово-експлуатаційне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 12860,0| | | | 12860,0 | 0,0 | | | | | | 12860,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100102 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих органів влади | 900,0| | | | 900,0 | 0,0 | | | | | | 900,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203 |Благоустрій міст, сіл, | | | | | | | | | | | | |
| |селищ | 105351,5| 83610,1 | | | 21741,4 | 300,0 | 300,0 | | | | | 105651,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302 |Комбінати комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |
| |виробничі об'єднання | | | | | | | | | | | | |
| |та інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |
| |установи та організації| | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |
| |господарства | 9402,6| 5657,7 | | | 3477,9 | 0,0 | | | | | | 9402,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110000 |Культура і мистецтво | 64735,7| 47317,7 | 8106,4 | 1083,9 | 17418,0 | 5424,2 | 5028,3 | 1678,6 | 175,7 | 395,9 | | 70159,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120000 |Засоби масової | | | | | | | | | | | | |
| |інформації | 25371,8| 24717,8 | | | 654,0 | 0,0 | | | | | | 25371,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120201 |Періодичні видання | | | | | | | | | | | | |
| |(газети та журнали) | 9850,0| 9850,0 | | | | 0,0 | | | | | | 9850,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130000 |Фізична культура і | | | | | | | | | | | | |
| |спорт | 63297,8| 60811,1 | 3353,3 | 352,2 | 2486,7 | 208,3 | 148,3 | 47,7 | 1,0 | 60,0 | | 63506,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150000 |Будівництво | 8025,5| 4525,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,5 | 563337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563337,5 | 518052,0| 571363,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | х | х | х | х | х | 543202,0 | | х | х | 543202,0 | 502952,0| 543202,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150107 |Житлове будівництво та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | |
| |учасникам бойових дій | | | | | | | | | | | | |
| |в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |
| |воєнних конфліктів у | | | | | | | | | | | | |
| |зарубіжних країнах, | | | | | | | | | | | | |
| |членам сімей | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовців, | | | | | | | | | | | | |
| |що загинули під час | | | | | | | | | | | | |
| |виконання ними | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |а також військово- | | | | | | | | | | | | |
| |службовцям звільненим | | | | | | | | | | | | |
| |у запас або у | | | | | | | | | | | | |
| |відставку за станом | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | | |
| |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | |
| |штатів, які перебувають| | | | | | | | | | | | |
| |на квартирному обліку | | | | | | | | | | | | |
| |за місцем проживання | 0,0 | | | | | 5035,5 | | | | 5035,5 | | 5035,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150112 |Надання пільгового | | | | | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | | | | | |
| |державного кредиту | | | | | | | | | | | | |
| |молодим сім'ям та | | | | | | | | | | | | |
| |одиноким молодим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) житла | 0,0 | | | | | 15100,0 | | | | 15100,0 | 15100,0 | 15100,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150201 |Реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | |
| |архітектури місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |значення | 3500,5 | | | | 3500,5| 0,0 | | | | | | 3500,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150202 |Розробка схем та | | | | | | | | | | | | |
| |проектних рішень | | | | | | | | | | | | |
| |масового застосування | 4525,0 | 4525,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4525,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170000 |Транспорт, дорожнє | | | | | | | | | | | | |
| |господарство, зв'язок, | | | | | | | | | | | | |
| |телекомунікації та | | | | | | | | | | | | |
| |інформатика | 151261,5| 74817,4 | 0,0 | 0,0 | 76444,1 | 47060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47060,0 | 0,0 | 198321,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170102 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільним | | | | | | | | | | | | |
| |транспортом окремим | | | | | | | | | | | | |
| |категоріям громадян | 18000,0| 18000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 18000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170103 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільного | | | | | | | | | | | | |
| |транспорту | 38944,1| | | | 38944,1| 0,0 | | | | | | 38944,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170602 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | |
| |громадян | 43132,4| 43132,4 | | | | 0,0 | | | | | | 43132,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170603 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспорту | 37500,0| | | | 37500,0 | 0,0 | | | | | | 37500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170703 |Видатки на проведення | | | | | | | | | | | | |
| |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |
| |будівництвом, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом та утриманням | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | 0,0| | | | | 47060,0 | | | | 47060,0 | | 47060,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170901 |Національна програма | | | | | | | | | | | | |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | 7685,0| 7685,0 | | | | 0,0 | | | | | | 7685,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 171000 |Діяльність і послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |не віднесені до інших | | | | | | | | | | | | |
| |категорій | 6000,0| 6000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 6000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180000 |Інші послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | | | |
| |економічною діяльністю | 108104,1| 107254,1 | 4720,5 | 150,0 | 850,0 | 19059,5 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 19000,0 | 127163,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180404 |Підтримка малого і | | | | | | | | | | | | |
| |середнього | | | | | | | | | | | | |
| |підприємництва | 52046,3| 52046,3 | | | | 0,0 | | | | | | 52046,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180409 |Внески органів влади | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим та органів | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого самовряду- | | | | | | | | | | | | |
| |вання у статутні фонди | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |підприємницької | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | 0,0| | | | | 19000,0 | | | | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані | | | | | | | | | | | | |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | 56057,8| 55207,8 | 4720,5 | 150,0 | 850,0 | 59,5 | 59,5 | | | | | 56117,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 210000 |Запобігання та | | | | | | | | | | | | |
| |ліквідація | | | | | | | | | | | | |
| |надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | | | |
| |та наслідків | | | | | | | | | | | | |
| |стихійного лиха | 3070,9| 2980,9 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3070,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 210110 |Заходи з організації | | | | | | | | | | | | |
| |рятування на водах | 3070,9| 2980,9 | | | 90,0 | 0,0 | | | | | | 3070,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 230000 |Обслуговування боргу | 111300,0| 111300,0 | | | | 0,0 | | | | | | 111300,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240604 |Інша діяльність у | | | | | | | | | | | | |
| |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | 0,0| | | | | 6216,2 | 6216,2 | | | | | 6216,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240900 |Цільові фонди | 0,0| | | | | 311500,0 | | | | 311500,0 | | 311500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250102 |Резервний фонд | 2046,9| | | | | 0,0 | | | | | | 2046,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки | 158152,0| 122201,5 | 562,0 | 48,0 | 35950,5 | 0,0 | | | | | | 158152,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250904 |Повернення бюджетних | | | | | | | | | | | | |
| |позичок | -10000,0| | | | | -1100,0 | | | | | -1100,0| -11000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Разом видатків |1816299,4| 1607622,9 | 225936,3 | 36875,4 | 216629,6 | 1023966,5 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8 | 535952,0| 2840265,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250301 |Кошти, що передаються | | | | | | | | | | | | |
| |до Державного бюджету | 563794,0| 563794,0 | | | | 0,0 | | | | | | 563794,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, | | | | | | | | | | | | |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського | | | | | | | | | | | | |
| |та обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | 202043,4| 202043,4 | | | | 0,0 | | | | | | 202043,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250350 |Інші субвенції | | | | | | | | | | | | |
| |(Розвиток міжрегіональ-| | | | | | | | | | | | |
| |них зв'язків) | 4000,0| 4000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 4000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Всього видатків |2586138,8| 2377460,3 | 225936,3 | 36875,4 | 216629,6 | 1023966,6 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8| 535962,0| 3610103,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250306 |Кошти, передані із | | | | | | | | | | | | |
| |загального фонду | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціального фонду) | 45285,5| | | | 45285,5 | 0,0 | | | | | | 45285,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 505200 |Розміщення коштів на | | | | | | | | | | | | |
| |депозитах або | | | | | | | | | | | | |
| |придбання цінних | | | | | | | | | | | | |
| |паперів | 0,0| | | | | 11048,0 | | | | | 11048,0| 11048,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Всього витрат |2631422,3| 2377460,3 | 225936,3 | 36875,4 | 261915,1 | 1035014,5 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8 | 547000,0| 3666436,8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 3
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ
міського бюджету м. Києва на 2004 рік
за кодом відомчої класифікації
(тис.гривень)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Назва підрозділу | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду |
|відомчої |бюджетної класифікації|---------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|класифікації| | Всього |поточні | з них: |капітальні|Всього |поточні | з них: |капітальні|З них: | Разом |
| | | |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)| |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)|бюджет | |
| | | | |оплата праці|оплата | | | |оплата праці|оплата | |розвитку | |
| | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |
| | | | | |послуг та | | | | |послуг та | | | |
| | | | | |енергоносіїв| | | | |енергоносіїв| | | |
| | | | | |(Код 1160) | | | | |(Код 1160) | | | |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8(гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 001 |Управління справами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 21637,5 | 20137,5 | 233,5 | 2500,0 | 1500,0| 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 27037,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 21637,5 | 20137,5 | 233,5 | 2500,0 | 1500,0| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 21637,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 5400,0 | | | | 5400,0| 5400,0| 5400,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 002 |Апарат виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 23353,0 | 19853,0 | 2800,0 | 0,0 | 3500,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23353,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 9403,0 | 9403,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | | | | | | 9403,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 450,0 | 450,0 | | | | 0,0 | | | | | | 450,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |зміцнення законності, | | | | | | | | | | | | |
| |посилення боротьби зі | | | | | | | | | | | | |
| |злочинністю в м.Києві | | | | | | | | | | | | |
| |на 2002-2006 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0156023-02 ) | | | | | | | | | | | | |
| |та інші програми, | | | | | | | | | | | | |
| |затверджені Київрадою | 13500,0| 10000,0 | | | 3500,0| 0,0 | | | | | | 13500,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 003 |Київська міська рада | | | | | | | | | | | | |
| |(Секретаріат) | 66929,4| 65919,4 | 1478,5 | 119,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66919,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010116 |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | 12915,5| 11915,5 | 1478,5 | 119,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12915,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |В т.ч. Органи самоор- | | | | | | | | | | | | |
| |ганізації населення | 2700,0 | 2700,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2700,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090403 |Виплата компенсацій | 3,9 | 3,9 | | | | 0,0 | | | | | | 3,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |фінансування соціаль- | | | | | | | | | | | | |
| |но-економічних проблем| | | | | | | | | | | | |
| |в округах депутатів та| | | | | | | | | | | | |
| |виконання наказів | | | | | | | | | | | | |
| |виборців) | 54000,0| 54000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 54000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 008 |Київський міський | | | | | | | | | | | | |
| |Центр підвищення | | | | | | | | | | | | |
| |кваліфікації | 237,4| 220,9 | 114,2 | 10,5 | 16,5 | 50,0 | 50,0 | 14,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 287,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 237,4| 220,9 | 114,2 | 10,5 | 16,5 | 50,0 | 50,0 | 14,0 | 1,0 | | | 287,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 009 |Головне управління з | | | | | | | | | | | | |
| |питань внутрішньої | | | | | | | | | | | | |