• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель

Київська міська державна адміністрація | Розпорядження, Перелік від 19.05.1997 № 631
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження, Перелік
  • Дата: 19.05.1997
  • Номер: 631
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 631 від 19.05.97
Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для обслуговування жилих будинків
і господарських будівель
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення Київміськради N 224/1658 ( ra0224023-02 ) від 15.01.2002 )
Відповідно до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ),Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 ( 15-92 )"Про приватизацію земельних ділянок" та розпорядження Київськоїміської державної адміністрації від 26.03.97 N 363 "Прозатвердження порядку передачі у приватну власність земельнихділянок, які знаходяться у користуванні громадян у м. Києві":
1. Передати громадянам, за умови виконання пункту 2 цьогорозпорядження, у власність земельні ділянки для обслуговуванняжилих будинків і господарських будівель згідно з додатком.
Взяти до відома, що земельна ділянка, яка передається уприватну власність, зазначена в додатку до цього розпорядження підN 35 має обмеження щодо її використання відповідно домістобудівного законодавства.
2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельногокодексу України ( 561-12 ).
2.2. Замовити у Київському міському управлінні земельнихресурсів оформлення державного акта на право приватної власностіна землю.
3. Попередити власників землі, що:
3.1. Використання земельних ділянок не за цільовимпризначенням тягне за собою припинення права власності на нихвідповідно до ст.28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені в межах,визначених цим розпорядженням, після перенесення їх меж в натуру(на місцевість).
4. Київському міському управлінню земельних ресурсів внестизміни до земельно-кадастрової документації відповідно до цьогорозпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти напершого заступника голови Київської міської державноїадміністрації Сташевського С.Т.
Голова О.Омельченко
Додаток
до розпорядження Київської
міської державної адміністрації
від 19.05.97 N 631
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які передаються громадянам у
приватну власність
--------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я | Місце |Площа земельних| Обмеження по | Примітка |
|п/п|та по батькові | розташування | ділянок, га | використанню | |
| |землевласників | земельних | | земельної | |
| | | ділянок | | ділянки | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Подільський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Нагорний |вул. | 0,10 | - | |
| |Олег Петрович |Воздвиженська, 27 | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 2 |Пілецька |вул. Сошенка, 22 | 0,10 | - | |
| |Аліса | | | | |
| |Борисівна | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Рябова |пров. Донський, 19 | 1/2 від 0,0824|передається у | |
| |Тетяна | | 1/2 від 0,0824|спільну | |
| |Миколаївна | | |часткову | |
| |Гришко | | |власність | |
| |Марія Іллівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 4 |Бодак |вул. Куп'янська, 26| 0,06 | - | |
| |Іван | | | | |
| |Гервасійович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 5 |Піддубна |вул. Куп'янська, 28| 0,05 | - | |
| |Тетяна | | | | |
| |Іванівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 6 |Кутузов |вул. Семенівська, 6| 0,10 | - | |
| |Олександр | | | | |
| |Анатолійович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 7 |Кошарна |пров. Донський, 12 | 0,07 | - | |
| |Людмила | | | | |
| |Яківна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 8 |Цалко |пров. | 0,08 | - | |
| |Катерина |Добросусідський, 3 | | | |
| |Мефодіївна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
| 9 |Рудюк |вул. | 0,05 | - | |
| |Петро |Провідницька, 18 | | | |
| |Миколайович | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|10 |Безсмертна |вул. Івана | 0,04 | - | |
| |Устина |Улітіна, 24 | | | |
| |Омелянівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|11 |Шестопалова |вул. Івана | 0,06 | - | |
| |Зоя |Улітіна, 24-а | | | |
| |Георгіївна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|12 |Ніконенко |вул. Юнацька, 26-а | 0,08 | - | |
| |Оксана | | | | |
| |Іванівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|13 |Острянський |вул. Купріна, 16 | 0,07 | - | |
| |Володимир | | | | |
| |Семенович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|14 |Казаков |вул. Шкільна, 24/1 | 0,08 | - | |
| |Василь Якович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|15 |Розенталь |вул. | 0,05 | - | |
| |Ганна |Тухачевського, 11 | | | |
| |Семенівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|16 |Мариковська |вул. Примакова, 15 | 0,05 | - | |
| |Віра | | | | |
| |Василівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|17 |Кирик |вул. Кіровська, 49 | 0,06 | - | |
| |Леонід | | | | |
| |Анатолійович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|18 |Шеліх |вул. Єсеніна, 6 | 0,05 | - | |
| |Зінаїда | | | | |
| |Савеліївна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|19 |Левицька |вул. Юнацька, 21 | 0,08 | - | |
| |Надія | | | | |
| |Василівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|20 |Гайдай |вул. Терещенка, 8 | 0,09 | - | |
| |Лариса | | | | |
| |Максимівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|21 |Федірко |вул. Соснова, 17 | 0,06 | - | |
| |Лідія | | | | |
| |Василівна | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|22 |Соболь |вул. Редутна, 11 | 0,10 | - | |
| |Марія | | | | |
| |Аронівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|23 |Соболь |пров. Редутний, | 0,07 | - | |
| |Світлана |10-а | | | |
| |Аронівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|24 |Князевич |вул. Буслівська, 9 | 0,04 | - | |
| |Катерина | | | | |
| |Василівна | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Радянський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|25 |Старнавська |вул. | 0,09 | - | |
| |Людмила |Олександрівська, 30| | | |
| |Кузьмівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|26 |Ганжа |вул. Щербакова, 3 | 0,10 | - | |
| |Володимир | | | | |
| |Хрисантович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|27 |Булавіна |вул. Щербакова, | 0,10 | - |передається у|
| |Настасія |9/11 | | |спільну |
| |Павлівна | | | |приватну |
| |Каширихіна | | | |власність |
| |Лукія | | | | |
| |Павлівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|28 |Пилипенко |вул. Саратовська, | 0,06 | - | |
| |Вікторія |37 | | | |
| |Миколаївна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|29 |Набережна |вул. | 0,09 | - |передається у|
| |Наталія |Черняховського, | | |спільну |
| |Іванівна |59/5 | | |приватну |
| |Небесна | | | |власність |
| |Ганна | | | | |
| |Микитівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|30 |Нестеров |вул. Баумана, 48 | 0,06 | - | |
| |Микола | | | | |
| |Васильович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|31 |Прошковський |вул. Естонська, | 0,06 | - |передається у|
| |Володимир |118/1 | | |спільну |
| |Володимирович | | | |приватну |
| |Прошковська | | | |власність |
| |Олександра | | | | |
| |Юхимівна | | | | |
| |Каімова | | | | |
| |Тетяна | | | | |
| |Володимирівна | | | | |
| |Симонова | | | | |
| |Марія | | | | |
| |Харитонівна | | | | |
| |Медведєва | | | | |
| |Зінаїда | | | | |
| |Харитонівна | | | | |
| |Бойко | | | | |
| |Ольга | | | | |
| |Харитонівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|32 |Волкова |вул. Баумана, 41-а | 0,05 | - |передається у|
| |Зінаїда | | | |спільну |
| |Іванівна | | | |приватну |
| |Пилипенко | | | |власність |
| |Микола | | | | |
| |Семенович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|33 |Вовченко |вул. Вільгельма | 0,08 | - | |
| |Марія |Піка, 23 | | | |
| |Герасимівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|34 |Лаврова |вул. | 0,08 | - |передається у|
| |Олена |Олександрівська, 40| | |спільну |
| |Едуардівна | | | |приватну |
| |Лаврова | | | |власність |
| |Людмила | | | | |
| |Ємельянівна | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|35 |Музиченко |вул. | 0,05 |знаходиться в | |
| |Зінаїда |Кисловодська, 65 | |санітарно- | |
| |Євгеніївна | | |захисній зоні | |
| | | | |радіостанції | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|36 |Негара |вул. | 0,06 | - | |
| |Микола |Кантемирівська, 9 | | | |
| |Андрійович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|37 |Турижнікова |пр. Броварський, 21| 0,05 | - | |
| |Раїса | | | | |
| |Олександрівна | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|38 |Лавриненко |вул. Добрий шлях, | 0,04 | - | |
| |Олена |76, кв. 1 | | | |
| |Миколаївна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|39 |Пікало |вул. Добрий шлях, | 0,07 | - | |
| |Валентина |96 | | | |
| |Григорівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|40 |Громеко |вул. Козацька, 19 | 0,05 | - | |
| |Борис | | | | |
| |Павлович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|41 |Корнієнко |пров. Учбовий, 4-а | 0,07 | - | |
| |Ганна | | | | |
| |Федорівна | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|42 |Журбенко |пров. Радянський, | 0,08 | - | |
| |Микола |32/10 | | | |
| |Спиридонович | | | | |
|---+---------------+-------------------+---------------+--------------+-------------|
|43 |Старовойтова |пров. | 0,08 | - | |
| |Валентина |Райгородський, 6 | | | |
| |Федорівна | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|44 |Рева |вул. Ялинкова, 16 | 0,10 | - | |
| |Іван Семенович | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|45 |Пирогова |пров. | 0,04 | - | |
| |Леоніда |Будівельників, 12-а| | | |
| |Олексіївна | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
( Технічну помилку додатку виправлено згідно з РішеннямКиївміськради N 224/1658 ( ra0224023-02 ) від 15.01.2002 )
Заступник голови В.Ромашко