• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про приватизацію земельних ділянок садівничого товариства "Нивки" Ленінградського району

Київська міська рада | Рішення від 03.02.2000 № 6-2/727
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання
РІШЕННЯ
N 6-2/727 від 3 лютого 2000 року
Про приватизацію земельних ділянок
садівничого товариства "Нивки"
Ленінградського району
Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам, членам садівницького товариства"Нивки" Ленінградського району, у приватну власність земельніділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннямивиконкому Київської міськради від 28.02.67 N 327 "Про відвідземельних ділянок організаціям та підприємствам міста підколективні сади", від 17.09.79 N 1215/10 "Про відведенняКиївському механічному заводу земельної ділянки під організаціюколективного саду" та від 16.06.80 N 800/17 "Про відведенняземельної ділянки Київському механічному заводу під колективнісади", згідно з додатком 1.
2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівницькоготовариства "Нивки" Ленінградського району, які не подали заяви проприватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належатьна праві користування для ведення садівництва до оформлення прававласності або права постійного користування в порядку,передбаченому чинним законодавством.
Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від18.12.90 N 563-XII ( 563-12 ) "Про земельну реформу" із змінами,внесеними Постановами Верховної Ради України від 24.02.94N 4028-XII ( 4028-12 ), від 17.12.97 N 744/97-ВР та від 17.12.99N 1312-XIV ( 1312-14 ), громадяни (додаток 2) повинні до01.01.2004 р. оформити право власності або право користуванняземлею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм правокористування земельною ділянкою втрачається.
3. Оформити садівницькому товариству "Нивки" Ленінградськогорайону право постійного користування земельною ділянкою загальногокористування площею 0,94 га.
4. Зобов'язати власників земельних ділянок таземлекористувачів виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексуУкраїни ( 561-12 ).
5. Власникам земельних ділянок та садівницькому товариству"Нивки" Ленінградського району звернутися до Київського міськогоуправління земельних ресурсів для складання державних актів направо приватної власності на землю та державного акта на правопостійного користування земельною ділянкою загальногокористування.
6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачівта садівницьке товариство "Нивки" Ленінградського району, що:
- використання землі не за цільовим призначенням тягне засобою припинення права власності або права користування неювідповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );
- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах,визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (намісцевість).
7. Київському міському управлінню земельних ресурсіворганізувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок тасадівницькому товариству "Нивки" Ленінградського району державнихактів у встановленому порядку.
8. Садівницькому товариству "Нивки" Ленінградського районувнести зміни в статутні документи товариства згідно з чиннимзаконодавством.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 3 лютого 2000 року N 6-2/727
Список
громадян - членів садівницького товариства "Нивки"
Ленінградського району, яким передаються у приватну
власність земельні ділянки для ведення садівництва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце розташування | Площа |Обмеження по |Примітка|
| п/п |земельної | землевласників | земельних ділянок |земельних |використанню | |
| | ділянки | | | ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 1. |75752060 |Костенко Степан Миколайович |вул. Садова 4, діл. 2 | 0,0847 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 2. |75752059 |Сєврук Євгеній Олександрович |вул. Садова 4, діл. 3 | 0,0549 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 3. |75752058 |Синдоровська Неллі Сергіївна |вул. Садова 4, діл. 4 | 0,0532 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 4. |75752057 |Корнєєва Олена Борисівна |вул. Садова 4, діл. 5 | 0,0524 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 5. |75752061 |Воробйова Валентина Олексіївна |вул. Садова 3, діл. 6 | 0,0603 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 6. |75752062 |Протопопова Валентина Микитівна |вул. Садова 3, діл. 8 | 0,0555 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 7. |75752063 |Кепко Лілія Григорівна |вул. Садова 3, діл. 10 | 0,0549 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 8. |75752064 |Варченко Василь Романович |вул. Садова 3, діл. 12 | 0,0510 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| 9. |75752065 |Смєшко Михайло Олексійович |вул. Садова 3, діл. 14 | 0,0512 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|10. |75752066 |Скок Валентина Вікторівна |вул. Садова 3, діл. 16 | 0,0515 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|11. |75752067 |Нижник Олена Володимирівна |вул. Садова 3, діл. 18 | 0,0503 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|12. |75752068 |Козловська Наталія Олектіонівна |вул. Садова 3, діл. 20 | 0,0509 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|13. |75752069 |Підшморга Тетяна Іванівна |вул. Садова 3, діл. 22 | 0,0508 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|14. |75752070 |Важна Віра Яківна |вул. Садова 3, діл. 24 | 0,0506 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|15. |75752071 |Іванов Віктор Михайлович |вул. Садова 3, діл. 26 | 0,0517 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|16. |75752072 |Шурхал Олександра Федорівна |вул. Садова 3, діл. 28 | 0,0462 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|17. |75752073 |Хольчевський Павло Наумович |вул. Садова 3, діл. 30 | 0,0485 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|18. |75752074 |Бондар Юрій Іванович |вул. Садова 3, діл. 32 | 0,0496 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|19. |75752075 |Зінькевич Валентина Опанасівна |вул. Садова 3, діл. 34 | 0,0487 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|20. |75752076 |Громико Василь Данилович |вул. Садова 3, діл. 36 | 0,0473 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|21. |75752077 |Віданов Юрій Володимирович |вул. Садова 3, діл. 38 | 0,0505 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|22. |75752078 |Ільченко Микола Іванович |вул. Садова 4, діл. 40 | 0,0502 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|23. |75752079 |Гречко Зінаїда Іванівна |вул. Садова 4, діл. 42 | 0,0497 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|24. |75752080 |Олійник Володимир Леонідович |вул. Садова 4, діл. 44 | 0,0497 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|25. |75752081 |Волкова Наталія Матвіївна |вул. Садова 4, діл. 46 | 0,0500 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|26. |75752082 |Бондаренко Тетяна Дементіївна |вул. Садова 4, діл. 48 | 0,0507 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|27. |75752083 |Сошин Олександр Павлович |вул. Садова 4, діл. 50 | 0,0490 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|28. |75752084 |Кабаєва Марія Сергіївна |вул. Садова 4, діл. 52 | 0,0494 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|29. |75752085 |Брагилевський Валентин Зіновійович |вул. Садова 4, діл. 54 | 0,0516 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|30. |75752056 |Сидоренко Раїса Андріївна |вул. Садова 4, діл. 7 | 0,0525 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|31. |75752055 |Гурняк Людмила Василівна |вул. Садова 4, діл. 9 | 0,0484 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|32. |75752054 |Севрук Микола Іванович |вул. Садова 4, діл. 11 | 0,0522 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|33. |75752053 |Пінчук Тетяна Григорівна |вул. Садова 4, діл. 13 | 0,0518 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|34. |75752052 |Ус Павло Петрович |вул. Садова 4, діл. 15 | 0,0493 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|35. |75752051 |Каян Лариса Дмитрівна |вул. Садова 4, діл. 17 | 0,0484 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|36. |75752050 |Бобров Віктор Анатолійович |вул. Садова 4, діл. 19 | 0,0498 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|37. |75752049 |Нестеренко Ірина Михайлівна |вул. Садова 4, діл. 21 | 0,0495 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|38. |75752048 |Мельниченко Тетяна Юріївна |вул. Садова 4, діл. 23 | 0,0505 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|39. |75752047 |Матузинський Іван Васильович |вул. Садова 4, діл. 25 | 0,0517 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|40. |75752046 |Бакуліна Лариса Цезарівна |вул. Садова 4, діл. 27 | 0,0477 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|41. |75752045 |Гончаренко Микола Прокопович |вул. Садова 4, діл. 29 | 0,0504 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|42. |75752044 |Єжова Олена Михайлівна |вул. Садова 4, діл. 31 | 0,0511 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|43. |75752043 |Соколенко Анатолій Миколайович |вул. Садова 4, діл. 33 | 0,0497 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|44. |75752042 |Колісник Петро Михайлович |вул. Садова 4, діл. 35 | 0,0484 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|45. |75752041 |Остапенко Надія Данилівна |вул. Садова 4, діл. 37 | 0,0499 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|46. |75752040 |Юдіна Валентина Михайлівна |вул. Садова 4, діл. 39 | 0,0495 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|47. |75752039 |Баклайкін Віктор Ілліч |вул. Садова 4, діл. 41 | 0,0485 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|48. |75752038 |Бутов Микола Васильович |вул. Садова 4, діл. 43 | 0,0494 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|49. |75752037 |Медведєв Микола Іванович |вул. Садова 4, діл. 45 | 0,0488 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|50. |75752036 |Усик Марія Василівна |вул. Садова 4, діл. 47 | 0,0484 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|51. |75752035 |Чебуркова Галина Федорівна |вул. Садова 4, діл. 49 | 0,0491 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|52. |75752034 |Кусов Віктор Анатолійович |вул. Садова 4, діл. 51 | 0,0490 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|53. |75752033 |Стажков Петро Федосович |вул. Садова 4, діл. 53 | 0,0502 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|54. |75752032 |Абрамова Олександра Кіндратівна |вул. Садова 4, діл. 55 | 0,0502 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|55. |75752030 |Солод Олександра Опанасівна |вул. Садова 4, діл. 57 | 0,0456 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|56. |75752029 |Кабанець Антоніна Іванівна |вул. Садова 4, діл. 58 | 0,0527 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|57. |75752028 |Яськов Віталій Іванович |вул. Садова 4, діл. 59 | 0,0592 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|58. |75752027 |Кіряков Юрій Михайлович |вул. Садова 4, діл. 60 | 0,0532 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|59. |75752026 |Барановський Станіслав Йосипович |вул. Садова 4, діл. 61 | 0,0520 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|60. |75752025 |Сумцова Наталія Володимирівна |вул. Садова 4, діл. 62 | 0,0681 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|61. |75752024 |Калініченко Андрій Борисович |вул. Садова 4, діл. 63 | 0,0714 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|62. |75752023 |Гримальський Валентин Миколайович |вул. Садова 4, діл. 64 | 0,0693 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|63. |75752022 |Іванова Олена Вадимівна |вул. Садова 4, діл. 65 | 0,0671 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|64. |75752021 |Ножевникова Олександра Миколаївна |вул. Садова 4, діл. 66 | 0,0636 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|65. |75752020 |Карпенко Алла Григорівна |вул. Садова 4, діл. 67 | 0,0580 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|66. |75752019 |Любченко Елеонора Михайлівна |вул. Садова 4, діл. 68 | 0,0539 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|67. |75753001 |Матвійчук Михайло Васильович |вул. Садова 4, діл. 69 | 0,0606 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|68. |75753002 |Попова Аеліта Арвидівна |вул. Садова 4, діл. 70 | 0,0628 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|69. |75753003 |Падіряков Юрій Олексійович |вул. Садова 4, діл. 71 | 0,0630 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|70. |75753004 |Худобець Валентина Олександрівна |вул. Садова 4, діл. 72 | 0,0644 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|71. |75753005 |Райковська Алла Антонівна |вул. Садова 4, діл. 73 | 0,0612 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|72. |75753006 |Солонько Іван Григорович |вул. Садова 4, діл. 74 | 0,0616 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|73. |75753008 |Страхова Зоя Костянтинівна |вул. Садова 4, діл. 76 | 0,0577 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|74. |75753009 |Костюк Володимир Іванович |вул. Садова 4, діл. 77 | 0,0629 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|75. |75753010 |Кравченко Віктор Леонідович |вул. Садова 4, діл. 78 | 0,0589 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|76. |75753011 |Бризицька Галина Миколаївна |вул. Вишнева, діл. 79 | 0,0590 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|77. |75753012 |Базько Тетяна Іванівна |вул. Вишнева, діл. 80 | 0,0634 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|78. |75753013 |Ільїн Серафим Опанасович |вул. Вишнева, діл. 81 | 0,0655 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|79. |75753014 |Воробкало Георгій Миколайович |вул. Садова 4, діл. 82 | 0,0597 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|80. |75753015 |Красніков Сергій Анатолійович |вул. Садова 4, діл. 83 | 0,0621 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|81. |75753016 |Яременко Любов Василівна |вул. Садова 4, діл. 84 | 0,0616 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|82. |75753017 |Лаврутова Зоя Василівна |вул. Садова 4, діл. 85 | 0,0627 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|83. |75753018 |Панченко Федір Михайлович |вул. Садова 4, діл. 86 | 0,0644 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|84. |75753019 |Владимиренко Людмила Михайлівна |вул. Садова 4, діл. 87 | 0,0694 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|85. |75752087 |Філоненко Ірина Миколаївна |вул. Садова 3, діл. 88 | 0,0681 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|86. |75753020 |Жуков Валерій Вадимович |вул. Вишнева, діл. 99 | 0,0458 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|87. |75753021 |Іващенко Віктор Іванович |вул. Вишнева, діл. 98 | 0,0408 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|88. |75753022 |Шепель Наталія Іллівна |вул. Вишнева, діл. 97 | 0,0433 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|89. |75753024 |Хоролець Юрій Іванович |вул. Вишнева, діл. 95 | 0,0418 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|90. |75753025 |Купченко Олександр Михайлович |вул. Вишнева, діл. 94 | 0,0464 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|91. |75753026 |Ємельянова Людмила Василівна |вул. Вишнева, діл. 93 | 0,0426 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|92. |75753027 |Горбаченко Любов Федорівна |вул. Вишнева, діл. 92 | 0,0431 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|93. |75753029 |Пашков Йосип Йосипович |вул. Вишнева, діл. 90 | 0,0396 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|94. |75753031 |Пишенко Степан Герасимович |вул. Вишнева, діл. 100 | 0,0646 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|95. |75753032 |Москаленко Юрій Георгійович |вул. Вишнева, діл. 101 | 0,0679 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|96. |75753033 |Гримальська Наталія Миколаївна |вул. Вишнева, діл. 102 | 0,0710 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|97. |75753034 |Лебедь Ганна Василівна |вул. Вишнева, діл. 103 | 0,0866 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|98. |75753035 |Задорожна Діна Іванівна |вул. Вишнева, діл. 104 | 0,0744 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
|99. |75753036 |Мацафей Ксенія Давидівна |вул. Вишнева, діл. 105 | 0,0713 | | |
|-----+----------+------------------------------------+------------------------+----------+-------------+--------|
| | |ВСЬОГО: | | 5,4417 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 3 лютого 2000 року N 6-2/727
Список
громадян - членів садівницького товариства "Нивки"
Ленінградського району, які не подали заяви про
приватизацію земельних ділянок для ведення садівництва
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце | Площа |Обмеження по |Примітка|
| п/п |земельної | землекористувачів |розташування |земельних |використанню | |
| | ділянки | | земельних | ділянок, | земельної | |
| | | | ділянок | га | ділянки | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 1. |75752031 |Григорьєв Віктор Дмитрович |вул. Садова | 0,0568 | | |
| | | |4, діл. 56 | | | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 2. |75753007 |Шелепов Михайло Сергійович |вул. Садова | 0,0620 | | |
| | | |4, діл. 75 | | | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 3. |75753023 |Дядюра Олександр Анатолійович |вул. | 0,0433 | | |
| | | |Вишнева, | | | |
| | | |діл. 96 | | | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 4. |75753028 |Хмарук Яков Микитович |вул. | 0,0466 | | |
| | | |Вишнева, | | | |
| | | |діл. 91 | | | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| 5. |75753030 |Кірпа Іван Федорович |вул. | 0,0475 | | |
| | | |Вишнева, | | | |
| | | |діл. 89 | | | |
|-----+----------+-------------------------------+-------------+----------+-------------+--------|
| | |ВСЬОГО: | | 0,2562 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
"Хрещатик" N 46 (1729) від 25 квітня 2000 року