• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про приватизацію земельних ділянок садівничого товариства "Ветеран" Харківського району

Київська міська рада | Рішення від 22.04.1999 № 210-12/311
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 210-12/311 від 22.04.99
Про приватизацію земельних ділянок садового товариства
"Ветеран" Харківського району
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 161-1/663 ( ra61-1023-99 ) від 23.12.99 N 105-6/826 ( ra05-6023-00 ) від 27.04.2000 N 249-2/1226 ( ra49-2023-01 ) від 03.04.2001 Розпорядженням Київського міського голови N 930-МГ ( ra0930050-01 ) від 24.07.2001 Рішеннями Київміськради N 89-5/1523 ( ra89-5023-01 ) від 08.11.2001 N 282-3/1716 ( ra82-3023-02 ) від 14.03.2002 N 399-9/559 ( ra99-9023-03 ) від 24.04.2003 N 275-3/1485 ( ra75-3023-04 ) від 27.05.2004 N 275-8/1485 ( ra75-8023-04 ) від 27.05.2004 N 568-5/3144 ( ra68-5023-05 ) від 07.07.2005 )
Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92N 15-92 ( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок" Київськаміська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам, членам садового товариства "Ветеран"Харківського району, у приватну власність земельні ділянки дляведення садівництва, відведені згідно з рішенням виконкомуміськради від 21.01.80 N 64/23 "Про відведення земельних ділянокустановам, організаціям та підприємствам м. Києва під організаціюколективних садів для інвалідів Великої Вітчизняної війни тапраці, учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці",від 28.12.87 N 1268 "Об отводе земельных участков под коллективныесады для инвалидов и участников Великой Отечественной войны,инвалидов и ветеранов труда", від 04.06.79 N 746/6 "Про відведенняпідприємствам, установам та організаціям м. Києва земельнихділянок під організацію колективних садів" та від 30.06.81 N 1114"Про відведення підприємствам, установам та організаціям земельнихділянок під колективні сади" згідно з додатком 1.
2. Взяти до відома, що громадянам, членам садового товариства"Ветеран" Харківського району, які не подали заяви проприватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належатьна праві користування для ведення садівництва до оформлення їхправа в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3. Оформити садовому товариству "Ветеран" Харківського районуправо постійного користування земельною ділянкою площею 0,8 га наземлі загального користування товариства.
4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачівта садове товариство "Ветеран" Харківського району виконувативимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
5. Повідомити власників земельних ділянок та садоветовариство про необхідність звернення до Київського міськогоуправління земельних ресурсів для складання державних актів направо приватної власності на землю та державного акта на правопостійного користування землею.
6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачівта садове товариство "Ветеран" Харківського району, що:
- використання землі не за цільовим призначенням тягне засобою припинення права власності або права користування неювідповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );
- остаточні площі земельних ділянок, визначених цим рішенням,будуть уточнені після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).
- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.90N 563-XII ( 563-12 ) "Про земельну реформу" (із змінами, внесенимипостановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII( 4028-12 ) та від 17.12.97 N 744/97-ВР ( 744/97-ВР ), громадяни(додаток 2) повинні до 01.01.2000 р. оформити право власності абоправо користування землею. Після закінчення вказаного строкураніше надане їм право користування земельною ділянкоювтрачається.
7. Київському міському управлінню земельних ресурсіввиступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельнихділянок та садовому товариству "Ветеран" Харківського районудержавних актів у встановленому порядку.
8. Садовому товариству "Ветеран" Харківського району внестизміни в статутні документи товариства згідно з чиннимзаконодавством.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 22 квітня 1999 р. N 210-12/311
Список
громадян, членів садового товариства "Ветеран", яким
передаються у приватну власність земельні ділянки для
ведення садівництва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові |Місце розташування | Площа |Обмеження по |Примітка|
| п/п | ділянки | землевласників |земельних ділянок |земельних |використанню | |
| | | | | ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 1. |90977002 |Ценько Ніна Юліанівна |вул. Лугова 2, | 0,0737 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 2. |90977004 |Субботіна Ольга Павлівна |вул. Лугова 2, | 0,0521 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 3. |90977006 |Степанов Олександр Никифорович |вул. Лугова 2, | 0,0516 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 4. |90977008 |Мінін Володимир Семенович |вул. Лугова 2, | 0,0515 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 5. |90977010 |Саламаха Федот Федотович |вул. Лугова 2, | 0,0498 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 6. |90977001 |Мусатенко Наталія Анатоліївна |вул. Лугова 3, | 0,0664 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 7. |90977003 |Смагіна Ольга Григорівна |вул. Лугова 3, | 0,0509 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 8. |90978004 |Сизоненко Олександр Вікторович |вул. Лугова 3, | 0,0499 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 9. |90978006 |Принделас Вячеслав Валентинович |вул. Лугова 3, | 0,0509 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|10. |90977009 |Полулях Євдокія Аристархівна |вул. Лугова 3, | 0,0508 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|11. |90978010 |Світальська Лариса Олексіївна |вул. Лугова 3, | 0,0498 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|12. |90978012 |Сікорський Володимир |вул. Лугова 3, | 0,0520 | | |
| | |Володимирович |діл. 12 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|13. |90978014 |Жердієнко Володимир Михайлович |вул. Лугова 3, | 0,0519 | | |
| | | |діл. 14 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|14. |90974023 |Карпелюк Віталій Андрійович |вул. Лугова 3, | 0,0503 | | |
| | | |діл. 23 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|15. |90978024 |Колесников Петро Васильович |вул. Лугова 3, | 0,0547 | | |
| | | |діл. 24 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|16. |90978001 |Затилков Вячеслав Федорович |вул. Лугова 4, | 0,0668 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|17. |90979002 |Сіденко Тетяна Сергіївна |вул. Лугова 4, | 0,0687 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|18. |90978003 |Смородін Олександр Олексійович |вул. Лугова 4, | 0,0487 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|19. |90979004 |Богатько Владислава Казимирівна |вул. Лугова 4, | 0,0498 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|20. |90978005 |Васькова Ангеліна Володимирівна |вул. Лугова 4, | 0,0495 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|21. |90979006 |Дмитренко Юрій Андрійович |вул. Лугова 4, | 0,0519 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|22. |90978007 |Скікевич Віталій Йосипович |вул. Лугова 4, | 0,0504 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|23. |90979008 |Подоляк Людмила Володимирівна |вул. Лугова 4, | 0,0512 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|24. |90978009 |Іванов Микола Пилипович |вул. Лугова 4, | 0,0492 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|25. |90979010 |Гранковська Наталія Григорівна |вул. Лугова 4, | 0,0501 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|26. |90978011 |Стурза Валентина Михайлівна |вул. Лугова 4, | 0,0509 | | |
| | | |діл. 11 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|27. |90979012 |Крамаренко Лілія Дем'янівна |вул. Лугова 4, | 0,0491 | | |
| | | |діл. 12 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|28. |90978013 |Леваш Василь Семенович |вул. Лугова 4, | 0,0512 | | |
| | | |діл. 13 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|29. |90979014 |Кузнецов Федір Іванович |вул. Лугова 4, | 0,0518 | | |
| | | |діл. 14 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|30. |90979016 |Лисенко Володимир Васильович |вул. Лугова 4, | 0,0489 | | |
| | | |діл. 16 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|31. |90978017 |Бескоровайний Павло Олексійович |вул. Лугова 4, | 0,0545 | | |
| | | |діл. 17 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|32. |90978019 |Бондарчук Валентина Дмитрівна |вул. Лугова 4, | 0,0554 | | |
| | | |діл. 19 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|33. |90979020 |Коломеєць Іван Леонідович |вул. Лугова 4, | 0,0597 | | |
| | | |діл. 20 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|34. |90978021 |Попов Ілля Антонович |вул. Лугова 4, | 0,0694 | | |
| | | |діл. 21 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|35. |90978023 |Потапов Олександр Тимофійович |вул. Лугова 4, | 0,0794 | | |
| | | |діл. 23 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|36. |90979001 |Цапко Валентин Григорович |вул. Лугова 5, | 0,0700 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|37. |90980002 |Сухіна Олена Іванівна |вул. Лугова 5, | 0,0701 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|38. |90979003 |Захаренко Галина Анатоліївна |вул. Лугова 5, | 0,0513 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|39. |90980004 |Каневська Любов Олександрівна |вул. Лугова 5, | 0,0502 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|40. |90979005 |Чураков Владислав Олексійович |вул. Лугова 5, | 0,0487 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|41. | 9098006 |Яковлев Іван Миколайович |вул. Лугова 5, | 0,0487 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|42. |90979007 |Пінчук Павло Максимович |вул. Лугова 5, | 0,0506 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|43. |90980008 |Гаврилюк Олег Петрович |вул. Лугова 5, | 0,0503 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|44. |90979009 |Шаповалов Іван Лукич |вул. Лугова 5, | 0,0518 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|45. |90979011 |Степаненко Олександр Вікторович |вул. Лугова 5, | 0,0490 | | |
| | | |діл. 11 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|46. |90980012 |Щетинін Іван Петрович |вул. Лугова 5, | 0,0519 | | |
| | | |діл. 12 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|47. |90979013 |Кузьменко Наталія Володимирівна |вул. Лугова 5, | 0,0528 | | |
| | | |діл. 13 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|48. |90980014 |Гонта Світлана Євтифіївна |вул. Лугова 5, | 0,0485 | | |
| | | |діл. 14 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|49. |90979015 |Крівопалова Людмила Вікторівна |вул. Лугова 5, | 0,0551 | | |
| | | |діл. 15 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|50. |90985021 |Повякель Людмила Іванівна |вул. Лугова 5, | 0,0653 | | |
| | | |діл. 21 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|51. |90986022 |Походіна Світлана Ярославівна |вул. Лугова 5, | 0,0589 | | |
| | | |діл. 22 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|52. |90980001 |Бєлєтєєв Юрій Іванович |вул. Лугова 6, | 0,0510 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|53. |90980015 |Рихлов Володимир Анатолійович |вул. Лугова 6, | 0,0195 | | |
| | | |діл. 1а | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|54. |90981002 |Четверик Марія Степанівна |вул. Лугова 6, | 0,0682 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|55. |90980003 |Рихлова Валентина Хомівна |вул. Лугова 6, | 0,0501 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|56. |90981004 |Невська Євгенія Павлівна |вул. Лугова 6, | 0,0505 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|57. |90980005 |Малева Світлана Степанівна |вул. Лугова 6, | 0,0507 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|58. |90981006 |Д'яконов Юрій Андрійович |вул. Лугова 6, | 0,0485 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|59. |90980007 |Жбанов Микола Андрійович |вул. Лугова 6, | 0,0506 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|60. |90981008 |Кожем'якін Василь Федотович |вул. Лугова 6, | 0,0504 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|61. |90980009 |Лавриненко Наталія Василівна |вул. Лугова 6, | 0,0510 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|62. |90980011 |Чередник Тетяна Георгіївна |вул. Лугова 6, | 0,0516 | | |
| | | |діл. 11 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|63. |90981012 |Правдіна Любов Анатоліївна |вул. Лугова 6, | 0,0737 | | |
| | | |діл. 12 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|64. |90980013 |Кулешов Павло Ілліч |вул. Лугова 6, | 0,0743 | | |
| | | |діл. 13 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|65. |90981014 |Колганов Віталій Степанович |вул. Лугова 6, | 0,0624 | | |
| | | |діл. 14 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|66. |90981001 |Шинкаренко Вячеслав Михайлович |вул. Лугова 7, | 0,0649 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|67. |90982002 |Ткаченко Іван Іванович |вул. Лугова 7, | 0,0555 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|68. |90981003 |Мосякіна Адель Яківна |вул. Лугова 7, | 0,0528 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|69. |90982006 |Маліновський Цезар Казимирович |вул. Лугова 7, | 0,0682 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|70. |90981007 |Ткаченко Марія Антонівна |вул. Лугова 7, | 0,0514 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|71. |90982008 |Абрамова Марія Андріївна |вул. Лугова 7, | 0,0717 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|72. |90981009 |Лапшина Ганна Олександрівна |вул. Лугова 7, | 0,0510 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|73. |90984005 |Саприкін Анатолій Афанасійович |вул. Лугова 11, | 0,0413 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|74. |90984007 |Данюк Микола Іванович |вул. Лугова 11, | 0,0461 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|75. |90984019 |Товкун Дмитро Леонідович |вул. Лугова 11, | 0,0550 | | |
| | | |діл. 19 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|76. |90984021 |Мосес Йосип Мусійович |вул. Лугова 11, | 0,0409 | | |
| | | |діл. 21 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|77. |90984023 |Степовий Віталій Петрович |вул. Лугова 11, | 0,0500 | | |
| | | |діл. 23 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|78. |90984025 |Поляков Олександр Леонідович |вул. Лугова 11, | 0,0481 | | |
| | | |діл. 25 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|79. |90974027 |Полякова Галина Володимирівна |вул. Лугова 11, | 0,0675 | | |
| | | |діл. 27 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|80. |90621083 |Токарь Тамара Федорівна |вул. Садова 118, | 0,0485 | | |
| | | |діл. 83 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|81. |90621086 |Гребініченко Валентин Дмитрович |вул. Садова 119, | 0,0475 | | |
| | | |діл. 86 | | | |
|-----+----------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| | |ВСЬОГО | | 4,3990 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Технічну помилку додатку 1 виправлено згідно з РішеннямКиївміськради N 105-6/826 ( ra05-6023-00 ) від 27.04.2000 )
Заступник голови В.Яловий
Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 22 квітня 1999 р. N 210-12/311
Список
громадян, членів садового товариства "Ветеран", які не
подали заяви про приватизацію земельних ділянок
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по батькові |Місце розташування | Площа |Обмеження по |Примітка|
| п/п | ділянки | землевласників |земельних ділянок |земельних |використанню | |
| | | | | ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 1. |90977012 |Грудініна Наталія Олександрівна |вул. Лугова 2, | 0,0507 | | |
| | | |діл. 12 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 2.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
3.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 4.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 5. |90978008 |Слободяник Янка Адамович |вул. Лугова 3, | 0,0505 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 6.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 7.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 8.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
9.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
10.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|11. |90978015 |Сідорова Парасковія Афанасіївна |вул. Лугова 4, | 0,0500 | | |
| | | |діл. 15 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|12.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|13.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|14.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|15. |90981010 |Криштопа Василь Іванович |вул. Лугова 6, | 0,0501 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
16.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|17.
|
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|18. |90984009 |Панасенко Анатолій Андрійович |вул. Лугова 11, | 0,0485 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|19. |90984011 |Клименко Василь Харитонович |вул. Лугова 11, | 0,0487 | | |
| | | |діл. 11 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|20. |90984013 |Тлустий Валентин Григорович |вул. Лугова 11, | 0,0479 | | |
| | | |діл. 13 | | | |
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
21.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
22.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|23.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|24.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|25.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
|26.
|-----+----------+-----------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| | |ВСЬОГО | | 1,3963 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями КиївміськрадиN 161-1/663 ( ra61-1023-99 ) від 23.12.99, N 105-6/826( ra05-6023-00 ) від 27.04.2000, N 249-2/1226 ( ra49-2023-01 ) від03.04.2001, Розпорядженням Київського міського голови N 930-МГ( ra0930050-01 ) від 24.07.2001, Рішеннями КиївміськрадиN 89-5/1523 ( ra89-5023-01 ) від 08.11.2001, N 282-3/1716( ra82-3023-02 ) від 14.03.2002, N 399-9/559 ( ra99-9023-03 ) від24.04.2003, N 275-3/1485 ( ra75-3023-04 ) від 27.05.2004,N 275-8/1485 ( ra75-8023-04 ) від 27.05.2004, N 568-5/3144( ra68-5023-05 ) від 07.07.2005 )
Заступник голови В.Яловий