• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2007 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок, Заходи від 28.12.2006 № 531/588
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 7
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
ПОКАЗНИКИ
взаємовідносин міського бюджету з іншими бюджетами
на 2007 рік
тис. грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Загальний фонд |
| бюджетів |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Розра- | Кошти, що | Дотації | Субвенції з місцевого бюджету до Державного бюджету України | Субвенції з Державного бюджету України | Інші субвенції |
| | хунковий |передаються|вирівнювання,| | місцевим бюджетам | |
| | обсяг |з міського | що |--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+--------------------|
| |доходів, що |бюджету |передаються з| на | на виконання |на виконання |на виконання |на виконання| на | на виконання |на здійснення |на фінансування| на |Субвенція|Субвенція |
| |враховується|м.Києва до |районних та | виконання | Міської | Програми | Міської | програм |фінансування | програм | виплат, | у 2007 році | здійснення | з |з міського|
| | при |Державного |міських (міст| Програми | програми | поліпшення | програми | соціально- | програми | соціально- | визначених | Програм - | заходів по |міського |бюджету на|
| |визначенні |бюджету |Києва та | зміцнення | забезпечення |організації | сприяння в |економічного|інформування | економічного | Законом | переможців | передачі |бюджету |розвиток |
| |міжбюджетних|України |Севастополя, |законності,| пожежної | підготовки |забезпеченні | та |громадськості|та культурного| України "Про |Всеукраїнського| житлового |м. Києва |міжре- |
| |трансфертів | |міст | посилення | безпеки у |громадян до | діяльності |культурного |та розміщення| розвитку | реструк- | конкурсу | фонду та |районним |гіональних|
| | | |республі- |боротьби зі| м.Києві на | військової | судів | розвитку | соціальної | регіонів (на | туризацію | проектів та | об'єктів |в м. |зв'язків |
| | | |канського і |злочинністю|2003-2010 роки| служби, | загальної |регіонів (на| реклами з | виконання |заборгованості| програм | соціально- |Києві | |
| | | |обласного |у м. Києві |(ra_140023-02)| приписки, | юрисдикції | виконання | питань | заходів за | з виплат, | розвитку | культурної |бюджетами| |
| | | |значення) | на | | призову на | та інших | програми |оподаткування| Програмою | передбачених | місцевого | сфери |на ремонт| |
| | | |бюджетів |2007-2011 | | строкову | судових | підготовки |та діяльності| забезпечення | статтею 57 |самоврядування |Міністерства|вулично- | |
| | | | | роки | | військову | органів у | підтримки | органів |епізоотичного |Закону України| 2006 року | оборони |дорожньої| |
| | | | | | | службу та | м. Києві на |приватизації| Державної | та | "Про освіту" | | України у |мережі | |
| | | | | | | військову | 2003-2007 |регіональним| податкової | ветеринарно- |педагогічним, | | комунальну | | |
| | | | | | | службу за | роки |відділенням |адміністрації| санітарного | науково- | | власність | | |
| | | | | | | контрактом |(ra0368023-03)| Фонду | м. Києва на |благополуччя в| педагогічним | | | | |
| | | | | | | на 2005 - | | державного | 2007-2009 |місті Києві на| та іншим | | | | |
| | | | | | | 2010 роки | | майна | роки | 2006-2010 | категоріям | | | | |
| | | | | | |(ra0200023-05)| | України по | | роки) | працівників | | | | |
| | | | | | | | | м. Києву) | |(ra0180023-06)| навчальних | | | | |
| | | | | | | | | | | | закладів" | | | | |
| | | | | | | | | | | | ( 1994-15 ) | | | | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Голосіївський | 92969,9 | | 9297,0 | | | | | | | | 1574,0 | | | 2974,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Дарницький | 142981,6 | | 14298,2 | | | | | | | | 1557,1 | | | 2182,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Деснянський | 145739,3 | | 14573,9 | | | | | | | | 2314,9 | | | 2206,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Дніпровський | 180034,9 | | 18003,5 | | | | | | | | 2279,4 | 500,0 | | 2254,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Оболонський | 146136,6 | | 14613,7 | | | | | | | | 1985,6 | | | 2542,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Печерський | 84651,0 | | 8465,1 | | | | | | | | 1411,5 | | | 1822,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Подільський | 103785,8 | | 10378,6 | | | | | | | | 2322,5 | | | 1894,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Святошинський | 159124,4 | | 15912,4 | | | | | | | | 2981,3 | | | 2638,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Солом'янський | 134943,5 | | 13494,4 | | | | | | | | 2191,8 | | | 2902,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Шевченківський| 128384,4 | | 12838,4 | | | | | | | | 2496,5 | | | 2566,0 | |
|--------------+------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+---------------+------------+---------+----------|
|Міський | | 2774404,2 | | 46300,0 | 3500,0 | 169,0 | 2543,0 | 654,5 | 3515,3 | 1000,0 | | | 2583,0 | | 2343,5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Спеціальний фонд |
| бюджетів |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Субвенції з місцевого бюджету |Субвенції з Державного бюджету| Інші субвенції |
| | державному бюджету | України місцевим бюджетам |------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |------------------------------+------------------------------| Субвенції з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам |
| | на виконання | на виконання | на ремонт | на |------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | програми | програм | приміщень | здійснення | на | на | на | на |на підсилення | на | на | на |
| | соціально- | соціально- | управлінь праці | заходів по |комп'юте-|капітальний |капітальний| виконання | фундаменту | підготовку |капітальні|капітальні|
| |економічного та| економічного | та соціального | передачі | ризацію |ремонт місць| ремонт |комплексних|жилого буднику| об'єктів |видатки по|видатки по|
| | культурного |та культурного| захисту | житлового | та | загального |установ та | загально- | на вул. | житлового |підфункції|підфункції|
| | розвитку | розвитку | виконавчих | фонду та |інформа- |користування| закладів | міських |Малиновського,|господарства| "Органи | "Органи |
| | регіонів | регіонів |органів міських, | об'єктів | тизацію |в дошкільних| освіти | заходів | 25 та на |до роботи в |місцевого |виконавчої|
| |(реконструкція |(реконструкція| міст | соціально- | установ | навчальних | |"Твій дім, | капітальний | осінньо- | самов- |влади в |
| |(з надбудовою) | адмінбудівлі |республіканського| культурної | та | закладах | | твоє | ремонт | зимовий |рядування"|м. Києві" |
| | адмінбудину |під гуртожиток| в Автономній | сфери |закладів | освіти | | подвір'я" | аварійного | період | | |
| |прокуратури | вул. |республіці Крим і|Міністерства| освіти | | | | будинку на | 2007/2008 | | |
| |м.Києва по вул.|Бориспільська,| обласного | оборони | | | | | вул. |років та на | | |
| |Предславинсьій,|19 для ГУ МВС)| значення, | України у | | | | |Братській, 10 | заміну і | | |
| | 45/9) | |районних у місті | комунальну | | | | | |модернізацію| | |
| | | | Києві і | власність | | | | | | ліфтів в | | |
| | | | Севастополі та | | | | | | | житловому | | |
| | | |районних у містах| | | | | | | фонді | | |
| | | |рад для здійснен-| | | | | | | | | |
| | | |ня заходів з | | | | | | | | | |
| | | | виконання | | | | | | | | | |
| | | | спільного з | | | | | | | | | |
| | | | Світовим банком | | | | | | | | | |
| | | | проекту | | | | | | | | | |
| | | | "Вдосконалення | | | | | | | | | |
| | | | системи | | | | | | | | | |
| | | | соціальної | | | | | | | | | |
| | | | допомоги" | | | | | | | | | |
| | | | ( 996_053 ) | | | | | | | | | |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Голосіївський | | | 79,4 | | 889,0 | 2153,0 | 1906,2 | 8944,3 | | | 43,2 | 318,4 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Дарницький | | | 132,2 | | 1706,9 | 3096,6 | 2364,7 | 10886,4 | | | 42,2 | 616,6 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Деснянський | | | 71,4 | | 1808,9 | 5209,7 | 1516,6 | 11894,4 | | | 87,9 | 312,1 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Дніпровський | | | 71,4 | | 1740,3 | 2219,4 | 2314,5 | 20437,8 | | | | 505,9 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Оболонський | | | 142,8 | | 1244,6 | 2126,4 | 2741,9 | 13685,0 | 650,0 | | 205,8 | 194,2 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Печерський | | | 68,8 | | 426,7 | | 2077,5 | 10540,1 | | | 41,5 | 254,0 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Подільський | | | 71,5 | | 1209,0 | 2325,7 | 2451,4 | 7768,5 | 2531,5 | | 29,0 | 866,8 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Святошинський | | | 124,3 | | 1931,4 | 2910,5 | 2532,0 | 15459,3 | | | | 641,2 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Солом'янський | | | 79,4 | | 1315,7 | 2671,3 | 2176,2 | 13132,4 | | | 12,5 | 445,1 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Шевченківський| | | 165,0 | | 1380,0 | 1063,2 | 3943,3 | 13821,8 | | | 1,8 | 2578,8 |
|--------------+---------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------+-----------+-----------+--------------+------------+----------+----------|
|Міський | 2500,0 | 400,0 | | 3099,8 | | | | | | 80000,0 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 8
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
ПОРЯДОК
утворення та використання дотації вирівнювання
1.1. Метою формування дотації вирівнювання у місті Києві єнадання фінансової підтримки місцевим бюджетам районів міста - длязабезпечення безперебійного фінансування видатків та ліквідації(зменшення) горизонтальних фінансових дисбалансів по районах містаКиєва, обумовлених недоотриманням доходів; які враховуються врозрахунку міжбюджетних трансфертів, що не могло бути передбаченепри складанні проекту бюджету міста Києва на 2007 рік.
1.2. У складі загального фонду бюджету міста Києваакумулюються кошти для проведення фінансового вирівнювання та навідповідну суму плануються видатки міського бюджету для наданнядотацій вирівнювання районним бюджетам.
1.2.1. Затверджена рішенням Київської міської ради дотаціявирівнювання формується за рахунок відрахувань від розрахунковогоконтингенту надходжень в бюджети районів податку з доходівфізичних осіб та за рахунок коштів податку з доходів фізичнихосіб, що спрямовуються до міського бюджету.
1.3. В районних бюджетах передбачається надходження дотаціївирівнювання з міського бюджету міста Києва в сумах, затвердженихКиївською міською радою при прийнятті та уточненні бюджету містаКиєва (додаток 7) та відповідними рішеннями районних рад.
1.4. На основі затвердженої Київською міською радою тарайонними радами суми дотації вирівнювання та розпису міськогобюджету, затвердженого начальником Головного фінансовогоуправління виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїміської державної адміністрації), складається помісячний розписдоходів і видатків районних бюджетів міста Києва.
1.4.1. Головне фінансове управління доводить районнимфінансовим управлінням помісячний план надходжень доходів, яківраховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, вмежах річної суми.
1.4.2. Помісячний план надходжень доходів, які враховуютьсяпри визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, формується впропорції, покладеній Міністерством фінансів України при доведеннібюджету міста Києва помісячного плану надходжень доходів, яківраховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
1.5. Головне фінансове управління виконавчого органуКиївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)проводить аналіз виконання помісячного плану надходжень до бюджетуміста Києва доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетнихтрансфертів, та аналіз помісячних доходів районних бюджетів(згідно зі звітними даними Державного казначейства у місті Києві),а також визначає фактичні суми акумульованих коштів у загальномуфонді міського бюджету Києва для надання дотації вирівнюваннярайонним бюджетам.
1.6. Сума фактично акумульованих коштів у фонді фінансовоговирівнювання, призначених для розподілу між районами міста Києва,визначається відповідно ступеню виконання помісячного планунадходжень податку з доходів фізичних осіб.
1.6.1. Для цього показник фактичного виконання планунадходжень податку з доходів фізичних осіб, а також частка дорозподілу затвердженої річної суми дотації вирівнювання, щомісячнообчислюється наростаючим підсумком.
1.7. Уточнення по районах міста Києва запланованих сумдотацій вирівнювання здійснюється на основі принципу відносноговирівнювання, тобто заплановані районам суми дотації вирівнюванняDв коригуються із застосуванням єдиного коефіцієнту вирівнюванняKt за формулою (I).
1.7.1. Алгоритм розрахунку уточненої дотації вирівнювання Dnв разі перевиконання доходів, що враховуються при визначенніміжбюджетних трансфертів, такий:
Обсяг фінансової підтримки - загальна сума уточненої дотаціївирівнювання (Dn), яка надається районам, визначається заформулою:
Dn = 0,7Kt х Dв (I)
де: Dв - дотація вирівнювання, яка передбачена бюджетамрайонів згідно з розписом міського бюджету на відповідний період;
Kt - коефіцієнт вирівнювання загальноміський.
1.7.2. Коефіцієнт вирівнювання (Kt) розраховується якспіввідношення між фактичним обсягом акумульованих за t періодкоштів податку з доходів фізичних осіб та їх плановою сумою(наростаючим підсумком):
AKф
Kt = -------, (II)
Aktn
де: AKф - фактичний обсяг акумульованих коштів;
Aktn - плановий обсяг акумульованих коштів.
1.7.3. Коефіцієнт вирівнювання (Kin) окремо взятого районурозраховується як співвідношення між фактичним обсягомакумульованих за i період коштів податку з доходів фізичних осібта їх плановою сумою (наростаючим підсумком):
Kin коефіцієнт вирівнювання i-ого району:
AKiф
Ki = -------- , (III)
AKin
де: AKiф - фактичний обсяг акумульованих коштів;
AKin - плановий обсяг коштів на відповідний період.
1.7.4. Обсяг дотації вирівнювання i-тому району Din заt період визначається за формулою:
Din = Diв х Kin (IV)
1.7.5. Значення коефіцієнту вирівнювання змінюється щомісячнов залежності від ступеня виконання плану надходжень податку здоходів фізичних осіб, визначеного наростаючим підсумком, івідрізняється в залежності від тривалості періоду, за якийздійснюється коригування (місяць, квартал, півріччя).
1.8. У випадку недовиконання доходів, що враховуються привизначенні міжбюджетних трансфертів, районним бюджетам надаєтьсяпланова сума дотації вирівнювання без коригування.
1.9. Рішення про уточнення сум дотації вирівнювання бюджетамрайонів щомісячно приймається Головним фінансовим управліннямвиконавчого органу Київської міської ради (Київської міськоїдержавної адміністрації).
1.10. Головне фінансове управління виконавчого органуКиївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)в межах акумульованих коштів здійснює фінансування бюджетіврайонів на уточнені суми дотації вирівнювання (попереднійрозрахунок станом на 25 число поточного місяця).
1.11. На суму акумульованих коштів та суму додатковоакумульованих коштів за 2007 рік, в разі перевиконання планунадходжень податку з доходів фізичних осіб, в грудні 2007 рокуГоловним фінансовим управлінням вносяться пропозиції Київськійміській раді щодо розподілу цих коштів.
1.12. Кошти дотації вирівнювання відображаються в міськомубюджеті по видатках, код бюджетної класифікації 250311 міжбюджетнітрансферти "Дотації вирівнювання, що передаються з районних таміських бюджетів", в районних бюджетах вони відображаються подоходах, код бюджетної класифікації 41020300 "Дотаціївирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва іСевастополя, міст республіканського і обласного значення)бюджетів".
1.13. Щоквартально виконавчий орган Київської міської ради(Київська міська державна адміністрація) в складі звіту про хідвиконання бюджету міста Києва подає звіт про уточнені суми дотаційвирівнювання районам міста та про суми акумульованих іперерахованих коштів дотації вирівнювання за відповідний період.
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 9
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
Органи, які забезпечують контроль за надходженнями
податків і зборів до бюджету міста Києва
---------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування доходів | Загальний фонди | Спеціальний фонд |
| | згідно із бюджетною | | |
| | класифікацією | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010100|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |найманих працівників |адміністрація у | |
| | |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010200|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |фізичних осіб - |адміністрація у | |
| |суб'єктів |місті Києві | |
| |підприємницької | | |
| |діяльності і | | |
| |незалежної професійної| | |
| |діяльності | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010300|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |фізичних осіб на |адміністрація у | |
| |дивіденди та роялті |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010400|Фіксований податок на |Державна податкова | |
| |доходи фізичних осіб |адміністрація у | |
| |від зайняття |місті Києві | |
| |підприємницькою | | |
| |діяльністю | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010500|Надходження сум |Державна податкова | |
| |реструктурованої |адміністрація у | |
| |заборгованості зі |місті Києві | |
| |сплати податку з | | |
| |доходів фізичних осіб | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010600|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |фізичних осіб у |адміністрація у | |
| |вигляді виграшів або |місті Києві | |
| |призів, отриманих | | |
| |внаслідок проведення | | |
| |конкурсів та інших | | |
| |розіграшів, виграшів в| | |
| |азартні ігри | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010700|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |фізичних осіб - |адміністрація у | |
| |нерезидентів |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11010800|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |фізичних осіб - |адміністрація у | |
| |військовослужбовців та|місті Києві | |
| |осіб рядового і | | |
| |начальницького складу | | |
| |органів внутрішніх | | |
| |справ, органів і | | |
| |установ виконання | | |
| |покарань, податкової | | |
| |міліції | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11011100|Податок з доходів |Державна податкова | |
| |фізичних осіб від |адміністрація у | |
| |інших видів діяльності|місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|11020200|Податок на прибуток |Державна податкова | |
| |підприємств і |адміністрація у | |
| |організацій, що |місті Києві | |
| |належать до | | |
| |комунальної власності | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|12020100|Податок з власників | |Державна податкова |
| |наземних транспортних | |адміністрація у |
| |засобів та інших | |місті Києві |
| |самохідних машин і | | |
| |механізмів (юридичних | | |
| |осіб) | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|12020200|Податок з власників | |Державна податкова |
| |наземних транспортних | |адміністрація у |
| |засобів та інших | |місті Києві |
| |самохідних машин і | | |
| |механізмів | | |
| |(з громадян) | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|12020300|Надходження сум | |Державна податкова |
| |реструктурованої | |адміністрація у |
| |заборгованості зі | |місті Києві |
| |сплати податку | | |
| |власниками | | |
| |транспортних засобів | | |
| |та інших самохідних | | |
| |машин і механізмів | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|12020400|Податок з власників | |Державна податкова |
| |водних транспортних | |адміністрація у |
| |засобів | |місті Києві |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13010200|Збір за спеціальне |Державна податкова | |
| |використання лісових |адміністрація у | |
| |ресурсів місцевого |місті Києві | |
| |значення та | | |
| |користування | | |
| |земельними ділянками | | |
| |лісового фонду | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13010300|Надходження сум |Державна податкова | |
| |реструктурованої |адміністрація у | |
| |заборгованості зі |місті Києві | |
| |сплати збору за | | |
| |спеціальне | | |
| |використання лісових | | |
| |ресурсів та | | |
| |користування | | |
| |земельними ділянками | | |
| |лісового фонду | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13020200|Збір за спеціальне |Державна податкова | |
| |водокористування |адміністрація у | |
| |місцевого значення |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13030200|Плата за користування |Державна податкова | |
| |надрами місцевого |адміністрація у | |
| |значення |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13030500|Надходження сум |Державна податкова | |
| |реструктурованої |адміністрація у | |
| |заборгованості зі |місті Києві | |
| |сплати платежів за | | |
| |спеціальне | | |
| |використання корисних | | |
| |копалин | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13050100|Земельний податок з |Державна податкова | |
| |юридичних осіб |адміністрація у | |
| | |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13050200|Орендна плата з |Державна податкова | |
| |юридичних осіб |адміністрація у | |
| | |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13050300|Земельний податок з |Державна податкова | |
| |фізичних осіб |адміністрація у | |
| | |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13050400|Реструктурована сума |Державна податкова | |
| |заборгованості плати |адміністрація у | |
| |за землю |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13050500|Орендна плата з |Державна податкова | |
| |фізичних осіб |адміністрація у | |
| | |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|13050600|Плата за землю від |Державна податкова | |
| |підприємств, які |адміністрація у | |
| |виконують інноваційні |місті Києві | |
| |проекти | | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|14060100|Податок на промисел |Державна податкова | |
| | |адміністрація у | |
| | |місті Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|14060200|Плата за видачу |Державний комітет | |
| |ліцензій та |України з питань | |
| |сертифікатів |регуляторної | |
| | |політики та | |
| | |підприємництва | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|14060300|Плата за державну |Державна податкова | |
| |реєстрацію суб'єктів |адміністрація у | |
| |підприємницької |місті Києві за | |
| |діяльності |актами перевірок, | |
| | |Управління | |
| | |Державного | |
| | |казначейства у місті| |
| | |Києві | |
|--------+----------------------+--------------------+--------------------|
|14060900|Плата за державну |Державна податкова | |
| |реєстрацію, крім плати|адміністрація у | |
| |за державну реєстрацію|місті Києві | |
| |суб'єктів | | |
| |підприємницької | | |
| |діяльності | | |