• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 12.09.2013 № 356
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 12.09.2013
  • Номер: 356
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 12.09.2013
  • Номер: 356
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 N 333
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
12.09.2013 N 356
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2013 р.
за N 1706/24238
( Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються)Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України виключено на підставі Постанови Національного банку N 116 від 23.09.2024 )
------------------------------------------------------------------
| N послуги|Найменування послуг (операцій)| Тарифи | Платник |
|(операції)| (за наявності відповідного | (у грн | |
| | договору з процесинговим | та коп.) | |
| | центром | | |
| | Національного банку України) | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 1 |Початкове підключення до | | Юридична |
| |процесингового центру | | особа |
| |Національного банку України | | |
| |(далі - процесинговий центр) | | |
| |(разова): | | |
| |------------------------------+----------| |
| |юридичної особи | 10000,00 | |
| |------------------------------+----------| |
| |філії юридичної особи | 1000,00 | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 2 |Налаштування параметрів | 1500,00 | Юридична |
| |юридичної особи під час | | особа |
| |реєстрації в процесинговому | | |
| |центрі (разова) | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 3 |Оброблення процесинговим | | Юридична |
| |центром авторизаційного запиту| | особа |
| |(за кожну трансакцію): | | |
| |------------------------------+----------| |
| |для внутрішньобанківських | 0,10 | |
| |операцій | | |
| |------------------------------+----------| |
| |для внутрішньодержавних | 0,10 | |
| |операцій | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 4 |Унесення/вилучення платіжної | 1,00 | Юридична |
| |картки до/із електронного | | особа |
| |стоп-списку (за кожну картку) | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 5 |Надання звіту в письмовому | 2,00 | Юридична |
| |вигляді щодо історії | | особа |
| |авторизацій (за кожний звіт) | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 6 |Здійснення щоденних | 300,00 | Юридична |
| |технологічних процедур щодо | | особа |
| |забезпечення регламентних | | |
| |робіт процесингового центру | | |
| |(щомісячна) | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 7 |Оброблення процесинговим | 20,00 | Юридична |
| |центром претензійної операції | | особа |
| |(за кожну операцію) | | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 8 |Формування файлів з даними | | Юридична |
| |для персоналізації платіжних | | особа |
| |карток (за кожний файл): | | |
| |------------------------------+----------| |
| |з магнітною смугою | 2,00 | |
| |------------------------------+----------| |
| |з магнітною смугою та чипом | 2,00 | |
|----------+------------------------------+----------+-----------|
| 9 |Підключення банкомата | 500,00 | Юридична |
| |до процесингового центру | | особа |
| |(за кожний банкомат) | | |
------------------------------------------------------------------
ДиректорФінансового департаменту Л.Г.Івашкевич