| UA14020050020023647 | сел. Зайцеве Світлодарської міської територіальної громади | 09.10.2022 | |
| UA14020110170027118 | сел. Озарянівка Торецької міської територіальної громади | 27.11.2022 | |
| UA14020110030015949 | сел. Курдюмівка Торецької міської територіальної громади | 02.12.2022 | |
| UA14020110190075948 | сел. Шуми Торецької міської територіальної громади | 21.06.2024 | |
| UA14020110110082805 | с. Юр'ївка Торецької міської територіальної громади | 09.08.2024 | |
| UA14020130020016018 | с. Богданівка Часовоярської міської територіальної громади | 21.07.2024 | |
| Краматорський район |
| UA14120110010088407 | м. Лиман Лиманської міської територіальної громади | 25.05.2022 | 30.09.2022 |
| UA14120110250049232 | с. Озерне Лиманської міської територіальної громади | 04.06.2022 | 03.09.2022 |
| UA14120110060045900 | смт Ярова Лиманської міської територіальної громади | 20.05.2022 | 16.09.2022 |
| UA14120110390053960 | сел. Соснове Лиманської міської територіальної громади | 01.06.2022 | 14.09.2022 |
| UA14120110340037768 | с. Щурове Лиманської міської територіальної громади | 05.06.2022 | 17.09.2022 |
| UA14120110300026361 | с. Старий Караван Лиманської міської територіальної громади | 05.06.2022 | 17.09.2022 |
| UA14120110070056819 | с. Брусівка Лиманської міської територіальної громади | 05.06.2022 | 17.09.2022 |
| UA14120110100079390 | с. Діброва Лиманської міської територіальної громади | 20.05.2022 | 15.09.2022 |
| UA14120110360079412 | с. Яцьківка Лиманської міської територіальної громади | 17.04.2022 | 20.09.2022 |
| UA14120110280026786 | с. Рубці Лиманської міської територіальної громади | 16.04.2022 | 21.09.2022 |
| UA14120110220094682 | с. Лозове Лиманської міської територіальної громади | 25.04.2022 | 21.09.2022 |
| UA14120110180064452 | с. Коровій Яр Лиманської міської територіальної громади | 08.04.2022 | 22.09.2022 |
| UA14120110200044520 | с. Кримки Лиманської міської територіальної громади | 17.04.2022 | 17.09.2022 |
| UA14120110260043681 | с. Олександрівка Лиманської міської територіальної громади | 22.05.2022 | 16.09.2022 |
| UA14120110080046850 | с. Вовчий Яр Лиманської міської територіальної громади | 08.04.2022 | 24.09.2022 |
| UA14120110270030827 | с. Рідкодуб Лиманської міської територіальної громади | 14.04.2022 | 27.09.2022 |
| UA14120110040015024 | сел. Новоселівка Лиманської міської територіальної громади | 10.05.2022 | 28.09.2022 |
| UA14120110380021755 | сел. Нове Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 26.09.2022 |
| UA14120110160096313 | с. Катеринівка Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 25.09.2022 |
| UA14120110120037136 | с. Зелена Долина Лиманської міської територіальної громади | 16.04.2022 | 26.09.2022 |
| UA14120110210058933 | с. Липове Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 26.09.2022 |
| UA14120110150048627 | с. Карпівка Лиманської міської територіальної громади | 18.04.2022 | 25.09.2022 |
| UA14120110290018098 | с. Середнє Лиманської міської територіальної громади | 06.05.2022 | 26.09.2022 |
| UA14120110330059687 | с. Шандриголове Лиманської міської територіальної громади | 05.05.2022 | 27.09.2022 |
| UA14120110170026805 | с. Колодязі Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 28.09.2022 |
| UA14120110050031319 | смт Ямпіль Лиманської міської територіальної громади | 23.04.2022 | 30.09.2022 |
| UA14120110020052155 | смт Дробишеве Лиманської міської територіальної громади | 16.05.2022 | 30.09.2022 |
| UA14120110090033579 | с. Дерилове Лиманської міської територіальної громади | 16.05.2022 | 30.09.2022 |
| UA14120110030088690 | сел. Зарічне Лиманської міської територіальної громади | 24.04.2022 | 01.10.2022 |
| UA14120110320081898 | с. Торське Лиманської міської територіальної громади | 17.04.2022 | 01.10.2022 |
| UA14120110400046576 | сел. Ставки Лиманської міської територіальної громади | 30.04.2022 | 30.09.2022 |
| UA14120110230022423 | с. Новомихайлівка Лиманської міської територіальної громади | 13.04.2022 | 30.09.2022 |
| UA14120110310044604 | с. Терни Лиманської міської територіальної громади | 05.03.2022 | 03.10.2022 |
| UA14120110350022381 | с. Ямполівка Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 03.10.2022 |
| UA14120110370026570 | сел. Мирне Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 02.10.2022 |
| UA14120110130011304 | с. Іванівка Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 02.10.2022 |
| UA14120110240041780 | с. Новосадове Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 03.10.2022 |
| UA14120190010047280 | м. Святогірськ Святогірської міської територіальної громади | 25.05.2022 | 12.09.2022 |
| UA14120190030082195 | с. Богородичне Святогірської міської територіальної громади | 02.06.2022 | 14.09.2022 |
| UA14120190070026318 | с. Мазанівка Святогірської міської територіальної громади | 01.06.2022 | 27.08.2022 |
| Горлівський район |
| UA14060000000024357 | Вся територія Горлівського району | 07.04.2014 | |
| Донецький район |
| UA14080000000098686 | Вся територія Донецького району | 07.04.2014 | |
| Кальміуський район |
| UA14100000000010319 | Вся територія Кальміуського району | 07.04.2014 | |
| 3. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |
| Коростенський район |
| UA18060150120010184 | с. Вільхова Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150160044662 | с. Грезля Народицької селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150190018791 | с. Давидки Народицької селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150380047248 | с. Нова Радча Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150450074184 | с. Радча Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150460046939 | с. Ровба Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150480011380 | с. Рубежівка Народицької селищної територіальної громади | 28.03.2022 | 01.04.2022 |
| UA18060150580022203 | с. Стара Радча Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
| UA18060150620016889 | с. Тичків Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
| 4. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |
| Бердянський район |
| UA23020010010036482 | с. Андрівка Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020010020088873 | с. Новотроїцьке Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020010030048739 | с. Полоузівка Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020010040052112 | с. Трояни Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030010042079 | смт Андріївка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030020028528 | с. Дахно Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030030048072 | с. Дмитрівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030040021928 | с. Долинське Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030050026148 | с. Іванівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030060085223 | с. Коза Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030070081917 | с. Кримка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030080025860 | с. Новосільське Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030090032040 | с. Оленівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030100036199 | с. Сахно Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030110023831 | с. Софіївка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030120097156 | с. Успенівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030130043541 | с. Шевченка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020030140058239 | с. Шевченкове Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23020050010019935 | м. Бердянськ Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
| UA23020050020094369 | с. Азовське Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
| UA23020050030030785 | с. Нововасилівська Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
| UA23020050040059931 | с. Роза Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
| UA23020050050041167 | сел. Шовкове Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
| UA23020070010024860 | с. Берестове Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070020028689 | с. Глодове Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070030083824 | с. Довбине Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070040076591 | с. Калайтанівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070050091268 | с. Малинівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070060099471 | с. Миколаївка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070070015849 | с. Новоіванівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070080091709 | с. Новосолдатське Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070090087429 | с. Радивонівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070100099858 | с. Сачки Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020070110063032 | с. Троїцьке Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
| UA23020090010072044 | с. Софіївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090020050967 | с. Гюнівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090100013166 | сел. Єлизаветівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090030028072 | с. Єлизаветівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090040046811 | с. Єлисеївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090050063999 | с. Зеленівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090110010249 | сел. Нельгівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090060054924 | с. Нельгівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090070084188 | с. Підгірне Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090080014944 | с. Радолівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020090090092077 | с. Юр'ївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.03.2022 | |
| UA23020110010013548 | с. Осипенко Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020110070033796 | сел. Бердянське Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020110020057729 | с. Деревецьке Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020110030059247 | с. Куликівське Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020110040069851 | с. Новопетрівка Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020110050079713 | с. Старопетрівка Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020110060083604 | с. Червоне Поле Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
| UA23020130010076068 | м. Приморськ Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130020038122 | с. Азов Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130030067453 | с. Банівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130040035043 | с. Борисівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130050012941 | с. Вячеславка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130060038465 | с. Інзівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130070023848 | с. Калинівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130080088323 | с. Комишуватка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130090061599 | с. Лозанівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130100017982 | с. Лозуватка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130110011387 | с. Мануйлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130120054806 | с. Маринівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130190071426 | сел. Набережне Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130130055460 | с. Новоолексіївка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130140064255 | с. Новопавлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130150039612 | с. Орлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130160085058 | с. Петрівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130200012841 | сел. Подспор'є Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130170066488 | с. Преслав Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020130180089646 | с. Райнівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150010043513 | смт Чернігівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150020023609 | с. Балашівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150030022673 | с. Благодатне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150040099673 | с. Богданівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150050098915 | с. Бойове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150060019320 | с. Верхній Токмак Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150380053379 | сел. Верхній Токмак Другий Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150390020830 | сел. Верхній Токмак Перший Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150070057158 | с. Владівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150080016712 | с. Довге Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150090041584 | с. Замістя Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150100063128 | с. Зелений Яр Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150110041669 | с. Зоря Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150120057639 | с. Ільїне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150130062564 | с. Калинівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150140017984 | с. Кам'янка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150150024387 | с. Квіткове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150160081076 | с. Котлярівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150400015692 | сел. Красне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150170031692 | с. Крижчене Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150180071220 | с. Ланкове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150190096816 | с. Могиляни Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150200031117 | с. Мокрий Став Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150210061729 | с. Нижній Токмак Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150220057424 | с. Новоказанкувате Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150230084177 | с. Новомихайлівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150240087225 | с. Новополтавка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150250093205 | с. Обіточне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150260027647 | с. Олександрівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150270072315 | с. Петропавлівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150280067798 | с. Пірчине Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150290024262 | с. Просторе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150300068287 | с. Розівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150310094357 | с. Салтичія Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150320097705 | с. Степове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150410091182 | сел. Стульневе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150330094590 | с. Стульневе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150340067875 | с. Тарасівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150350099710 | с. Хмельницьке Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150360023408 | с. Чернігово-Токмачанськ Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23020150370065267 | с. Широкий Яр Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
| рядок виключено | | | |
| Василівський район |
| UA23040010000033945 | Благовіщенська сільська територіальна громада | 02.03.2022 | |
| UA23040030000061166 | Василівська міська територіальна громада за винятком с. Кам'янське, с. Плавні | 26.02.2022 | |
| UA23040050000076136 | Великобілозерська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23040070000097076 | Водянська сільська територіальна громада | 27.02.2022 | |
| UA23040090000031823 | Дніпрорудненська міська територіальна громада | 13.03.2022 | |
| UA23040110000019947 | Енергодарська міська територіальна громада | 04.03.2022 | |
| UA23040130000044084 | Кам'янсько-Дніпровська міська територіальна громада | 27.02.2022 | |
| UA23040150000063069 | Малобілозерська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23040170000022547 | Михайлівська селищна територіальна громада | 28.02.2022 | |
| UA23040190000047410 | Роздольська сільська територіальна громада | 28.02.2022 | |
| UA23040210020028217 | с. Жереб'янки Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | |
| UA23040210030065095 | с. Лобкове Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | 12.06.2023 |
| UA23040210050026662 | с. Малі Щербаки Степногірської селищної територіальної громади | 22.03.2022 | 26.04.2022 |
| UA23040210080067061 | с. П'ятихатки Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | 19.06.2023 |
| UA23040210090034582 | с. Степове Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | 03.04.2022 |
| Мелітопольський район |
| UA23080010000036379 | Веселівська селищна територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23080030000064349 | Кирилівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
| UA23080050000095009 | Костянтинівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | |
| UA23080070000068953 | Мелітопольська міська територіальна громада | 25.02.2022 | |
| UA23080090000051553 | Мирненська селищна територіальна громада | 25.02.2022 | |
| UA23080110000020314 | Новенська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
| UA23080130000083188 | Новобогданівська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23080150000073640 | Нововасилівська селищна територіальна громада | 25.02.2022 | |
| UA23080170000033256 | Новоуспенівська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23080190000065134 | Олександрівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
| UA23080210000060255 | Плодородненська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23080230000097340 | Приазовська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
| UA23080250000043914 | Семенівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | |
| UA23080270000086363 | Терпіннівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | |
| UA23080290000096336 | Чкаловська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
| UA23080310000097001 | Якимівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
| рядок виключено | | | |
| Пологівський район |
| UA23100050010024167 | с. Воскресенка Воскресенської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100050020072857 | с. Кінські Роздори Воскресенської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100050030063040 | с. Лозове Воскресенської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100050040071753 | сел. Магедове Воскресенської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100070050028444 | с. Дорожнянка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100070060094075 | с. Загірне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100070110018788 | с. Марфопіль Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100070120047630 | с. Мирне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100070270016884 | с. Степанівка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010020047857 | с. Бережне Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010030093994 | с. Березівка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010040030482 | с. Більманка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010050066189 | с. Вершина Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010060076613 | с. Веселоіванівське Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010070024754 | с. Гоголівка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010080060631 | с. Грузьке Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010090038521 | с. Гусарка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010100015146 | с. Дружне Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010110066035 | с. Дубове Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010010076329 | сел. Кам'янка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010120064368 | с. Мар'янівка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010130059159 | с. Мирське Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010140046895 | с. Новоукраїнка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010150042721 | с. Очеретувате Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010160020609 | с. Пробудження Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010170059707 | с. Самійлівка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010180013578 | с. Світле Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010190025680 | с. Сміле Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010200078084 | с. Трудове Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010210079395 | с. Червоне Озеро Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100010220015341 | с. Червоноселівка Більмацької селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090020091820 | с. Білоцерківка Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090030032214 | с. Благовіщенка Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090010074320 | сел. Комиш-Зоря Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090040042131 | с. Ланцеве Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090050081698 | с. Новокам'янка Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090060053189 | с. Руденка Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090070063808 | с. Тернове Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090080020933 | с. Труженка Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090090083143 | с. Черешневе Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100090100033920 | с. Шевченківське Комиш-Зорянської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100110020028356 | с. Вишневе Малинівської сільської територіальної громади | 17.04.2022 | |
| UA23100110040056356 | с. Любимівка Малинівської сільської територіальної громади | 04.03.2022 | |
| UA23100110010062193 | с. Малинівка Малинівської сільської територіальної громади | 04.03.2022 | 22.03.2022 |
| UA23100110060087496 | с. Новозлатопіль Малинівської сільської територіальної громади | 04.03.2022 | |
| UA23100110070018290 | с. Новоукраїнське Малинівської сільської територіальної громади | 17.04.2022 | |
| UA23100110110053103 | с. Приютне Малинівської сільської територіальної громади | 17.04.2022 | |
| UA23100110120078335 | с. Ремівка Малинівської сільської територіальної громади | 17.04.2022 | |
| UA23100110130034362 | с. Степове Малинівської сільської територіальної громади | 17.04.2022 | |
| UA23100130030077064 | с. Лугівське Малотокмачанської сільської територіальної громади | 04.03.2022 | |
| UA23100130040037303 | с. Новопокровка Малотокмачанської сільської територіальної громади | 04.03.2022 | |
| UA23100150020089540 | с. Балкове Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150030023706 | с. Благодатне Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150040036437 | с. Веселе Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150050025405 | с. Виноградне Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150060036558 | с. Гришине Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150070020464 | с. Грушівка Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150080066505 | с. Долина Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150090031762 | с. Запоріжжя Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150230038512 | сел. Зоряне Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150100039363 | с. Козолугівка Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150110062434 | с. Курошани Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150120095028 | с. Лагідне Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150130066970 | с. Левадне Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150140017197 | с. Любимівка Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150150045887 | с. Могутнє Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150010091297 | м. Молочанськ Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150160033551 | с. Мостове Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150170031597 | с. Новомиколаївка Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150180045308 | с. Рибалівка Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150190037481 | с. Розкішне Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150200043342 | с. Світле Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150210070067 | с. Ударник Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100150220089601 | с. Українка Молочанської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
| UA23100170020076470 | с. Копані Оріхівської міської територіальної громади | 02.03.2022 | |
| UA23100170030046021 | с. Мирне Оріхівської міської територіальної громади | 04.03.2022 | |
| UA23100170040092721 | с. Нестерянка Оріхівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190020033866 | с. Андріївське Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190030011237 | с. Багате Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190040037328 | с. Басань Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190050038798 | с. Вербове Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190060057452 | с. Григорівка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190070096901 | с. Дмитрівське Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190080066206 | с. Івана Франка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190090027195 | с. Інженерне Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190100088602 | с. Костянтинівка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190110019936 | с. Нова Дача Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190120012194 | с. Новокарлівка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190130056029 | с. Новофедорівка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190140033464 | с. Ожерельне Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190150038879 | с. Павлівське Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190010032690 | м. Пологи Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190160083823 | с. Пологи Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190170030297 | с. Решетилівське Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190180058862 | с. Романівське Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190190027864 | с. Семенівка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190200041939 | с. Тарасівка Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190210083950 | с. Українське Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190220017527 | с. Чумацьке Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100190230079350 | с. Шевченкове Пологівської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
| UA23100230270020267 | сел. Азов Розівської селищної територіальної громади | 05.03.2022 | |
| UA23100230020053350 | с. Антонівка Розівської селищної територіальної громади | 05.03.2022 | |
| UA23100230030044302 | с. Багатівка Розівської селищної територіальної громади | 06.03.2022 | |
| UA23100230040060032 | с. Біловеж Розівської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | |
