|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|11 |Текстильне |17 | | | | |
| |виробництво | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|12 |Виробництво |18 | | | | |
| |одягу; | | | | | |
| |виробництво | | | | | |
| |хутра та | | | | | |
| |виробів з хутра| | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|13 |Виробництво |19 | | | | |
| |шкіри, виробів | | | | | |
| |зі шкіри та | | | | | |
| |інших | | | | | |
| |матеріалів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|14 |Оброблення |20 | | | | |
| |деревини та | | | | | |
| |виробництво | | | | | |
| |виробів з | | | | | |
| |деревини, крім | | | | | |
| |меблів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|15 |Виробництво |21 | | | | |
| |паперової маси,| | | | | |
| |паперу, картону| | | | | |
| |та виробів з | | | | | |
| |них | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|16 |Видавнича та |22 | | | | |
| |поліграфічна | | | | | |
| |діяльність, | | | | | |
| |тиражування | | | | | |
| |записаних | | | | | |
| |носіїв | | | | | |
| |інформації | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|17 |Виробництво |23 | | | | |
| |коксу, | | | | | |
| |продуктів | | | | | |
| |нафто- | | | | | |
| |перероблення | | | | | |
| |та ядерних | | | | | |
| |матеріалів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|18 |Хімічне |24 | | | | |
| |виробництво | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|19 |Виробництво |25 | | | | |
| |гумових та | | | | | |
| |пластмасових | | | | | |
| |виробів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|20 |Виробництво |26 | | | | |
| |іншої | | | | | |
| |неметалевої | | | | | |
| |мінеральної | | | | | |
| |продукції | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|21 |Металургійне |27 | | | | |
| |виробництво | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|22 |Виробництво |28 | | | | |
| |готових | | | | | |
| |металевих | | | | | |
| |виробів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|23 |Виробництво |29 | | | | |
| |машин та | | | | | |
| |устатковання | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|24 |Виробництво |30 | | | | |
| |офісного | | | | | |
| |устатковання та| | | | | |
| |електронно- | | | | | |
| |обчислювальних | | | | | |
| |машин | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|25 |Виробництво |31 | | | | |
| |електричних | | | | | |
| |машин та | | | | | |
| |устатковання | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|26 |Виробництво |32 | | | | |
| |апаратури для | | | | | |
| |радіо, | | | | | |
| |телебачення та | | | | | |
| |зв'язку | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|27 |Виробництво |33 | | | | |
| |медичної | | | | | |
| |техніки, | | | | | |
| |вимірювальних | | | | | |
| |засобів, | | | | | |
| |оптичних | | | | | |
| |приладів та | | | | | |
| |устатковання, | | | | | |
| |годинників | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|28 |Виробництво |34 | | | | |
| |автомобілів, | | | | | |
| |причепів та | | | | | |
| |напівпричепів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|29 |Виробництво |35 | | | | |
| |інших | | | | | |
| |транспортних | | | | | |
| |засобів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|30 |Виробництво |36 | | | | |
| |меблів; | | | | | |
| |виробництво | | | | | |
| |іншої продукції| | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|31 |Оброблення |37 | | | | |
| |відходів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|32 |Виробництво та |40 | | | | |
| |розподілення | | | | | |
| |електроенергії,| | | | | |
| |газу, пари та | | | | | |
| |гарячої води | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|33 |Збирання, |41 | | | | |
| |очищення та | | | | | |
| |розподілення | | | | | |
| |води | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|34 |Будівництво |45 | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|35 |Торгівля |50 | | | | |
| |автомобілями та| | | | | |
| |мотоциклами, їх| | | | | |
| |технічне | | | | | |
| |обслуговування | | | | | |
| |та ремонт | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|36 |Оптова торгівля|51 | | | | |
| |та | | | | | |
| |посередництво в| | | | | |
| |оптовій | | | | | |
| |торгівлі | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|37 |Роздрібна |52 | | | | |
| |торгівля; | | | | | |
| |ремонт | | | | | |
| |побутових | | | | | |
| |виробів та | | | | | |
| |предметів | | | | | |
| |особистого | | | | | |
| |вжитку | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|38 |Діяльність |55 | | | | |
| |готелів та | | | | | |
| |ресторанів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|39 |Діяльність |60 | | | | |
| |наземного | | | | | |
| |транспорту | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|40 |Діяльність |61 | | | | |
| |водного | | | | | |
| |транспорту | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|41 |Діяльність |62 | | | | |
| |авіаційного | | | | | |
| |транспорту | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|42 |Додаткові |63 | | | | |
| |транспортні | | | | | |
| |послуги та | | | | | |
| |допоміжні | | | | | |
| |операції | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|43 |Діяльність |64 | | | | |
| |пошти та | | | | | |
| |зв'язку | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|44 |Грошове та |65 | | | | |
| |фінансове | | | | | |
| |посередництво | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|45 |Страхування |66 | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|46 |Допоміжні |67 | | | | |
| |послуги у сфері| | | | | |
| |фінансового | | | | | |
| |посередництва | | | | | |
| |та страхування | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|47 |Операції з |70 | | | | |
| |нерухомим | | | | | |
| |майном | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|48 |Оренда машин та|71 | | | | |
| |устатковання; | | | | | |
| |прокат | | | | | |
| |побутових | | | | | |
| |виробів і | | | | | |
| |предметів | | | | | |
| |особистого | | | | | |
| |вжитку | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|49 |Діяльність у |72 | | | | |
| |сфері | | | | | |
| |інформатизації | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|50 |Дослідження та |73 | | | | |
| |розробки | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|51 |Діяльність у |74 | | | | |
| |сферах права, | | | | | |
| |бухгалтерського| | | | | |
| |обліку, | | | | | |
| |інжинірингу; | | | | | |
| |надання послуг | | | | | |
| |підприємцям | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|52 |Державне |75 | | | | |
| |управління | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|53 |Освіта |80 | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|54 |Охорона |85 | | | | |
| |здоров'я та | | | | | |
| |надання | | | | | |
| |соціальної | | | | | |
| |допомоги | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|55 |Санітарні |90 | | | | |
| |послуги, | | | | | |
| |прибирання | | | | | |
| |сміття та | | | | | |
| |знищення | | | | | |
| |відходів | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|56 |Діяльність |91 | | | | |
| |громадських | | | | | |
| |організацій | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|57 |Діяльність у |92 | | | | |
| |сфері культури | | | | | |
| |та спорту, | | | | | |
| |відпочинку та | | | | | |
| |розваг | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|58 |Надання |93 | | | | |
| |індивідуальних | | | | | |
| |послуг | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|59 |Діяльність |95 | | | | |
| |домашніх | | | | | |
| |господарств як | | | | | |
| |роботодавців | | | | | |
| |для домашньої | | | | | |
| |прислуги | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|60 |Діяльність |96 | | | | |
| |домашніх | | | | | |
| |господарств як | | | | | |
| |виробників | | | | | |
| |товарів для | | | | | |
| |власного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|61 |Діяльність |99 | | | | |
| |екстериторі- | | | | | |
| |альних | | | | | |
| |організацій | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|62 |Кредити, які | | | | | |
| |надані фізичним| | | | | |
| |особам | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|63 |Кредити, які | | | | | |
| |надані | | | | | |
| |центральним та | | | | | |
| |місцевим | | | | | |
| |органам | | | | | |
| |державного | | | | | |
| |управління | | | | | |
|-----+---------------+---------------+-------+----+--------+----|
|64 |Усього | | |100%| |100%|
------------------------------------------------------------------";
у примітці 8:
у таблиці 8.1:
виноску 3 викласти в такій редакції:
"(3) Рахунки 4109, 4209 уключаються до розрахунку статей таблиці за попередній фінансовий 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік";
таблицю після рядка 5 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|6 |Зменшення корисності інвестицій |(Сума) |
| |в асоційовані компанії | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 6 - 17 уважати відповідно рядками 7 - 18;
у рядку 9 розрахунок статті "Балансова вартість" викласти в такій редакції:
"Рядок 9 = 1 +- 2 + 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8";
таблицю після рядка 14 доповнити новим рядком такого змісту:
"-----------------------------------------------------------------
|15 |Зменшення корисності інвестицій |(Сума) |
| |у дочірні компанії | |
-----------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 15 - 18 уважати відповідно рядками 16 - 19;
у рядку 18 розрахунок статті "Балансова вартість" викласти в такій редакції:
"Рядок 18 = 10 +- 11 + 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17";
у рядку 19 розрахунок статті "Усього" викласти в такій редакції:
"Рядок 19 = 9 + 18";
у примітці 9:
у таблиці 9.2:
назву колонок 4, 9, 11, 14, 16, 18 викласти в такій редакції:
"Накопичена амортизація/зменшення корисності";
назву колонки 12 викласти в такій редакції:
"Нараховано амортизації/зменшення корисності за рік (+)";
рядок 6 виключити.
У зв'язку з цим рядок 7 уважати рядком 6;
примітку після таблиці 9.2 доповнити першим абзацом такого змісту:
"Зменшення корисності за рядком 6 зазначається у колонках 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18 для позитивного гудвілу".
У зв'язку з цим абзаци перший - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами другим - шістнадцятим;
примітку після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"Сума рядка 12 колонки 12 таблиці 9.1 та рядка 5 колонки 12 таблиці 9.2 має дорівнювати залишку рахунку 7423 на кінець звітного року".
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим;
в абзаці шістнадцятому рахунок 4320 виключити;
у примітці 10:
у рядку 1 колонки 2 найменування статті викласти в такій редакції:
"Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку";
рядок 6 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------
|6 |Кредити та заборгованість |Рахунки 2018, 2028, 2029, |
| |клієнтів |2038, 2039, 2068, 2069, |
| | |2078, 2079, 2088, 2089, |
| | |2108, 2109, 2118, 2119, |
| | |2128, 2129, 2138, 2139, |
| | |2208, 2209, 2218, 2219, |
| | |2228, 2229, 2238, 2239, |
| | |2480, 2607, 2627, 2657 |
------------------------------------------------------------------";
виноски 5 - 15 виключити;
таблицю після рядка 7 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|8 |Інвестиції в дочірні компанії|Рахунок 4208 |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 8 - 11 уважати відповідно рядками 9 - 12;
таблицю після рядка 9 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|10 |Довгострокові активи, |Рахунки 3128, 3138 |
| |призначені для продажу | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 10 - 12 уважати відповідно рядками 11 - 13;
у рядку 11 розрахунок статті "Усього нарахованих доходів" викласти в такій редакції:
"Рядок 11 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10";
у рядку 13 розрахунок статті "Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів" викласти в такій редакції:
"Рядок 13 = 11 - 12";
у примітці 11:
рядок 8 виключити.
У зв'язку з цим рядки 9 - 17 уважати відповідно рядками 8 - 16;
у рядку 8 рахунок 3542 виключити;
у рядку 12 розрахунок статті "Усього інших активів" викласти в такій редакції:
"Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11";
у рядку 16 розрахунок статті "Усього інших активів за вирахуванням резервів" викласти в такій редакції:
"Рядок 16 = 12 - 13 - 14 - 15";
Порядок після примітки 11 доповнити новим рядком 13 і приміткою 12 такого змісту:
"рядок 13 "Довгострокові активи, призначені для продажу" - для
розрахунку статті використовуються дані примітки 12.
Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу
------------------------------------------------------------------
|Рядок | Найменування статті |Звітний рік | Попередній |
| | | | рік |
|------+-------------------------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| | |Розрахунок статті |
| | |(рахунки) |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|1 |Інвестиції в асоційовані |Рахунки 3122, 3123, 3125 |
| |компанії, що утримуються з | |
| |метою продажу | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|2 |Інвестиції в дочірні компанії, |Рахунки 3132, 3133, 3135 |
| |що утримуються з метою продажу | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|3 |Необоротні активи, що |Аналітичний рахунок |
| |призначені для продажу |балансового рахунку 3409 |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|4 |Усього довгострокових активів, |Рядок 4 = 1 + 2 + 3 |
| |що призначені для продажу | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|5 |Резерви під зменшення |Аналітичний рахунок |
| |корисності інвестицій в |балансового рахунку |
| |асоційовані компанії, що |(3190) |
| |утримуються з метою продажу | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|6 |Резерви під зменшення |Аналітичний рахунок |
| |корисності інвестицій в дочірні|балансового рахунку |
| |компанії, що утримуються з |(3190) |
| |метою продажу | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
|7 |Усього довгострокових активів, |Рядок 7 = 4 - 5 - 6 |
| |що призначені для продажу, з | |
| |вирахуванням резервів | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 13 - 31 уважати відповідно рядками 14 - 32, примітки 12 - 17 уважати відповідно примітками 13 - 18;
у рядку 14 Порядку цифри "12" замінити цифрами "13";
у рядку 15 Порядку:
із розрахунку статті "Кошти банків" рахунки 1316, 1326, 1600, 1611 виключити;
рахунок 1620 замінити рахунком 1621;
у рядку 15.1 Порядку із розрахунку статті "У тому числі кредити, які отримані від Національного банку" рахунки 1316 та 1326 виключити;
у рядку 16 Порядку в розрахунку статті "Кошти клієнтів" цифри "12" замінити цифрами "13";
у примітці 13:
у рядку 1.2 розрахунок статті "Строкові кошти" доповнити рахунками (2616), 2617, 2707;
у рядку 2.2 розрахунок статті "Строкові кошти" доповнити рахунками (2636), 2637;
у рядку 3:
із розрахунку статті "Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету" рахунок 2514 виключити;
рахунки 2540, 2550 замінити відповідно рахунками 2541, 2552;
у рядку 4.2 розрахунок статті "Строкові кошти" доповнити рахунками 2653, (2656);
у рядку 18 Порядку цифри "13" замінити цифрами "14";
у примітці 14:
таблицю 13.1 уважати таблицею 14.1;
в абзаці другому після таблиці 14.1 цифри "13.1" і "13.2" замінити цифрами "14.1" і "14.2";
у рядку 21 Порядку цифри "15" замінити цифрами "16";
у примітці 16:
у рядку 12 із розрахунку статті "Інші" рахунки 3739, 3811 виключити;
у рядку 22 Порядку цифри "14 - 20" замінити цифрами "15 - 21";
у рядку 23 Порядку цифри "16, 17" замінити цифрами "17, 18";
у рядку 28 Порядку цифри та слово "25.1 та 25.2" замінити цифрами та словом "28.1 та 28.2";
рядок 28.2 Порядку:
викласти в такій редакції:
"рядок 28.2 "Резерви переоцінки цінних паперів" - для розрахунку статті використовуються балансові рахунки 5102 (АП), 5103, 5104, аналітичний рахунок 5040 або 50415";
рядок доповнити виноскою 5 такого змісту:
"5 Аналітичний рахунок 5040 або 5041 уключається до розрахунку статті "Резерви переоцінки цінних паперів" за попередній фінансовий 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік у сумі переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж";
рядок 30 Порядку доповнити виноскою 6 такого змісту:
"6 Під час складання фінансового звіту за 2006 рік дані за попередній фінансовий 2005 рік зазначаються за мінусом суми переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж";
у рядку 31 Порядку цифри "22 - 29" замінити цифрами "23 - 30";
у рядку 32 Порядку цифри "21" та "30" замінити цифрами "22" та "31";
3.3. У додатку 4:
таблицю після рядка 13.1 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|14 |Довгострокові активи, призначені для | | |
| |продажу | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 14 - 34 уважати відповідно рядками 15 - 35;
після рядка 23 найменування статті доповнити словами "та частка меншості";
таблицю після рядка 32 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|33 |Усього власного капіталу | | |
| |материнського банку | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 33 - 35 уважати відповідно рядками 34 - 36;
у рядку 35 найменування статті доповнити словами "та частка меншості";
3.4. У додатку 5 таблицю після рядка 12 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|13 |Довгострокові активи, |12 | | | |
| |призначені для продажу| | | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 13 - 31 уважати відповідно рядками 14 - 32, у колонці 3 примітки 12 - 16 уважати відповідно примітками 13 - 17.
3.5. У додатку 6:
таблицю після рядка 13.1 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|14 |Довгострокові активи, | | | |
| |призначені для продажу | | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 14 - 34 уважати відповідно рядками 15 - 35;
після рядка 23 найменування статті доповнити словами "та частка меншості";
таблицю після рядка 32 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|33 |Усього власного капіталу | | | |
| |материнського банку | | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 33 - 35 уважати відповідно рядками 34 - 36;
у рядку 34 у найменуванні статті позначку "*" виключити;
у рядку 35 найменування статті доповнити словами "та частка меншості".
абзац перший після таблиці виключити.
3.6. У додатку 8:
у таблиці "Звіт про фінансові результати":
таблицю після рядка 13 доповнити новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|14 |Дохід/Збиток від | | | |
| |довгострокових | | | |
| |активів, призначених | | | |
| |для продажу | | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 14 - 18 уважати відповідно рядками 15 - 19;
таблицю після рядка 17 доповнити новими рядками такого змісту:
"------------------------------------------------------------------
|18 |Чистий прибуток/збиток |27 | | |
| |від продажу | | | |
| |довгострокових | | | |
| |активів, призначених | | | |
| |для продажу | | | |
|-----+-----------------------+------------+-----------+---------|
|19 |Чистий прибуток/збиток | | | |
| |банку | | | |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим рядки 18 - 19 уважати відповідно рядками 20 - 21, у колонці 3 примітки 27 - 34 уважати відповідно примітками 28 - 35;
у Порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" (далі - Порядок):
у рядку 1.1 цифри "18" замінити цифрами "19";
у примітці 19 виноску 1 виключити;
у зв'язку з цим виноски 2 - 3 уважати відповідно виносками 1 - 2;
у рядку 1.2 цифри "19" замінити цифрами "20";
у рядку 3 цифри "20" замінити цифрами "21";
у рядку 4 цифри "21" замінити цифрами "22";
рядок 6:
викласти в такій редакції:
"рядок 6 "Інший дохід" - для розрахунку статті використовуються аналітичні рахунки рахунків 6393 (АП)(1), 6499, рахунки 6395, 6396, 6397, 6399, 6809, позитивний результат від рахунку 6490 мінус рахунок 7490";
рядок доповнити виноскою 1 такого змісту:
"(1) Під час складання фінансового звіту за 2006 рік до розрахунку статті "Інший дохід" за попередній фінансовий 2005 рік залишок за рахунком 6393 включається за мінусом суми переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж";
у зв'язку з цим виноски 1 - 2 уважати відповідно виносками 2 - 3;
у рядку 8 цифри "22" замінити цифрами "23";
у рядку 9 цифри "23" замінити цифрами "24";
у рядку 11 розрахунок статті "Інші витрати" викласти в такій редакції:
"для розрахунку статті використовуються рахунки (7391), (7392), (7395), (7396), (7397), (7399), (7491(АП)), (7809)(3), аналітичний рахунок (7499)";
рядок 11 Порядку доповнити виноскою 3 такого змісту:
"3 Рахунок 6809 у статті "Інший дохід" та рахунок 7809 у статті "Інші витрати" уключаються до розрахунку зазначених статей за попередній 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік";
у зв'язку з цим виноску 3 уважати виноскою 4;
у рядку 13 Порядку цифри "24" замінити цифрами "25";
у примітці 25 у рядку 3.1 у розрахунку статті "Відрахування до резерву під знецінення" слово "Рахунок" замінити словами "Аналітичний рахунок";
Порядок доповнити новим рядком такого змісту:
"рядок 14 "Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу" - для розрахунку статті використовуються аналітичні рахунки рахунків 6300, (7703(АП))".
У зв'язку з цим рядки 14 - 18 уважати відповідно рядками 15 - 19;
у рядку 16 цифри "25" замінити цифрами "26";
у примітці 26 таблиці 25.1, 25.2, 25.3 уважати відповідно таблицями 26.1, 26.2, 26.3;
у рядку 1 таблиці 26.2 у розрахунку статті "Прибуток до оподаткування" цифри "26" замінити цифрами "27";
у таблиці 26.3:
у рядку 1 розрахунок статті "Відстрочені податкові активи" викласти в такій редакції:
"Рядок 1 = (1.1 + 1.2 + 1.3) * ставку оподаткування";
у рядку 2 розрахунок статті "Відстрочені податкові зобов'язання" викласти в такій редакції:
"Рядок 2 = 2.1 * ставку оподаткування";
у рядку 17 цифри та слово "14 і 15" замінити цифрами та словом "15 і 16";
Порядок після рядка 17 доповнити новим рядком та приміткою такого змісту:
"рядок 18 "Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 27.
Примітка 27. Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу.
У примітці 27 банк зазначає прибуток або збиток, що виник у звітному періоді в результаті продажу довгострокових активів.
------------------------------------------------------------------
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній |
| | | | рік |
|-------+-----------------------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-----------------------------+--------------------------|