• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745

Міністерство культури і туризму України  | Наказ, Схема від 11.10.2007 № 67
Реквізити
  • Видавник: Міністерство культури і туризму України
  • Тип: Наказ, Схема
  • Дата: 11.10.2007
  • Номер: 67
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство культури і туризму України
  • Тип: Наказ, Схема
  • Дата: 11.10.2007
  • Номер: 67
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|(солісти, | | | | | |
|музичної | | | | | |
|комедії, | | | | | |
|естради): | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти, що | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|ведуть | | | | | |
|концерти: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|естрадно- | | | | | |
|спортивного, | | | | | |
|ілюзійного | | | | | |
|та інших | | | | | |
|оригінальних | | | | | |
|естрадних | | | | | |
|жанрів: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Лектори | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|(музико- | | | | | |
|знавці, | | | | | |
|мистецтво- | | | | | |
|знавці): | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 17-19 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 12-14 |
|симфонічного | | | | | |
|(камерного) | | | | | |
|оркестру: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|естрадно- | | | | | |
|симфонічного | | | | | |
|оркестру: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|духового | | | | | |
|оркестру: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|оркестру | | | | | |
|(ансамблю) | | | | | |
|народних | | | | | |
|інструментів:| | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 17-19 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 12-14 |
|хорового | | | | | |
|колективу | | | | | |
|(академіч- | | | | | |
|ного): | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|народного | | | | | |
|хору, хору | | | | | |
|ансамблю | | | | | |
|пісні й | | | | | |
|танцю: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|танцювального| | | | | |
|колективу, | | | | | |
|балету | | | | | |
|ансамблю | | | | | |
|пісні й | | | | | |
|танцю: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 17-19 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 12-14 |
|камерного | | | | | |
|ансамблю | | | | | |
|(академіч- | | | | | |
|ного): | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Акомпані- | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|атори, | | | | | |
|концерт- | | | | | |
|мейстери: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|розмовного | | | | | |
|жанру: | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 16-18 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 11-13 |
|естрадного | | | | | |
|оркестру | | | | | |
|(ансамблю): | | | | | |
|вищої | | | | | |
|категорії | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|I категорії | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|II категорії | 14-16 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
|-------------+-------+-------+-------+----------------+---------|
|Артисти | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 9-10 |
|допоміжного | | | | | |
|складу | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Посадові оклади артистів оркестрів і ансамблів культурно-освітніх закладів, об'єднань музичних ансамблів, кінотеатрів, ресторанів і бюро побутових послуг установлюються в розмірах, передбачених для артистів естрадних оркестрів і ансамблів, які мають відповідну кваліфікаційну категорію.
СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників музеїв, закладів музейного типу, виставок, панорам
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| Посади |Тарифні розряди відповідно до груп музеїв,|
| | закладів музейного типу, виставок, |
| | панорам |
| |------------------------------------------|
| | Національні | I | II | III | IV |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2008 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 15-17 | 14-15 |13-14 |12-13 |11-12 |
|(директор) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач філіалу | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | - |
|музею | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головний зберігач | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|фондів | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головні: художник, | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|архітектор, інженер | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Учений секретар | 14-16 | 12-14 |11-13 | - | - |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі: відділу | 13-15 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 8-10 |
|реставрації, | | | | | |
|реставраційної | | | | | |
|майстерні | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальник (завідувач)| 13-15 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 8-10 |
|відділу з основного | | | | | |
|виду діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальник (завідувач)| 12-14 | 10-12 | 9-11 | 8-10 | 8-9 |
|іншого відділу | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач виставки | 12-14 | 10-12 | 9-11 | 8-10 | 9 |
|(пересувної) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач лабораторії| 12-14 | 10-12 | 9-11 | 8-10 | 9 |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач сектору | 10-13 | 9-11 | 8-10 | 8-9 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2009 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 18-20 | 15-16 |14-15 |13-14 |12-13 |
|(директор) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач філіалу | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | - |
|музею | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головний зберігач | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | 12 |
|фондів | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головні: художник, | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | 12 |
|архітектор, інженер | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Учений секретар | 17-19 | 13-15 |12-14 | - | - |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі: відділу | 16-18 | 12-14 |11-13 |10-12 | 9-11 |
|реставрації, | | | | | |
|реставраційної | | | | | |
|майстерні | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальник (завідувач)| 16-18 | 12-14 |11-13 |10-12 | 9-11 |
|відділу з основного | | | | | |
|виду діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальник (завідувач)| 15-17 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 10 |
|іншого відділу | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач виставки | 15-17 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 10 |
|(пересувної) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач лабораторії| 15-17 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 10 |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач сектору | 14-16 | 12 | 9-11 | 10 | 9 |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників установ з обсягами роботи нижче показників IV групи установлюються на 10 відсотків нижче відповідної категорії працівників цих закладів, що належать до IV групи за оплатою праці.
2. Посадові оклади завідувачів музеїв, яким надано статус "народних", установлюються на 10 відсотків менше завідувача музейного відділу закладу, що належить до IV групи за оплатою праці.
3. Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності відповідної категорії.
4. Посадові оклади директорів державних заповідників установлюються на 10 відсотків вище від посадових окладів, передбачених для керівників відповідних закладів, що належать до I групи за оплатою праці.
5. Посадові оклади інших працівників заповідників установлюються на рівні посадових окладів аналогічних працівників закладів, що належать до I групи за оплатою праці.
СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
| Посади | Тарифні розряди відповідно до груп |
| | бібліотек, централізованих бібліотечних |
| | систем (їх філіалів) |
| |------------------------------------------|
| | Національні | I | II | III | IV |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2008 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 15-17 | 14-15 |13-14 |12-13 |11-12 |
|(директор) | | | | | |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач бібліотеки | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач філіалу | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Учений секретар | 14-16 | 12-14 |11-13 | - | - |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 13-15 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 10 |
|(завідувачі) відділів| | | | | |
|з основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 12-14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|(завідувачі) інших | | | | | |
|відділів | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі секторів з| 12-14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі інших | 11-13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|секторів (служб) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головні: бібліотекар | 11-14 | 12 | 11 | 10 | - |
|бібліограф | | | | | |
|методист | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головний інженер | 14-16 | 14 | 13 | 12 | - |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2009 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 18-20 | 15-16 |14-15 |13-14 | 13 |
|(директор) | | | | | |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач бібліотеки | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | 12 |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач філіалу | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | 12 |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Учений секретар | 17-19 | 13-15 |12-14 | - | - |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 16-18 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|(завідувачі) відділів| | | | | |
|з основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 15-17 | 11-13 | 12 | 9-11 | 9-10 |
|(завідувачі) інших | | | | | |
|відділів | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі секторів з| 15-17 | 11-13 | 12 | 9-11 | 9-10 |
|основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі інших | 16 | 10-12 | 11 | 10 | 9 |
|секторів (служб) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головні: бібліотекар | 14-17 | 11-13 |10-12 | 9-11 | - |
|бібліограф | | | | | |
|методист | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головний інженер | 17-19 | 13-15 |12-14 | 13 | - |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3.
СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, організаційно-методичних центрів, будинків народної творчості
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
| Посади | Тарифні розряди |
| | відповідно до груп |
| | закладів |
| |-----------------------|
| | I | II | III | IV |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2008 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (завідувач) |13-15|12-14|11-13|10-12|
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головні: режисер, балетмейстер, |13-15|12-14|11-13|10-12|
|художник, хормейстер, диригент | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головний інженер |12-14|11-13|10-12| 11 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головний адміністратор |12-14|11-13|10-12| 11 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Завідувачі: філіалу, центру |12-14|11-13|10-12| 11 |
|(молодіжного) | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі) відділів з |11-13|10-12|9-11 |8-10 |
|основних видів діяльності | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Завідувач виставки (зоологічної |11-13|10-12|9-11 |8-10 |
|пересувної) | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі) секторів з |10-12|9-11 |8-10 | 9 |
|основного виду діяльності, об'єктів | | | | |
|дозвілля | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі): інших відділів,|10-12|9-11 |8-10 | 9 |
|майстерні (художньо-оформлювальної, | | | | |
|виробничої), лабораторії | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі) інших секторів |9-11 |8-10 | 9 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2009 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (завідувач) |15-16|14-15|13-14|12-13|
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головні: режисер, балетмейстер, |14-15|13-14|12-13| 12 |
|художник, хормейстер, диригент | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головний інженер |14-15|13-14|12-13| 12 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головний адміністратор |14-15|13-14|12-13| 12 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Завідувачі: філіалу, центру |14-15|13-14|12-13| 12 |
|(молодіжного) | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі) відділів з |13-14|12-13|11-12|10-11|
|основних видів діяльності | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Завідувач виставки (зоологічної |13-14|12-13|11-12|10-11|
|пересувної) | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі) секторів з |12-13|11-12|10-11|9-10 |
|основного виду діяльності, об'єктів | | | | |
|дозвілля | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі): інших відділів,|12-13|11-12|10-11|9-10 |
|майстерні (художньо-оформлювальної, | | | | |
|виробничої), лабораторії | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальники (завідувачі) інших секторів |11-12|10-11| 10 | 9 |
------------------------------------------------------------------
1. Для працівників районних будинків культури з методичною службою, районних організаційно-методичних центрів або інших методичних служб, що працюють на село, можуть надаватися надбавки в розмірі до 20 відсотків від місячного посадового окладу за рахунок коштів місцевого бюджету.
2. Тарифні розряди завідувачів атракціонів установлюються з урахуванням груп технічної складності атракціонів:
З 1 січня 2008 року: З 1 січня 2009 року:
I група - 12-й тарифний I група - 13-й тарифний
розряд; розряд;
II група - 11-й тарифний II група - 12-й тарифний
розряд; розряд;
III група - 10-й тарифний III група - 11-й тарифний
розряд. розряд.
3. Групи технічної складності атракціонів установлюються Міністерством культури і туризму України.
4. Посадові оклади керівників стаціонарних клубних закладів з обсягом роботи нижче показників IV групи, а також пересувних (автобусів, агітпоїздів тощо) установлюються на 10 відсотків нижче від посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників закладів IV групи.
5. Керівникам районних (міських) науково-методичних центрів, організаційно-методичних центрів народної творчості і культурно-освітньої роботи встановлюється з 1 січня 2008 року - 12-й тарифний розряд, з 1 січня 2009 року - 13-й тарифний розряд.
СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників театрально-концертних і спортивно-видовищних кас
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| Посади | Тарифні |
| | розряди |
| |відповідно до |
| | груп |
| |--------------|
| | I | II |III |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2008 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор | 11 | 10 | 9 |
|-------------------------------------------------+----+----+----|
|Начальники відділів з основних видів діяльності | 10 | 9 | 8 |
|-------------------------------------------------+----+----+----|
|Начальники інших відділів | 9 | 8 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2009 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор | 11 | 10 | 9 |
|-------------------------------------------------+----+----+----|
|Начальники відділів з основних видів діяльності | 10 | 9 | 8 |
|-------------------------------------------------+----+----+----|
|Начальники інших відділів | 9 | 8 | 7 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і туризму України
18.10.2005 N 745
( z1285-05 )
(в редакції наказу
Міністерства культури
і туризму України
від 11.10.2007 N 67)
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Тарифні розряди |
| |------------------|
| |Національні |Інші |
|---------------------------------------------+------------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2008 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Художники-реставратори: | 12-13 |10-12|
|вищої категорії | | |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|I категорії | 11-12 |9-11 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|II категорії | 10-11 |8-10 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|III категорії | 9-10 | 8-9 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Реставратори всіх спеціальностей | 9 | 8 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Керівник художній | 9-13 |8-12 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Провідний науковий співробітник | 12-14 |11-13|
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Старший науковий співробітник | 11-13 |10-12|
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Науковий співробітник | 10-12 |9-11 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Молодший науковий співробітник | 9-11 |8-10 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | 11-13 |10-12|
|провідні | | |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|I категорії | 10-12 |9-11 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|II категорії | 9-11 |8-10 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 9-10 | 8-9 |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | 11-13 |9-12 |
|редактори, художники: провідні | | |
|---------------------------------------------+------------+-----|
|I категорії | 10-12 |8-11 |