|Малоярославець I - Чадир-Лунга |501000321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Серпневе I - Басараб'яска |501000421 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Тірас" |50101 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Старокозаче - Тудора |501010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маяки-Удобне - Паланка |501010211 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.2.|Котовська митниця |50300 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Ананьївський, Балтський, Красноокнянський, Кодимський, Котовський, Любашівський, Савранський, Фрунзівський райони Одеської області.
------------------------------------------------------------------
|"Слобідка" |50301 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Тимкове - Ковбасна (станції Тимкове, Слобідка) |503010112 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Платонове" |50305 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Платонове - Гоянул Ноу |503050111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Йосипівка - Колосово |503050221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Станіславка - Веренкеу |503050321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Тимкове - Броштень |503050421 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.3.|Придунайська митниця |50600 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський райони Одеської області.
------------------------------------------------------------------
|Ізмаїльський морський торговельний порт |506000115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усть-Дунайський морський торговельний порт |506000215 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Табаки - Мирне |506000311 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Виноградівка - Вулкенєшть |506000411 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Нові Трояни - Чадир-Лунга |506000521 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Рені" |50602 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Ренійський морський торговельний порт |506020115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Рені-пором |506020216 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Рені - Джюрджюлешть |506020311 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Рені - Джюрджюлешть (Рені) |506020412 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5.4.|Роздільнянська митниця |50700 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Біляївський, Великомихайлівський, Іванівський, Роздільнянський, Ширяївський райони Одеської області.
------------------------------------------------------------------
|"Кучурган" |50701 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кучурган - Первомайськ |507010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Великоплоске - Мелеєшть |507010221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Слов'яносербка - Ближній Хутір |507010321 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Градинці - Незавертайлівка |507010421 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кучурган - Новосавицьке |507010512 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|6.|Кримська регіональна митниця |60000 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Білогірський, Бахчисарайський, Кіровський, Нижньогірський, Сакський, Сімферопольський, Совєтський, Судакський, Ленінський, Джанкойський, Красногвардійський, Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони райони Автономної Республіки Крим, м. Алушта, м. Ялта, м. Феодосія, м. Керч та території, підпорядковані відповідним міськвиконкомам, і м. Євпаторія.
------------------------------------------------------------------
|Сімферополь-аеропорт |600000113 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Євпаторія" |60002 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Євпаторійський морський порт |600020115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Ялта" |60005 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Ялтинський морський торговельний порт |600050115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Феодосія" |60006 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Феодосійський морський торговельний порт |600060115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Керч" |60007 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керченський морський порт "Комиш-Бурун" |600070115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керченський морський рибний порт |600070215 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керченський морський торговельний порт |600070315 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Красноперекопськ" |60008 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Порт "Чорноморськ" |600080115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Крим-пором" |60201 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Крим - Кубань (поромний) |602010116 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7.|Донбаська регіональна митниця |70000 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - м. Донецьк, Артемівський, Великоновосілківський, Добропільський, Костянтинівський, Красноармійський, Краснолиманський, Мар'їнський, Олександрівський, Слов'янський, Ясинуватський райони Донецької області, м. Краматорськ і м. Дружківка.
------------------------------------------------------------------
|"Горлівка" |70001 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Краматорськ" |70002 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Артемівськ" |70003 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Донецьк-аеропорт" |70004 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Донецьк-аеропорт |700040113 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Слов'янськ" |70005 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"СЕЗ "Донецьк" |70006 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7.1.|Амвросіївська митниця |70100 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Амвросіївський, Старобешевський, Тельманівський, Шахтарський райони Донецької області, м. Харцизьк.
------------------------------------------------------------------
|"Успенка" |70101 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Успенка - Матвєєв Курган |701010111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маринівка - Куйбишево |701010221 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Іловайськ" |70103 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Квашине - Успенська (Іловайськ, Квашине) |701030112 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7.2.|Маріупольська митниця |70300 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - м. Маріуполь, Володарський, Волноваський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької області.
------------------------------------------------------------------
|"Азовсталь" |70301 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маріупольський морський порт комбінату "Азовсталь" |703010115 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Новоазовськ" |70302 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Новоазовськ - Весело-Вознесенка |703020111 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Сартана" |70303 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Маріуполь-порт" |70304 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Маріупольський морський торговельний порт |703040115 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.|Східна регіональна митниця |80000 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Харківська область, за винятком Боровського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворичанського, Дергачівського, Золочівського, Ізюмського, Куп'янського, Харківського, Шевченківського районів.
------------------------------------------------------------------
|Харків-аеропорт |800000113 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.1.|Глухівська митниця |80100 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Буринський, Глухівський, Конотопський, Кролевецький, Путивльський, Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони Сумської області.
------------------------------------------------------------------
|"Бачівськ" |80101 |
|------------------------------------------------------+---------|
| | |
| | |
|Бачівськ - Троєборне |801010111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Катеринівка" |80102 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Катеринівка - Крупець |801020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Шостка" |80103 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Хутір-Михайлівський" |80104 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Зернове - Суземка (станції Хутір-Михайлівський, |801040112|
|Зернове) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Конотоп" |80105 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.2.|Магістральна митниця |80200 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Дергачівський, Золочівський, Харківський райони Харківської області.
------------------------------------------------------------------
|"Гоптівка" |80202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Гоптівка - Нехотєєвка |802020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Одноробівка - Головчино |802020212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Козача Лопань" |80203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Козача Лопань - Долбіно |802030112|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.3.|Куп'янська митниця |80400 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Боровський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворичанський, Ізюмський, Куп'янський, Шевченківський райони Харківської області.
------------------------------------------------------------------
|Піски - Логачівка |804000121|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Плетенівка" |80401 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Плетенівка - Шебекіно |804010121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Бударки - Тішанка |804010221|
|------------------------------------------------------+---------|
|Вовчанськ - Нежеголь (станція Нежеголь) |804010312|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Тополі" |80402 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Тополі - Валуйки |804020112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Чугунівка" |80403 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Чугунівка - Вериговка |804030121|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.4.|Сумська митниця |80500 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Сумська область, за винятком Буринського, Глухівського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського, Середино-Будського, Шосткінського, Ямпільського районів.
------------------------------------------------------------------
|"Юнаківка" |80502 |
|------------------------------------------------------+---------|
| | |
| | |
|Юнаківка - Суджа |805020111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Краснопілля" |80504 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Покровка - Колотилівка |805040121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Пушкарне - Ілек-Пеньковка (станції Краснопілля, |805040212|
|Пушкарне) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Білопілля" |80506 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Рижівка - Тьоткіно |805060121|
|------------------------------------------------------+---------|
|Волфіне - Глушково (станція Ворожба) |805060212|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Охтирка" |80507 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Велика Писарівка - Грайворон |805070111|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|8.5.|Полтавська митниця |80600 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Полтавська область.
------------------------------------------------------------------
|"Кременчук" |80601 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.|Дніпровська регіональна митниця |11000 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Дніпропетровська область, за винятком Апостолівського, Криворізького, Нікопольського, П'ятихатського, Софіївського, Томаківського, Широківського районів.
------------------------------------------------------------------
|"Дніпродзержинськ" |11001 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Павлоград" |11002 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дніпропетровськ-аеропорт" |11003 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Дніпропетровськ-аеропорт |110030113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Новомосковськ" |11004 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.1.|Бердянська митниця |11100 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Бердянський, Мелітопольський, Приазовський, Приморський, Чернігівський, Якимівський райони Запорізької області.
------------------------------------------------------------------
|Бердянський морський торговельний порт |111000115|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Мелітополь" |11101 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.2.|Запорізька митниця |11200 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Запорізька область, за винятком Бердянського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського, Чернігівського, Якимівського районів.
------------------------------------------------------------------
|"Запоріжжя-аеропорт" |11201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Запоріжжя-аеропорт |112010113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дніпрорудний" |11202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Запоріжсталь" |11203 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.3.|Криворізька митниця |11300 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Апостолівський, Криворізький, Нікопольський, П'ятихатський, Софіївський, Томаківський, Широківський райони Дніпропетровської області.
------------------------------------------------------------------
|"Кривий Ріг-аеропорт" |11301 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Кривий Ріг-аеропорт |113010113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Нікополь" |11302 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Криворіжсталь" |11303 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Суха Балка" |11304 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|9.4.|Кіровоградська митниця |90100 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Кіровоградська область.
------------------------------------------------------------------
|"Гайворон" |90102 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Олександрія" |90103 |
------------------------------------------------------------------
МИТНИЦІ, ПІДПОРЯДКОВАНІ ДЕРЖМИТСЛУЖБІ УКРАЇНИ
------------------------------------------------------------------
|10.|Київська регіональна митниця |10000 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Київ, з виключенням з компетенції митниці питань, що належать до компетенції Центральної енергетичної митниці.
------------------------------------------------------------------
|"Жуляни" |10011 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Київ-аеропорт (Жуляни) |100110113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Гостомель" |10012 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Аеродром "Гостомель" |100120113|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|11.|Бориспільська митниця |12200 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - територія аеропорту ""Бориспіль".
------------------------------------------------------------------
|Бориспіль-аеропорт |122000113|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|12.|Севастопольська митниця |12300 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - м. Севастополь.
------------------------------------------------------------------
|Севастопольський морський торговельний порт |123000115|
|------------------------------------------------------+---------|
|Аеродром "Кача" |123000223|
|------------------------------------------------------+---------|
|Аеропорт "Бельбек" |123000313|
|------------------------------------------------------+---------|
|Балаклавський судноремонтний завод "Металіст" |123000415|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Рибпорт" |12301 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Севастопольський морський рибний порт |123010115|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Інкерман" |12302 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|13.|Миколаївська митниця |50400 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Миколаївська область.
------------------------------------------------------------------
|Миколаїв-аеропорт |504000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївський морський торговельний порт |504000215|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївський річковий торговельний порт |504000314|
|------------------------------------------------------+---------|
|Порт "Очаків" |504000415|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Дніпро-Бузький" |50401 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Дніпро-Бузький морський торговельний порт |504010115|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Октябрськ" |50402 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Спеціальний порт "Октябрський" |504020115|
|------------------------------------------------------+---------|
|Миколаївський калійний термінал |504020215|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Первомайськ" |50404 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|14.|Херсонська митниця |50800 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Херсонська область.
------------------------------------------------------------------
|Херсонський морський торговельний порт |508000115|
|------------------------------------------------------+---------|
|Херсонський річковий порт |508000214|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Нова Каховка" |50801 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Новокаховський річковий порт |508010114|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Скадовськ" |50803 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Скадовський морський торговельний порт |508030115|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|15.|Луганська митниця |70200 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - Луганська область.
------------------------------------------------------------------
|Луганськ-аеропорт |702000113|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Сєвєродонецьк" |70201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Алчевськ" |70202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Красна Талівка" |70203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Красна Талівка - Волошине |702030111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Ізварине" |70205 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ізварине - Донецьк |702050111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Червонопартизанськ" |70206 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Червонопартизанськ - Гуково |702060111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Должанський" |70207 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Должанський - Ново-Шахтинськ |702070111|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Червона Могила" |70209 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Червона Могила - Гуково (станція Червона Могила) |702090112|
|------------------------------------------------------+---------|
|"Лисичанськ" |70210 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Красний Луч" |70211 |
|------------------------------------------------------+---------|
|"Старобільськ" |70212 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Танюшівка - Ровеньки |702120111|
|------------------------------------------------------+---------|
|Просяне - Бугайовка |702120211|
|------------------------------------------------------+---------|
|Дьоміно-Олександрівка - Валуйки |702120321|
|------------------------------------------------------+---------|
|Новобіла - Новобіла |702120421|
|------------------------------------------------------+---------|
|Мілове - Чертково |702120521|
|------------------------------------------------------+---------|
|Лантратівка - роз'їзд Вистріл |702120612|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|16.|Центральна енергетична митниця |12400 |
------------------------------------------------------------------
Зона діяльності - територія України згідно з визначеною спеціалізацією.
------------------------------------------------------------------------
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафти та |124000100|
|нафтопродуктів у Києві та Київській області | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення газу |124000200|
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення електроенергії|124000300|
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124000400|
|у м. Конотопі | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124000518|
|у м. Новограді-Волинському | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124000628|
|у м. Кременчуці | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124000718|
|у м. Львові | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124000818|
|у м. Дрогобичі | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124000918|
|у м. Бродах | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124001022|
|у м. Сарнах | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124001115|
|у м. Рені | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124001116|
|у м. Рені | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124001118|
|у м. Рені | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124001119|
|у м. Рені | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124001121|
|у м. Рені | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124001122|
|у м. Рені | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124001215|
|у м. Ізмаїлі | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124001318|
|у м. Лисичанську | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Оперативно-вантажний відділ N 1 у нафтогавані (Одеський |124000115|
|морський торговельний порт) | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю оперативно-вантажного відділу N 1 на|124000218|
|Одеському нафтопереробному заводі | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю та митного оформлення енергоносіїв |124000316|
|оперативно-вантажного відділу N 2 у м. Іллічівську | |
|(Іллічівський морський торговельний порт) | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю та митного оформлення електроенергії|124000419|
|------------------------------------------------------------+---------|
|Оперативно-вантажний відділ у морському торговельному |124000515|
|порту "Южний" | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124000615|
|у м. Херсоні | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Відділ митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів|124000618|
|у м. Херсоні | |
|------------------------------------------------------------+---------|
|Сектор митного контролю та митного оформлення у м. Миколаєві|124000715|
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|17.|Оперативна митниця |12600 |
------------------------------------------------------------------------
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК МИТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ (9-й РОЗРЯД КОДУ)
------------------------------------------------------------------
|9-й розряд | |
| | Вид сполучення |
| коду | |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 1 | Автомобільний |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 2 | Залізничний |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 3 | В аеропорту |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 4 | Річковий |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 5 | Морський |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 6 | Поромний |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 7 | Пішохідний |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 8 | Трубопровід |
|--------------------+-------------------------------------------|
| 9 | Лінія електропередачі |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління митної статистики Начальник Управління технологій митного контролю Начальник Управління митних режимів | С.Копосов С.Сьомка В.Заяц |