ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
N 149 від 20.08.2001 | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2001 р. за N 783/5974 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
20.08.2001 N 149
( z0782-01 )
Зміни до Інструкції про порядок складання у 2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів
1. Пункт 22 Інструкції доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Графа 9 "Зареєстровані зобов'язання" відображається на підставі документів, що подані протягом року до органу Державного казначейства України разом з реєстром фінансових зобов'язань для попередньої оплати або оплати вже отриманих послуг або матеріальних цінностей. Сума наводиться наростаючим підсумком з початку року".
Відповідно абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
2. У пункті 23 Інструкції перелік "У Пояснювальній записці слід відобразити таке:" доповнити абзацом такого змісту: "суми отриманих позик, грантів і інвестицій у національній та іноземній валюті, підстави та мету їх отримання, номер розпорядчого документа, назву юридичної особи, суму позики та строк погашення".
3. Форму N 8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ" (додаток 13 до Інструкції) викласти в новій редакції (додається).
Начальник Управління методології по виконанню бюджету бухгалтерського обліку та звітності | О.О.Чечуліна |
Додаток 13
до Інструкції про порядок складання
у 2001 році квартальних звітів
установами й організаціями, що
отримують кошти з державного та/або
місцевих бюджетів, затвердженої
наказом Державного казначейства
України від 03.04.01 N 48
( z0363-01 )
(у редакції наказу Державного
казначейства України від 20.08.01
N 149)
Звіт
про зобов'язання бюджетних установ
за _________________ 200__ р.
Форма N 8
Коди
-----------
за ДКУД |_________|
Установа _______________________________ за ЄДРПОУ |_________|
Територія_______________________________ за КОАТУУ |_________|
Код відомчої класифікації видатків______ за СПОДУ | |
________________________________________ -----------
Код функціональної класифікації видатків
________________________________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код |Затверд-| На початок року | На звітну дату |Зареєстровані|
| |еконо- |рядка|жено | зареєстровано | зареєстровано |зобов'язання |
| |мічної | |коштори-| | | |
| |класифі-| |сом на | | | |
| |кації | |рік | | | |
| |видатків| | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+---------------------+---------------------+-------------|
| | | | |всього|з них |всього|з них | |
| | | | | |кредиторська | |кредиторська | |
| | | | | |заборгованість| |заборгованість| |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|у тому числі: | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата праці працівників бюджетних | | | | | | | | |
|установ | 1110 | 040 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Грошове утримання | | | | | | | | |
|військовослужбовців | 1112 | 060 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Нарахування на заробітну плату | 1120 | 070 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Придбання предметів постачання і | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата послуг та інші | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 080 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Предмети, матеріали, обладнання та | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 090 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Медикаменти та перев'язувальні | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 100 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Продукти харчування | 1133 | 110 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 120 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата транспортних послуг та | | | | | | | | |
|утримання транспортних засобів | 1135 | 130 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 140 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточний ремонт обладнання, | | | | | | | | |
|інвентарю та будівель; технічне | | | | | | | | |
|обслуговування обладнання | 1137 | 150 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 160 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата інших послуг та інші | | | | | | | | |
|видатки | 1139 | 170 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 180 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Матеріали, інвентар, будівництво, | | | | | | | | |
|капітальний ремонт та заходи | | | | | | | | |
|спеціального призначення, що мають | | | | | | | | |
|загальнодержавне значення | 1150 | 190 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата комунальних послуг та | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1160 | 200 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата теплопостачання | 1161 | 210 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата водопостачання і | | | | | | | | |
|водовідведення | 1162 | 220 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата електроенергії | 1163 | 230 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата природного газу | 1164 | 240 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 250 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 260 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Дослідження і розробки, державні | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 270 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Виплата процентів (доходу) за | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 280 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 290 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Субсидії та поточні трансферти | | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 300 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточні трансферти органам | | | | | | | | |
|державного управління інших | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 310 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточні трансферти населенню | 1340 | 320 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 330 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Стипендії | 1342 | 340 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 350 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточні трансферти за кордон | 1350 | 360 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні видатки | 2000 | 370 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Придбання основного капіталу | 2100 | 380 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Придбання обладнання і предметів | | | | | | | | |
|довгострокового користування | 2110 | 390 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 400 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Будівництво (придбання) житла | 2121 | 410 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Будівництво (придбання) | | | | | | | | |
|адміністративних об'єктів | 2122 | 420 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Інше будівництво (придбання) | 2123 | 430 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальний ремонт, реконструкція | | | | | | | | |
|та реставрація | 2130 | 440 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | |
|реконструкція житлового фонду | 2131 | 450 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | |
|реконструкція адміністративних | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 460 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | |
|реконструкція інших об'єктів | 2133 | 470 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Реставрація пам'яток культури, | | | | | | | | |
|історії та архітектури | 2134 | 480 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Створення державних запасів і | | | | | | | | |
|резервів | 2200 | 490 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Придбання землі і нематеріальних | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 500 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні трансферти | 2400 | 510 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні трансферти | | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 520 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні трансферти органам | | | | | | | | |
|державного управління інших рівнів | 2420 | 530 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні трансферти населенню | 2430 | 540 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 550 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Нерозподілені видатки | 3000 | 560 | | | | | | |
|------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Кредитування з вирахуванням | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 570 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________ _________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________ _________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
(число, місяць, рік)
Начальник управління методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності | О.О.Чечуліна |