• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку

Міністерство молоді та спорту України | Наказ, Вимоги, Норми від 11.05.2021 № 1505
Реквізити
  • Видавник: Міністерство молоді та спорту України
  • Тип: Наказ, Вимоги, Норми
  • Дата: 11.05.2021
  • Номер: 1505
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство молоді та спорту України
  • Тип: Наказ, Вимоги, Норми
  • Дата: 11.05.2021
  • Номер: 1505
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
(пункт 19 розділу I)
Пара плавання
Чоловіки та жінки
Посісти місце на одному з перелічених змагань або виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці у басейні 25 м або 50 м:
Майстер спорту України міжнародного класу
1 - 6 - на Паралімпійських іграх в особистому заліку або 1 - 3 - в естафеті;
1 - 5 - на чемпіонаті світу в особистому заліку або 1 - 3 - в естафеті;
1 - 3 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку або 1 - 2 в естафеті.
Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту України I, II, III та I, II, III юнацькі розряди
Виконати часовий норматив кваліфікаційної таблиці одним із способів плавання або на першому етапі естафетного плавання на змаганнях I - VI рангів, які внесено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України або календарних планів спортивних змагань на відповідний рік.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ (час.: хв., с)
Клас ураження Спортивні звання, спортивні розряди
МСУ КМСУ I II III I юн. II юн. III юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЧОЛОВІКИ
50 м вільний стиль
S1 1.40.00 2:06.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 4:05.00 4:30.00 4.50.00
S2 1.20.00 1:37.00 1:56.00 2:20.00 2:45.00 3:15.00 3:40.00 4.00.00
S3 1:02.00 1:11.00 1:26.00 1:41.00 1:59.00 2:30.00 2:50.00 3.10.00
S4 0:45.50 0:55.00 1:06.00 1:16.00 1:26.00 1:38.00 1:50.00 2.10.00
S5 0:40.00 0:46.00 0:53.00 1:03.00 1:13.00 1:28.00 1:42.00 2.00.00
S6 0:32.50 0:38.00 0:44.50 0:52.00 1:00.50 1:10.00 1:18.00 1.30.00
S7 0:31.50 0:36.00 0:40.00 0:45.50 0:52.00 1:03.00 1:14.00 1.25.00
S8 0:28.50 0:33.00 0:35.60 0:42.00 0:49.00 0:59.50 1:08.00 1.20.00
S9 0:27.15 0:31.00 0:33.50 0:37.00 0:42.00 0:50.00 1:00.00 1.10.00
S10 0:26.00 0:29.50 0:31.50 0:35.50 0:40.00 0:49.00 0:59.00 1.08.00
100 м вільний стиль
S1 3:40.00 4:25.00 4:50.00 5:20.00 5:50.00 8:30.00 9:20.00 9.40.00
S2 2.53.00 3:40.00 4:05.00 4:55.00 5:05.00 6:50.00 7:40.00 8.00.00
S3 2:15.00 2:35.00 3:05.00 3:35.00 4:15.00 5:15.00 5:55.00 6.15.00
S4 1:45.50 2:00.00 2:22.00 2:45.00 3:05.00 3:30.00 3:50.00 4.10.00
S5 1:30.00 1:44.00 1:58.00 2:18.00 2:38.00 3:10.00 3:40.00 4.00.00
S6 1:14.00 1:23.00 1:36.00 1:47.50 2:02.00 2:20.00 2:45.00 3.15.00
S7 1:11.00 1:19.00 1:30.00 1:40.00 1:53.00 2:09.50 2:25.00 2.45.00
S8 1:03.50 1:09.50 1:20.50 1:32.00 1:46.00 2:04.00 2:21.00 2.40.00
S9 0:59.50 1:04.50 1:12.00 1:20.00 1:31.00 1:48.00 2:07.00 2.25.00
S10 0:58.00 1:03.00 1:10.00 1:18.50 1:29.00 1:46.00 2:04.00 2.20.00
200 м вільний стиль
S1 7.45.00 9:10.00 10:00.0 11:00.0 12:00.0 17:20.00 19:00.00 19.30.00
S2 5.45.00 7:35.00 8:25.00 10:05.00 10:30.00 14:00.00 15:40.00 16.10.00
S3 4:40.00 5:25.00 6:25.00 7:25.00 8:45.00 10:42.00 12:05.00 12.30.00
S4 3:45.00 4:10.00 4:55.00 5:40.00 6:20.00 7:15.00 7:55.00 8.15.00
S5 3:10.00 3:40.00 4:10.00 4:50.00 5:30.00 6:35.00 7:35.00 7.50.00
400 м вільний стиль
S6 5:33.50 6:00.00 6:35.00 7:18.00 7:52.00 8:40.00 9:48.00 10.30.00
S7 5:27.50 5:54.00 6:20.00 7:12.00 7.45.00 8.25.00 9.10.00 9.50.00
S8 5:03.50 5:28.00 6:00.00 6:45.00 7.15.00 7.55.00 8.35.00 9.05.00
S9 4:41.00 4:59.50 5:20.00 5:58.00 6:52.00 7:30.00 8.10.00 8.50.00
S10 4:36.50 4:55.50 5:14.00 5:50.00 6:38.00 7:15.00 7.55.00 8.35.00
800 м вільний стиль
S7 11:08.00 12:15.00 13:36.00 15:28.00 17:44.00 19.15.00 20.45.00 22.15.00
S8 10:40.00 11:44.00 12:35.00 14:48.00 16:40.00 18.10.00 19.40.00 21.10.00
S9 10:00.00 10:40.00 11:44.00 13:20.00 14:48.00 16.18.00 17.48.00 19.20.00
S10 9:36.00 10:16.00 11:10.00 12:56.00 14:16.00 15.45.00 17.15.00 18.45.00
1500 м вільний стиль
S7 21:23.00 23:30.00 26:15.00 29:45.00 31.45.00 33.45.00 35.50.00 37.50.00
S8 20:02.00 22:00.00 25:00.00 28:30.00 30.30.00 32.35.00 34.30.00 36.35.00
S9 19:08.00 20:23.00 22:45.00 25:43.00 27.43.00 29.45.00 31.40.00 33.40.00
S10 18:15.00 19:45.00 21:30.00 25:00.00 27.00.00 29.05.00 31.00.00 33.05.00
50 м на спині
S1 1:45.00 2:06.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 4:05.00 4:30.00 5.00.00
S2 1:20.00 1:37.00 1:56.00 2:20.00 2:45.00 3:15.00 3:40.00 4.10.00
S3 1:05.00 1:20.00 1:35.00 1:55.00 2:15.00 2:35.00 2:55.00 3.25.00
S4 0:56.00 1:06.00 1:15.00 1:25.00 1:35.00 1:47.00 2:00.00 2.30.00
S5 0:47.50 0:56.00 1:04.00 1:13.00 1:23.00 1:34.00 1:46.00 2.16.00
S6 0:38.00 0:43.50 0:47.50 0:54.50 1:02.00 1:10.00 1:20.50 1.50.00
S7 0:36.00 0:41.50 0:45.50 0:52.50 1:00.00 1:12.00 1:18.00 1.48.00
S8 0:34.50 0:39.00 0:43.50 0:49.50 0:56.00 1:06.00 1:14.50 1.43.00
S9 0:31.50 0:35.50 0:39.50 0:46.50 0:53.00 1:01.00 1:10.00 1.39.00
S10 0:30.00 0:34.50 0:38.00 0:44.00 0:51.00 0:59.00 1:08.00 1.28.00
100 м на спині
S1 3:40.00 4:25.00 4:50.00 5:20.00 5:50.00 8:30.00 9:20.00 9.50.00
S2 2.53.00 3:40.00 4:05.00 4:55.00 5:05.00 6:50.00 7:40.00 8.10.00
S6 1:24.50 1:30.50 1:39.00 1:52.00 2:06.00 2:22.00 2:40.00 3.00.00
S7 1:22.00 1:28.50 1:37.00 1:50.00 2:02.00 2:18.00 2:30.00 2.50.00
S8 1:16.00 1:22.00 1:31.00 1:44.50 1:58.00 2:12.00 2:22.00 2.42.00
S9 1:09.50 1:15.00 1:22.50 1:39.00 1:51.00 2:08.00 2:15.00 2.35.00
S10 1:07.05 1:12.00 1:20.50 1:35.00 1:48.00 2:01.00 2:07.00 2.27.00
50 м брас
SB1 2.10.00 2.25.00 2.50.00 3.15.00 3.35.00 4.00.00 4.20.00 4.45.00
SB2 1:25.00 1:41.00 1:57.00 2:15.00 2:35.00 3:00.00 3:25.00 3.50.00
SB3 0:59.00 1:14.00 1:28.00 1:48.00 2:08.00 2:30.00 2:55.00 3.20.00
SB4 0:55.00 1:05.00 1:12.00 1:20.00 1:30.00 1:40.00 1:50.00 2.10.00
SB5 0:50.00 0:56.50 1:04.00 1:10.00 1:17.00 1:27.00 1:37.00 1.55.00
SB6 0:43.50 0:50.00 0:59.00 1:04.00 1:13.00 1:20.00 1:29.00 1.45.00
SB7 0:42.00 0:48.00 0:57.00 1:01.00 1:09.00 1:18.00 1:26.00 1.41.00
SB8 0:36.00 0:41.50 0:46.50 0:51.00 0:59.50 1:06.50 1:15.00 1.30.00
SB9 0:34.00 0:39.00 0:45.50 0:50.00 0:57.00 1:04.50 1:12.00 1.27.00
100 м брас
SB4 1:59.00 2:20.00 2:34.00 2:50.00 3:10.00 3:30.00 3:50.00 4.10.00
SB5 1:47.00 2:00.00 2:15.00 2:27.00 2:44.00 3:04.00 3:24.00 3.54.00
SB6 1:36.50 1:44.00 1:55.50 2:12.00 2:26.00 2:48.00 3:05.00 3.25.00
SB7 1:34.50 1:41.50 1:50.50 2:07.00 2:19.00 2:42.00 3:00.00 3.20.00
SB8 1:21.00 1:27.50 1:39.00 1:52.00 2:01.00 2:27.00 2:45.00 3.05.00
SB9 1:17.00 1:23.00 1:36.00 1:49.00 1:59.00 2:16.00 2:35.00 2.55.00
50 м батерфляй
S1 2:30.00 2:50.00 3:15.00 3:40.00 4:05.00 4:30.00 4:55.00 5.15.00
S2 2:00.00 2:15.00 2:30.00 2:50.00 3:10.00 3:30.00 3:50.00 4.10.00
S3 1:20.00 1:34.00 1:50.00 2:05.00 2:20.00 2:40.00 3:00.00 3.20.00
S4 1:04.00 1:13.00 1:25.00 1:41.00 1:55.00 2:18.00 2:38.00 2.58.00
S5 0:45.00 0:55.00 1:05.00 1:15.00 1:25:0 1:36.00 1:46.00 2.06.00
S6 0:36.00 0:41.00 0:48.00 0:53.50 1:00.00 1:08.00 1:17.00 1.37.00
S7 0:35.00 0:40.00 0:45.00 0:51.00 0:59.00 1:05.50 1:14.50 1.30.00
S8 0:31.50 0:35.50 0:40.50 0:46.50 0:53.00 1:02.00 1:07.50 1.22.00
S9 0:29.50 0:34.00 0:37.50 0:42.00 0:49.00 0:58.50 1:03.50 1.18.00
S10 0:28.50 0:32.00 0:34.50 0:38.00 0:42.50 0:49.50 0:57.50 1.12.00
100 м батерфляй
S8 1:10.00 1:15.60 1:27.50 1:40.00 1:55.00 2:14.50 2:37.00 3.00.00
S9 1:06.50 1:11.00 1:21.50 1:33.50 1:47.00 2:00.00 2:18.00 2.40.00
S10 1:04.50 1:09.50 1:18.00 1:25.50 1:38.50 1:56.00 2:12.00 2.32.00
150 м комплексне плавання
SM1 6.00.00 7:18.00 7:45.00 8:37.00 9:25.00 13:30.00 14:40.00 15.20.00
SM2 5:00.00 5:20.00 5:50.00 7:00.00 8:15.00 10:00.00 11:20.00 12.00.00
SM3 3:25.00 4:00.00 5:05.00 6:05.00 7:05.00 8:00.00 8:55.00 9.35.00
SM4 3:04.00 3:42.00 4:00.00 4:25.00 5:00.00 5:30.00 6:07.00 6.43.00
200 м комплексне плавання
SM5 3:45.00 4:10.00 4:35.00 5:10.00 5:50.00 6:35.00 7:20.00 8.00.00
SM6 3:07.50 3:22.00 3:37.00 3:57.00 4:27.00 5:00.00 5:45.00 6.25.00
SM7 2:57.00 3:11.50 3:27.00 3:48.00 4:18.00 4:51.00 5:33.00 6.13.00
SM8 2:42.00 2:55.00 3:17.50 3:38.00 4:10.00 4:39.00 5:00.00 5.40.00
SM9 2:34.00 2:46.00 3:02.50 3:22.00 3:51.00 4:17.00 4:45.50 5.25.00
SM10 2:28.50 2:40.00 2:56.00 3:15.50 3:38.00 3:57.00 4:15.00 4.55.00
ЖІНКИ
Клас ураження Спортивні звання, спортивні розряди
МСУ КМСУ I II III I юн. II юн. III юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 м вільний стиль
S1 1:55.00 2:35.00 3:00.00 3:25.00 3:50.00 5:00.00 5:25.00 5.50.00
S2 1:45.00 2:12.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 3:45.00 4:10.00 4.35.00
S3 1:20.00 1:32.00 1:48.00 2:03.00 2:23.00 3:05.00 3:30.00 3.55.00
S4 1:05.00 1:15.00 1:25.00 1:35.00 1:48.00 2:12.00 2:30.00 2.55.00
S5 0:45.50 0:53.00 1:01.00 1:11.00 1:22.00 1:45.00 2:03.00 2.28.00
S6 0:39.50 0:44.00 0:48.50 0:56.50 1:04.50 1:11.00 1:23.00 1.48.00
S7 0:38.00 0:43.00 0:47.00 0:54.50 1:02.50 1:09.00 1:21.00 1.46.00
S8 0:35.00 0:40.00 0:44.50 0:49.00 0:57.00 1:05.00 1:15.50 1.35.00
S9 0:31.50 0:35.00 0:39.50 0:45.50 0:52.00 1:00.50 1:09.00 1.29.00
S10 0:30.00 0:34.00 0:37.50 0:41.00 0:46.00 0:56.00 1:06.00 1.25.00
100 м вільний стиль
S1 4:10.00 5:35.00 6:25.00 7:15.00 8:05.00 10:20.00 11:10.00 11.50.00
S2 3:30.00 4:40.00 5:15.00 6:10.00 7:00.00 7:55.00 8:40.00 9.20.00
S3 2:50.00 3:18.00 3:50.00 4:35.00 5:15.00 6:35.00 7:20.00 8.00.00
S4 2:25.00 2:40.00 3:00.00 3:20.00 3:46.00 4:34.00 5:10.00 5.50.00
S5 1:39.00 1:54.00 2:11.00 2:29.00 2:55.00 3:40.00 4:18.00 5.18.00
S6 1:26.00 1:36.00 1:47.00 2:01.00 2:15.00 2:31.00 2:49.00 3.25.00
S7 1:22.50 1:32.00 1:42.00 1:57.00 2:09.00 2:18.00 2:37.00 3.10.00
S8 1:16.50 1:25.00 1:37.00 1:48.00 1:59.00 2:09.00 2:23.00 2.55.00
S9 1:09.50 1:17.00 1:28.50 1:37.00 1:50.00 2:02.00 2:17.50 2.47.00
S10 1:07.00 1:15.00 1:20.50 1:30.00 1:42.50 1:58.50 2:13.50 2.40.00
200 м вільний стиль
S1 8:35.00 11:30.00 13:15.00 14:55.00 16:30.00 18.00.00 19.30.00 20.30.00
S2 7.10.00 9:40.00 10:50.00 12:40.00 14:20.00 16:10.00 17:40.00 18.40.00
S3 5:55.00 6:55.00 7:55.00 9:25.00 10:50.00 13:30.00 15:00.00 16.00.00
S4 5:00.00 5:35.00 6:15.00 6:55.00 7:50.00 9:25.00 10:35.00 11.40.00
S5 3:30.50 4:00.00 4:35.00 5:15.00 6:10.00 7:35.00 8:52.00 9.55.00
400 м вільний стиль
S6 6:24.00 6:55.05 7:45.00 8:48.00 9:52.00 10:56.00 12:20.00 13.25.00
S7 5:58.50 6:27.50 7:10.00 7:55.50 9:15.50 10:35.00 11:48.00 12.53.00
S8 5:47.00 6:14.00 6:55.00 7:48.00 8:50.00 9:55.50 11:05.00 12.10.00
S9 5:10.00 5:35.00 6:10.00 6:55.00 7:45.00 9:00.00 10:35.00 11.40.00
S10 5:01.00 5:25.00 5:56.00 6:40.00 7:00.00 8:25.00 9:56.00 11.00.00
800 м вільний стиль
S7 13:20.00 13:52.00 15:45.00 17:52.00 20:00.00 21.30.00 23.00.00 24.30.00
S8 12:32.00 13:20.00 15:04.00 16:40.00 18:24.00 19.54.00 21.24.00 22.54.00
S9 11:16.00 11:45.00 13:45.00 15:30.00 17:55.00 19.25.00 20.55.00 22.25.00
S10 11:05.00 11:35.00 12:30.00 13:58.00 15:50.00 17.20.00 18.50.00 20.20.00
1500 м вільний стиль
S7 24:45.00 26:30.00 30:10.00 34:15.00 36.15.00 38.15.00 40.15.00 42.15.00
S8 23:15.00 25:30.00 29:00.00 32:00.00 34.00.00 36.00.00 38.00.00 40.00.00
S9 21:30.00 22:20.00 26:30.00 29:40.00 31.40.00 33.40.00 35.40.00 37.40.00
S10 21:08.00 22:15.00 24:15.00 27:00.00 29.00.00 31.00.00 33.00.00 35.00.00
50 м на спині
S1 1:55.00 2:35.00 3:00.00 3:25.00 3:50.00 5:00.00 5:25.00 5.50.00
S2 1:45.00 2:12.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 3:45.00 4:10.00 4.35.00
S3 1:20.50 1:34.00 1:50.00 2:05.00 2:25.00 3:10.00 3:35.00 4.00.00
S4 1:10.00 1:20.00 1:32.00 1:45.00 2:00.00 2:20.00 2:40.00 3.05.00
S5 0:54.30 1:01.00 1:10.00 1:20.00 1:35.00 2:05.00 2:20.00 2.45.00
S6 0:44.50 0:51.00 1:00.00 1:07.00 1:17.00 1:29.00 1:45.00 2.05.00
S7 0:43.50 0:50.00 0:58.50 1:07.00 1:15.00 1:27.00 1:40.00 2.00.00
S8 0:41.00 0:47.00 0:54.50 1:03.50 1:10.00 1:18.50 1:30.00 1.50.00
S9 0:35.50 0:41.00 0:46.50 0:56.00 1:04.50 1:12.00 1:21.00 1.41.00
S10 0:34.00 0:39.00 0:41.50 0:46.00 0:52.50 1:02.50 1:12.50 1.32.00
100 м на спині
S1 4:10.00 5:35.00 6:25.00 7:15.00 8:05.00 10:20.00 11:10.00 11.55.00
S2 3:40.00 4:40.00 5:15.00 6:10.00 7:00.00 7:55.00 8:40.00 9.25.00
S6 1:41.05 1:49.00 2:01.00 2:17.00 2:39.00 2:54.00 3:20.00 4.00.00
S7 1:37.00 1:48.00 1:57.50 2:14.50 2:27.00 3:16.00 3:45.00 4.15.00
S8 1:30.00 1:40.50 1:52.00 2:11.50 2:21.50 2:56.00 3:18.00 3.58.00
S9 1:18.00 1:27.00 1:42.00 1:59.00 2:17.00 2:39.00 3:00.50 3.30.00
S10 1:16.50 1:25.00 1:32.50 1:44.00 1:58.00 2:16.00 2:36.00 3.06.00
50 м брас
SB1 2:10.00 2:50.00 3:10.00 3:30.00 3:50.00 4:10.00 4:30.00 4.50.00
SB2 2:00.00 2:20.00 2:40.00 3:00.00 3:20.00 3:40.00 4:00.00 4.20.00
SB3 1:18.00 1:35.00 1:55.00 2:15.00 2:35.00 2:55.00 3:15.00 3.35.00
SB4 1:05.00 1:13.00 1:23.00 1:35.00 1:50.00 2:04.00 2:16.00 2.31.00
SB5 0:59.00 1:07.00 1:14.00 1:30.00 1:40.00 1:51.00 2:01.00 2.16.00
SB6 0:52.50 0:56.00 1:07.50 1:18.00 1:28.00 1:35.00 1:47.00 2.02.00
SB7 0:50.00 0:54.00 1:02.00 1:16.00 1:25.50 1:32.50 1:44.00 1.58.00
SB8 0:41.50 0:45.00 0:54.00 1:02.00 1:16.00 1:24.00 1:36.00 1.51.00
SB9 0:40.50 0:43.50 0:51.00 0:58.50 1:08.50 1:15.50 1:27.00 1.43.00
100 м брас
SB4 2:19.00 2:40.00 3:00.00 3:20.00 4:00.00 4:18.00 4:40.00 5.00.00
SB5 2:08.00 2:25.00 2:34.00 3:10.00 3:30.00 3:52.00 4:12.00 4.32.00
SB6 1:59.00 2:09.00 2:29.00 2:56.00 3:14.00 3:36.50 4:00.00 4.20.00
SB7 1:52.00 2:01.00 2:18.00 2:40.00 3:05.00 3:20.00 3:54.00 4.15.00
SB8 1:33.00 1:40.50 1:59.50 2:16.00 2:40.00 3:05.00 3:20.00 3.40.00
SB9 1:31.00 1:38.50 1:47.00 2:03.50 2:17.50 2:38.00 3:00.00 3.20.00
50 м батерфляй
S1 2:40.00 3:00.00 3:25.00 3:50.00 4:15.00 5:10.00 5:35.00 5.55.00
S2 2:20.00 2:35.00 2:55.00 3:15.00 3:40.00 4:05.00 4:30.00 4.55.00
S3 1:35.00 2:05.00 2:20.00 2:40.00 3:00.00 3:20.00 3:45.00 4.10.00
S4 1:20.00 1:31.00 1:46.00 1:58.00 2:10.00 2:25.00 2:40.00 3.05.00
S5 0:59.00 1:12.00 1:24.00 1:36.00 1:50.00 2:05.00 2:25.00 2.50.00
S6 0:44.50 0:50.00 1:04.50 1:12.00 1:30.00 1:42.00 2:00.00 2.25.00
S7 0:42.50 0:48.50 0:59.00 1:08.00 1:19.00 1:25.00 1:35.00 2.00.00
S8 0:36.50 0:39.00 0:45.00 0:53.50 1:02.00 1:08.50 1:14.00 1.39.00
S9 0:34.00 0:37.00 0:43.00 0:49.00 0:57.00 1:06.00 1:12.00 1.36.00
S10 0:33.00 0:35.50 0:45.00 0:47.50 0:54.50 1:03.50 1:10.00 1.33.00
100 м батерфляй
S8 1:19.00 1:25.50 1:42.00 2:02.00 2:20.00 2:30.00 2:42.00 2.55.00
S9 1:17.00 1:23.00 1:39.50 1:49.00 2:10.00 2:25.00 2:39.00 2.52.00
S10 1:16.00 1:22.00 1:34.50 1:45.00 2:00.50 2:18.50 2:36.00 2.49.00
150 м комплексне плавання
SM1 6:20.00 8:58.00 10:10.00 11:35.00 12:30.00 14:30.00 15:40.00 16.30.00
SM2 6:00.00 7:40.00 8:30.00 9:35.00 10:55.00 12:05.00 13:45.00 14.35.00
SM3 4:45.00 5:25.00 6:15.00 7:25.00 8:15.00 9:25.00 10:40.00 11.30.00
SM4 3:40.00 4:10.00 4:45.00 5:25.00 6:20.00 7:05.00 8:05.00 8.55.00
200 м комплексне плавання
SM5 4:15.00 4:50.00 5:15.00 5:50.00 6:20.00 8:00.00 8:40.00 9.30.00