• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про зміни і доповнення до річного бухгалтерського звіту підприємства

Міністерство фінансів України  | Наказ, Форма від 17.11.1997 № 247
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 17.11.1997
  • Номер: 247
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 17.11.1997
  • Номер: 247
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
з дочірними підприємствами (78) ..........| 230|______|_______|
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)| 240|______|_______|
Короткострокові фінансові вкладення (58) ....| 250|______|_______|
Грошові кошти: | | | |
каса (50) ................................| 260|______|_______|
розрахунковий рахунок (51) ...............| 270|______|_______|
валютний рахунок (52) ....................| 280|______|_______|
інші грошові кошти (54, 55, 56) ..........| 290|______|_______|
Використання позикових коштів (82) ..........| 300|______|_______|
інші оборотні активи ........................| 310|______|_______|
Всього по розділу III ..................| 320|______|_______|
Баланс (сума рядків 070, 150, 320) ..........| 330|______|_______|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Код |На по-|На кі- |
Пасив |ряд-|чаток |нець |
|ка |року |року |
---------------------------------------------+----+------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
---------------------------------------------+----+------+-------|
I. Джерела власних та прирівнених до них | | | |
коштів | | | |
Статутний фонд (капітал) (85) ...............| 400|______|_______|
Додатковий капітал (88) .....................| 405|______|_______|
Резервний фонд (88) .........................| 410|______|_______|
Фінансування капітальних вкладень (93, 94) ..| 420|______|_______|
Розрахунки за майно (76) ....................| 425|______|_______|
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, | | | |
88, 96) .....................................| 430|______|_______|
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)| 440|______|_______|
Відстрочена податкова заборгованість (95)....| 450|__X___|_______|
Доходи майбутніх періодів (83) ..............| 455|______|_______|
Резерви наступних витрат і платежів (89) ....| 460|______|_______|
Реструктиризований борг (60) ................| 465|______|_______|
Нерозподілений прибуток минулих років (98) ..| 470|______|_______|
Заборгованість за майно в оренді (99) .......| 475|______|_______|
Прибуток: | | | |
нерозподілений звітного року (80) .........| 480|___X__|_______|
використаний у звітному році* (81) .......| 481|___X__|_______|
звітного року* (80) ......................| 482|___X__|_______|
Збитки: | | | |
минулих років (98) ........................| 485|______|_______|
звітного року (80) ........................| 490|___X__|_______|
Всього по розділу I ....................| 495|______|_______|
II. Довгострокові пасиви | | | |
Кредити банків (92) .........................| 500|______|_______|
Позикові кошти (95) .........................| 510|______|_______|
Інші довгострокові пасиви ...................| 520|______|_______|
Всього по розділу II ....................| 530|______|_______|
III. Розрахунки та інші короткострокові | | | |
пасиви | | | |
Кредити банків (90) .........................| 600|______|_______|
Позикові кошти (95) .........................| 610|______|_______|
Кредити та позики, що не погашені в строк ...| 620|______|_______|
Розрахунки з кредиторами: | | | |
за товари, роботи і послуги, строк сплати | | | |
яких не настав (60, 76) ..................| 630|______|_______|
за товари, роботи і послуги, не сплачені | | | |
в строк (60, 76) .........................| 640|______|_______|
по векселях виданих (66) .................| 650|______|_______|
по авансах одержаних (61) ................| 660|______|_______|
з податкових розрахунків (67) ............| 665|______|_______|
з бюджетом (68) ..........................| 670|______|_______|
по позабюджетних платежах (65) ...........| 680|______|_______|
по страхуванню (69) ......................| 690|______|_______|
по оплаті праці (70) .....................| 700|______|_______|
з дочірніми підприємствами (78) ..........| 710|______|_______|
з учасниками (75) ........................| 715|______|_______|
з іншими кредиторами (71, 76) ............| 720|______|_______|
Позики для працівників (97) .................| 730|______|_______|
Інші короткострокові пасиви .................| 740|______|_______|
Всього по розділу III ...................| 750|______|_______|
Баланс (сума рядків 495, 530, 750) ..........| 760|______|_______|
------------------------------------------------------------------
Довідки
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код |Залишок| За звітний період |Залишок |
показника |ряд-|на по- |--------------------|на кінець|
|ка |чаток |нараховано|витрачено|звітного |
| |звітно-|(створено,| (перера-|періоду |
| |го року|одержано) |ховано) | |
---------------------+----+-------+----------+---------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------+----+-------+----------+---------+---------|
Використано на фінан-| | | | | |
сування капітальних | | | | | |
і фінансових вкладень| | | | | |
з початку року: | | | | | |
амортизація основ- | | | | | |
них засобів | 900|_______|__________|_________|_________|
амортизація немате-| | | | | |
ріальних активів | 905|_______|__________|_________|_________|
прибуток, що спря-| | | | | |
мовується на розви-| | | | | |
ток і вдосконалення| | | | | |
виробництва та со- | | | | | |
ціальної сфери | 910|_______|__________|_________|_________|
бюджетні та поза-| | | | | |
бюджетні кошти | 920|_______|__________|_________|_________|
інші залучені кошти| 930|_______|__________|_________|_________|
Всього | | | | | |
(рядки 900 - 930) | 940|_______|__________|_________|_________|
Рух грошових коштів: | | | | | |
гривень - всього | 945|_______|__________|_________|_________|
з них у зв'язку з | | | | | |
виробництвом і | | | | | |
продажем продукції| 946|___х___|__________|_________|____х____|
іноземної валюти - | | | | | |
всього | 950|_______|__________|_________|_________|
з них у зв'язку з | | | | | |
виробництвом і | | | | | |
продажем продукції| 951|___х___|__________|_________|____х____|
Внутрішня заборгова- | | | | | |
ність: | | | | | |
дебіторська (рядки| | | | | |
160-240 ф.N 1) | 960|_______|____х_____|____х____|_________|
кредиторська (ряд-| | | | | |
ки 630-720 ф N 1) | 970|_______|____х_____|____х____|_________|
Фінансова допомога | | | | | |
на зворотній основі, | | | | | |
строк повернення якої| | | | | |
минув | 980|_______|__________|_________|_________|
Товарний кредит | 985|_______|__________|_________|_________|
Бюджетна позичка | | | | | |
на закупівлю сіль- | | | | | |
госппродукції, строк | | | | | |
повернення якої минув| 990| | | | |
Аванси за рахунок | | | | | |
бюджетної позички, | | | | | |
строк повернення якої| | | | | |
минув | 995| | | | |
------------------------------------------------------------------
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
Керівник
Головний бухгалтер
Затверджено Затверджено
Заступнік Міністра фінансів Мінфіном України за погодженням
України з Держкомстатом України для річної
А.В.Литвин звітності 1997 р.
6 листопада 1997 р.
( Звіт втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )
Звіт
про фінансові результати
за _____________ 199_ р.
-----------------
|____ Коди _____|
Форма N 2 за ДКУД |___1801004_____|
Дата (рік, місяць, число)|_____:_____:_01|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ |_______________|
Територія ____________________________ за СПАТО |_______________|
Орган державного управління __________ за СПОДУ |_______________|
Галузь (вид діяльності) ______________ за ЗКГНГ |_______________|
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума |_______________|
-----------------
I. Фінансові результати
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |При-|Збит-|
|рядка|бут-|ки |
| |ки | |
------------------------------------------------+-----+----+-----|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------+-----+----+-----|
Виручка від реалізації продукції (товарів,робіт,| | | |
послуг) ........................................| 010 |____|___X_|
Державне регулювання цін .......................| 011 |____|___X_|
Податок на додану вартість .....................| 015 |__X_|_____|
Акцизний збір ..................................| 020 |__X_|_____|
________________________________________________| 025 |__X_|_____|
________________________________________________| 030 |__X_|_____|
Затрати на виробництво реалізованої продукції | | | |
(робіт, послуг) ................................| 040 |__X_|_____|
Комерційні витрати .............................| 045 |__X_|_____|
Результат від реалізації .......................| 050 |____|_____|
Інші операційні доходи і витрати ...............| 060 |____|_____|
Доходи від володіння корпоративними правами ....| 070 |____|___X_|
Проценти до одержання ..........................| 080 |____|___X_|
Інші позареалізаційні доходи і витрати .........| 085 |____|_____|
Всього прибутків і збитків .....................| 090 |____|_____|
Балансовий прибуток або збиток .................| 100 |____|_____|
Податок на прибуток ............................| 105 |__X_|_____|
Інше використання прибутку .....................| 110 |__X_|_____|
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) | | | |
звітного року ..................................| 120 |____|_____|
------------------------------------------------------------------
II. Використання прибутку
------------------------------------------------------------------
Найменування напрямків |Код |Звітно-|Мінулих|
|рядка |го року|років |
------------------------------------------+------+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------+------+-------+-------|
Платежі до бюджету .......................| 200 |_______|_______|
Відрахування в резервний (страховий) фонд | 210 |_______|_______|
Використано на: | | | |
збільшення статутного фонду .........| 215 |_______|_______|
виробничий розвиток .................| 220 |_______|_______|
соціальний розвиток .................| 230 |_______|_______|
заохочування ........................| 240 |_______|_______|
дивіденди ...........................| 245 |_______|_______|
вилучення виручки ...................| 250 |_______|_______|
поповнення оборотних коштів .........| 255 |_______|_______|
інші цілі ...........................| 260 |_______|_______|
------------------------------------------------------------------
III. Затрати на виробництво (витрати обігу)
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код | Сума |
|рядка | |
------------------------------------------+------+---------------|
1 | 2 | 3 |
------------------------------------------+------+---------------|
Матеріальні затрати | 300 |_______________|
Витрати на оплату праці | 310 |_______________|
Відрахування на соціальні заходи | 320 |_______________|
Амортизація | 330 |_______________|
Інші витрати | 340 |_______________|
Разом | 350 |_______________|
Фактичні обсяги виробництва проодукції | | |
(робіт, послуг) | 360 |_______________|
------------------------------------------------------------------
IV. Розшифровка окремих прибутків і збитків
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Прибут-|Збитки |
|рядка |ки | |
------------------------------------------+------+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------+------+-------+-------|
Прибутки (збитки) минулих років | 400 |_______|_______|
Штрафи, пені, неустойки | 410 |____Х__|_______|
Фінансові результати від: | | | |
надзвичайних ситуацій | 420 |____Х__|_______|
списання заборгованості, термін | | | |
позовної давності якої минув | 430 |_______|_______|
завищення цін і тарифів | 440 |_______|____Х__|
списання заборгованості з платежів | 450 |_______|____Х__|
зміни курсу іноземних валют | 460 |_______|_______|
ліквідації основних засобів | 465 |_______|_______|
спільної діяльності | 470 |_______|_______|
продажу основних засобів, нематері- | | | |
альних активів, товарно-матеріальних | | | |
цінностей | 480 |_______|_______|
реалізації цінних паперів | 490 |_______|_______|
здачі окремого майна в оренду | 495 |_______|_______|
купівлі і продажу іноземної валюти | 500 |_______|_______|
__________________________________________| 510 |_______|_______|
------------------------------------------------------------------
V. Платежі до бюджету
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Нале- |Фактич-|
|ряд-|жить по|но вне-|
|ка |розра- |сено |
| |хунку | |
--------------------------------------------+----+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
--------------------------------------------+----+-------+-------|
Акцизний збір ..............................| 600|_______|_______|
Податок на додану вартість .................| 610|_______|_______|
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської | | | |
катастрофи .................................| 620|_______|_______|
Рентні платежі .............................| 630|_______|_______|
Ресурсні платежі ...........................| 640|_______|_______|
Інші податки і платежі .....................| 650|_______|_______|
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
Затверджено Затверджено
Заступнік Міністра фінансів Мінфіном України за погодженням
України з Держкомстатом України для річної
А.В.Литвин звітності 1995 р.
6 листопада 1997 р.
( Звіт втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )
Звіт
про фінансово-майновий стан підприємства
на 1 ___________ 199__ р.
----------------
|___ Коди _____|
Форма N 3 за ДКУД |_____1801005__|
Дата (рік, місяць, число) |___:_____:_01_|
Підприємство ......................... за ЄДРПОУ |______________|
Територія ............................ за СПАТО |______________|
Орган державного управління .......... за СПОДУ |______________|
Галузь (вид діяльності) .............. за ЗКГНГ |______________|
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума|______________|
----------------
1. Рух фондів
------------------------------------------------------------------
|Код |Залишок |Надійш-|Витраче-|Залишок |
Найменування |ряд-|(+), пере-|ло (на-|но (пе- |(+), пере-|
показника |ка |витрата |рахова-|рерахо- |витрата |
| |(-) на по-|но) за |вано) за|(-) на кі-|
| |чаток року|рік |рік |нець року |
---------------------+----+----------+-------+--------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------+----+----------+-------+--------+----------|
Статутний фонд ......|010 |__________|_______|________|__________|
.....................|015 |__________|_______|________|__________|
Додатковий капітал...|020 |__________|_______|________|__________|
Резервний фонд ......|030 |__________|_______|________|__________|
Фонд коштів, що спря-| | | | | |
мовуються на розвиток| | | | | |
і вдосконалення виро-| | | | | |
бництва .............|040 |__________|_______|________|__________|
Фонд коштів, які| | | | | |
спрямовуються на со-| | | | | |
ціальні потреби .....|050 |__________|_______|________|__________|
Фонд заохочення .....|060 |__________|_______|________|__________|
Нерозподілений прибу-| | | | | |
ток минулих років ...|070 |__________|_______|________|__________|
Резерв на покриття| | | | | |
наступних витрат та| | | | | |
платежів ............|080 |__________|_______|________|__________|
Фонд охорони праці ..|085 |__________|_______|________|__________|
Цільове фінансування| | | | | |
з бюджету ...........|090 |__________|_______|________|__________|
Цільове фінансування| | | | | |
з позабюджетних фон-| | | | | |
дів .................|100 |__________|_______|________|__________|
Інші фонди спеціаль-| | | | | |
ного призначення ....|110 |__________|_______|________|__________|
.....................|120 |__________|_______|________|__________|
.....................|130 |__________|_______|________|__________|
Разом ...............|140 |__________|_______|________|__________|
------------------------------------------------------------------
Довідково: з рядку 070 графа 4: курсові різниці
за операціями в іноземних валютах (141)_____________
з рядку 020 графа 6: індексація вар-
тості основних засобів (142)_____________
фонд збільшення оборотних коштів (143)_____________
з рядку 010 графа 6: сплачений
статутний фонд (144)_____________
2. Використання коштів бюджету та позабюджетних фондів
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |З бюд-|З позабюд-|
|ряд-|жету |жетних |
|ка | |фондів |
------------------------------------------+----+------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------+----+------+----------|
Одержано на: | | | |
фінансування державних капітальних вкла-| | | |
день ...................................|200 |______|__________|
фінансування науково-дослідних робіт ...|210 |______|__________|
підвищення соціальних гарантій населення|220 |______|__________|
виробничий і соціальний розвиток .......|230 |______|__________|
виплати по соціальному захисту громадян,| | | |
що постраждали внаслідок Чорнобильської | | | |
катастрофи .............................|240 |______|__________|
заходи по соціальному захисту працівни-| | | |
ків у зв'язку з конверсією .............|250 |______|__________|
заходи по державному регулюванню цін ...|260 |______|__________|
інші цілі ..............................|270 |______|__________|
------------------------------------------------------------------
3. Спрямування коштів до цільових і позабюджетних фондів та на
споживання
------------------------------------------------------------------
|Код |Нале- |Витра- |Перера-|
Найменування показника |ряд-|жить за|чено на|ховано |
|ка |розра- |підпри-|у фонди|
| |хунком |ємстві | |
------------------------------------+----+-------+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------+----+-------+-------+-------|
Фонд соціального страхування .......| 300|_______|___X___|_______|
Пенсійний фонд .....................| 310|_______|_______|_______|
Фонд сприяння зайнятості населення .| 320|_______|___X___|_______|
На фінансування дорожнього господар-| | | | |
ства ...............................| 330|_______|___X___|_______|
Державний фонд сприяння конверсії ..| 340|_______|___X___|_______|
Фонд охорони праці .................| 345|_______|___X___|_______|
Державний інноваційний фонд ........| 350|_______|___X___|_______|
Фонд охорони навколишнього середови-| | | | |
ща .................................| 355|_______|___X___|_______|
Середньооблікова чисельність праців-| | |----------------
ників ..............................| 360|_______|
Фонд оплати праці ..................| 370| |
--------------------------------------------------
4. Наявність та рух основних засобів
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Зали-|Надій-|Вибу-|Зали- |
|ряд-|шок |шло |ло за|шок на|
|ка |на по|(введе|рік |кінець|
| |чаток|но) за| |року |
| |року |рік | | |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
Основні засоби ...................| 430|_____|______|_____|______|
Знос основних засобів ............| 440|_____|______|_____|______|
Незавершене будівництво ..........| 450|_____|______|_____|______|
у т.ч. геолого-розвідувальні | | | | | |
роботи .........................| 451| | | | |
------------------------------------------------------------------
Довідки
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код | Сума |
|рядка| |
--------------------------------------------------+-----+--------|
1 | 2 | 3 |
--------------------------------------------------+-----+--------|
Із рядка 430 графа 6 основні засоби: | | |
здані в оренду ...............................| 460 |________|
взяті в оренду ...............................| 461 |________|
з охорони навколишнього середовища | 462 |________|
законсервовані ...............................| 463 |________|
Із рядка 450 графа 3 індексація вартості | | |
незавершеного будівництва ........................| 470 |________|
Середньорічна вартість основних засобів ..........| 475 |________|
Із рядка 450 графа 4: | | |
за рахунок власних коштів ....................| 480 |________|
за рахунок довгострокових кредитів ...........| 481 |________|
за рахунок інших залучених коштів ............| 482 |________|
Із рядка 430 графа 4 затрати на закінчений ремонт | 485 |________|
Затрати на ремонт основних засобів ...............| 490 |________|
Загальна земельна площа (га) .....................| 495 |________|
з неї сільгоспугіддя (без присадибних ділянок)| 496 | |
------------------------------------------------------------------
5. Наявність та рух нематеріальних активів
------------------------------------------------------------------
|Код |Зали-|Надій-|Вибу-|Зали- |
Вид нематеріальних активів |ряд-|шок |шло |ло за|шок на|
|ка |на по|за рік|рік |кінець|
| |чаток| | |року |
| |року | | | |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
Права на винаходи та інші подібні | | | | | |
об'єкти промислової та інтелек- | | | | | |
туальної власності ...............| 500|_____|______|_____|______|
Права користування природними | |_____|______|_____|______|
ресурсами ........................| 510|_____|______|_____|______|
Програмні продукти ...............| 520|_____|______|_____|______|
Права на місце на біржі ..........| 530|_____|______|_____|______|
Знаки на товари и послуги, гудві- | | | | | |
ли, ноу-хау ......................| 535|_____|______|_____|______|
Інші .............................| 540| | | | |
------------------------------------------------------------------
6. Фінансові вкладення
------------------------------------------------------------------
|Код |Довгострокові|Короткострокові|
Вид фінансових вкладень |ряд-|-------------+---------------|
|ка |на по-|на кі-|на по-|на кі- |
| |чаток |нець |чаток |нець |
| |року |року |року |року |
------------------------------+----+------+------+------+--------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------+----+------+------+------+--------|
Внески до статутних фондів | | | | | |
інших підприємств ............|550_|______|______|______|________|
Облігації та подібні їм цінні | | | | | |
папери .......................|560_|______|______|______|________|
Акції ........................|570_|______|______|______|________|
Депозити .....................|575 |______|______|______|________|
з них в іноземній валюті ...|576 |______|______|______|________|
Інші .........................|580_| | | | |
------------------------------------------------------------------
7. Норматив власних оборотних коштів (590) _________
8. Наявність власних оборотних коштів (595) _________
9. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей і товарів
------------------------------------------------------------------
Види переоцінених товарно-|Код |Сума до-|Розподіл сум дооцінки |
матеріальних цінностей |ряд-|оцінки |(+), уцінки (-) |
|ка |(+), |------------------------|
| |уцінки |на вла|на то|на фі|на ви|
| |(-) |сні |ргове|нансо|трати|
| |товарно-|оборо-|льну |ві |обігу|
| |матері- |тні |наці-|резу-| |
| |альних |кошти |нку |льта-| |
| |ціннос- | | |ти | |
| |тей | | | | |
--------------------------+----+--------+------+-----+-----+-----|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------------------+----+--------+------+-----+-----+-----|
Сировина та матеріали ....|600 |________|______|__Х__|_____|_____|
Покупні напівфабрикати ...|610 |________|______|__Х__|_____|_____|
Тара і тарні матеріали ...|620 |________|______|__Х__|_____|_____|
Паливо ...................|630 |________|______|__Х__|_____|_____|
Запасні частини ..........|640 |________|______|__Х__|_____|_____|
Тварини на вирощуванні ...|645 | | | | | |
Насіння, корми ...........|650 |________|______|__Х__|_____|_____|
Малоцінні і швидкозношува-| | | | | | |
ні предмети ..............|660 |________|______|__Х__|_____|_____|
Незавершене виробництво ..|670 |________|______|__Х__|_____|_____|
Готова продукція .........|680 |________|______|__Х__|_____|_____|
Товари ...................|685 |________|______|_____|_____|_____|
Разом ....................|690 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
10. Іноземні інвестиції
------------------------------------------------------------------
Вид іноземних інвестицій |Код| Сума |
|ряд|--------------------------|
|ка |у національній |у доларах|
| |грошовій одиниці| США |
----------------------------------+---+----------------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 |
----------------------------------+---+----------------+---------|
Основні засоби ...................|700|________________|________ |
Нематеріальні активи .............|710|________________|________ |
Іноземна валюта ..................|720|________________|________ |
Інші .............................|730| | |
------------------------------------------------------------------
11. Нестачі, крадіжки і псування цінностей
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Загальна сума|Сума нестач, |
|рядка |нестач, кра- |крадіжок і |
| |діжок і псу- |псування цін-|
| |вання ціннос-|ностей, що |
| |тей (рахунок |віднесена на |
| |84) |винних (раху-|
| | |нок 72) |
------------------------------+------+-------------+-------------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------+------+-------------+-------------|
Залишок на початок року | 750 |_____________|_____________|
Виявлено за звітний рік | 760 |_____________|_____________|
в тому числі товарно-мате- | | | |
ріальних цінностей | 761 |_____________|_____________|
Списано (віднесено) - всього | 770 |_____________|_____________|
в тому числі: | | | |
на винних осіб | 771 |_____________|______Х______|
на витрати виробництва і | | | |
обігу | 772 |_____________|______Х______|
на збитки за відсутності | | | |
конкретних винуватців | 773 |_____________|______Х______|
на збитки у разі відмови | | | |
суду | 774 |_____________|_____________|
Відшкодовано | 780 |______Х______|_____________|
Залишок на кінець звітного | | | |
періоду | 790 | | |
------------------------------------------------------------------
Вартісна різниця (795) ________
12. Об'єкти житлово-комунального і соціально-культурного
призначення
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Кількіс-| Вартісні показники |
|рядка |ні пока-|-------------------------|
| |зники |Балансова|Дохо-|Витрати |
| | |вартість |ди за|за рік |
| | |на кінець|рік | |
| | |року | | |
-----------------------+------+--------+---------+-----+---------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-----------------------+------+--------+---------+-----+---------|
Площа житлового фонду | | | | | |
(кв.м) | 800 |________|_________|_____|_________|
Кількість ліжок у гур- | | | | | |
тожитках | 810 |________|_________|_____|_________|
Об'єкти комунального | | | | | |
господарства | 820 |____Х___|_________|_____|_________|
Об'єкти соціально- | | | | | |
культурного призначення| 830 |____Х___|_________|_____|_________|
Разом | 840 |____Х___|_________|_____|_________|
з них орендна плата | 841 | Х | Х | | Х |
------------------------------------------------------------------
13. Позабалансові активи і пасиви
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Залишок|Надій-|Вибу-|Залишок|
|ряд-|на по- |шло за|ло за|на кі- |
|ка |чаток |рік |рік |нець |
| |року | | |року |
-------------------------------+----+-------+------+-----+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-------------------------------+----+-------+------+-----+-------|
Орендовані основні засоби (001)| 850|_______|______|_____|_______|
Товарно-матеріальні цінності | | | | | |
на відповідальному зберіганні | | | | | |
(002, 003) | 855|_______|______|_____|_______|
Бланки суворої звітності (004) | 860|_______|______|_____|_______|
Заборгованість дебіторів, що | | | | | |
списана (005) | 865|_______|______|_____|_______|
Забезпечення одержані (006) | 870|_______|______|_____|_______|
Забезпечення і зобов'язання | | | | | |
видані (006, 007) | 875| | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер