• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті

Міністерство внутрішніх справ України  | Наказ, Зразок, Критерії, Коефіцієнти, Інформація, Методика від 29.11.2019 № 1000
Реквізити
  • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
  • Тип: Наказ, Зразок, Критерії, Коефіцієнти, Інформація, Методика
  • Дата: 29.11.2019
  • Номер: 1000
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
  • Тип: Наказ, Зразок, Критерії, Коефіцієнти, Інформація, Методика
  • Дата: 29.11.2019
  • Номер: 1000
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
10 8,54 7,71 7,26 6,95 1,40 1,40 1,39 1,39 3,48 3,32 3,22 3,16 2,96
30 16,76 15,12 14,24 13,64 2,33 2,33 2,33 2,33 6,27 5,97 5,80 5,69 5,33
50 22,93 20,69 19,48 18,67 2,96 2,95 2,95 2,95 8,24 7,85 7,63 7,47 7,01
100 35,09 31,65 29,80 28,56 4,08 4,08 4,08 4,08 11,93 11,37 11,05 10,83 10,16
150 44,99 40,59 38,22 36,62 4,93 4,93 4,93 4,92 14,82 14,12 13,73 13,45 12,62
200 53,68 48,43 45,60 43,69 5,64 5,64 5,63 5,63 17,29 16,47 16,01 15,69 14,72
Фосген
1 4,03 3,63 3,42 3,28 0,87 0,87 0,87 0,87 1,93 1,81 1,76 1,73 1,62
10 16,54 14,92 14,05 13,46 2,54 2,54 2,54 2,54 6,62 6,21 6,04 5,92 5,55
30 32,46 29,28 27,57 26,42 4,24 4,24 4,24 4,23 11,92 11,18 10,87 10,66 9,99
50 44,40 40,06 37,72 36,14 5,38 5,38 5,37 5,37 15,66 14,70 14,29 14,00 13,13
100 67,93 61,29 57,71 55,29 7,43 7,43 7,42 7,42 22,70 21,30 20,70 20,29 19,03
Фтор
10 23,11 20,85 19,63 18,81 3,29 3,28 3,28 3,28 9,00 8,58 8,34 8,17 7,66
400 222,12 200,40 188,69 180,80 18,33 18,32 18,31 18,30 64,79 61,72 59,99 58,80 55,14
1000 389,69 351,58 331,03 317,19 28,09 28,07 28,06 28,05 105,77 100,77 97,95 95,99 90,03
1500 499,74 450,87 424,52 406,77 33,94 33,91 33,90 33,89 131,40 125,18 121,67 119,25 111,84
2000 596,20 537,89 506,47 485,29 38,81 38,78 38,76 38,75 153,26 146,00 141,92 139,09 130,45
2500 683,67 616,81 580,77 556,48 43,06 43,03 43,01 43,00 172,70 164,52 159,91 156,72 146,99
3000 764,58 689,80 649,50 622,34 46,88 46,84 46,82 46,81 190,39 181,37 176,30 172,78 162,05
Фтороводень
1 0,55 0,50 0,47 0,45 0,16 0,16 0,16 0,16 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26
10 2,26 2,04 1,92 1,84 0,46 0,46 0,46 0,46 1,04 0,99 0,96 0,94 0,88
30 4,44 4,01 3,77 3,62 0,77 0,77 0,77 0,77 1,87 1,78 1,73 1,69 1,59
50 6,08 5,48 5,16 4,95 0,98 0,97 0,97 0,97 2,45 2,34 2,27 2,23 2,09
100 9,30 8,39 7,90 7,57 1,35 1,35 1,35 1,35 3,55 3,39 3,29 3,23 3,02
150 11,92 10,76 10,13 9,71 1,63 1,63 1,63 1,63 4,41 4,21 4,09 4,01 3,76
200 14,23 12,83 12,08 11,58 1,86 1,86 1,86 1,86 5,15 4,91 4,77 4,67 4,38
Хлор
1 2,78 2,46 2,32 2,22 0,61 0,61 0,61 0,61 1,31 1,25 1,22 1,19 1,12
10 11,41 10,10 9,51 9,11 1,78 1,78 1,78 1,78 4,50 4,29 4,17 4,08 3,83
30 22,39 19,82 18,66 17,88 2,97 2,97 2,97 2,97 8,10 7,71 7,50 7,35 6,89
50 30,63 27,12 25,53 24,47 3,77 3,77 3,77 3,77 10,64 10,14 9,86 9,66 9,06
100 46,87 41,49 39,06 37,43 5,21 5,21 5,20 5,20 15,42 14,69 14,28 14,00 13,13
150 60,10 53,21 50,10 48,00 6,29 6,29 6,29 6,29 19,16 18,25 17,74 17,39 16,31
300 91,95 81,40 76,65 73,44 8,69 8,69 8,68 8,68 27,76 26,44 25,70 25,19 23,63
500 125,80 111,36 104,86 100,47 11,03 11,02 11,02 11,02 36,48 34,75 33,78 33,11 31,05
1000 192,46 170,38 160,42 153,72 15,24 15,23 15,22 15,22 52,86 50,36 48,95 47,97 44,99
2000 294,45 260,67 245,44 235,18 21,05 21,03 21,02 21,02 76,59 72,96 70,92 69,51 65,19
Хлорпікрін
1 2,09 1,88 1,77 1,70 0,27 0,27 0,27 0,27 0,76 0,72 0,70 0,69 0,64
10 8,60 7,76 7,31 7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 2,59 2,47 2,40 2,35 2,20
30 16,87 15,22 14,33 13,73 1,33 1,33 1,33 1,33 4,66 4,44 4,31 4,23 3,97
50 23,08 20,82 19,61 18,79 1,69 1,69 1,69 1,69 6,12 5,83 5,67 5,56 5,21
100 35,31 31,86 30,00 28,74 2,33 2,33 2,33 2,33 8,87 8,45 8,22 8,05 7,55
150 45,29 40,86 38,47 36,86 2,82 2,82 2,82 2,81 11,02 10,50 10,21 10,00 9,38
300 69,29 62,51 58,86 56,40 3,89 3,89 3,89 3,89 15,97 15,21 14,79 14,49 13,59
500 94,79 85,52 80,52 77,16 4,94 4,94 4,93 4,93 20,99 20,00 19,44 19,05 17,87
1000 145,02 130,84 123,20 118,04 6,82 6,82 6,82 6,81 30,41 28,97 28,16 27,60 25,89
2000 221,88 200,18 188,48 180,60 9,43 9,42 9,42 9,41 44,07 41,98 40,81 39,99 37,51
Хлорціан
10 10,47 9,45 8,89 8,52 1,69 1,69 1,69 1,68 4,23 4,03 3,92 3,84 3,60
30 20,54 18,53 17,45 16,72 2,82 2,81 2,81 2,81 7,62 7,26 7,06 6,92 6,49
50 28,10 25,35 23,87 22,88 3,57 3,57 3,57 3,57 10,02 9,54 9,28 9,09 8,53
100 43,00 38,79 36,52 35,00 4,93 4,93 4,93 4,93 14,52 13,83 13,44 13,17 12,36
150 55,14 49,75 46,84 44,88 5,96 5,96 5,95 5,95 18,03 17,18 16,70 16,36 15,35
300 84,36 76,11 71,66 68,67 8,23 8,23 8,22 8,22 26,13 24,89 24,19 23,71 22,24
500 115,41 104,12 98,04 93,94 10,44 10,44 10,43 10,43 34,34 32,71 31,80 31,16 29,23
1000 176,57 159,30 149,99 143,72 14,43 14,42 14,41 14,41 49,76 47,40 46,07 45,15 42,35
2000 270,14 243,72 229,48 219,89 19,93 19,91 19,91 19,90 72,09 68,68 66,76 65,43 61,36
3000 346,44 312,55 294,29 281,99 24,07 24,06 24,05 24,04 89,56 85,32 82,93 81,28 76,23
__________
Примітка.
Значення зазначені для характеру розливу "вільно".
Додаток 10
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
під час аварій на хімічно небезпечних
об’єктах і транспорті
(пункт 5 розділу II)
ЗНАЧЕННЯ
поправного коефіцієнта К t2, що враховує вплив температури повітря на глибину поширення вторинної хмари НХР
Назва НХР Температура повітря, °C
-20 -10 0 +10 +20 +30
Акролеїн 0,2 0,4 0,4 0,8 1,0 2,2
Аміак (ізотермічний) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
Аміак (під тиском) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
Ацетонітрил 0,1 0,3 0,3 0,8 1,0 2,6
Бромоводень 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Бромометан 0,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
Диметиламін 0,3 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0
Миш’яковистий водень 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Оксид азоту 0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0
Оксид етилену 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
Оксихлорид фосфору 0,1 0,7 0,7 0,9 1,0 2,6
Сірководень 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Сірчистий ангідрид (діоксин сірки) 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1
Синильна кислота (ціанистий водень) 0 0,6 0,6 0,9 1,0 1,3
Соляна кислота (хлористий водень) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Трихлорид фосфору 0,2 0,7 0,8 0,9 1,0 2,3
Формальдегід (формалін) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Фосген 0,3 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0
Фтор 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Фтороводень 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
Хлор (ізотермічний) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
Хлор (під тиском) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Хлорпікрін 0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 2,9
Хлорціан 0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0
Додаток 11
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
під час аварій на хімічно небезпечних
об’єктах і транспорті
(пункт 6 розділу II)
ЗНАЧЕННЯ
кута фі залежно від ступеня вертикальної стійкості повітря в приземному шарі та довірчої імовірності P Г
Вид хмари НХР
та час випаровування
Стан атмосфери у приземному шарі повітря Значення P Г
0,5 0,75 0,9
Первинна хмара НХР інверсія 9 15 20
ізотермія 12 20 25
конвекція 15 25 30
Вторинна хмара НХР,
час випаровування 2-6 год
інверсія 12 20 30
ізотермія 15 25 40
конвекція 20 35 50
Вторинна хмара НХР,
час випаровування 6-12 год
ізотермія 22 37 52
Вторинна хмара НХР,
час випаровування 12-24 год
30 50 70
Додаток 12
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
під час аварій на хімічно небезпечних
об’єктах і транспорті
(пункт 6 розділу II)
Рис. 1. Схема поширення первинної та вторинної хмари НХР
Рис. 2. Зони можливого та прогнозованого хімічного забруднення
за результатами довгострокового прогнозування
Рис 3. Зона хімічного забруднення за результатами аварійного прогнозування
Додаток 13
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
під час аварій на хімічно небезпечних
об’єктах і транспорті
(пункт 8 розділу II)
КОЕФІЦІЄНТ
захищеності виробничого персоналу К з від дії НХР (хлору)
Місцезнаходження, засоби захисту,
що застосовуються
Час перебування, год
0,25 0,5 1 2 3-4
відкрито на місцевості 0 0 0 0 0
у транспорті 0,95 0,75 0,41 - -
у виробничих приміщеннях з кратністю повітрообміну:
0,5
1,0
2,0
0,97
0,67
0,18
0,87
0,52
0,08
0,68
0,30
0,04
0,38
0,13
0
0,09
0
0
у сховищах: з режимом регенерації повітря 1 1 1 1 1
без режиму регенерації повітря 1 1 1 1 0
в засобах індивідуального захисту органів дихання (промислових протигазах) 0,95 0,8 0,5 0 0
Додаток 14
до Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
під час аварій на хімічно небезпечних
об’єктах і транспорті
(пункт 8 розділу II)
КОЕФІЦІЄНТ
захищеності міського та сільського населення К з від дії НХР
Час доби, год Міське населення Сільське населення
Час, що пройшов з моменту виникнення аварії
15 хв 30 хв 1 год 2 год 3-4 год 15 хв 30 хв 1 год 2 год 3-4 год
А. Населення не було оповіщено про небезпеку
1-6 0,95 0,89 0,76 0,36 0,09 0,72/0,87 0,69/0,84 0,60/0,72 0,28/0,33 0,07/0,15
6-7 0,84 0,72 0,64 0,29 0,07 0,39/0,59 0,37/0,57 0,32/0,48 0,15/0,23 0,10/0,05
7-10 0,64 0,54 0,35 0,13 0,02 0,24/0,24 0,23/0,23 0,20/0,20 0,10/0,10 0,02/0,02
10-13 0,69 0,58 0,37 0,15 0,03 0,19/0,19 0,18/0,18 0,16/0,16 0,08/0,08 0,02/0,02
13-15 0,72 0,64 0,47 0,20 0,04 0,17/0,24 0,14/0,23 0,12/0,20 0,06/0,10 0,02/0.02
15-17 0,68 0,58 0,37 0,15 0,03 0,15/0,48 0,14/0,46 0,12/0,40 0,06/0,19 0,02/0,05
17-19 0,69 0,62 0,47 0,19 0,04 0,19/0,59 0,18/0,57 0,16/0,48 0,08/0,23 0,02/0,05
19-1 0,88 0,82 0,67 0,30 0,07 0,48/0,78 0,46/0,73 0,40/0,64 0,19/0,30 0,05/0,07
Б. Населення оповіщено про небезпеку
1-6 0,95 0,89 0,20 0,36 0,09 0,78/0,89 0,73/0,85 0,64/0,74 0,30/0,35 0,08/0,09
6-7 0,93 0,87 0,74 0,35 0,10 0,50/0,81 0,48/0,77 0,42/0,67 0,21/0,20 0,07/0,08
7-10 0,78 0,68 0,49 0,22 0,06 0,39/0,39 0,37/0,37 0,32/0,32 0,15/0,15 0,04/0,04
10-13 0,79 0,67 0,47 0,21 0.04 0,33/0,33 0,31/0,31 0,27/0,27 0,13/0,13 0,03/0,03
13-15 0,83 0,74 0,56 0,25 0,05 0.31/0,39 0,30/0,37 0,26/0,32 0,12/0,15 0,03/0,04
15-17 0,79 0,69 0,49 0,22 0,04 0,31/0,59 0,30/0,57 0,26/0,48 0,12/0,23 0,05/0,05
17-19 0,86 0,78 0,63 0,28 0,06 0,35/0,66 0,33/0,62 0,29/0,55 0,14/0,26 0,03/0,04
19-1 0,91 0,85 0,71 0,34 0,09 0,59/0,81 0,57/0,77 0,48/0,67 0,23/0,32 0,07/0,06