• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення

Національна комісія регулювання електроенергетики України  | Постанова, Реєстр, Інформація, Перелік, Форма типового документа, Інструкція, Звіт, Форма від 17.02.2011 № 232 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія регулювання електроенергетики України
  • Тип: Постанова, Реєстр, Інформація, Перелік, Форма типового документа, Інструкція, Звіт, Форма
  • Дата: 17.02.2011
  • Номер: 232
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія регулювання електроенергетики України
  • Тип: Постанова, Реєстр, Інформація, Перелік, Форма типового документа, Інструкція, Звіт, Форма
  • Дата: 17.02.2011
  • Номер: 232
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
5+11+80+60000
рядок 020 графи 065 SAIDI = 0,287 хв.;
250
рядок 020 графи 090 SAIFI = --------------- = 0,004;
5+11+80+60000
рядок 020 графи 125 SAIFI = 0,004;
480000
69х250х------
60000
рядок 020 графи 150 ENS = --------------- = 0,263 тис.кВт·год;
43800х12
рядок 020 графи 185 ENS = 0,263 тис.кВт·год;
100+5+1
рядок 020 графи 220 MAIFI = --------------- = 0,002;
5+11+80+60000
рядок 020 графи 245 MAIFI = 0,002;
69х120
рядок 025 графи 030 SAIDI = ---------- = 0,413 хв.;
40+20000
рядок 025 графи 065 SAIDI = 0,413 хв.;
120
рядок 025 графи 090 SAIFI = ---------- = 0,006;
40+20000
рядок 025 графи 125 SAIFI = 0,006;
120000
69х120х--------
20000
рядок 025 графи 150 ENS = ----------------- = 0,095 тис.кВт·год;
43800х12
рядок 025 графи 185 ENS = 0,095 тис.кВт·год;
40
рядок 025 графи 220 MAIFI = ---------- = 0,002;
40+20000
рядок 025 графи 245 MAIFI = 0,002;
3х20
рядок 030 графи 020 SAIDI = ------- = 0,001 хв.;
80136
131х160
рядок 030 графи 060 SAIDI = --------- = 0,262 хв.;
80136
рядок 030 графи 065 SAIDI = 0,001+0,262 = 0,263 хв.;
20
рядок 030 графи 080 SAIFI = ------- = 0,000;
80136
160
рядок 030 графи 120 SAIFI = ------- = 0,002;
80136
рядок 030 графи 125 SAIFI = 0,000+0,002 = 0,002;
120000
3х20х------
20000
рядок 030 графи 140 ENS = ------------- = 0,001 тис.кВт·год;
43800х12
480000
131х160х------
60000
рядок 030 графи 180 ENS = ---------------- = 0,319 тис.кВт·год;
43800х12
рядок 030 графи 185 ENS = 0,001+0,319 = 0,320 тис.кВт·год;
131х160
рядок 035 графи 060 SAIDI = --------------- = 0,349 хв.;
5+11+80+60000
рядок 035 графи 065 SAIDI = 0,349 хв.;
160
рядок 035 графи 120 SAIFI = --------------- = 0,003;
5+11+80+60000
рядок 035 графи 125 SAIFI = 0,003;
480000
131х160х--------
60000
рядок 035 графи 180 ENS = ------------------ = 0,319 тис.кВт·год;
43800х12
рядок 035 графи 185 ENS = 0,319 тис.кВт·год;
3х20
рядок 040 графи 020 SAIDI = ---------- = 0,003 хв.;
40+20000
рядок 040 графи 065 SAIDI = 0,003 хв.;
20
рядок 040 графи 080 SAIFI = ---------- = 0,001;
40+20000
рядок 040 графи 125 SAIFI = 0,001;
120000
3х20х--------
20000
рядок 040 графи 140 ENS = --------------- = 0,001 тис.кВт·год;
43800х12
рядок 040 графи 185 ENS = 0,001 тис.кВт·год;
рядок 045 графи 010 SAIDI = 0,374 хв.;
рядок 045 графи 020 SAIDI = 3,154+0,001 = 3,155 хв.;
рядок 045 графи 030 SAIDI = 0,319 хв.;
рядок 045 графи 060 SAIDI = 0,073+0,262 = 0,335 хв.;
рядок 045 графи 065 SAIDI = 0,374+3,155+0,319+0,335 = 4,183 хв.;
рядок 045 графи 070 SAIFI = 0,001;
рядок 045 графи 080 SAIFI = 0,002+0,00 = 0,002;
рядок 045 графи 090 SAIFI = 0,005;
рядок 045 графи 120 SAIFI = 0,012+0,002 = 0,014;
рядок 045 графи 125 SAIFI = 0,001+0,002+0,005+0,014 = 0,022;
рядок 045 графи 130 ENS = 17,534 тис.кВт·год;
рядок 045 графи 140 ENS = 49,354+0,001 = 49,355 тис.кВт·год;
рядок 045 графи 150 ENS = 0,357 тис.кВт·год;
рядок 045 графи 140 ENS = 5,445+0,319 = 5,764 тис.кВт·год;
рядок 045 графи 185 ENS = 17,534+49,355+0,357+5,764 = 73,010 тис.кВт·год;
рядок 045 графи 220 MAIFI = 0,002;
рядок 045 графи 245 MAIFI = 0,002;
рядок 045 графи 250 5+11+120+80000 = 80136 шт.;
рядок 045 графи 260 120000+300000+360000+600000 = 1380000 тис.кВт·год.
3. Приклад заповненої форми звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" за результатами розрахунку показників надійності електропостачання
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |Код | Індекс середньої тривалості довгих перерв в | Індекс середньої частоти довгих перерв в |Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії | Індекс середньої частоти коротких перерв в | Кіль- |Споживання |
|напруги* |ряд-| електропостачанні (SAIDI), хв. | електропостачанні (SAIFI) | (ENS), тис.кВт·год | електропостачанні (MAIFI) | кість |електричної|
| |ка |---------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------------------| точок | енергії, |
| | | заплановані | незаплановані (аварійні) |усьо-| заплановані | незаплановані (аварійні) |усьо-| заплановані | незаплановані (аварійні) |усього| заплановані | незаплановані (аварійні) |усьо-|продажу | тис. |
| | | перерви | перерви | го | перерви | перерви | го | перерви | перерви | | перерви | перерви | го | елект- | кВт·год** |
| | |---------------+-----------------------------| |---------------+----------------------------| |---------------+-----------------------------| |---------------+-----------------------------| | ричної | |
| | | з | без |з вини| форс- | з |техноло-| | з | без |з вини| форс- | з | техно-| | з | без |з вини| форс- | з |техноло-| | з | без |з вини| форс- | з |техноло-| |енергії,| |
| | |попере-|попере-|інших |мажорні|вини | гічні | |попере-|попере-|інших |мажорні|вини |логічні| |попере-|попере-|інших |мажорні|вини | гічні | |попере-|попере-|інших |мажорні|вини | гічні | |одиниць | |
| | |дженням|дження |ліцен-|обста- |інших|поруше- | |дженням|дження |ліцен-|обста- |інших|поруше-| |дженням|дження |ліцен-| обста-|інших|поруше- | |дженням|дження |ліцен-|обста- |інших|поруше- | | | |
| | | | |зіатів| вини |осіб | ння в | | | |зіатів| вини |осіб | ння в | | | |зіатів| вини |осіб | ння в | | | |зіатів| вини |осіб | ння в | | | |
| | | | | або | | |мережах | | | | або | | |мережах| | | | або | | |мережах | | | | або | | |мережах | | | |
| | | | |спожи-| | | ліцен- | | | |спожи-| | | ліцен-| | | |спожи-| | |ліцензі-| | | |спожи-| | | ліцен- | | | |
| | | | |вачів | | | зіата | | | |вачів | | | зіата | | | |вачів | | | ата | | | |вачів | | | зіата | | | |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
| А | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|110/154 кВ|005 | | | | | | 0,073 |0,073| | | | | | 0,012 |0,012| | | | | | 5,445 |5,445 | | | | | | | | 5 | 120000 |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|27,5-35 кВ|010 | 0,374 | 3,154 | | | | |3,528| 0,001 | 0,002 | | | | |0,003|17,534 |49,354 | | | | |66,888| | | | | | | | 11 | 300000 |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|6-20 кВ |015 | | |0,319 | | | |0,319| | | 0,005| | | |0,005| | |0,357 | | | |0,357 | | | | 0,002 | | |0,002| 120 | 360000 |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|У тому |020 | | |0,287 | | | |0,287| | | 0,004| | | |0,004| | |0,263 | | | |0,263 | | | | 0,002 | | |0,002| 80 | 240000 |
|числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|у міських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|у |025 | | |0,413 | | | |0,413| | | 0,006| | | |0,006| | |0,095 | | | |0,095 | | | | 0,002 | | |0,002| 40 | 120000 |
|сільських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|0,4 кВ |030 | | 0,001 | | | | 0,262 |0,263| | 0,000 | | | | 0,002 |0,002| |0,001 | | | | 0,319 | 0,32 | | | | | | | | 80000 | 600000 |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|У тому |035 | | | | | | 0,349 |0,349| | | | | | 0,003 |0,003| | | | | | 0,319 |0,319 | | | | | | | | 60000 | 480000 |
|числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|у міських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|у |040 | | 0,003 | | | | |0,003| | 0,001 | | | | |0,001| |0,001 | | | | |0,001 | | | | | | | | 20000 | 120000 |
|сільських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------+-------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-------+-----+--------+------+-------+-------+------+-------+-----+--------+-----+--------+-----------|
|Усього |045 | 0,374 | 3,155 |0,319 | | | 0,335 |4,183| 0,001 | 0,002 | 0,005| | | 0,014 |0,022|17,534 |49,355 |0,357 | | | 5,764 |73,01 | | | | 0,002 | | |0,002| 80136 | 1380000 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвела до перерви в електропостачанні.
** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.