• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство України  | Наказ, Форма, Інструкція від 29.03.2002 № 59
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 29.03.2002
  • Номер: 59
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 29.03.2002
  • Номер: 59
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|Капітальне | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2120| 410 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) житла |2121| 420 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2122| 430 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2123| 440 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт,| | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | |
|реставрація |2130| 450 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|житлового фонду |2131| 460 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132| 470 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|інших об'єктів |2133| 480 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | |
|архітектури |2134| 490 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | | | | |
|запасів і резервів |2200| 500 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів |2300| 510 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти |2400| 520 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 530 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 540 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |2430| 550 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | |
|кордон |2440| 560 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку |2450| 570 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | |
|видатки |3000| 580 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | |
|погашення |4000| 590 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ __________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________________ __________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ___________ 200__ р.
Додаток 11
до Інструкції про порядок
складання у 2002 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, що отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів
Звіт
про заборгованість бюджетних установ
за _____________________ 200__ р.
Форма N 7кд Коди
-------------
Установа _______________________________ за ДКУД | |
Територія ______________________________ |-----------|
Код та назва відомчої за ЄДРПОУ | |
класифікації видатків |-----------|
головного розпорядника за КОАТУУ | |
коштів _________________________________ |-----------|
Код та назва програмної за СПОДУ | |
класифікації видатків -------------
державного бюджету _____________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _____________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| |еконо- |рядка|-----------------------------------------+-------------------------------------|
| |мічної | |на | на звітну дату | | | на звітну дату | |
| |класи- | |початок|------------------------| |на |---------------------| |
| |фікації | |року | | з неї: | списана|початок|всього |з неї: строк |списана|
| |видатків| | | |-----------------| |року | |позовної | |
| | | | |всього|строк |що пере-| | | |давності якої| |
| | | | | |позовної|буває на| | | |минув | |
| | | | | |давності|балансі | | | | | |
| | | | | |якої ми-|більше | | | | | |
| | | | | |нув |1 місяця| | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Доходи | х | 010 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки - всього | х | 020 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | | | |
|і послуги | 1100 | 040 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 050 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | | | |
|службовців | 1112 | 070 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | |
|тимчасовій непраце- | | | | | | | | | | | |
|здатності | 1113 | 080 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 090 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 100 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 110 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 120 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 140 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів| 1135 | 150 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 160 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 170 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 180 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки | 1139 | 190 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 200 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | | |
|державне значення | 1150 | 210 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | | | |
|носіїв | 1160 | 220 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання | 1161 | 230 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | | | | | |
|дення | 1162 | 240 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | | | |
|енергії | 1163 | 250 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата природного | | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 260 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 270 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 280 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 290 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 300 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 310 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 320 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 330 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 340 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 350 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Стипендії | 1342 | 360 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 1343 | 370 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 380 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні видатки | 2000 | 390 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання основного | | | | | | | | | | | |
|капіталу | 2100 | 400 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання обладнання| | | | | | | | | | | |
|і предметів | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | |
|користування | 2110 | 410 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальне | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 420 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 430 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 440 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 450 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | |
|реставрація | 2130 | 460 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 470 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 480 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 490 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Реставрація пам'яток| | | | | | | | | | | |
|культури, історії та| | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 500 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | 2200 | 510 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 520 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 530 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 540 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 550 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 2430 | 560 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти за кордон| 2440 | 570 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 580 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 590 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 600 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Всього | х | 610 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________ __________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ __________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Додаток 12
до Інструкції про порядок
складання у 2002 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, що отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів
Звіт
про заборгованість бюджетних установ
за _____________________ 200__ р.
Форма N 7км Коди
-------------
Установа ________________________________ за ДКУД | |
Територія _______________________________ |-----------|
Код та назва тимчасової за ЄДРПОУ | |
класифікації видатків |-----------|
місцевих бюджетів _______________________ за КОАТУУ | |
Періодичність: квартальна -------------
Одиниця виміру _____________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| |еконо- |рядка|-----------------------------------------+-------------------------------------|
| |мічної | |на | на звітну дату | | | на звітну дату | |
| |класи- | |початок|------------------------| |на |---------------------| |
| |фікації | |року | | з неї: | списана|початок|всього |з неї: строк |списана|
| |видатків| | | |-----------------| |року | |позовної | |
| | | | |всього|строк |що пере-| | | |давності якої| |
| | | | | |позовної|буває на| | | |минув | |
| | | | | |давності|балансі | | | | | |
| | | | | |якої ми-|більше | | | | | |
| | | | | |нув |1 місяця| | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Доходи | х | 010 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки - всього | х | 020 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на товари і | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1100 | 040 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 050 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | 1112 | 070 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | |