• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство України  | Наказ, Форма від 14.04.2003 № 84
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 14.04.2003
  • Номер: 84
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 14.04.2003
  • Номер: 84
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки на товари і | 1100 | 040 | | | | | | | | | | | | | |
| послуги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | |
| працівників бюджетних | 1110 | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Грошове утримання | 1112 | 070 | | | | | | | | | | | | | |
| військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплати по тимчасовій | 1113 | 080 | | | | | | | | | | | | | |
| непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Нарахування на | 1120 | 090 | | | | | | | | | | | | | |
| заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | | |
| постачання і | 1130 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Предмети, матеріали, | 1131 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Медикаменти та | 1132 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |
| матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| М'який інвентар та | 1134 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та утримання | 1135 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оренда та | 1136 | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| експлуатаційні послуги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання, інвентарю | 1137 | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| та будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | | |
| обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Послуги зв'язку | 1138 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших | 1139 | 190 | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки на відрядження | 1140 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | | | | |
| будівництво, | 1150 | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | | | |
| заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | | | |
| призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | | | |
| загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | | |
| значення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата комунальних | 1160 | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата теплопостачання | 1161 | 230 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата водопостачання і | 1162 | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата електроенергії | 1163 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата природного | 1164 | 260 | | | | | | | | | | | | | |
| газу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших | 1165 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших | 1166 | 280 | | | | | | | | | | | | | |
| енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Дослідження і | 1170 | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | |
| програми | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплата процентів | 1200 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| (доходу) за | | | | | | | | | | | | | | | |
| зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Субсидії і поточні | 1300 | 310 | | | | | | | | | | | | | |
| трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | | | |
| трансферти | 1310 | 320 | | | | | | | | | | | | | |
| підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | |
| (установам, | | | | | | | | | | | | | | | |
| організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |
| органам державного | 1320 | 330 | | | | | | | | | | | | | |
| управління інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| рівнів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточні трансферти | 1340 | 340 | | | | | | | | | | | | | |
| населенню | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплата пенсій і | 1341 | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Стипендії | 1342 | 360 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Інші поточні | 1343 | 370 | | | | | | | | | | | | | |
| трансферти населенню | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточні трансферти за | 1350 | 380 | | | | | | | | | | | | | |
| кордон | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 390 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Нерозподілені видатки | 3000 | 400 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Разом | x | 410 | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів,бухгалтерського облікута звітності Н.І.Сушко
Додаток 12
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
14.04.2003 N 84)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами за _____________________ 200__ р.
Коди
------
Форма N 7мд.1 за ДКУД |----|
Установа___________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Територія__________________________________ за КОАТУУ |----|
Код та назва відомчої класифікації видатків за СПОДУ ------
головного розпорядника коштів______________
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| | | рядка |----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | на | на | | на початок року | на звітну дату |
| | | | початок | звітну | списана |---------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
| | | | року | дату | | усього | з неї: | усього | з неї: | списана | прострочена |
| | | | | | | |------------------------------| |------------------------------| | |
| | | | | | | | бюджетна | небюджетна | інша | | бюджетна | небюджетна | інша | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Доходи | x | 010 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки | x | 020 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших послуг та | 1139 | 030 | | | | | | | | | | | | | |
| інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Створення державних | | | | | | | | | | | | | | | |
| запасів і резервів | 2200 | 040 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Кредитування з | 4000 | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| вирахуванням погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Усього | x | 060 | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів,бухгалтерського облікута звітності Н.І.Сушко
Додаток 13
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
14.04.2003 N 84)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами за _____________________ 200__ р.
Коди
------
Форма N 7мм.1 за ДКУД |----|
Установа___________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Територія__________________________________ за КОАТУУ ------
Код та назва тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів_________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| | | рядка |----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | на | на | | на початок року | на звітну дату |
| | | | початок | звітну | списана |---------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
| | | | року | дату | | усього | з неї: | усього | з неї: | списана | прострочена |
| | | | | | | |------------------------------| |------------------------------| | |
| | | | | | | | бюджетна | небюджетна | інша | | бюджетна | небюджетна | інша | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Доходи | x | 010 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки | x | 020 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших послуг та | 1139 | 030 | | | | | | | | | | | | | |
| інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Створення державних | 2200 | 040 | | | | | | | | | | | | | |
| запасів і резервів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Кредитування з | 4000 | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| вирахуванням погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Усього | x | 060 | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів,бухгалтерського облікута звітності Н.І.Сушко
Додаток 16
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
14.04.2003 N 84)
ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) за_____________________200__ р.
Коди
------
Форма N 4-3мд.1 за ДКУД |----|
Установа___________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Територія__________________________________ за КОАТУУ |----|
Галузь (вид діяльності)____________________ за ЗКГНГ |----|
Код та назва відомчої класифікації видатків за СПОДУ ------
головного розпорядника коштів______________
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Код | Затверджено | Залишок коштів | Перераховано | Надійшло коштів | Курсова | Касові видатки | Фактичні * | Залишок коштів |
| | | рядка | кошторисом | на початок | залишок | за звітний | різниця | | видатки | на кінець |
| | | | на рік | року | | період | | | | звітного |
| | | | | | | | | | | періоду |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |-----------------+-----------------+-----------------+---------+-----------------+-----------------+-----------------|
| | | | | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| Видатки - усього | X | 010 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дослідження і | 1170 | 020 | | | | | | | | | | | | | | |
| розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| програми | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| | | 030 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| | | 040 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів,бухгалтерського облікута звітності Н.І.Сушко
Додаток 17
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
14.04.2003 N 84)
ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) за_____________________200__ р.
Коди
------
Форма N 4-3мм.1 за ДКУД |----|
Установа___________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Територія__________________________________ за КОАТУУ |----|
Галузь (вид діяльності)____________________ за ЗКГНГ ------
Код та назва тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів_________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Код | Затверджено | Залишок коштів | Перераховано | Надійшло коштів | Курсова | Касові видатки | Фактичні | Залишок коштів |
| | | рядка | кошторисом | на початок | залишок | за звітний | різниця | | видатки | на кінець |
| | | | на рік | року | | період | | | | звітного |
| | | | | | | | | | | періоду |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |-----------------+-----------------+-----------------+---------+-----------------+-----------------+-----------------|
| | | | | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| Видатки - усього | X | 010 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дослідження і | 1170 | 020 | | | | | | | | | | | | | | |
| розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| програми | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| | | 030 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------------+----------+------+----------+------+----------+------+---------+----------+------+----------+------+----------+------|
| | | 040 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів,бухгалтерського облікута звітності Н.І.Сушко