• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2003 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство України  | Наказ, Форма, Інструкція від 26.03.2003 № 67
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 26.03.2003
  • Номер: 67
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 26.03.2003
  • Номер: 67
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|Оплата інших енергоносіїв |1166 |300 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Дослідження і розробки, державні|1170 |310 | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Виплата процентів (доходу) за |1200 |320 | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Субсидії і поточні трансферти |1300 |330 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Субсидії та поточні трансферти |1310 |340 | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Поточні трансферти органам |1320 |350 | | | | | | | |
|державного управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Поточні трансферти населенню |1340 |360 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Виплата пенсій і допомоги |1341 |370 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Стипендії |1342 |380 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Інші поточні трансферти |1343 |390 | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Поточні трансферти за кордон |1350 |400 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
| Капітальні видатки |2000 |410 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Придбання основного капіталу |2100 |420 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Придбання обладнання і предметів|2110 |430 | | | | | | | |
|довгострокового користування | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальне будівництво |2120 |440 | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Будівництво (придбання) житла |2121 |450 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Будівництво (придбання) |2122 |460 | | | | | | | |
|адміністративних об'єктів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Інше будівництво (придбання) |2123 |470 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальний ремонт, |2130 |480 | | | | | | | |
|реконструкція та реставрація | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальний ремонт та |2131 |490 | | | | | | | |
|реконструкція житлового фонду | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальний ремонт та |2132 |500 | | | | | | | |
|реконструкція адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальний ремонт та |2133 |510 | | | | | | | |
|реконструкція інших об'єктів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Реставрація пам'яток культури, |2134 |520 | | | | | | | |
|історії та архітектури | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Створення державних запасів і |2200 |530 | | | | | | | |
|резервів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Придбання землі і нематеріальних|2300 |540 | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальні трансферти |2400 |550 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальні трансферти |2410 |560 | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальні трансферти органам |2420 |570 | | | | | | | |
|державного управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальні трансферти населенню |2430 |580 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальні трансферти за кордон |2440 |590 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
|Капітальні трансферти до бюджету|2450 |600 | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
| Нерозподілені видатки |3000 |610 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+------+--------+---------|
| Кредитування з вирахуванням |4000 |620 | | | | | | | |
| погашення | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" ______________________ 200_ р.
Додаток 8
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, за ____________________ 200__ р.
Форма N 4-2км
Коди
за ДКУД -----------
Установа __________________________________ за ЄДРПОУ |---------|
Територія _________________________________ за КОАТУУ |---------|
Код та назва тимчасової класифікації -----------
видатків місцевих бюджетів _________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК |Код |Затвер-|Залишок|Пере-|Надій-|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |ряд-|джено | на |рахо-| шло |видатки|видатки | на |
| | |ка |кошто- |початок|вано |коштів| - | - | кінець |
| | | |рисом | року |зали-| |усього | усього |звітного|
| | | |на рік | | шок | | | |періоду |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| Надходження коштів - усього | х |010 | | | | | | X | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Від отримання грантів та | х |020 | | X | X | | X | X | X |
|дарунків | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Отримані на виконання окремих | х |030 | | X | X | | X | X | X |
|доручень | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| Видатки - усього | х |040 | | X | X | X | | | X |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| Поточні видатки |1000 |050 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Видатки на товари і послуги |1100 |060 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата праці працівників |1110 |070 | | | | | | | |
|бюджетних установ | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Заробітна плата |1111 |080 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Грошове утримання |1112 |090 | | | | | | | |
|військовослужбовців | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Виплати по тимчасовій |1113 |100 | | | | | | | |
|непрацездатності | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Нарахування на заробітну плату |1120 |110 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Придбання предметів постачання і|1130 |120 | | | | | | | |
|матеріалів, оплата послуг та | | | | | | | | | |
|інші видатки | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Предмети, матеріали, обладнання |1131 |130 | | | | | | | |
|та інвентар | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Медикаменти та перев'язувальні |1132 |140 | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Продукти харчування |1133 |150 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|М'який інвентар та |1134 |160 | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата транспортних послуг та |1135 |170 | | | | | | | |
|утримання транспортних засобів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оренда та експлуатаційні послуги|1136 |180 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Поточний ремонт обладнання, |1137 |190 | | | | | | | |
|інвентарю та будівель; технічне | | | | | | | | | |
|обслуговування обладнання | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Послуги зв'язку |1138 |200 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата інших послуг та інші |1139 |210 | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Видатки на відрядження |1140 |220 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Матеріали, інвентар, |1150 |230 | | | | | | | |
|будівництво, капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та заходи спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | |
|загальнодержавне значення | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата комунальних послуг та |1160 |240 | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата теплопостачання |1161 |250 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата водопостачання і |1162 |260 | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата електроенергії |1163 |270 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата природного газу |1164 |280 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата інших комунальних послуг |1165 |290 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Оплата інших енергоносіїв |1166 |300 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Дослідження і розробки, державні|1170 |310 | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Виплата процентів (доходу) за |1200 |320 | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Субсидії і поточні трансферти |1300 |330 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Субсидії та поточні трансферти |1310 |340 | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Поточні трансферти органам |1320 |350 | | | | | | | |
|державного управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Поточні трансферти населенню |1340 |360 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Виплата пенсій і допомоги |1341 |370 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Стипендії |1342 |380 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Інші поточні трансферти |1343 |390 | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Поточні трансферти за кордон |1350 |400 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| Капітальні видатки |2000 |410 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Придбання основного капіталу |2100 |420 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Придбання обладнання і предметів|2110 |430 | | | | | | | |
|довгострокового користування | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальне будівництво |2120 |440 | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Будівництво (придбання) житла |2121 |450 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Будівництво (придбання) |2122 |460 | | | | | | | |
|адміністративних об'єктів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Інше будівництво (придбання) |2123 |470 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт, |2130 |480 | | | | | | | |
|реконструкція та реставрація | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та |2131 |490 | | | | | | | |
|реконструкція житлового фонду | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та |2132 |500 | | | | | | | |
|реконструкція адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та |2133 |510 | | | | | | | |
|реконструкція інших об'єктів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Реставрація пам'яток культури, |2134 |520 | | | | | | | |
|історії та архітектури | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Створення державних запасів і |2200 |530 | | | | | | | |
|резервів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Придбання землі і нематеріальних|2300 |540 | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2400 |550 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2410 |560 | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальні трансферти органам |2420 |570 | | | | | | | |
|державного управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальні трансферти населенню |2430 |580 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальні трансферти за кордон |2440 |590 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
|Капітальні трансферти до бюджету|2450 |600 | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| Нерозподілені видатки |3000 |610 | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----+-------+-------+-----+------+-------+--------+--------|
| Кредитування з вирахуванням |4000 |620 | | | | | | | |
| погашення | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ _______________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__"_________________ 200_ р.
Додаток 9
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ____________________ 200__ р.
Форма N 4-3кд
Коди
------------
за ДКУД |----------|
Установа _______________________________ за ЄДРПОУ |----------|
Територія ______________________________ за КОАТУУ |----------|
Код та назва відомчої класифікації ------------
видатків головного розпорядника коштів__ за СПОДУ
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету _____________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК |Код |Затвер-|Залишок|Перера-|Надій-|Касові |Фактич-|Залишок на|
| | |ряд-|джено | на |ховано | шло |видатки| ні | кінець |
| | |ка |кошто- |початок|залишок|коштів| - |видатки| звітного |
| | | |рисом | року | | |усього | - | періоду |
| | | |на рік | | | | |усього | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
| Видатки - усього | х |010 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
| у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
| Поточні видатки |1000 |020 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Видатки на товари і послуги |1100 |030 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата праці працівників |1110 |040 | | | | | | | |
|бюджетних установ | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Заробітна плата |1111 |050 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Грошове утримання |1112 |060 | | | | | | | |
|військовослужбовців | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Виплати по тимчасовій |1113 |070 | | | | | | | |
|непрацездатності | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Нарахування на заробітну плату |1120 |080 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Придбання предметів постачання |1130 |090 | | | | | | | |
|і матеріалів, оплата послуг та | | | | | | | | | |
|інші видатки | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Предмети, матеріали, обладнання|1131 |100 | | | | | | | |
|та інвентар | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Медикаменти та перев'язувальні |1132 |110 | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Продукти харчування |1133 |120 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|М'який інвентар та |1134 |130 | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата транспортних послуг та |1135 |140 | | | | | | | |
|утримання транспортних засобів | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оренда та експлуатаційні |1136 |150 | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Поточний ремонт обладнання, |1137 |160 | | | | | | | |
|інвентарю та будівель; технічне| | | | | | | | | |
|обслуговування обладнання | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Послуги зв'язку |1138 |170 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата інших послуг та інші |1139 |180 | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Видатки на відрядження |1140 |190 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Матеріали, інвентар, |1150 |200 | | | | | | | |
|будівництво, капітальний ремонт| | | | | | | | | |
|та заходи спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | |
|загальнодержавне значення | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата комунальних послуг та |1160 |210 | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата теплопостачання |1161 |220 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата водопостачання і |1162 |230 | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата електроенергії |1163 |240 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата природного газу |1164 |250 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата інших комунальних послуг|1165 |260 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Оплата інших енергоносіїв |1166 |270 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Дослідження і розробки, |1170 |280 | | | | | | | |
|державні програми | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Виплата процентів (доходу) за |1200 |290 | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Субсидії і поточні трансферти |1300 |300 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Субсидії та поточні трансферти |1310 |310 | | | | | | | |
|підприємствам (установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Поточні трансферти органам |1320 |320 | | | | | | | |
|державного управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Поточні трансферти населенню |1340 |330 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Виплата пенсій і допомоги |1341 |340 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Стипендії |1342 |350 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Інші поточні трансферти |1343 |360 | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Поточні трансферти за кордон |1350 |370 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
| Капітальні видатки |2000 |380 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Придбання основного капіталу |2100 |390 | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Придбання обладнання і |2110 |400 | | | | | | | |