• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення

Міністерство фінансів України  | Наказ від 08.07.1997 № 147 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 08.07.1997
  • Номер: 147
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 08.07.1997
  • Номер: 147
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 147 від 08.07.97
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 1997 р.
за N 286/2090
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1226 від 06.11.2007 )
Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 54 від 09.03.98 N 228 від 06.11.98 )
Відповідно до п.4 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зміни та доповнення від 01.02.97 N 116 та від 03.04.97 N 293,
НАКАЗУЮ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 54 від 09.03.98 )
1. Затвердити погоджені з Національним банком та Міністерством економіки України Ціни на дорогоцінні метали у виробах і брухті, що скуповуються у населення (додаються).
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 228 від 06.11.98 )
2. Затвердити Прейскурант на дорогоцінне каміння, що скуповується у населення (додається).
3. Головному управлінню дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Видолобу В.В.) та Державному гемологічному центру України (Індутному В.В.) забезпечити доведення нових цін до відома зацікавлених міністерств, відомств і організацій.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 9 жовтня 1996 р. N 215 "Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення".
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України від
8 липня 1997 р. N 147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 1997 р.
за N 286/2090
( Ціни втратили чинність на підставі Наказу Мінфіну N 54 від 09.03.98 )
Ціни на дорогоцінні метали у виробах і брухті, що скуповуються у населення
Проба
металу
Купівельна ціна за грам металу, гривень
золотоплатинапаладійсрібло
333
375
500
583
585
750
800
850
875
900
916
925
950
958
960
5,99
6,75
9,00
10,49
10,53
13,50



16,20
16,49


17,24












18,05


2,70




4,58

0,09
0,13


0,19
0,20

0,22
0,23
0,23
0,23


0,24
Примітки: 1. Золото у виробах і брухті проб, що не передбачені у таблиці, купуються за цінами, обчисленими виходячи з 18,00 гривень, платина - 19,00 гривень, срібло - 0,25 гривні, паладій - 5,39 гривні за грам металу у чистоті.
2. Зубні протези, що були у користуванні, із вмістом золота 900/750 проби, елементи знімних протезів із сплаву ЗлПлСрМ 750-90-80 купуються за ціною 14,58 гривні за грам.
3. Брухт виробів, комбінований із золота і срібла з вмістом срібла до 70 відсотків, купується за ціною 5,58 гривні за грам, більше 70 відсотків - за ціною срібла.
4. Предмети релігійного культу, медалі і жетони дореволюційного карбування, монети, злитки купуються за вищевказаними цінами відповідного металу та проби.
5. Визначення маси виробів і брухту із золота, платини паладію провадиться шляхом зважуванyя на терезах із точністю до 0,01 грама, а срібла - із точністю до 0,1 грама.
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України від
8 липня 1997 р. N 147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 1997 р.
за N 286/2090
( Прейскурант втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 228 від 06.11.98 )
Прейскурант На дорогоцінне каміння, що скуповується у населення
Розділ 1. Діаманти
Визначення груп кольору діамантів
Діаманти круглі сімнадцятигранні (Кр - 17) та тридцятитрьохгранні (Кр - 33) до 0,99 карата:
Група
кольору
Колір та інтенсивність забарвлення
1Безбарвні

2
З незначним відтінком жовтизни та невеликим відтін-
ком жовтого, зеленого, аквамаринового та сірого ко-
льору, а також з незначним коричневим нацвітом
3З виразно помітним жовтим відтінком, жовті та з
невеликим коричневим відтінком
4Коричневі
Діаманти дрібні (до 0,29 карата включно):
Група
кольору
Колір та інтенсивність забарвлення
1Безбарвні
2З незначним відтінком
3З невеликим жовтуватим, аквамариновим, зеленим,
фіолетовим, сірим або з незначним коричневим
відтінком
4З виразно помітним жовтим, лимонним, зеленим,
аквамариновим або сірим відтінком
5Жовті - з жовтим, зеленим, лимонним кольором у
всьому діаманті
6З невеликим коричневим відтінком
7Коричневі
Діаманти середні (від 0,30 до 0,99 карата включно) та великі (від 1,00 карата включно):
Група
кольору
Колір та інтенсивність забарвлення
1Безбарвні вищі, а також з відтінком блакиті
2Безбарвні
3З ледь помітним відтінком
4З незначним відтінком жовтизни
5З невеликим жовтуватим, зеленуватим, аквамариновим,
фіолетовим та сірим відтінком
6З помітним жовтим, зеленим, аквамариновим, сірим
або з невеликим коричневим відтінком
7З виразно помітним жовтим, зеленим, лимонним,
аквамариновим та сірим відтінком
8Жовті - з жовтим, зеленим, лимонним кольором у
всьому діаманті
9Коричневі або жовто-коричневі
Групу кольору діамантів визначають візуально при порівнянні з кольором білого паперу під лампою денного світла в приміщенні, через вікна якого не потрапляє пряме сонячне світло.
Визначення груп дефектності діамантів
У залежності від допустимих природних дефектів діаманти класифікуються за групами дефектності.
Характеристика груп дефектностіГрупа дефектності
діамантів
КР-17
та Кр-33
дрібні,
крім
Кр-17 та
Кр-33
середні
та вели
кі
Без дефектів111
Наявні дефекти:
у центральній зоні одна світла крапка,
яку видно тільки при огляді діаманта з
нижньої його частини або в середній та
периферійній зонах не більше двох
ледве помітних світлих крапок чи одна
ледве помітна смужка











2
22
Наявні дефекти:
у будь-якій зоні не більше трьох незна
чних світлих крапок або в середній та
периферійній зонах не більше двох дефе
ктів у вигляді незначних темних крапок
чи смужок
33
Наявні дефекти:
у центральній зоні не більше двох нез-
начних темних крапок; або в будь-якій
зоні не більше чотирьох незначних світ
лих крапок, або не більше двох смужок,
або однієї смужки та трьох невеликих
світлих крапок; або в периферійній
зоні одна незначна тріщина
4
Наявні дефекти:
у центральній зоні одна невелика світ-
ла хмаринка або одна невелика тріщин-
ка, або не більше трьох невеликих крап
ок; в будь-якій зоні не більше шести
шести дефектів у вигляді невеликих
світлих крапок та смужок; в середній
та периферійній зонах не більше трьох
незначних тріщинок
345
Наявні дефекти:
у будь-яких зонах не більше восьми дрі
бних розсіяних світлих дефектів у виг-
ляді крапок, смужок, дрібних тріщинок,
бульбашок, мікрошвів та ліній росту чи
до п'яти невеликих темних крапок, чи
одного незначного графітового включен-
ня











5
6
Наявні дефекти:
у будь-яких зонах не більше восьми дрі
бних розсіяних дефектів (у тому числі
ледве помітних неозброєним оком) у виг
ляді крапок, смужок, дрібних тріщин,
хмаринок чи одного невеликого графіто-
вого включення
7
Наявні дефекти:
у будь-яких зонах не більше двох неве-
ликих графітових включень чи не більше
двох невеликих тріщин, чи однієї неве-
ликої хмаринки в поєднанні з графіто-
вим включенням, чи однієї невеликої
тріщини в сполученні з графітовим вклю
ченням, чи декілька дрібних тріщин у
сполученні з графітовим включенням
Наявні численні дефекти:
у будь-яких зонах, окрім дефектів у ви
гляді графітових включень, у тому чис-
лі у вигляді тріщин, які видно неозбро
єним оком








4
68
Наявні численні дефекти:
у будь-яких зонах у вигляді графітових
включень чи графітових включень у поєд
нанні з тріщинами, які видно неозброє-
ним оком
9
Наявні численні дефекти:
у будь-яких зонах різного виду, які ви
дно неозброєним оком, та прозорі для
огляду не менше ніж 60% граней низу
діаманта
710
Наявні численні дефекти:
у будь-яких зонах різного виду, які
видно неозброєним оком, та прозорі
для огляду менше ніж 60% граней низу
діаманта
5811
Діаманти пікіровані - такі, що мають велику кількість внутрішніх дефектів у вигляді темних та світлих одиничних включень та тріщин різного розміру та їх сполучень, розташованих у будь-якій зоні, які видно неозброєним оком у будь-яких зонах діаманта. Розташування дефектів повинно бути таким, щоб був можливий огляд крізь площадку не менше 30% граней низу.
Групу дефектності та якість поверхні граней діамантів визначають за допомогою лупи 10-кратного збільшення.
Визначення ваги діамантів
Вагу діамантів визначають на каратних (аналітичних) терезах із точністю до 0,01 карата. Третій знак після коми не враховується.
1.1. Діаманти круглі сімнадцятигранні (Кр-17) та тридцятитрьохгранні (Кр-33) до 0,99 карата
------------------------------------------------------------------
| Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольору |-----------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 1 | 525 440 390 340 - |
| 2 | 455 400 370 320 200 |
| 3 | 360 350 340 290 190 |
| 4 | 310 290 280 245 180 |
------------------------------------------------------------------
1.2. Діаманти дрібні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою до 0,19 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольору|--------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 | 570 550 525 510 455 410 - - |
| 2 | 540 525 510 500 450 400 350 260 |
| 3 | 500 490 480 460 410 385 340 250 |
| 4 | 470 460 450 440 385 340 310 220 |
| 5 | 420 410 400 390 340 310 290 210 |
| 6 | 410 400 390 380 320 290 260 200 |
| 7 | 310 290 280 270 260 250 245 190 |
------------------------------------------------------------------
1.3. Діаманти дрібні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,20 до 0,24 карата включно
------------------------------------------------------------------
| Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольору |------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1 | 665 600 590 570 500 460 - - |
| 2 | 595 580 570 510 480 455 400 270 |
| 3 | 560 550 530 500 460 430 360 265 |
| 4 | 525 510 500 490 430 390 340 240 |
| 5 | 460 455 450 430 385 350 320 220 |
| 6 | 440 430 420 410 360 340 300 215 |
| 7 | 315 310 300 290 280 270 260 210 |
------------------------------------------------------------------
1.4. Діаманти дрібні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,25 до 0,29 карата включно
------------------------------------------------------------------
| Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольору|--------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 | 840 770 735 690 590 480 - - |
| 2 | 770 700 665 640 550 430 360 280|
| 3 | 700 665 640 610 500 400 350 270|
| 4 | 665 640 610 570 470 390 340 250|
| 5 | 455 410 400 360 350 340 315 240|
| 6 | 430 400 360 350 340 330 300 220|
| 7 | 360 340 315 300 290 285 270 210|
------------------------------------------------------------------
1.5. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,30 до 0,39 карата включно
------------------------------------------------------------------
| Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
| ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10| 11|
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |1470 1300 1260 1220 1100 980 875 610 590 - - - |
| 2 |1380 1260 1225 1180 1050 945 800 590 570 - - - |
| 3 |1300 1220 1180 1100 1020 875 735 570 550 460 400 290|
| 4 |1220 1180 1100 1050 930 840 700 550 525 440 390 270|
| 5 |1130 1060 1015 930 810 770 665 525 510 430 385 265|
| 6 |900 850 810 770 700 665 595 510 490 410 370 260|
| 7 |800 690 665 630 595 560 525 450 420 400 350 250|
| 8 |665 595 560 525 490 470 455 385 360 350 315 245|
| 9 |570 525 490 450 410 360 340 320 310 290 270 230|
------------------------------------------------------------------
1.6. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр - 57) вагою від 0,40 до 0,49 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо+----------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |11 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |1750 1540 1470 1435 1300 1050 910 665 630 - - - |
| 2 |1540 1470 1400 1340 1220 980 840 630 595 - - - |
| 3 |1470 1400 1330 1295 1180 910 770 595 580 525 420 315|
| 4 |1400 1330 1295 1225 1100 875 735 560 550 480 410 270|
| 5 |1330 1225 1190 1100 930 805 700 550 525 455 385 280|
| 6 |1015 930 900 810 770 700 630 525 510 430 370 270|
| 7 |770 735 665 630 595 560 525 490 470 420 360 260|
| 8 |700 650 610 570 530 490 455 420 385 360 340 250|
| 9 |610 570 525 490 450 420 385 350 340 300 270 240|
------------------------------------------------------------------
1.7. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,50 до 0,59 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо+----------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |2590 2100 1820 1680 1470 1190 1015 910 875 - - |
| 2 |2100 1820 1750 1575 1400 1120 980 875 805 - - |
| 3 |1820 1750 1610 1470 1365 1085 910 840 770 700 560|
| 4 |1750 1610 1470 1400 1295 1050 875 805 735 665 525|
| 5 |1610 1470 1400 1295 1260 980 840 770 700 630 490|
| 6 |1190 1120 1085 1015 980 840 805 700 665 595 455|
| 7 |945 910 840 805 770 665 630 595 560 540 430|
| 8 |840 805 770 735 700 620 595 560 525 510 420|
| 9 |770 700 665 630 560 525 490 455 440 410 350|
------------------------------------------------------------------
1.8. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,60 до 0,69 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |2660 2170 1890 1750 1505 1225 1050 945 910 - - |
| 2 |2170 1890 1820 1610 1435 1155 1015 910 840 - - |
| 3 |1890 1820 1645 1505 1400 1120 945 875 805 735 595 |
| 4 |1820 1680 1505 1435 1330 1085 910 840 770 700 560 |
| 5 |1680 1505 1435 1330 1295 1015 875 805 735 665 525 |
| 6 |1260 1155 1120 1050 1015 875 840 735 700 630 490 |
| 7 |980 945 875 840 805 700 665 630 600 560 455 |
| 8 |875 840 805 770 735 665 630 595 560 525 440 |
| 9 |805 735 700 665 595 560 525 490 455 420 385 |
------------------------------------------------------------------
1.9. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,70 до 0,79 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |2730 2240 1925 1835 1540 1400 1190 1085 1015 - - |
| 2 |2240 1960 1855 1680 1470 1330 1155 1050 980 - - |
| 3 |1960 1890 1715 1540 1400 1260 1085 980 945 840 665|
| 4 |1890 1715 1540 1470 1365 1225 1050 945 810 805 630|
| 5 |1715 1540 1470 1400 1330 1190 1015 910 875 770 595|
| 6 |1295 1260 1190 1120 1085 1015 945 875 840 735 560|
| 7 |1050 980 945 910 875 840 805 770 735 700 525|
| 8 |945 875 840 805 770 735 700 665 630 595 490|
| 9 |840 770 735 700 665 630 595 560 525 490 420|
------------------------------------------------------------------
1.10. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,80 до 0,89 карата включно
------------------------------------------------------------------
| Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |2800 2310 1960 1820 1575 1435 1225 1120 1050 - - |
| 2 |2310 2030 1890 1715 1540 1400 1190 1085 1015 - - |
| 3 |2030 1960 1750 1575 1470 1295 1120 1015 980 875 700|
| 4 |1960 1750 1610 1540 1435 1260 1085 980 945 840 665|
| 5 |1750 1610 1540 1435 1365 1225 1050 945 910 805 630|
| 6 |1365 1295 1225 1155 1120 1050 980 910 875 770 595|
| 7 |1120 1015 980 945 910 875 840 805 770 735 560|
| 8 |980 910 875 840 805 770 735 700 665 630 525|
| 9 |910 805 770 735 700 665 630 595 560 525 455|
------------------------------------------------------------------
1.11. Діаманти середні круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 0,90 до 0,99 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |2870 2380 2100 1925 1715 1540 1330 1190 1120 - - |
| 2 |2345 2100 1960 1820 1645 1470 1295 1155 1085 - - |
| 3 |2100 2030 1890 1715 1610 1400 1225 1120 1050 945 770|
| 4 |2030 1890 1680 1645 1540 1330 1190 1085 1015 910 735|
| 5 |1890 1680 1645 1540 1505 1295 1155 1050 980 875 700|
| 6 |1470 1400 1330 1225 1190 1155 1120 1015 945 840 665|
| 7 |1290 1220 1085 1050 1015 945 910 875 840 805 630|
| 8 |1085 1015 980 945 910 875 840 805 770 735 595|
| 9 |980 910 875 840 805 735 700 665 644 640 560|
------------------------------------------------------------------
1.12. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 1,00 до 1,24 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо+----------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |7000 4550 3500 2590 2310 2030 1750 1610 1470 - - |
| 2 |4555 3500 3010 2310 2100 1995 1680 1544 1400 - - |
| 3 |3850 3010 2590 2100 2030 1785 1544 1400 1260 1050 875|
| 4 |3150 2660 2240 1960 1890 1680 1470 1330 1190 1015 840|
| 5 |2660 2310 2100 1820 1680 1575 1400 1260 1155 980 770|
| 6 |2100 1960 1750 1610 1470 1400 1330 1190 1085 945 735|
| 7 |1610 1470 1400 1260 1190 1120 1085 1050 980 910 700|
| 8 |1400 1260 1225 1190 1120 1085 1015 980 945 875 670|
| 9 |1050 910 840 805 770 735 700 685 665 630 595|
------------------------------------------------------------------
1.13. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 1,25 до 1,49 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |7140 4900 3850 2730 2450 2100 1820 1680 1540 - - |
| 2 |4900 3640 3100 2450 2170 2030 1750 1610 1470 - - |
| 3 |4200 3150 2660 2310 2100 1820 1610 1470 1330 1120 910|
| 4 |3500 2800 2310 2100 1960 1750 1540 1400 1260 1050 875|
| 5 |2800 2450 2240 1890 1750 1610 1470 1330 1190 1015 840|
| 6 |2240 2100 1820 1680 1540 1470 1400 1260 1155 980 770|
| 7 |1750 1610 1470 1330 1260 1190 1155 1120 1050 945 735|
| 8 |1470 1400 1295 1260 1190 1155 1120 1050 980 910 700|
| 9 |1050 980 875 840 805 770 735 700 680 665 630|
------------------------------------------------------------------
1.14. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 1,50 до 1,74 карата включно
------------------------------------------------------------------
| Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольору|--------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |7945 5250 3990 2870 2590 2205 1925 1750 1610 - - |
| 2 |5250 3710 3290 2590 2345 2100 1820 1680 1505 - - |
| 3 |4550 3290 2870 2375 2275 1960 1715 1540 1400 1155 980|
| 4 |3640 2940 2380 2240 2100 1820 1610 1470 1330 1120 945|
| 5 |2870 2520 2310 2030 1890 1750 1505 1400 1260 1085 910|
| 6 |2310 2170 1890 1750 1575 1505 1470 1260 1190 1050 875|
| 7 |1750 1680 1540 1365 1295 1225 1190 1120 1085 1015 840|
| 8 |1540 1470 1330 1295 1225 1190 1155 1050 1015 980 805|
| 9 |1120 1050 910 875 840 805 780 760 735 700 665|
------------------------------------------------------------------
1.15. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 1,75 до 1,99 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо+----------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |8050 5460 4060 2940 2660 2240 1960 1820 1680 - - |
| 2 |5460 3780 3360 2660 2380 2170 1890 1750 1540 - - |
| 3 |4760 3360 2940 2450 2310 2030 1750 1610 1470 1190 1015|
| 4 |3710 3010 2450 2310 2170 1890 1680 1540 1400 1155 980 |
| 5 |2740 2590 2380 2100 1960 1820 1540 1470 1330 1120 945 |
| 6 |2380 2240 1960 1820 1610 1540 1505 1330 1260 1085 910 |
| 7 |1820 1750 1610 1400 1330 1260 1225 1190 1120 1050 875 |
| 8 |1610 1540 1400 1330 1260 1225 1190 1120 1050 1015 840 |
| 9 |1155 1120 945 910 875 840 805 805 770 735 700 |
------------------------------------------------------------------
1.16. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 2,00 до 2,24 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |9310 5740 4900 3710 3220 2730 2345 2135 1860 - - |
| 2 |5740 4900 4200 3430 2775 2590 2205 2100 1820 - - |
| 3 |4900 4200 3710 3080 2730 2415 2100 1890 1680 1400 1155|
| 4 |4200 3710 3080 2700 2590 2240 1960 1750 1610 1365 1120|
| 5 |3640 3080 2700 2590 2380 2135 1855 1680 1540 1330 1085|
| 6 |2520 2310 2100 1960 1890 1750 1540 1470 1400 1225 1050|
| 7 |1925 1820 1680 1610 1540 1435 1330 1295 1225 1190 945 |
| 8 |1715 1645 1575 1525 1470 1330 1260 1225 1155 1120 910 |
| 9 |1190 1155 1085 1015 980 945 910 875 840 805 770 |
------------------------------------------------------------------
1.17. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 2.25 до 2.49 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Гру| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|па | |
|ко-|------------------------------------------------------------|
|льо| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|ру | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |9450 5880 5040 3850 3360 2800 2450 2240 2030 - - |
| 2 |5880 5040 4340 3570 3010 2660 2240 2135 1890 - - |
| 3 |5040 4340 3850 3220 2800 2450 2170 1960 1750 1470 1190|
| 4 |4340 3850 3150 2870 2660 2275 2030 1820 1680 1400 1155|
| 5 |3780 3150 2870 2660 2450 2170 1890 1750 1610 1365 1120|
| 6 |2660 2380 2170 2030 1960 1820 1610 1540 1470 1260 1085|
| 7 |1960 1890 1680 1645 1610 1470 1400 1330 1260 1225 980|
| 8 |1750 1680 1610 1540 1505 1400 1330 1260 1190 1155 945|
| 9 |1260 1190 1120 1050 1015 980 945 910 875 840 805|
------------------------------------------------------------------
1.18. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 2,50 до 2,74 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо+----------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |9800 6020 5180 3920 3430 2870 2590 2310 2100 - - |
| 2 |6020 5180 4410 3640 3150 2730 2345 2170 1925 - - |
| 3 |5180 4410 3920 3290 2870 2520 2240 1995 1820 1505 1225|
| 4 |4410 3920 3290 3010 2730 2380 2100 1890 1715 1435 1190|
| 5 |3850 3290 3010 2730 2520 2310 1860 1820 1645 1400 1155|
| 6 |2730 2450 2240 2100 2030 1890 1680 1575 1505 1295 1120|
| 7 |2030 1860 1785 1680 1645 1505 1435 1365 1295 1260 1015|
| 8 |1820 1750 1680 1610 1540 1435 1365 1295 1225 1190 980 |
| 9 |1295 1225 1155 1085 1050 1015 980 945 910 875 840 |
------------------------------------------------------------------
1.19. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 2,75 до 2,99 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група | Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |9940 6160 5250 3990 3500 2940 2660 2380 2170 - - |
| 2 |6160 5250 4550 3710 3185 2765 2380 2205 1960 - - |
| 3 |5250 4515 3990 3360 2940 2590 2310 2030 1890 1540 1260|
| 4 |4480 3990 3360 3080 2765 2415 2170 1925 1750 1470 1225|
| 5 |3920 3325 3080 2765 2555 2345 1995 1855 1680 1435 1190|
| 6 |2800 2520 2275 2135 2065 1925 1715 1610 1540 1330 1055|
| 7 |2100 1995 1820 1715 1680 1540 1470 1400 1330 1295 1050|
| 8 |1855 1785 1715 1645 1575 1470 1400 1330 1295 1225 1015|
| 9 |1330 1260 1190 1120 1085 1050 1015 980 945 910 875 |
------------------------------------------------------------------
1.20. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 3,00 до 3,24 карата включно
------------------------------------------------------------------
|Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо+----------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 | 10|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |11410 7000 6020 4550 3955 3220 2800 2520 2310 - - |
| 2 |7000 6020 5110 4130 3640 3080 2625 2415 2170 - - |
| 3 |6020 5110 4550 3780 3360 2870 2450 2240 1960 1680 1365|
| 4 |5110 4550 3780 3430 3150 2660 2345 2100 1890 1610 1330|
| 5 |4445 3780 3465 3150 2940 2520 2205 1960 1820 1575 1295|
| 6 |3080 2800 2640 2380 2310 2100 1820 1750 1610 1470 1225|
| 7 |2380 2240 2065 1890 1820 1680 1610 1540 1470 1435 1155|
| 8 |2100 2065 1960 1820 1785 1610 1505 1470 1400 1365 1120|
| 9 |1400 1330 1295 1225 1190 1120 1085 1050 1015 980 910 |
------------------------------------------------------------------
1.21. Діаманти великі круглі п'ятдесятисемигранні (Кр-57) вагою від 3,25 до 3,49 карата включно
------------------------------------------------------------------
| Група| Ціна в гривнях за карат по групах дефектності |
|кольо-|---------------------------------------------------------|
|ру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |10 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |11970 7350 6300 4760 4130 3360 2940 2660 2450 - - |
| 2 |7350 6300 5390 4340 3850 3220 2730 2555 2275 - - |
| 3 |6300 5390 4760 3920 3500 3010 2590 2345 2100 1750 1435|
| 4 |5390 4760 3990 3640 3290 2800 2450 2205 2030 1680 1400|
| 5 |4690 3990 3640 3290 3080 2660 2310 2100 1960 1645 1365|
| 6 |3220 2940 2730 2520 2450 2170 1960 1855 1750 1540 1295|
| 7 |2485 2380 2170 2030 1960 1750 1680 1610 1540 1470 1190|
