Довідник кодів порушень ПДР
| Код | Найменування |
| | Водії |
| 01 | Керування транспортним засобом у нетверезому стані |
| 02 | Перевищення встановленої швидкості |
| 03 | Перевищення безпечної швидкості |
| 04 | Невиконання вимог сигналів регулювання |
| 05 | Порушення правил перевезення пасажирів |
| 06 | Порушення правил маневрування |
| 07 | Порушення правил проїзду пішохідних переходів |
| 08 | Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту |
| 09 | Порушення правил користування освітлювальними приладами |
| 10 | Порушення правил надання безперешкодного проїзду |
| 11 | Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу |
| 12 | Порушення правил проїзду залізничних переїздів |
| 13 | Порушення правил перевезення вантажів |
| 14 | Порушення правил буксирування |
| 15 | Порушення правил обгону |
| 16 | Виїзд на смугу зустрічного руху |
| 17 | Порушення правил проїзду перехресть |
| 18 | Управління несправним транспортним засобом |
| 19 | Недодержання дистанції |
| 20 | Перевтома, сон за кермом |
| 21 | Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів |
| | Пішоходи |
| 22 | Перехід у невстановленому місці |
| 23 | Невиконання вимог сигналів регулювання |
| 24 | Неочікуваний вихід на проїзну частину |
| 25 | Пішохід у нетверезому стані |
Коди несправностей транспортних засобів
| Код | Найменування |
| 1 | Гальмової системи |
| 2 | Рульового керування |
| 3 | Заклинювання, відрив коліс |
| 4 | Розрив, знос протектора шин |
| 5 | Склоочисників і склообмивачів |
| 6 | Зовнішніх світлових приладів |
| 7 | Зчіпного пристрою |
| 8 | На склі встановлено додаткові предмети або нанесено покриття, які обмежують оглядовість і погіршують прозорість |
| 9 | Інших елементів конструкції |
Коди типів транспортних засобів
| Код | Тип |
| 010 | Легковий, у т. ч.: |
| 011 | для перевезення вантажів |
| 012 | призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку (таксі) |
| 020 | Вантажний, у т. ч.: |
| 021 | вантажний бортовий |
| 022 | вантажний фургон |
| 023 | вантажна цистерна |
| 024 | вантажний зі спецкузовом |
| 025 | сідельний тягач |
| 026 | самоскид |
| 030 | Трактор, у т. ч.: |
| 031 | колісний трактор |
| 032 | гусеничний трактор |
| 040 | Самохідні механізми |
| 050 | Автонавантажувачі |
| 060 | Причіп |
| 061 | Напівпричіп |
| 070 | Автобуси, у т. ч.: |
| 071 | до 3 років |
| 072 | від 3 до 5 років |
| 073 | від 5 до 10 років |
| 074 | понад 10 років |
| 075 | Автобуси з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно, у т. ч.: |
| 076 | до 3 років |
| 077 | від 3 до 5 років |
| 078 | від 5 до 10 років |
| 079 | понад 10 років |
| 080 | Трамвай |
| 090 | Тролейбус |
| 100 | Електромобіль |
| 120 | Мотоцикл |
| 121 | Мопед |
| 122 | Моторолер |
| 123 | Мотоколяска |
| 130 | Велосипед |
| 131 | Велосипед з підвісним двигуном |
| 140 | Гужовий віз |
| 150 | Рухомий склад залізниці |
Довідник кодів страховиків-членів МТСБУ
| Код | Найменування |
| 1 | ВАТ "СК "Універсальна" (м. Львів) |
| 2 | ВАТ УСК "Гарант-Авто" (м. Київ) |
| 3 | НАСК "Оранта" (м. Київ) |
| 4 | УАСК "АСКА2" (м. Донецьк) |
| 8 | ЗАТ СК "ІНПРО" (м. Львів) |
| 9 | ЗАТ СК "Галицька" (м. Івано-Франківськ) |
| 11 | АСК "ІНГО-Україна" (м. Київ) |
| 15 | ЗАТ УСК "Княжа" (м. Рівне) |
| 16 | АСТ "Остра-Суми" (м. Суми) |
| 22 | СТ "Глобус" (м. Ужгород) |
| 23 | ВАСТ "Гарантія" (м. Чернігів) |
| 24 | ВАТ СК "Алькона" (м. Київ) |
| 27 | ВАТ "Укргазпромполіс" (м. Київ) |
| 28 | АТ СК "АСКО-Донбас-Північний" (м. Дружківка) |
| 29 | АСК "Авіоніка" (м. Київ) |
| 32 | ЗАТ СК "ТАСТ-Гарантія" (м. Одеса) |
| 35 | ЗАТ УІСК "Інвестсервіс" (м. Львів) |
| 36 | ВАТ АСК "СКАРБНИЦЯ" (м. Львів) |
| 37 | АТ "УПСК" (м. Київ) |
| 41 | САТ "Остра" (м. Одеса) |
| 43 | АТ СК "Інспол" (м. Миколаїв) |
| 44 | ВАТ СК "Оранта-Січ" (м. Запоріжжя) |
| 45 | АТ "УТСК" (м. Київ) |
| 46 | ВАТ СК "Орадон" (м. Донецьк) |
| 48 | ВАТ СК "ПЗУ "Україна" (м. Київ) |
| 49 | ВАТ "Кримська СК" (м. Севастополь) |
| 50 | АТЗТ СК "Діско" (м. Дніпропетровськ) |
| 58 | ТзДВ "Укоопгарант" (м. Київ) |
| 59 | ЗАТ СК "Енергорезерв" (м. Київ) |
| 62 | САТ "Металург" (м. Запоріжжя) |
| 63 | ЗАТ СК "Укргаз" (м. Київ) |
| 69 | СК "Велта" (м. Харків) |
| 74 | ЗАТ "ПРОСТО-страхування" (м. Київ) |
| 78 | ЗАТ "СГ "ТАС" (м. Київ) |
| 80 | ЗАТ "СК "КРЕДО-КЛАСИК" (м. Київ) |
| 81 | АТЗТ СК "ЛЕММА" (м. Харків) |
| 83 | ЗАТ СК "Укрнафтатранс" (м. Київ) |
| 84 | ЗАТ "Страхова компанія "ВЕСКО" (м. Запоріжжя) |
| 85 | АСТ "Вексель" (м. Київ) |
| 86 | ЗАТ "СК "Бонус" (м. Київ) |
| 87 | ВАТ "Харківська муніципальна СК" (м. Харків) |
| 89 | ЗАТ "Європейський страховий альянс" (м. Київ) |
| 90 | ЗАТ "Міська страхова компанія" (м. Одеса) |
| 94 | ВАТ "Страхова компанія "НОВА" (м. Київ) |
| 98 | ЗАТ "СК "Київ-Енерго-Поліс" (м. Київ) |
| 100 | ТзДВ "Міжнародна СК" (м. Харків) |
| 101 | АТЗТ "АСК "АСКО-Медсервіс" (м. Київ) |
| 102 | ЗАТ "СК "Українська страхова група" (м. Київ) |
| 103 | ТДВ "СК "Мотор-гарант" (м. Запоріжжя) |
| 106 | ЗАТ "Страхова компанія "Еталон" (м. Київ) |
| 107 | САТ ЗТ "Саламандра-Лтава" (м. Полтава) |
| 108 | ЗАТ "СК "ІНКОМСТРАХ" (м. Київ) |
| 111 | ЗАТ СК "Мега-Гарант" (м. Харків) |
| 116 | ТДВ "СК "Провіта" (м. Київ) |
| 118 | ЗАТ "СК "Статус" (м. Київ) |
| 119 | ВАТ "Страхове товариство "Іллічівське" (м. Київ) |
| 120 | ТДВ СК "Кредо" (м. Запоріжжя) |
| 121 | ТДВ СК "Альфа-Гарант-Плюс" (м. Київ) |
| 122 | ВАТ СК "Країна" (м. Київ) |
| 123 | ЗАТ ФГ "Страхові традиції" (м. Донецьк) |
| 125 | ЗАТ СК "Східно-українське СТ" (м. Донецьк) |
| 126 | ЗАТ СК "Лідер" (м. Київ) |
| 127 | ЗАТ НФСК "Добробут" (м. Київ) |
| 128 | САТ "Укрінтерполіс" (м. Дніпропетровськ) |
Довідник кодів підрозділів ОВС
Довідник кодів підрозділів МВС (центральний апарат)
| Код | Найменування |
| 001 | Департамент документального забезпечення та режиму |
| 002 | Головний штаб |
| 003 | Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю |
| 004 | Служба внутрішньої безпеки |
| 005 | Департамент карного розшуку |
| 006 | Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків |
| 007 | Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю |
| 008 | Департамент кримінальної міліції у справах неповнолітніх |
| 009 | Кінологічна служба |
| 010 | Департамент оперативно-технічних заходів |
| 011 | Департамент оперативної служби |
| 012 | Департамент громадської безпеки |
| 013 | Департамент Державної автомобільної інспекції |
| 014 | Управління МВС України на транспорті |
| 015 | Головне слідче управління |
| 016 | Відділ організації дізнання |
| 017 | Робочий апарат НЦБ Інтерполу |
| 018 | Управління міжнародних зв'язків |
| 019 | Департамент роботи з персоналом |
| 020 | Департамент зв'язків з громадськістю |
| 021 | Департамент фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку |
| 022 | Департамент ресурсного забезпечення |
| 023 | Господарський департамент |
| 024 | Департамент медичного забезпечення та реабілітації |
| 025 | Національна гвардія України |
| 026 | Державний департамент громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб |
| 027 | Департамент інформаційних технологій |
| 028 | Департамент державної служби охорони |
| 029 | Управління зв'язку |
| 030 | Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів |
| 031 | Автогосподарство |
| 032 | Служба пожежної безпеки |
| 033 | Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр |
| 034 | Державний науково-дослідний інститут |
| 035 | Навчальні заклади МВС України |
| 036 | Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми |
| 037 | Контрольно-ревізійне управління |
| 038 | Департамент управління майном, підприємствами, фондами та інвестицій |
| 039 | Державне підприємство "Спецсервіс" МВС України |
| 040 | Чергова частина |
| | |
| | |
| 050 | Інші підрозділи |
Довідник кодів підрозділів ГУМВС, УМВС України (обласний апарат) та У(В)МВС України на транспорті (обласні)
| Код | Найменування |
| 101 | Відділ документального забезпечення та режиму |
| 102 | Штаб |
| 103 | Управління по боротьбі з організованою злочинністю |
| 104 | Управління внутрішньої безпеки |
| 105 | Управління карного розшуку |
| 106 | Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків |
| 107 | Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю |
| 108 | Відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх |
| 109 | Кінологічний центр |
| 110 | Управління (відділи) оперативно-технічних заходів |
| 111 | Управління оперативної служби |
| 112 | Управління громадської безпеки |
| 113 | Управління Державної автомобільної інспекції |
| 114 | У(В)МВС України на транспорті |
| 115 | Слідче управління |
| 116 | Відділ дізнання |
| 117 | Група бюро Інтерполу |
| 119 | Управління роботи з персоналом |
| 120 | Центр громадських зв'язків |
| 121 | Відділ фінансових ресурсів та економіки |
| 122 | Відділ ресурсного забезпечення |
| 124 | Відділ охорони здоров'я |
| 126 | Відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб |
| 127 | Управління інформаційних технологій |
| 128 | Управління державної служби охорони при ГУМВС, УМВС |
| 129 | Центр зв'язку |
| 130 | Відділення ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів |
| 131 | Автогосподарство |
| 132 | Служба пожежної безпеки |
| 133 | Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр |
| 135 | Навчальні заклади ГУМВС, УМВС |
| 136 | Відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми |
| 137 | Контрольно-ревізійний відділ |
| 139 | Ремонтно-будівельне управління |
| 140 | Чергова частина |
| 141 | Керівний склад ГУМВС, УМВС |
| | |
| 150 | Інші підрозділи |
Довідник кодів підрозділів міськрайвідділів (МРВ) та лінійних відділів на транспорті
| Код | Найменування |
| 202 | Штаб |
| 205 | Відділ (відділення) карного розшуку |
| 206 | Відділ (відділення) боротьби з незаконним обігом наркотиків |
| 207 | Відділ (відділення) Державної служби боротьби з економічною злочинністю |
| 208 | Відділ (відділення) кримінальної міліції у справах неповнолітніх |
| 212 | Міліція громадської безпеки |
| 213 | Відділ (відділення) Державної автомобільної інспекції |
| 214 | Лінійний відділ на транспорті |
| 215 | Слідчий відділ (відділення) |
| 216 | Відділ (відділення) дізнання |
| 219 | Відділ (відділення) роботи з персоналом |
| 226 | Відділення у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб |
| 236 | Відділ (відділення) боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми |
| 240 | Чергова частина |
| 241 | Керівний склад МРВ |
| 242 | Служба забезпечення МРВ |
| 243 | Ізолятори тимчасового утримання |
| | |
| 250 | Інші підрозділи |
Коди іноземних держав
Цифровий код | Код | Назва держави (коротка та офіційна) |
| 011 | AUS | Австралія |
| 024 | AUT | Австрія (Республіка Австрія) |
| 041 | AZE | Азербайджан (Азербайджанська Республіка) |
| 091 | ALB | Албанія (Республіка Албанія) |
| 037 | DZA | Алжир (Алжирська Народна Демократична Республіка) |
| 120 | АІА | Анґлія |
| 026 | ARG | Аргентина (Аргентинська Республіка) |
| 088 | AFG | Афґаністан (Ісламська Держава Афганістан) |
| 097 | BGD | Банґладеш (Народна Республіка Бангладеш) |
| 054 | BEL | Бельгія (Королівство Бельгія) |
| 013 | BLR | Білорусь (Республіка Білорусь) |
| 009 | BGR | Болгарія (Республіка Болгарія) |
| 121 | ВІН | Боснія і Герцоговина (Республіка Боснія і Герцеговина) |
| 010 | ARM | Вірменія (Республіка Вірменія) |
| 023 | VNM | В'єтнам (Соціалістична Республіка В'єтнам) |
| 019 | GRC | Греція (Грецька Республіка) |
| 066 | GEO | Грузія (Республіка Грузія) |
| 044 | DNK | Данія (Королівство Данія) |
| 015 | EST | Естонія (Республіка Естонія) |
| 012 | ISR | Ізраїль (Держава Ізраїль) |
| 020 | IND | Індія (Республіка Індія) |
| 069 | IRQ | Ірак (Республіка Ірак) |
| 021 | IRN | Іран (Ісламська Республіка Іран) |
| 032 | ESP | Іспанія (Королівство Іспанія) |
| 031 | ITA | Італія (Італійська Республіка) |
| 067 | KAZ | Казахстан (Республіка Казахстан) |
| 028 | CAN | Канада |
| 070 | KGZ | Кирґизстан (Киргизька Республіка) |
| 003 | CHN | Китай (Китайська Народна Республіка) |
| 082 | KWT | Кувейт (Держава Кувейт) |
| 045 | LVA | Латвія (Республіка Латвія) |
| 008 | LTU | Литва (Республіка Литва) |
| 060 | LBY | Лівійська Арабська Джамахірія (Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія) |
| 092 | MKD | Македонія (Республіка Македонія) |
| 018 | МЕХ | Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) |
| 055 | MDA | Молдова (Республіка Молдова) |
| 022 | MNG | Монголія |
| 006 | DEU | Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) |
| 036 | NOR | Норвегія (Королівство Норвегія) |
| 014 | POL | Польща (Республіка Польща) |
| 029 | PRT | Португалія (Портуґальська Республіка) |
| 001 | RUS | Росія (Російська Федерація) |
| 034 | ROM | Румунія |
| 033 | SVK | Словаччина (Словацька Республіка) |
| 053 | SVN | Словенія (Республіка Словенія) |
| 002 | USA | США (Сполучені Штати Америки) |
| 004 | GBR | Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії |
| 071 | TJK | Таджикистан (Республіка Таджикистан) |
| 035 | TUR | Туреччина (Республіка Туреччина) |
| 073 | TUM | Туркменістан |
| 007 | HUN | Угорщина (Республіка Угорщина) |
| 072 | UZB | Узбекистан (Республіка Узбекистан) |
| 000 | UKR | Україна |
| 049 | FIN | Фінляндія (Республіка Фінляндія) |
| 005 | FRA | Франція (Французька Республіка) |
| 046 | HRV | Хорватія (Республіка Хорватія) |
| 048 | CZE | Чеська Республіка |
| 038 | СНЕ | Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) |
| 017 | SWE | Швеція (Королівство Швеція) |
| 027 | JPN | Японія |
| 130 | | Інші держави |
Коди категорій постраждалих учасників дорожнього руху
| Код | Категорія |
| 01 | Водій |
| 02 | Пасажир |
| 03 | Пішохід |
| 04 | Велосипедист |
| 05 | Візник |
| Для працівників ОВС |
| 11 | Водій |
| 12 | Пасажир |
| 13 | Пішохід |
| 14 | Велосипедист |
| 15 | Візник |
Коди зовнішніх пошкоджень транспортних засобів
| Код | Назва зони пошкоджень |
| 01 | Передня центральна частина |
| 02 | Передня права частина |
| 03 | Бокова права частина |
| 04 | Задня права частина |
| 05 | Задня центральна частина |
| 06 | Задня ліва частина |
| 07 | Бокова ліва частина |
| 08 | Передня ліва частина |
| 09 | Верхня частина (панель даху, кузов) |
У разі пошкоджень складових нижньої частини транспортного засобу замість цифри 0 проставляється літера "Н".
У разі пошкоджень складових верхньої частини транспортного засобу замість цифри 0 проставляється літера "В".
У разі пошкодження більше чотирьох зон транспортного засобу (максимальна кількість граф у картці обліку ДТП), уносяться лише ті чотири зони, що мають найбільші пошкодження.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
N 206 від 25.06.2007,
N 1019 від 25.08.2015 )
Начальник Департаменту ДАІ МВС України генерал-майор міліції | С.Г.Коломієць |