• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з питань соціально-економічного становища сільських населених пунктів та Інструкції щодо їх заповнення

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма, Інструкція від 07.02.2005 № 45 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 07.02.2005
  • Номер: 45
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
  • Дата: 07.02.2005
  • Номер: 45
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | пункту | | | пункту |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|34 |Кількість | | | | | | |
| |господарств, | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|35 |Отримали | | | х | | | х |
| |земельні | | | | | | |
| |паї, осіб | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|36 |Усього землі, га | | | | | | |
| |(з точністю | | | | | | |
| |до 0,01) | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|37 |у тому числі: | | | х | | | х |
| |під будівлями, | | | | | | |
| |для обслуговування| | | | | | |
| |житлового будинку | | | | | | |
| |і господарських | | | | | | |
| |будівель | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|38 |для ведення | | | х | | | х |
| |особистого | | | | | | |
| |селянського | | | | | | |
| |(підсобного) | | | | | | |
| |господарства | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|39 |для товарного | | | х | | | х |
| |виробництва, | | | | | | |
| |усього | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|40 |з неї: земельні | | | х | | | х |
| |частки (паї) | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|41 |землі, що взяті | | | х | | | х |
| |в оренду | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|42 |Посівна площа | | | х | | | х |
| |всього, га | | | | | | |
| |(за станом | | | | | | |
| |на 01.06.2005) | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|43 |у тому числі: | | | х | | | х |
| |особистого | | | | | | |
| |селянського | | | | | | |
| |(підсобного) | | | | | | |
| |господарства | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|44 |земельної частки | | | х | | | х |
| |(паю) | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|45 |земель, що взяті | | | х | | | х |
| |в оренду | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|46 |Худоба в приватній| | | | | | |
| |власності | | | | | | |
| |домогосподарства, | | | | | | |
| |голів | | | | | | |
| |велика рогата | | | | | | |
| |худоба | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|47 |з неї: корови | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|48 |коні | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|49 |свині | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|50 |вівці | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|51 |кози | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|52 |Сільсько- | | | х | | | х |
| |господарська | | | | | | |
| |техніка: | | | | | | |
| |трактори | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|53 |у тому числі | | | х | | | х |
| |міні-трактори | | | | | | |
| |(садово-городні) | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|54 |вантажні | | | х | | | х |
| |автомобілі | | | | | | |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|55 |комбайни | | | х | | | х |
|-----+------------------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------|
|56 |у тому числі | | | х | | | х |
| |зернозбиральні | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
III. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Характеристика житлового фонду
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Кількість| Їх |Число | Із загальної кількості квартир мають: |
|рядка| |будинків |загальна|квартир| |
| | | |площа, | | |
| | | |тис. | | |
| | | |кв.м | | |
| | |---------+--------+-------+--------------------------------------------------------------|
| | | | | |центральне|водопос-|каналі-|природний|скраплений|телефон|ванну|
| | | | | |опалення |тачання |зацію |газ |газ | | |
|-----+-------------+---------+--------+-------+----------+--------+-------+---------+----------+-------+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
|-----+-------------+---------+--------+-------+----------+--------+-------+---------+----------+-------+-----|
|57 |Усього, | | | | | | | | | | |
| |у тому | | | | | | | | | | |
| |числі | | | | | | | | | | |
| |знаходяться: | | | | | | | | | | |
|-----+-------------+---------+--------+-------+----------+--------+-------+---------+----------+-------+-----|
|58 |у державній | | | | | | | | | | |
| |власності | | | | | | | | | | |
|-----+-------------+---------+--------+-------+----------+--------+-------+---------+----------+-------+-----|
|59 |у комунальній| | | | | | | | | | |
| |власності | | | | | | | | | | |
|-----+-------------+---------+--------+-------+----------+--------+-------+---------+----------+-------+-----|
|60 |у приватній | | | | | | | | | | |
| |власності | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61. Кількість гуртожитків (із рядка 57) _________ 61.1. у них місць ____________
Із загальної кількості житлових будинків:
Збудовано за роки:
62. Використовуються: ---------------------------------------------------------
62.1. сезонно _________ одиниць | |до 1943| 1944- |1971- |1981- |1991- |1996- |2001-|
62.2.пустують _________ одиниць | |включно| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 |2004 |
63. Мають матеріали стін |-----+-------+-------+------+------+------+------+-----|
63.1. цегла ________________ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
63.2. дерево _______________ |-----+-------+-------+------+------+------+------+-----|
63.3. саман ________________ |57.1.| | | | | | | |
63.4. змішані та інші ______ ---------------------------------------------------------
64.Мають матеріали покрівлі
64.1.залізо ___________ 64.3. черепиця __________ 64.5. толь _____
64.2.шифер ____________ 64.4. солома і очерет ___ 64.6. інші _____
65. Надання комунально-побутових послуг у селі (обвести
відповідні одну або декілька цифр, коли обслуговування здійснюють:
сільрада - 1, сільськогосподарське або інші підприємства - 2,
спеціально створені організації - 3, приватні особи (підприємці) -
4, ніхто не займається - 5)
-------------------------------------------------------------------------
|65.1.|Забезпечуються |1 2 3 4 5 |65.7. Ритуальні | 1 2 3 4 5 |
| |вугіллям | |послуги | |
|65.2.|дровами |1 2 3 4 5 |65.8. Пошиття і | 1 2 3 4 5 |
| | | |ремонт одягу | |
|65.3.|торфом і |1 2 3 4 5 |65.9. Ремонт | 1 2 3 4 5 |
| |торфобрикетами | |взуття | |
|65.4.|скрапленим газом|1 2 3 4 5 | | |
| | | |65.10. Ремонт | 1 2 3 4 5 |
| | | |побутової техніки | |
|65.5.|Оранка городів, |1 2 3 4 5 |65.11. Ремонт | 1 2 3 4 5 |
| |інші | |радіотелеапаратури| |
| |сільгоспроботи | | | |
|65.6.|Ремонт |1 2 3 4 5 | | |
| |приміщення | | | |
-------------------------------------------------------------------------
66. Жителі користуються водою (потрібне обвести):
66.1. із місцевих джерел 66.2. привозною 66.3. із водопровідної мережі
IV. НАЯВНІСТЬ УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Усього,| У тому |Перебувають |Технічний | При відсутності |
|рядка| |одиниць| числі: |у приміщенні: |стан об'єкта: | об'єкта вказати: |
| | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------------------|
| | | |діючих |забезпе-|пристосо-|спеціально |потребує |знаходить-| відстань до |чи |
| | | |за |чено |ваному |збудованому|капіталь-|ся в | найближчого |здійсню- |
| | | |призна-|теле- | | |ного |аварійному|об'єкта, який|ється |
| | | |ченням |фонним | | |ремонту |стані | обслуговує |виїзне |
| | | | |зв'язком| | | | | даний |обслуго- |
| | | | | | | | | | населений |вування |
| | | | | | | | | | пункт, км | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|67 |Дитячі дошкільні | | | | | | | | | х |
| |заклади | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|67.1 |з них приватні | | | | | | | | х | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|68 |Школи, всього | | | | | | | | | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|68.1 |I ступеня | | | | | | | | х | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|68.2 |I-II ступеня | | | | | | | | х | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|68.3 |I-III ступеня | | | | | | | | х | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|69 |Загальноосвітні | | | | | | | | х | х |
| |навчальні заклади | | | | | | | | | |
| |нового типу | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|70 |ПТУ | | | | | | | | х | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|71 |Клуб, будинок | | | | | | | | | Так, ні |
| |культури | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|72 |Бібліотека | | | | | | | | | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|73 |Кіноустановка | | | | | | | | | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|74 |Лікарняні заклади, | | | | | | | | | Так, ні |
| |всього | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|74.1 |лікарня | | | | | | | | х | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|74.2 |амбулаторія | | | | | | | | х | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|74.3 |фельдшерсько- | | | | | | | | х | Так, ні |
| |акушерський пункт | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|75 |Торговельні заклади,| | | | | | | | | Так, ні |
| |всього | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|75.1 |з них з приватною | | | | | | | | х | Так, ні |
| |формою власності | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|76 |Підприємства служби | | | | | | | | | х |
| |побуту, всього | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|76.1 |будинок побуту | | | | | | | | | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|76.2 |приймальний пункт | | | | | | | | | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|76.3 |лазня | | | | | | | | | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|76.4 |інші підприємства | | | | | | | | х | х |
| |служби побуту | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|76.5 |із рядка 76 з | | | | | | | | х | х |
| |приватною формою | | | | | | | | | |
| |власності | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|77 |Відділення зв'язку | | | | | | | | | Так, ні |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|78 |Їдальня, кафе, чайна| | | | | | | | | х |
| |тощо | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|78.1 |з них з приватною | | | | | | | | х | х |
| |формою власності | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|79 |Спортивні споруди | | | х | | | | | | х |
|-----+--------------------+-------+-------+--------+---------+-----------+---------+----------+-------------+---------|
|80 |Культова споруда | | | | | | | | | х |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81. Якщо необхідно у селі відкрити додаткові підприємства і
організації соціальної сфери, обведіть цифру 1, якщо у селі є
вільні приміщення, придатні для відкриття підприємств і
організацій соціальної сфери, обведіть цифру 2:
81.1. дитячий дошкільний 1 2
заклад
81.2. школа 1 2
81.3. лікарняний заклад 1 2
81.4. торговельний заклад 1 2
81.5. їдальня, кафе 1 2
81.6. відділення зв'язку 1 2
82. Стан навколишнього природного середовища:
82.1. кількість поверхневих водоймищ (річок, озер тощо), в які
скидаються забруднені стічні води, ________ од.
82.2. кількість неорганізованих звалищ промислового, побутового,
будівельного та іншого сміття ________ од.
82.3. кількість станцій (пунктів) заправки автомобілів
і тракторів _______ од.
82.4. кількість складів мінеральних добрив
і отрутохімікатів ________ од.
82.5. інше (дописати) _______________________________________
Виконавець ____________________ Керівник ____________________
(прізвище, посада, (прізвище, посада,
телефон) телефон)