• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні

Міністерство транспорту України  | Наказ, Тариф від 14.05.1997 № 174
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту України
  • Тип: Наказ, Тариф
  • Дата: 14.05.1997
  • Номер: 174
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту України
  • Тип: Наказ, Тариф
  • Дата: 14.05.1997
  • Номер: 174
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
24 400 2.04 3.03 4.97 14.37 2.25 3.32 5.36 15.51 400 24
Квиток 1.05 1.27 1.91 5.49 1.19 1.46 2.17 6.25 Квиток
Плац. 0.99 1.76 3.06 8.88 1.06 1.86 3.19 9.26 Плац.
25 450 2.22 3.29 5.36 15.57 2.46 3.60 5.79 16.85 450 25
Квиток 1.15 1.39 2.09 6.05 1.31 1.60 2.38 6.90 Квиток
Плац. 1.07 1.90 3.27 9.52 1.15 2.00 3.41 9.94 Плац.
26 500 2.40 3.57 5.77 16.74 2.64 3.87 6.26 18.11 500 26
Квиток 1.25 1.52 2.28 6.58 1.41 1.72 2.60 7.49 Квиток
Плац. 1.15 2.05 3.50 10.16 1.23 2.15 3.66 10.62 Плац.
27 550 2.55 3.81 6.18 17.94 2.84 4.16 6.71 19.44 550 27
Квиток 1.33 1.64 2.46 7.11 1.52 1.87 2.81 8.11 Квиток
Плац. 1.22 2.17 3.72 10.83 1.32 2.29 3.90 11.33 Плац.
28 600 2.75 4.07 6.65 19.14 3.05 4.44 7.19 20.73 600 28
Квиток 1.44 1.76 2.67 7.67 1.64 2.01 3.3 8.73 Квиток
Плац. 1.31 2.31 3.98 11.47 1.41 2.43 4.16 12.00 Плац.
29 650 2.93 4.35 7.02 20.31 3.23 4.74 7.61 22.04 650 29
Квиток 1.54 1.89 2.85 8.20 1.74 2.15 3.24 9.35 Квиток
Плац. 1.39 2.46 4.17 12.11 1.49 2.59 4.37 12.69 Плац.
30 700 3.08 4.59 7.46 21.47 3.42 5.02 8.10 23.28 700 30
Квиток 1.62 2.01 3.03 8.73 1.85 2.30 3.46 9.94 Квиток
Плац. 1.46 2.58 4.43 12.74 1.57 2.73 4.64 13.34 Плац.
31 800 3.32 5.00 8.07 23.31 3.69 5.46 8.77 25.31 800 31
Квиток 1.76 2.19 3.32 9.56 2.01 2.50 3.79 10.89 Квиток
Плац. 1.56 2.81 4.75 13.75 1.68 2.96 4.98 14.42 Плац.
32 900 3.69 5.51 8.90 25.64 4.08 6.03 9.66 27.86 900 32
Квиток 1.97 2.44 3.69 10.62 2.23 2.79 4.20 12.10 Квиток
Плац. 1.72 3.07 5.21 15.02 1.85 3.24 5.46 15.76 Плац.
33 1000 4.05 6.06 9.71 28.04 4.52 6.62 10.56 30.51 1000 33
Квиток 2.17 2.71 4.06 11.71 2.48 3.08 4.63 13.36 Квиток
Плац. 1.88 3.35 5.65 16.33 2.04 3.54 5.93 17.15 Плац.
34 1100 4.40 6.59 10.55 30.41 4.89 7.20 11.46 33.11 1100 34
Квиток 2.36 2.95 4.43 12.80 2.69 3.36 5.04 14.60 Квиток
Плац. 2.04 3.64 6.11 17.61 2.20 3.84 6.42 18.51 Плац.
35 1200 4.76 7.10 11.36 32.79 5.28 7.77 12.36 35.70 1200 35
Квиток 2.56 3.20 4.80 13.87 2.91 3.65 5.47 15.81 Квиток
Плац. 2.20 3.90 6.56 18.92 2.37 4.12 6.89 19.89 Плац.
36 1300 5.12 7.61 12.21 35.21 5.70 8.36 13.28 38.34 1300 36
Квиток 2.75 3.44 5.19 14.96 3.14 3.94 5.90 17.05 Квиток
Плац. 2.37 4.17 7.02 20.25 2.56 4.42 7.38 21.29 Плац.
37 1400 5.48 8.15 13.02 37.58 6.09 8.91 14.18 40.94 1400 37
Квиток 2.95 3.69 5.56 16.05 3.36 4.20 6.33 18.29 Квиток
Плац. 2.53 4.46 7.46 21.53 2.73 4.71 7.84 22.65 Плац.
38 1500 5.82 8.69 13.85 39.95 6.47 9.51 15.12 43.53 1500 38
Квиток 3.14 3.94 5.92 17.11 3.57 4.49 6.77 19.50 Квиток
Плац. 2.68 4.75 7.93 22.84 2.90 5.02 8.35 24.03 Плац.
39 1600 6.18 9.18 14.69 42.30 6.89 10.08 16.02 46.11 1600 39
Квиток 3.34 4.18 6.31 18.20 3.81 4.78 7.20 20.74 Квиток
Плац. 2.84 5.00 8.38 24.10 3.08 5.30 8.82 25.37 Плац.
40 1700 6.56 9.73 15.51 44.67 7.29 10.65 16.94 48.71 1700 40
Квиток 3.55 4.45 6.68 19.26 4.04 5.06 7.63 21.95 Квиток
Плац. 3.01 5.28 8.83 25.41 3.25 5.59 9.31 26.76 Плац.
41 1900 7.07 10.52 16.76 48.27 7.88 11.52 18.26 52.65 1900 41
Квиток 3.83 4.82 7.26 20.89 4.37 5.49 8.26 23.81 Квиток
Плац. 3.23 5.70 9.49 27.38 3.51 6.03 9.99 28.84 Плац.
42 2100 7.77 11.58 18.42 53.04 8.67 12.69 20.10 57.86 2100 42
Квиток 4.22 5.31 8.00 23.07 4.82 6.05 9.12 26.28 Квиток
Плац. 3.55 6.27 10.42 29.97 3.85 6.64 10.98 31.58 Плац.
43 2300 8.49 12.63 20.06 57.78 9.48 13.86 21.90 63.09 2300 43
Квиток 4.61 5.82 8.75 25.22 5.27 6.64 9.98 28.76 Квиток
Плац. 3.88 6.81 11.31 32.56 4.21 7.22 11.92 34.33 Плац.
44 2500 9.20 13.67 21.72 62.57 10.25 15.00 23.72 68.31 2500 44
Квиток 5.00 6.31 9.49 27.41 5.70 7.20 10.82 31.24 Квиток
Плац. 4.20 7.36 12.23 35.16 4.55 7.80 12.90 37.07 Плац.
45 2700 9.90 14.73 23.37 67.30 11.04 16.14 25.53 73.50 2700 45
Квиток 5.39 6.81 10.25 29.56 6.15 7.75 11.69 33.69 Квиток
Плац. 4.51 7.92 13.12 37.74 4.89 8.39 13.84 39.81 Плац.
З,С - жорсткий вагон, сидяче місце
П - жорсткий вагон, лежаче місце
К,М - жорсткий вагон з 4-х-містними купе, лежаче місце
Таблиця N 5
Вартість проїзду на залізницях у внутрішньодержавному сполученні (повний квиток у гривнях у фірмових поїздах 2-го класу)
------------------------------------------------------------------
|Від-| Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від-|
N |ста-|------------------------+------------------------|ста-| N
п/|нь, | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л |нь, |п/п
п |км | | | | | | | | |км |
------------------------------------------------------------------
1 10 1.74 2.68 4.60 12.67 1.90 2.86 4.86 13.38 10 1
Квиток 0.97 1.06 1.58 4.28 1.10 1.21 1.80 4.87 Квиток
Плац. 0.77 1.62 3.02 8.39 0.80 1.65 3.06 8.51 Плац.
2 20 1.81 2.81 4.85 13.21 2.00 3.00 5.14 13.99 20 2
Квиток 1.03 1.14 1.72 4.57 1.19 1.30 1.96 5.22 Квиток
Плац. 0.78 1.67 3.13 8.64 0.81 1.70 3.18 8.77 Плац.
3 30 1.93 2.92 5.04 13.79 2.11 3.13 5.35 14.60 30 3
Квиток 1.10 1.21 1.83 4.90 1.25 1.39 2.09 5.58 Квиток
Плац. 0.83 1.71 3.21 8.89 0.86 1.74 3.26 9.02 Плац.
4 40 2.02 3.07 5.26 14.28 2.20 3.28 5.57 15.17 40 4
Квиток 1.17 1.30 1.94 5.19 1.32 1.47 2.20 5.93 Квиток
Плац. 0.85 1.77 3.32 9.09 0.88 1.81 3.37 9.24 Плац.
5 50 2.09 3.18 5.44 14.86 2.30 3.42 5.77 15.77 50 5
Квиток 1.21 1.36 2.05 5.52 1.39 1.56 2.33 6.28 Квиток
Плац. 0.88 1.82 3.39 9.34 0.91 1.86 3.44 9.49 Плац.
6 60 2.17 3.31 5.65 15.40 2.38 3.55 6.02 16.39 60 6
Квиток 1.28 1.45 2.18 5.81 1.45 1.65 2.49 6.64 Квиток
Плац. 0.89 1.86 3.47 9.59 0.93 1.90 3.53 9.75 Плац.
7 70 2.27 3.46 5.87 15.97 2.51 3.72 6.26 16.99 70 7
Квиток 1.34 1.52 2.29 6.14 1.54 1.74 2.62 6.99 Квиток
Плац. 0.93 1.94 3.58 9.83 0.97 1.98 3.64 10.00 Плац.
8 80 2.33 3.55 6.06 16.46 2.56 3.82 6.46 17.57 80 8
Квиток 1.39 1.58 2.40 6.43 1.58 1.80 2.73 7.35 Квиток
Плац. 0.94 1.97 3.66 10.03 0.98 2.02 3.73 10.22 Плац.
9 90 2.42 3.68 6.24 17.04 2.66 3.97 6.66 18.17 90 9
Квиток 1.45 1.67 2.51 6.76 1.65 1.91 2.86 7.70 Квиток
Плац. 0.97 2.01 3.73 10.28 1.01 2.06 3.80 10.47 Плац.
10 100 2.53 3.83 6.48 17.57 2.80 4.12 6.92 18.73 100 10
Квиток 1.52 1.74 2.64 7.05 1.74 1.98 3.01 8.02 Квиток
Плац. 1.01 2.09 3.84 10.52 1.06 2.14 3.91 10.71 Плац.
11 110 2.60 3.96 6.67 18.16 2.87 4.27 7.15 19.39 110 11
Квиток 1.58 1.83 2.75 7.38 1.80 2.09 3.15 8.41 Квиток
Плац. 1.02 2.13 3.92 10.78 1.07 2.18 4.00 10.98 Плац.
12 120 2.70 4.07 6.85 18.65 2.96 4.39 7.33 19.92 120 12
Квиток 1.63 1.89 2.86 7.67 1.85 2.16 3.26 8.73 Квиток
Плац. 1.07 2.18 3.99 10.98 1.11 2.23 4.07 11.19 Плац.
13 130 2.77 4.22 7.07 19.21 3.07 4.57 7.57 20.57 130 13
Квиток 1.69 1.98 2.97 7.99 1.94 1.27 3.39 9.12 Квиток
Плац. 1.08 2.24 4.10 11.22 1.13 2.30 4.18 11.45 Плац.
14 140 2.88 4.33 7.26 19.75 3.17 4.67 7.79 21.13 140 14
Квиток 1.76 2.05 3.08 8.29 2.00 2.33 3.52 9.44 Квиток
Плац. 1.12 2.28 4.18 11.46 1.17 2.34 4.27 11.69 Плац.
15 150 2.96 4.46 7.46 20.29 3.28 4.84 7.99 21.74 150 15
Квиток 1.83 2.13 3.21 8.58 2.09 2.44 3.65 9.79 Квиток
Плац. 1.13 2.33 4.25 11.71 1.19 2.40 4.34 11.95 Плац.
16 160 2.98 4.50 7.52 20.83 3.29 4.86 8.06 22.32 160 16
Квиток 1.83 2.15 3.25 8.91 2.09 2.45 3.70 10.15 Квиток
Плац. 1.15 2.35 4.27 11.92 1.20 2.41 4.36 12.17 Плац.
17 170 3.00 4.51 7.52 21.36 3.30 4.90 8.08 22.92 170 17
Квиток 1.85 2.18 3.28 9.20 2.10 2.50 3.74 10.50 Квиток
Плац. 1.15 2.33 4.24 12.16 1.20 2.40 4.34 12.42 Плац.
18 180 3.07 4.63 7.70 21.94 3.40 5.00 8.28 23.53 180 18
Квиток 1.91 2.25 3.38 9.53 2.18 2.56 3.86 10.86 Квиток
Плац. 1.16 2.38 4.32 12.41 1.22 2.44 4.42 12.67 Плац.
19 190 3.08 4.67 7.74 22.48 3.41 5.05 8.32 24.14 190 19
Квиток 1.91 2.28 3.42 9.82 2.18 2.60 3.90 11.21 Квиток
Плац. 1.17 2.39 4.32 12.66 1.23 2.45 4.42 12.93 Плац.
20 200 3.16 4.76 7.92 23.02 3.47 5.16 8.51 24.71 200 20
Квиток 1.97 2.34 3.53 10.15 2.23 2.67 4.02 11.56 Квиток
Плац. 1.19 2.42 4.39 12.87 1.24 2.49 4.49 13.15 Плац.
21 250 3.40 5.14 8.47 24.62 3.77 5.58 9.12 26.47 250 21
Квиток 2.13 2.56 3.83 11.06 2.44 2.93 4.37 12.60 Квиток
Плац. 1.27 2.58 4.64 13.56 1.33 2.65 4.75 13.87 Плац.
22 300 3.82 5.74 9.44 27.38 4.24 6.23 10.18 29.51 300 22
Квиток 2.42 2.91 4.39 12.63 2.77 3.32 5.00 14.40 Квиток
Плац. 1.40 2.83 5.05 14.75 1.47 2.91 5.18 15.11 Плац.
23 350 4.24 6.34 10.39 30.10 4.68 6.88 11.23 32.47 350 23
Квиток 2.71 3.26 4.92 14.16 3.08 3.71 5.62 16.14 Квиток
Плац. 1.53 3.08 5.47 15.94 1.60 3.17 5.61 16.33 Плац.
24 400 4.60 6.94 11.34 32.81 5.09 7.55 12.25 35.44 400 24
Квиток 2.97 3.63 5.45 15.69 3.38 4.14 6.21 17.88 Квиток
Плац. 1.63 3.31 5.89 17.12 1.71 3.41 6.04 17.56 Плац.
25 450 5.02 7.54 12.28 35.53 5.56 8.20 13.28 38.44 450 25
Квиток 3.26 3.98 5.99 17.26 3.71 4.53 6.83 19.68 Квиток
Плац. 1.76 3.56 6.29 18.27 1.85 3.67 6.45 18.76 Плац.
26 500 5.44 8.14 13.21 38.24 6.02 8.87 14.32 41.40 500 26
Квиток 3.55 4.33 6.52 18.79 4.04 4.94 7.44 21.42 Квиток
Плац. 1.89 3.81 6.69 19.45 1.98 3.93 6.88 19.98 Плац.
27 550 5.83 8.72 14.16 40.98 6.48 9.52 15.35 44.38 550 27
Квиток 3.81 4.69 7.05 20.33 4.35 5.35 8.04 23.16 Квиток
Плац. 2.02 4.03 7.11 20.65 2.13 4.17 7.31 21.22 Плац.
28 600 6.25 9.32 15.12 43.69 6.94 10.16 16.39 47.38 600 28
Квиток 4.10 5.04 7.59 21.89 4.67 5.74 8.65 24.96 Квиток
Плац. 2.15 4.28 7.53 21.80 2.27 4.42 7.74 22.42 Плац.
29 650 6.62 9.92 16.04 46.40 7.36 10.84 17.40 50.34 650 29
Квиток 4.37 5.39 8.12 23.42 4.98 6.15 9.25 26.70 Квиток
Плац. 2.25 4.53 7.92 22.98 2.38 4.69 8.15 23.64 Плац.
30 700 7.03 10.55 16.98 49.13 7.82 11.51 18.43 53.30 700 30
Квиток 4.65 5.76 8.65 24.96 5.31 6.56 9.86 28.44 Квиток
Плац. 2.38 4.79 8.33 24.17 2.51 4.95 8.57 24.86 Плац.
31 800 7.62 11.45 18.43 53.21 8.48 12.52 20.03 57.80 800 31
Квиток 5.06 6.29 9.47 27.29 5.78 7.18 10.80 31.12 Квиток
Плац. 2.56 5.16 8.96 25.92 2.70 5.34 9.23 26.68 Плац.
32 900 8.46 12.62 20.32 58.64 9.40 13.80 22.08 63.73 900 32
Квиток 5.64 6.99 10.54 30.39 6.42 7.97 12.01 34.63 Квиток
Плац. 2.82 5.63 9.78 28.25 2.98 5.83 10.07 29.10 Плац.
33 1000 9.28 13.85 22.20 64.08 10.31 15.14 24.14 69.71 1000 33
Квиток 6.19 7.71 11.60 33.45 7.05 8.79 13.22 38.14 Квиток
Плац. 3.09 6.14 10.60 30.63 3.26 6.35 10.92 31.57 Плац.
34 1100 10.06 15.05 24.11 69.52 11.20 16.46 26.24 75.64 1100 34
Квиток 6.74 8.43 12.67 36.55 7.69 9.61 14.45 41.65 Квиток
Плац. 3.32 6.62 11.44 32.97 3.51 6.85 11.79 33.99 Плац.
35 1200 10.90 16.21 25.98 74.99 12.12 17.74 28.28 81.64 1200 35
Квиток 7.32 9.12 13.74 39.65 8.34 10.39 15.66 45.19 Квиток
Плац. 3.58 7.09 12.24 35.34 3.78 7.35 12.62 36.45 Плац.
36 1300 11.71 17.44 27.90 80.40 13.04 19.08 30.38 87.58 1300 36
Квиток 7.87 9.84 14.82 42.72 8.98 11.21 16.89 48.70 Квиток
Плац. 3.84 7.60 13.08 37.68 4.06 7.87 13.49 38.88 Плац.
37 1400 12.50 18.64 29.77 85.82 13.92 20.40 32.42 93.52 1400 37
Квиток 8.43 10.56 15.89 45.81 9.61 12.03 18.10 52.22 Квиток
Плац. 4.07 8.08 13.88 40.01 4.31 8.37 14.32 41.30 Плац.
38 1500 13.31 19.82 31.67 91.31 14.81 21.72 34.52 99.53 1500 38
Квиток 8.98 11.25 16.95 48.91 10.23 12.83 19.33 55.76 Квиток
Плац. 4.33 8.57 14.72 42.40 4.58 8.89 15.19 43.77 Плац.
39 1600 14.14 21.02 33.54 96.74 15.74 23.04 36.56 105.49 1600 39
Квиток 9.55 11.97 18.02 52.01 10.89 13.65 20.54 59.30 Квиток
Плац. 4.59 9.05 15.52 44.73 4.85 9.39 16.02 46.19 Плац.
40 1700 14.94 22.25 35.47 102.14 16.63 24.38 38.66 111.38 1700 40
Квиток 10.11 12.69 19.11 55.08 11.52 14.47 21.77 62.78 Квиток
Плац. 4.83 9.56 16.36 47.06 5.11 9.91 16.89 48.60 Плац.
41 1900 16.16 24.05 38.29 110.30 18.00 26.35 41.76 120.32 1900 41
Квиток 10.95 13.76 20.71 59.71 12.48 15.68 23.60 68.06 Квиток
Плац. 5.21 10.29 17.58 50.59 5.52 10.67 18.16 52.26 Плац.
42 2100 17.76 26.44 42.06 121.21 19.79 28.99 45.90 132.30 2100 42
Квиток 12.05 15.17 22.84 65.90 13.74 17.30 26.04 75.14 Квиток
Плац. 5.71 11.27 19.22 55.31 6.05 11.69 19.86 57.16 Плац.
43 2300 19.38 28.86 45.85 132.08 21.60 31.63 50.06 144.19 2300 43
Квиток 13.18 16.61 24.99 72.07 15.03 18.92 28.50 82.16 Квиток
Плац. 6.20 12.25 20.86 60.01 6.57 12.71 21.56 62.03 Плац.
44 2500 20.99 31.22 49.64 142.99 23.40 34.25 54.19 156.13 2500 44
Квиток 14.29 18.02 27.12 78.26 16.30 20.54 30.91 89.21 Квиток
Плац. 6.70 13.20 22.52 64.73 7.10 13.71 23.28 66.92 Плац.
45 2700 22.63 33.61 53.45 153.84 25.21 36.89 58.37 168.04 2700 45
Квиток 15.42 19.43 29.27 84.43 17.57 22.16 33.37 96.26 Квиток
Плац. 7.21 14.18 24.18 69.41 7.64 14.73 25.00 71.78 Плац.
З,С - жорсткий вагон, сидяче місце
П - жорсткий вагон, лежаче місце
К,М - жорсткий вагон з 4-х-містними купе, лежаче місце
Таблиця N 6
Вартість проїзду на залізницях у внутрішньодержавному сполученні (дитячий квиток у гривнях у фірмових поїздах 2-го класу)
------------------------------------------------------------------
|Від-| Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від-|
N |ста-|------------------------+------------------------|ста-| N
п/|нь, | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л |нь, |п/п
п |км | | | | | | | | |км |
------------------------------------------------------------------
1 10 0.61 0.94 1.60 4.44 0.66 1.00 1.70 4.69 10 1
Квиток 0.33 0.37 0.55 1.50 0.37 0.42 0.64 1.71 Квиток
Плац. 0.28 0.57 1.05 2.94 0.29 0.58 1.06 2.98 Плац.
2 20 0.64 0.97 1.68 4.62 0.70 1.04 1.79 4.91 20 2
Квиток 0.35 0.40 0.59 1.59 0.40 0.46 0.68 1.83 Квиток
Плац. 0.29 0.57 1.09 3.03 0.30 0.58 1.11 3.08 Плац.
3 30 0.70 1.03 1.76 4.84 0.74 1.10 1.87 5.12 30 3
Квиток 0.40 0.42 0.64 1.71 0.44 0.48 0.73 1.95 Квиток
Плац. 0.30 0.61 1.12 3.13 0.30 0.62 1.14 3.17 Плац.
4 40 0.72 1.08 1.84 5.02 0.79 1.16 1.94 5.33 40 4
Квиток 0.42 0.46 0.68 1.83 0.48 0.53 0.77 2.09 Квиток
Плац. 0.30 0.62 1.16 3.19 0.31 0.63 1.17 3.24 Плац.
5 50 0.72 1.13 1.92 5.20 0.79 1.21 2.05 5.51 50 5
Квиток 0.42 0.48 0.73 1.92 0.48 0.55 0.84 2.18 Квиток
Плац. 0.30 0.65 1.19 3.28 0.31 0.66 1.21 3.33 Плац.
6 60 0.74 1.16 1.97 5.38 0.83 1.24 2.10 5.72 60 6
Квиток 0.44 0.51 0.77 2.04 0.51 0.57 0.88 2.33 Квиток
Плац. 0.30 0.65 1.20 3.34 0.32 0.67 1.22 3.39 Плац.
7 70 0.79 1.21 2.05 5.58 0.88 1.28 2.18 5.94 70 7
Квиток 0.46 0.53 0.79 2.15 0.53 0.59 0.90 2.45 Квиток
Плац. 0.33 0.68 1.26 3.43 0.35 0.69 1.28 3.49 Плац.
8 80 0.82 1.24 2.11 5.76 0.90 1.34 2.24 6.16 80 8
Квиток 0.48 0.55 0.84 2.24 0.55 0.64 0.95 2.57 Квиток
Плац. 0.34 0.69 1.27 3.52 0.35 0.70 1.29 3.59 Плац.
9 90 0.85 1.28 2.18 5.94 0.92 1.39 2.34 6.32 90 9
Квиток 0.51 0.59 0.88 2.36 0.57 0.68 1.01 2.68 Квиток
Плац. 0.34 0.69 1.30 3.58 0.35 0.71 1.33 3.64 Плац.
10 100 0.88 1.36 2.27 6.16 0.95 1.45 2.44 6.58 100 10
Квиток 0.53 0.62 0.92 2.48 0.59 0.70 1.06 2.83 Квиток
Плац. 0.35 0.74 1.35 3.68 0.36 0.75 1.38 3.75 Плац.
11 110 0.90 1.38 2.35 6.37 1.01 1.49 2.51 6.79 110 11
Квиток 0.55 0.64 0.97 2.60 0.64 0.73 1.10 2.95 Квиток
Плац. 0.35 0.74 1.38 3.77 0.37 0.76 1.41 3.84 Плац.
12 120 0.95 1.43 2.40 6.52 1.06 1.54 2.56 6.98 120 12
Квиток 0.57 0.66 1.01 2.68 0.66 0.75 1.14 3.07 Квиток
Плац. 0.38 0.77 1.39 3.84 0.40 0.79 1.42 3.91 Плац.
13 130 0.97 1.48 2.45 6.73 1.08 1.58 2.64 7.20 130 13
Квиток 0.59 0.70 1.03 2.80 0.68 0.79 1.19 3.19 Квиток
Плац. 0.38 0.78 1.42 3.93 0.40 0.79 1.45 4.01 Плац.
14 140 1.01 1.54 2.53 6.91 1.10 1.67 2.71 7.40 140 14
Квиток 0.62 0.73 1.08 2.89 0.70 0.84 1.23 3.30 Квиток
Плац. 0.39 0.81 1.45 4.02 0.40 0.83 1.48 4.10 Плац.
15 150 1.03 1.56 2.62 7.13 1.14 1.69 2.81 7.62 150 15
Квиток 0.64 0.75 1.12 3.01 0.73 0.86 1.28 3.42 Квиток
Плац. 0.39 0.81 1.50 4.12 0.41 0.83 1.53 4.20 Плац.
16 160 1.04 1.57 2.64 7.31 1.14 1.70 2.82 7.84 160 16
Квиток 0.65 0.75 1.14 3.13 0.73 0.86 1.29 3.57 Квиток
Плац. 0.39 0.82 1.50 4.18 0.41 0.84 1.53 4.27 Плац.
17 170 1.06 1.57 2.66 7.49 1.16 1.70 2.86 8.02 170 17
Квиток 0.65 0.76 1.16 3.22 0.74 0.87 1.32 3.66 Квиток
Плац. 0.41 0.81 1.50 4.27 0.42 0.83 1.54 4.36 Плац.
18 180 1.08 1.62 2.69 7.66 1.19 1.74 2.88 8.23 180 18
Квиток 0.67 0.78 1.18 3.33 0.76 0.88 1.34 3.81 Квиток
Плац. 0.41 0.84 1.51 4.33 0.43 0.86 1.54 4.42 Плац.
19 190 1.09 1.63 2.69 7.87 1.21 1.75 2.88 8.44 190 19
Квиток 0.68 0.80 1.19 3.45 0.78 0.90 1.35 3.92 Квиток
Плац. 0.41 0.83 1.50 4.42 0.43 0.85 1.53 4.52 Плац.
20 200 1.12 1.68 2.77 8.05 1.24 1.82 2.96 8.65 200 20
Квиток 0.70 0.82 1.23 3.54 0.80 0.94 1.39 4.04 Квиток
Плац. 0.42 0.86 1.54 4.51 0.44 0.88 1.57 4.61 Плац.
21 250 1.19 1.80 2.94 8.58 1.31 1.94 3.17 9.23 250 21
Квиток 0.74 0.90 1.33 3.86 0.84 1.02 1.52 4.40 Квиток
Плац. 0.45 0.90 1.61 4.72 0.47 0.92 1.65 4.83 Плац.
22 300 1.33 2.00 3.32 9.60 1.48 2.18 3.56 10.33 300 22
Квиток 0.84 1.02 1.54 4.43 0.96 1.17 1.74 5.04 Квиток
Плац. 0.49 0.98 1.78 5.17 0.52 1.01 1.82 5.29 Плац.
23 350 1.48 2.23 3.64 10.52 1.63 2.42 3.94 11.36 350 23
Квиток 0.94 1.15 1.72 4.96 1.07 1.31 1.97 5.66 Квиток
Плац. 0.54 1.08 1.92 5.56 0.56 1.11 1.97 5.70 Плац.
24 400 1.63 2.42 3.97 11.50 1.80 2.65 4.28 12.41 400 24
Квиток 1.05 1.27 1.91 5.49 1.19 1.46 2.17 6.25 Квиток
Плац. 0.58 1.15 2.06 6.01 0.61 1.19 2.11 6.16 Плац.
25 450 1.78 2.63 4.28 12.46 1.97 2.88 4.63 13.48 450 25
Квиток 1.15 1.39 2.09 6.05 1.31 1.60 2.38 6.90 Квиток
Плац. 0.63 1.24 2.19 6.41 0.66 1.28 2.25 6.58 Плац.
26 500 1.92 2.86 4.62 13.39 2.11 3.10 5.00 14.48 500 26
Квиток 1.25 1.52 2.28 6.58 1.41 1.72 2.60 7.49 Квиток
Плац. 0.67 1.34 2.34 6.81 0.70 1.38 2.40 6.99 Плац.
27 550 2.04 3.05 4.94 14.35 2.27 3.32 5.36 15.55 550 27
Квиток 1.33 1.64 2.46 7.11 1.52 1.87 2.81 8.11 Квиток
Плац. 0.71 1.41 2.48 7.24 0.75 1.45 2.55 7.44 Плац.
28 600 2.20 3.25 5.32 15.31 2.44 3.55 5.75 16.58 600 28
Квиток 1.44 1.76 2.67 7.67 1.64 2.01 3.03 8.73 Квиток
Плац. 0.76 1.49 2.65 7.64 0.80 1.54 2.72 7.85 Плац.
29 650 2.34 3.48 5.62 16.25 2.58 3.79 6.08 17.63 650 29
Квиток 1.54 1.89 2.85 8.20 1.74 2.15 3.24 9.35 Квиток
Плац. 0.80 1.59 2.77 8.05 0.84 1.64 2.84 8.28 Плац.
30 700 2.46 3.67 5.96 17.17 2.74 4.02 6.48 18.62 700 30
Квиток 1.62 2.01 3.03 8.73 1.85 2.30 3.46 9.94 Квиток
Плац. 0.84 1.66 2.93 8.44 0.89 1.72 3.02 8.68 Плац.
31 800 2.65 4.00 6.46 18.65 2.95 4.37 7.02 20.24 800 31
Квиток 1.76 2.19 3.32 9.56 2.01 2.50 3.79 10.89 Квиток
Плац. 0.89 1.81 3.14 9.09 0.94 1.87 3.23 9.35 Плац.
32 900 2.95 4.40 7.12 20.51 3.26 4.82 7.73 22.28 900 32
Квиток 1.97 2.44 3.69 10.62 2.23 2.79 4.20 12.10 Квиток
Плац. 0.98 1.96 3.43 9.89 1.03 2.03 3.53 10.18 Плац.
33 1000 3.24 4.85 7.76 22.43 3.61 5.29 8.45 24.41 1000 33
Квиток 2.17 2.71 4.06 11.71 2.48 3.08 4.63 13.36 Квиток
Плац. 1.07 2.14 3.70 10.72 1.13 2.21 3.82 11.05 Плац.
34 1100 3.52 5.27 8.44 24.32 3.91 5.76 9.17 26.48 1100 34
Квиток 2.36 2.95 4.43 12.80 2.69 3.36 5.04 14.60 Квиток
Плац. 1.16 2.32 4.01 11.52 1.22 2.40 4.13 11.88 Плац.
35 1200 3.80 5.68 9.08 26.23 4.22 6.22 9.89 28.56 1200 35
Квиток 2.56 3.20 4.80 13.87 2.91 3.65 5.47 15.81 Квиток
Плац. 1.24 2.48 4.28 12.36 1.31 2.57 4.42 12.75 Плац.
36 1300 4.09 6.08 9.77 28.16 4.56 6.68 10.62 30.67 1300 36
Квиток 2.75 3.44 5.19 14.96 3.14 3.94 5.90 17.05 Квиток
Плац. 1.34 2.64 4.58 13.20 1.42 2.74 4.72 13.62 Плац.
37 1400 4.38 6.52 10.42 30.06 4.87 7.13 11.34 32.75 1400 37
Квиток 2.95 3.69 5.56 16.05 3.36 4.20 6.33 18.29 Квиток
Плац. 1.43 2.83 4.86 14.01 1.51 2.93 5.01 14.46 Плац.
38 1500 4.66 6.95 11.08 31.96 5.17 7.61 12.10 34.82 1500 38
Квиток 3.14 3.94 5.92 17.11 3.57 4.49 6.77 19.50 Квиток
Плац. 1.52 3.01 5.16 14.85 1.60 3.12 5.33 15.32 Плац.
39 1600 4.94 7.34 11.75 33.84 5.51 8.06 12.82 36.89 1600 39
