| | |чного виходу на мі-| | | |
| | |ську телефонну ме- | | | |
| | |режу | 88-20 | 88-20 | 18-00 |
| | |Абонентна плата за | | | |
| | |абонентську радіо- | | | |
| | |станцію, що знаходи| | | |
| | |ться на балансі під| | | |
| | |приємств зв'язку: | | | |
| |77 |За радіостанцію, | | | |
| | |яка має автоматич- | | | |
| | |ний вихід на міську| | | |
| | |телефонну мережу | 322-80 | 322-80 | 65-00 |
| |76 |За радіостанцію, | | | |
| | |яка не має автомати| | | |
| | |чного виходу на мі-| | | |
| | |ську телефонну ме- | | | |
| | |режу | 92-40 | 92-40 | 19-00 |
| |79 |Абонентна плата за | | | |
| | |задіяний номер відо| | | |
| | |мчого диспетчерсько| | | |
| | |го пункту (ВДП) | 88-20 | 88-20 | x |
| |80 |Експлуатаційно-тех-| | | |
| | |нічне обслуговуван-| | | |
| | |ня абонентської ра-| | | |
| | |діостанції | 82-80 | 82-80 | 17-00 |
| |81 |Надання послуг по | | | |
| | |забезпеченню цілодо| | | |
| | |бовим зв'язком ра- | | | |
| | |діостанції "Алтай" | | | |
| | |за допомогою відом-| | | |
| | |чого диспетчера | 202-80 | 202-80 | x |
| |82 |Підключення до ме- | | | |
| | |режі "Алтай" | 300-00 | 600-00 | 75-00 |
| |83 |Перестановка абонен| | | |
| | |тської радіостанції| 22-00 | 22-00 | 22-00 |
| |84 |Демонтаж абонентсь-| | | |
| | |кої радіостанції | 4-50 | 4-50 | 4-50 |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
3. У розділі III позиції 16, 17, статті 10 викласти у такій редакції:
|------|---|----------------------------|------------|----------|
|Номер |По-| Види послуг |Для підпри- |Для насе- |
|статті|зи-| |ємств, уста-|лення |
| |ція| |нов, органі-| |
| | | |зацій | |
| | | |------------|----------|
| | | | Розмір оплати (грн.) |
|------|---|----------------------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|----------------------------|------------|----------|
| | |Абонентський телеграф | | |
| | |(мережі АТ і Телекс) | | |
| 10 | |Абонентна плата за кожну: | | |
| |16 |Телеграфну установку, в мі- | | |
| | |сяць | 14-00 | 14-00 |
| |17 |Телеграфну установку, що має| | |
| | |сервісні функції (пам'ять, | | |
| | |дисплей, автоматична переда-| | |
| | |ча та ін.), в місяць | 16-00 | 16-00 |
| | |Примітка. | | |
| | |Додатково до абонплати, заз-| | |
| | |наченої в ст.10, поз.16, 17,| | |
| | |стягується плата за оренду | | |
| | |однієї пари або одного теле-| | |
| | |фонного каналу тональної ча-| | |
| | |стоти, створеного апаратурою| | |
| | |систем передачі для органі- | | |
| | |зації прямого зв'язку для | | |
| | |підключення установок по ме-| | |
| | |режі АТ/ТХ. | | |
|------|---|----------------------------|------------|----------|
4. У розділі IV позиції 1, 2 статті 1, позиції 10, 11 статті 2, позиції 41, 42, статті 6 викласти в такій редакції:
|------|---|----------------------------|------------|----------|
|Номер |По-| Види послуг |Для підпри- |Для насе- |
|статті|зи-| |ємств, уста-|лення |
| |ція| |нов, органі-| |
| | | |зацій | |
| | | |------------|----------|
| | | |Розмір оплати за кожну |
| | | |повну чи неповну хвили-|
| | | |ну розмови (грн.) |
|------|---|----------------------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|----------------------------|------------|----------|
| 1 | |Міжміські телефонні розмови,| | |
| | |що надаються | | |
| | 1 |В межах області | 0-11 | 0-11 |
| | 2 |В межах України | 0-22 | 0-22 |
| 2 |10 |Абонентна плата за прямий | | |
| | |телефон, включений у між- | | |
| | |міську телефонну станцію | | |
| | |(крім плати за оренду кана- | | |
| | |лів для організації прямого | | |
| | |зв'язку на місцевій телефон-| | |
| | |ній мережі згідно з поз.65, | | |
| | |66, 67, ст.9,розд.I, на рік | 40-00 | x |
| |11 |Абонентна плата за включення| | |
| | |віддалених абонентів у міжмі| | |
| | |ську телефонну станцію (крім| | |
| | |плати за оренду каналів для | | |
| | |організації прямого зв'язку | | |
| | |на місцевій телефонній мере-| | |
| | |жі згідно з поз. 65, 66, 67,| | |
| | |ст.9, розд.I), на рік | 48-00 | x |
| | | | | |
| | |Послуги зв'язку мережі | | |
| | | "Іскра" | | |
| 6 |41 |Установча плата | 900-00 | 900-00 |
| |42 |Абонентна плата (за місяць) | 13-00 | 7-00 |
|------|---|----------------------------|------------|----------|
5. У розділі VI статті 2, 4, 5, 6 викласти у такій редакції:
Міжнародні телефонні розмови (для населення та господарського сектора)
|------|--------------------|-----------------------------------|
|Номер | Тарифні зони |Розмір оплати за кожну повну чи не-|
|статті| |повну хвилину (долари США) |
| | |--------|--------|--------|--------|
| | |звичайна|звичайна|послуга |для ор- |
| | |послуга |послуга |найвищої|ганів |
| | | |з 21.00 |якості |держав- |
| | | |до 6.00 | |ного уп-|
| | | |щодня (у| |равління|
| | | |неділю | | |
| | | |та свят-| | |
| | | |кові дні| | |
| | | |- цілодо| | |
| | | |бово) | | |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2 |Центральна/Північна | | | | |
| |Європа | 0-95 | 0-80 | 1-90 | 0-50 |
| 4 |Центральна Азія/ | | | | |
| |Близький Схід | 1-80 | 1-60 | 2-90 | 1-00 |
| 5 |Північна Америка | 2-40 | 2-00 | 3-10 | 1-25 |
| 6 |Східна Азія | 2-70 | 2-25 | 3-30 | 1-50 |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
6. У розділі VII пункт 2 примітки до статті 1 викласти у такій редакції:
"2. Розмір тарифу за телефонні розмови з 21.00 до 6.00 години щодня, а у неділю та святкові дні цілодобово, зменшується на 20% для всіх категорій споживачів".
7. У розділі VIII:
7.1. Позицію 14 статті 3, позицію 20 статті 4 виключити.
7.2. Позицію 18 статті 4, позицію 40 статті 10 викласти у такій редакції:
|------|-----|-------------------------|-----------|------------|
|Номер |Пози-|Види послуг і відправлень|Для підпри-|Для населен-|
|статті|ція | |ємств, ус- |ня |
| | | |танов, ор- | |
| | | |ганізацій | |
| | | |-----------|------------|
| | | |Розмір плати у відсотках|
| | | |від суми переказу |
|------|-----|-------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----|-------------------------|-----------|------------|
| 4 | 18 |За пересилання відраху- | | |
| | |вань із пенсії, що здій- | | |
| | |снюється органом соціа- | | |
| | |льного захисту населення| | |
| | |на підставі виконавчих | | |
| | |документів; аліментів з | | |
| | |пенсії; аліментів: | | |
| | |за межі одного населеного| | |
| | |пункту | 5 | 5 |
| | |в межах одного населеного| | |
| | |пункту | 3 | 3 |
| | | |
| 10 | 40 |За посилки за позначкою "Обережно", "Великогабари-|
| | |тна", а також вагою 8,5 кг стягується додаткова |
| | |плата до плати за всю вагу у розмірі 100% незалеж-|
| | |но від способу пересилання, крім посилок позиції |
| | |37. |
|------|-----|--------------------------------------------------|
8. У розділі IX:
8.1. Частину 6, статті 2 графи другої викласти у такій редакції:
"Страховий збір за кожні повні або неповні 65,34 СПЗ оголошеної цінності усіх міжнародних поштових відправлень (1 СПЗ визначається у доларах США із наступним перерахуванням у національну валюту України за курсом Національного банку на день прийому відправлень)".
8.2. Статтю 18 виключити.
8.3. Примітку до розділу IX викласти у такій редакції:
"Тариф на упакування міжнародних поштових відправлень, зберігання будь-якого міжнародного відправлення письмової кореспонденції вагою понад 500 г (крім секограм) і посилок, доставлення посилок додому, заповнення митних декларацій стягується у розмірах, передбачених тарифами для внутрішнього поштового обміну".
9. У розділі X статтю 19 виключити.