Документ підготовлено в системі iplex
Міністерство оборони України  | Наказ, Положення від 04.01.1994 № 2 | Документ не діє
Статті 54-б, 55-б              | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Стаття 55-в                    | непридатні | непридатні |            |            |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Статті 59-б, 60-б              | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Хронічні рецидивні та          |            |            |            |            |
грибкові хвороби шкіри         | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Статті 65-б, 84-а, 84-б,       |            |            |            |            |
85-а, 85-б                     | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Стаття 69-в                    | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Стаття 89-б                    | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
-------------------------------+------------+------------+------------+------------|
Стаття 90-в                    | непридатні | непридатні | непридатні | непридатні |
------------------------------------------------------------------------------------
* При захворюваннях, що передбачають щодо оглянутих за графою III Розкладу хвороб непридатність до військової служби, працівники, які відбираються для роботи та працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, лазерними випромінюваннями (установками), визначаються непридатними до роботи за спеціальністю.
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті, котрі проходять службу за військовою спеціальністю
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Показники фізичного розвитку. |Водолаз-   |Водолаз, во- |Спеціаліст технічних |Спеціаліст техні-|
Перелік хвороб та статей      |глибоковод-|долазний спе-|засобів керування    |чних засобів ке- |
Розкладу хвороб               |ник        |ціаліст,     |кораблем (кермовий,  |рування кораблем |
                              |           |лікар медич- |кермовий сигнальник),|(катером на пові-|
                              |           |ної групи ря-|спеціаліст зорового  |тряній подушці), |
                              |           |тувального   |зв'язку та спостере- |оператор центра- |
                              |           |загону,      |ження (сигнальник),  |льного поста ке- |
                              |           |лікар-фізіо- |спеціаліст оптичних  |рування          |
                              |           |лог, оператор|засобів вимірювання  |                 |
                              |           |жорстких при-|(далекомірник, візир-|                 |
                              |           |строїв       |ник), спеціаліст уп- |                 |
                              |           |             |равління ракетною    |                 |
                              |           |             |зброєю (штурманський |                 |
                              |           |             |електрик ракетної    |                 |
                              |           |             |зброї, спеціаліст    |                 |
                              |           |             |приладів управління  |                 |
                              |           |             |стрільбою)           |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|                                                                                             |
Графа                         |    20     |     21      |         22          |        23       |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Зріст (см)                    |  170-180  |  170-185    |                     |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Гострота зору|без ко-|віддалі |  0,6/0,6  |  0,6/0,6    |      1,0/1,0        |     1,0/1,0     |
(не нижче)   |рекції |--------|-----------+-------------+---------------------+-----------------|
             |для    |близької|           |             |                     |     0,8/0,8     |
             |       |відстані|           |             |                     |                 |
             |----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
             |для віддалі з   |           |             |                     |                 |
             |корекцією       |           |             |                     |                 |
-------------+----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Рефракція    |короткозорість  |  0,5/0,5  |  0,5/0,5    |     непридатні      |     непридатні  |
дптр.        |далекозорість   |  1,0/1,0  |  1,0/1,0    |     непридатні      |     непридатні  |
(не більше)  |астигматизм     |  0,5/0,5  |  0,5/0,5    |      0,5/0,5        |      0,5/0,5    |
-------------+----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Кольоро-     |Дихромазія      | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
відчуття     |----------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
             |Аномаль-  | А, В| непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
             |на трихро-|-----+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
             |мазія     | С   |           |             |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Слух, шепітна мова            |           |             |                     |                 |
(метрів не менше)             |           |             |                     |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------|
         Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб)                                |
------------------------------------------------------------------------------------------------|
Стани після перенесених вірус-|           |             |                     |                 |
ного гепатиту, тифопаратифоз- |           |             |                     |                 |
них захворювань, серозного ме-|           |             |                     |                 |
нінгіту, дифтерії з виходом у |           |             |                     |                 |
повне видужання та стійкою ре-|           |             |                     |                 |
місією протягом 12 місяців    | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Множинні бородавчасті та      |           |             |                     |                 |
пігментні невуси, що не зат-  |           |             |                     |                 |
руднюють носіння стандартного |           |             |                     |                 |
військового одягу та спецспо- |           |             |                     |                 |
рядження                      | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 11-в                   | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Аліментарне ожиріння          |           |             |                     |                 |
I ступеня                     | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Статті 14-г, 16-г             | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Статті 21-г, 78-г             | непридатні| непридатні. |     непридатні      |     непридатні  |
                              |           | Офіцери,    |                     |                 |
                              |           | мічмани ін- |                     |                 |
                              |           | дивідуально |                     |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Статті 25-в, 26-в             | непридатні| непридатні. |     непридатні      |     непридатні  |
                              |           | Офіцери,    |                     |                 |
                              |           | мічмани ін- |                     |                 |
                              |           | дивідуально |                     |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Обмеження полів зору більше   |           |             |                     |                 |
ніж на 20 градусів хоча б на  |           |             |                     |                 |
одному оці                    | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Носіння корегувальних окулярів| непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Статті 34-в, 35-в             | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 38-г                   | непридатні| непридатні. |     непридатні      |     непридатні  |
                              |           | Офіцери,    |                     |                 |
                              |           | мічмани ін- |                     |                 |
                              |           | дивідуально |                     |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Статті 42-г, 43-в             | непридатні| непридатні. |     непридатні      |     непридатні  |
                              |           | Офіцери,    |                     |                 |
                              |           | мічмани ін- |                     |                 |
                              |           | дивідуально |                     |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 44-б                   | непридатні| непридатні. |     непридатні      |     непридатні  |
                              |           | Офіцери,    |                     |                 |
                              |           | мічмани ін- |                     |                 |
                              |           | дивідуально |                     |                 |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Статті 46-в, 46-г, 46-д       | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 48-в                   | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Наявність знімних зубних      |           |             |                     |                 |
протезів                      |           |             |                     |                 |
Статті 51-б, 51-в, 53-в       | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 52-б                   | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 89-б                   | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
------------------------------+-----------+-------------+---------------------+-----------------|
Стаття 90-в                   | непридатні| непридатні  |     непридатні      |     непридатні  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті, котрі проходять службу за військовою спеціальністю (продовження таблиці В)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Показники фізичного розвитку. |Спеціаліст за-|Спеціаліст ра-|Спеціаліст уп-|Авіаційний    |
Перелік хвороб та статей      |собів керуван-|діотехнічних  |равління засо-|механік різ-  |
Розкладу хвороб               |ня протичовно-|засобів спо-  |бами радіо-   |ного профілю  |
                              |вою зброєю    |стереження    |зв'язку, ра-  |              |
                              |(торпедний    |(гідроакустик,|діотелеграфіст|              |
                              |електрик, тор-|радіометрист) |              |              |
                              |педист)       |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Графа                         |    24        |      25      |       26     |      27      |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Зріст (см)                    |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Гострота зору|без ко-|віддалі |  0,8/0,8     |              |              |    0,5/0,5   |
(не нижче)   |рекції |--------|--------------+--------------+--------------+--------------|
             |для    |близької|  0,8/0,8     |   0,8/0,8    |    0,8/0,8   |              |
             |       |відстані|              |              |              |              | 
             |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |для віддалі з   |              |              |              |              |
             |корекцією       |              |   0,8/0,8    |    0,8/0,8   |              |
-------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Рефракція    |короткозорість  |  0,5/0,5     |   3,0/3,0    |    3,0/3,0   |    3,0/3,0   |
дптр         |далекозорість   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |    3,0/3,0   |
(не більше)  |астигматизм     |  0,5/0,5     |   1,0/1,0    |    1,0/1,0   |    2,0/2,0   |
------------------------------------------------------------------------------------------|
              Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб)                     |
------------------------------------------------------------------------------------------|
Кольоро-     |Дихромазія      | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
відчуття     |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |Аномаль-  | А, В| непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
             |на трихро-|-----+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |мазія     | С   |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Слух, шепітна мова            |              |              |              |     6/6      |
(метрів не менше)             |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стани після перенесених вірус-|              |              |              |              |
ного гепатиту, тифопаратифоз- |              |              |              |              |
них захворювань, серозного ме-|              |              |              |              |
нінгіту, дифтерії з виходом у |              |              |              |              |
повне видужання та стійкою    |              |              |              |              |
ремісією протягом 12 місяців  | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Множинні бородавчасті та піг- |              |              |              |              |
ментні невуси, що не затрудню-|              |              |              |              |
ють носіння стандартного вій- |              |              |              |              |
ськового одягу та спецспоряд- |              |              |              |              |
ження                         | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 11-в                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Аліментарне ожиріння          |              |              |              |              |
I ступеня                     | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 14-г, 16-г             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 21-г, 78-г             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 25-в, 26-в             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Обмеження полів зору більше   |              |              |              |              |
ніж на 20 градусів хоча б на  |              |              |              |              |
одному оці                    | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Носіння корегувальних окулярів| непридатні   |              |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 34-в, 35-в             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 38-г                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 42-г, 43-в             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 44-б                   | непридатні   |  непридатні. |   непридатні |   непридатні |
                              |              |  Офіцери,    |              |              |
                              |              |  мічмани-ін- |              |              |
                              |              |  дивідуально |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 46-в, 46-г, 46-д       | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 48-в                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Наявність знімних зубних      | непридатні   |  непридатні. |   непридатні |              |
протезів                      |              |  Офіцери,    |              |              |
Статті 51-б, 51-в, 53-в       |              |  мічмани-ін- |              |              |
                              |              |  дивідуально |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 52-б                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 89-б                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 90-в                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
-------------------------------------------------------------------------------------------
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті, котрі проходять службу за військовою спеціальністю (продовження таблиці В)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Показники фізичного розвитку. |Механіки час- |Оператори ра- |Оператор про- |Верхолаз, кра-|
Перелік хвороб та статей      |тин та підроз-|діолокаційної |титанкового   |нівник башто- |
Розкладу хвороб               |ділів забезпе-|станції, які  |керованого    |вого, мостово-|
                              |чення (спеціа-|працюють з    |реактивного   |го, гусенично-|
                              |ліст теплових |дисплеями,    |снаряда       |го, автомобі- |
                              |машин, кисне- |іншими блока- |              |льного, заліз-|
                              |вик, компре-  |ми відображен-|              |ничного, пла- |
                              |сорник та     |ня інформації |              |вучого кранів,|
                              |інші)         |              |              |рятівник      |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Графа                         |    28        |      29      |       30     |      31      |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Зріст (см)                    |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Гострота зору|без ко-|віддалі |  0,5/0,5     |   0,8/0,8    |   0,6/0,6    |верхолаз      |
(не нижче)   |рекції |        |              |              |              |0,5/0,2       |
             |для    |        |              |              |              |кранівник     |
             |       |        |              |              |              |0,8/0,4       |
             |       |--------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |       |близької|              |              |              |              |
             |       |відстані|              |   1,0/1,0    |    1,0/1,0   |              |
             |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |для віддалі з   |              |              |              |              |
             |корекцією       |              |              |              |              |
-------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Рефракція    |короткозорість  |  3,0/3,0     |   2,0/2,0    |    2,0/2,0   |    1,0/1,0   |
дптр         |далекозорість   |  3,0/3,0     |   0,5/0,5    |    2,0/2,0   |    1,0/1,0   |
(не більше)  |астигматизм     |  2,0/0,5     |   0,5/0,5    |    1,0/1,0   |    0,5/0,5   |
------------------------------------------------------------------------------------------|
              Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб)                     |
------------------------------------------------------------------------------------------|
Кольоро-     |Дихромазія      | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
відчуття     |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |Аномаль-  | А, В|              |  непридатні  |   непридатні |              |
             |на трихро-|-----+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |мазія     | С   |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Слух, шепітна мова            |              |              |              |              |
(метрів не менше)             |     6/6      |      6/6     |     6/6      |      6/6     |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стани після перенесених вірус-|              |              |              |верхолаз, кра-|
ного гепатиту, тифопаратифоз- |              |              |              |нівник башто- |
них захворювань, серозного ме-|              |              |              |вого, козлово-|
нінгіту, дифтерії з виходом у |              |              |              |го кранів -   |
повне видужання та стійкою ре-|              |              |              |непрідатні    |
місією протягом 12 місяців    |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Множинні бородавчасті та піг- |              |              |              |              |
ментні невуси, що не затрудню-|              |              |              |              |
ють носіння стандартного вій- |              |              |              |              |
ськового одягу та спецспоряд- |              |              |              |              |
ження                         |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 11-в                   |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Аліментарне ожиріння          |              |              |              |              |
I ступеня                     |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 14-г, 16-г             | непридатні   |  непридатні  |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 21-г, 78-г             | непридатні   |  непридатні  |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 25-в, 26-в             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Обмеження полів зору більше   |              |              |              |              |
ніж на 20 градусів хоча б на  |              |              |              |              |
одному оці                    |              |  непридатні  |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Носіння корегувальних окулярів|              |              |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 34-в, 35-в             | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 38-г                   |              |              |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 42-г, 43-в             | непридатні   |              |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 44-б                   | непридатні   |              |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 46-в, 46-г, 46-д       |              |              |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 48-в                   |              |              |              |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Наявність знімних зубних      |              |              |              |              |
протезів                      |              |              |              |              |
Статті 51-б, 51-в, 53-в       |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 52-б                   |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 89-б                   | непридатні   |  непридатні  |   непридатні |   непридатні |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 90-в                   | непридатні   |  непридатні  |              |   непридатні |
-------------------------------------------------------------------------------------------
В. Особи, які відбираються для навчання (служби), і ті, котрі проходять службу за військовою спеціальністю (продовження таблиці В)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Показники фізичного розвитку. |Водій заліз-  |Персонал, який|Пожежник      |Оператор      |
Перелік хвороб та статей      |ничного тран- |обслуговує ді-|              |котельної     |
Розкладу хвороб               |спорту        |ючі електроус-|              |(кочегар)     |
                              |              |тановки (елек-|              |              |
                              |              |тромонтер,    |              |              |
                              |              |електрослюсар)|              |              |
                              |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Графа                         |    32        |      33      |       34     |      35      |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Зріст (см)                    |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Гострота зору|без ко-|віддалі |  1,0/1,0     |              |    0,8/0,8   |              |
(не нижче)   |рекції |--------|--------------+--------------+--------------+--------------|
             |для    |близької|  1,0/1,0     |              |              |              |
             |       |відстані|              |              |              |              |
             |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |для віддалі з   |              |              |              |              |
             |корекцією       |              |   0,5/0,2    |              |    0,5/0,2   |
-------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Рефракція    |короткозорість  |  0,5/0,5     |              |              |              |
дптр         |далекозорість   |  1,0/1,0     |              |              |              |
(не більше)  |астигматизм     |  0,5/0,5     |              |              |              |
-------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Кольоро-     |Дихромазія      | непридатні   |  непридатні  |              |              |
відчуття     |----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |Аномаль-  | А, В| непридатні   |  непридатні  |              |              |
             |на трихро-|-----+--------------+--------------+--------------+--------------|
             |мазія     | С   | непридатні   |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Слух, шепітна мова            |              |              |              |              |
(метрів не менше)             |     6/6      | 1,4 або 3/3  | 1,4 або 3/3  | 1,4 або 3/3  |
------------------------------------------------------------------------------------------|
              Протипоказання (перелік хвороб, статей Розкладу хвороб)                     |
------------------------------------------------------------------------------------------|
Стани після перенесених вірус-|              |              |              |              |
ного гепатиту, тифопаратифоз- |              |              |              |              |
них захворювань, серозного ме-|              |              |              |              |
нінгіту, дифтерії з виходом у |              |              |              |              |
повне видужання та стійкою    |              |              |              |              |
ремісією протягом 12 місяців  |  непридатні  |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Множинні бородавчасті та піг- |              |              |              |              |
ментні невуси, що не затрудню-|              |              |              |              |
ють носіння стандартного вій- |              |              |              |              |
ськового одягу та спецспоряд- |              |              |              |              |
ження                         |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 11-в                   |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Обмеження полів зору більше   |              |              |              |              |
ніж на 20 градусів хоча б на  |              |              |              |              |
одному оці                    |              |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 14-г, 16-г             |  непридатні  |              | непридатні   |непридатні    |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 21-г, 78-г             |  непридатні  |              | непридатні   |непридатні    |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 25-в, 26-в             |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Обмеження полів зору більше   |              |              |              |              |
ніж на 20 градусів хоча б на  |              |              |              |              |
одному оці                    |  непридатні  |              |              |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Носіння корегувальних окулярів|  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 34-в, 35-в             |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 38-г                   |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 42-г, 43-в             |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 44-б                   |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Статті 46-в, 46-г, 46-д       |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 48-в                   |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Наявність знімних зубних      |              |              |              |              |
протезів                      |              |              |              |              |
Статті 51-б, 51-в, 53-в       |              |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 52-б                   |              |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 89-б                   |  непридатні  |              | непридатні   |              |
------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
Стаття 90-в                   |  непридатні  |              | непридатні   |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Г. Особи, які вступають у військово-навчальні заклади
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показники фізичного розвитку. |       Юнаки, цивільна молодь, військовослужбовці,           |Офіцери    |
Перелік хвороб та статей      |            які не мають офіцерського звання                 |           |
Розкладу хвороб               |-------------------------------------------------------------+-----------|
                              |Військові |Військово- |      З них:                          |Військова  |
                              |ліцеї     |навчальні  |--------------------------------------|академія,  |
                              |          |заклади    |Національної|загально-  |ракетні, зе- |військовий |
                              |          |(військові |гвардії     |військові, |нітно-ракет- |універси-  |
                              |          |факультети,|України,    |аеромобіль-|ні, хімічно- |тет, вій-  |
                              |          |інститути) |Прикордонних|ні, танкові|го захисту,  |ськові     |
                              |          |           |військ Укра-|           |топографічні,|інститути  |
                              |          |           |їни, Війсь- |           |автомобільні,|           |
                              |          |           |ково-Морсь- |           |інженерні,   |           |
                              |          |           |ких Сил     |           |зв'язку,     |           |
                              |          |           |України     |           |електронної  |           |
                              |          |           |            |           |техніки      |           |