| | | |ТУ на вироби | |ТУ на виро-|
| | | | | |би |
+-----------+------+-------+-------------+-----------+-----------|
|3402 20 000|10.9. |23 8320|ТУ 3.01 Украї|ТУ 3.01 Ук-|ГОСТ |
|3402 90 000|Засоби|23 8321|на 016-93 |раїна 016- |22567.5-93 |
|3405 40 000|чисти-|28 8323| |-93 п.1.2 |ГОСТ |
| |льні |23 8324| | |22567.7-93 |
| | |23 8325|ТУ 6-15-1479-|ТУ 6-15- | |
| | |23 8327|-85 |-1479-85 | |
| | |23 8328| |п.1.3 | |
| | |23 8329|ТУ 6-15-985- |ТУ 6-15- | |
| | | |-76 |-985-76 | |
| | | | |п.1.3 | |
| | | |ТУ У | |ТУ на виро-|
| | | |13607367.027-| |би |
| | | |-95 | | |
| | | |ТУ на вироби | | |
+----------------------------------------------------------------+
11. Трактори малогабаритні та мотоблоки
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8701 10 100|11.1. |47 2411|ГОСТ |п.2.3 |ГОСТ |
|8701 10 900|Тракто-| |12.1.003-83 |розділ. 2 |12.2.002-91|
|8701 90 110|ри мало| |ГОСТ | |ОСТ |
| |габарит| |12.1.012-90 | |23.1.134-85|
| |ні тяг-| | | | |
| |лових | |ГОСТ 17822-91| |ГОСТ |
| |класів | |ГОСТ 28524-90| |17822-91 |
| |до 0,2 | |ГОСТ 28708-90| | |
| |та мото| | | | |
| |блоки | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
12. Двигуни тракторів і сільськогосподарських машин
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8408 20 310|12.1. |475132-|ГОСТ 20000-88|пп. |ГОСТ |
|8408 20 350|Двигуни|475134 | |2.1.17; |17.2.2.02- |
|8408 20 370|тракто-| | |2.1.18 |-86 |
| |рів ди-| | | |ГОСТ |
| |зельні | | | |17.2.2.05- |
| | | | | |-86 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |18509-88 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8408 90 350|12.2. |475154-|ГОСТ 20000-88|пп. |ГОСТ |
|8408 90 370|Двигуни|475156 | |2.1.17; |17.2.2.02- |
|8408 90 510|сільсь-| | |2.1.18 |-86 |
|8408 90 550|когоспо| | | |ГОСТ |
| |дарсь- | | | |17.2.2.05- |
| |ких ма-| | | |-86 |
| |шин і | | | |ГОСТ |
| |комбай-| | | |18509-88 |
| |нів ди-| | | | |
| |зельні | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
13. Обладнання металообробне та деревообробне
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8457 |13.1. |381100-|ДСТУ 2752-94 |розд. 2; 3|ДСТУ |
|8458 19 |Верста-|-381800|ДСТУ 2807-94 |розд. 2; 3|2754-94 |
|8458 99 |ти мета| |ГСТУ |розд. 4 |ДСТУ |
|8459 10 000|лоріза-| |3-23-86-95 | |2807-94 |
|8459 29 |льні | |ГОСТ |крім п.2.7|ГСТУ |
|8459 39 000|усіх | |12.2.009-80 | |3-23-86-95 |
|8459 40 000|груп | |ГОСТ 27487-87|крім розд.|ГОСТ |
|8459 59 000| | |Норми 8-72 |2; 13 |12.1.005-88|
|8459 69 | | | | |ГОСТ |
|8459 70 000| | | | |12.1.012-90|
|8460 19 000| | | | |ГОСТ |
|8460 29 | | | | |12.1.028-80|
|8460 39 000| | | | |ГОСТ |
|8460 40 000| | | | |12.2.107-85|
|8460 90 | | | | |ГОСТ |
|8461 10 000| | | | |14254-80 |
|8461 20 000| | | | |ГОСТ |
|8461 30 000| | | | |16842-82 |
|8461 40 190| | | | |ГОСТ |
|8461 40 390| | | | |27487-87 |
|8461 40 790| | | | | |
|8461 50 | | | | | |
|8461 90 000| | | | | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8458 19 990|13.2. |387100-|ДСТУ 2752-94 |розд. 2; 3|ДСТУ |
|8458 99 900|Верста-|-387200|ДСТУ 2807-94 |розд. 2; 3|2754-94 |
|8459 29 990|ти мета| |ГОСТ |крім п.2.7|ДСТУ |
|8469 69 990|лоріза-| |12.2.009-80 |крім розд.|2807-94 |
| |льні | |ГОСТ 27487-87|2; 13 |ГОСТ |
| |для май| | | |12.1.005-88|
| |стерень| | | |ГОСТ |
| |загаль-| | | |12.1.012-90|
| |ноосвіт| | | |ГОСТ |
| |ніх | | | |12.1.028-80|
| |шкіл | | | |ГОСТ |
| | | | | |12.2.107-85|
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |14254-80 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |16842-82 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |27487-87 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8462 10 900|13.3. |38 2000|ДСТУ 2590-94 |розд. 1; 2|ДСТУ |
|8462 29 |Машини | |ДСТУ 2807-94 |розд. 2; 3|2590-94 |
|8462 39 |коваль-| |ГОСТ |розд. 1; 2|ДСТУ |
|8462 49 |сько- | |12.2.017-93 |ГОСТ |2807-94 |
|8462 91 100|пресові| |ГОСТ |12.2.017.1|ГОСТ |
|8462 99 100|усіх | |12.2.017.1-89|-89 |12.1.005-88|
|8463 10 |груп | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
|8463 20 000| | |12.2.017.2-89|12.2.017.2|12.1.012-90|
|8463 30 000| | |ГОСТ |-89 |ГОСТ |
|8463 90 | | |12.2.017.3-90|ГОСТ |12.1.028-80|
| | | |ГОСТ |12.2.017.3|ГОСТ |
| | | |12.2.017.4-90|-90 |14254-80 |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |12.2.113-86 |12.2.017.4|16842-82 |
| | | |ГОСТ |-90 |ГОСТ |
| | | |12.2.114-86 |ГОСТ |27487-87 |
| | | |ГОСТ |12.2.113- | |
| | | |12.2.116-86 |-86 | |
| | | |ГОСТ |ГОСТ | |
| | | |12.2.117-88 |12.2.114- | |
| | | |ГОСТ |-86 | |
| | | |12.2.118-88 |ГОСТ | |
| | | |ГОСТ |12.2.116- | |
| | | |27487-87 |-86 | |
| | | | |ГОСТ | |
| | | | |12.2.117- | |
| | | | |-88 | |
| | | | |ГОСТ | |
| | | | |12.2.118- | |
| | | | |-88 | |
| | | | |крім розд.| |
| | | | |2; 13 | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8465 10 |13.4. |38 3100|ДСТУ 2753-94 |розд. 2-5 |ДСТУ |
|8465 91 000|Устат- | |ДСТУ 2807-94 |розд. 2; 3|2807-94 |
|8465 92 000|кування| |ГОСТ |розд. 3-6 |ГСТУ |
|8465 93 000|дерево-| |12.2.026.0-93|крім розд.|3-23-83-95 |
|8465 94 000|обробне| |ГОСТ 27487-87|2; 13 |ГОСТ |
|8465 95 000| | | | |12.1.005-88|
|8465 96 000| | | | |ГОСТ |
|8465 99 | | | | |12.1.012-90|
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |12.1.014-84|
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |12.1.028-80|
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |14254-80 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |16842-82 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |27487-87 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8465 99 |13.5. |38 3500|ДСТУ 2807-94 |розд. 2; 3|ДСТУ |
| |Облад- | |ГОСТ |розд. 3-6 |2807-94 |
| |нання | |12.2.026.0-93|крім розд |ГОСТ |
| |для ви-| |ГОСТ 27487-87|2; 13 .|12.1.005-88|
| |робницт| | | |ГОСТ |
| |ва меб-| | | |12.1.012-90|
| |лів | | | |ГОСТ |
| | | | | |12.1.014-84|
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |12.1.028-80|
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |14254-80 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |16842-82 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |27487-87 |
+----------------------------------------------------------------+
14. Зварювальне обладнання
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 31 000|14.1. |34 4121|ГОСТ 8213-75 |Розділ 3 |ГОСТ |
| |Автома-| | | |8213-75, |
| |ти для | | | |розд.5 |
| |електро| | | |ГОСТ |
| |дугово-| | | |25616-83 |
| |го зва-| | | | |
| |рювання| | | | |
| |та нап-| | | | |
| |лавки | | | | |
| |(включа| | | | |
| |ючи ав-| | | | |
| |томати | | | | |
| |для ар-| | | | |
| |гоно-ду| | | | |
| |гового | | | | |
| |зварю- | | | | |
| |вання) | | | | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 21 000|14.2. |34 4122|ГОСТ 18130-79|Розділ 4 |ГОСТ |
| |Напівав| | | |18130-79, |
| |томати | | | |розд. 6 |
| |для еле| | | |ГОСТ |
| |ктроду-| | | |25616-83 |
| |гового | | | | |
| |зварюва| | | | |
| |ння та | | | | |
| |наплав-| | | | |
| |ки | | | | |
| |(включа| | | | |
| |ючи ав-| | | | |
| |томати | | | | |
| |для ар-| | | | |
| |гоно-ду| | | | |
| |гового | | | | |
| |зварю- | | | | |
| |вання) | | | | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 39 110|14.3. |34 4181|ГОСТ 304-82 |Розділ 3 |ГОСТ |
| |Генера-|34 4183| |Розд. 3 |304-82, |
| |тори та| |ГОСТ 2402-82 | |розд.6 |
| |агрега-| | | |ГОСТ |
| |ти зва-| | | |2402-82, |
| |рюваль-| | | |розд.6 |
| |ні | | | |ГОСТ |
| | | | | |25616-83 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 39 900|14.4. |34 4182|ГОСТ 7237-82 |Розділ 3 |ГОСТ |
| |Перетво| | | |7237-82, |
| |рювачі | | | |розд.6 |
| |зварю- | | | |ГОСТ |
| |вальні | | | |25616-83 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 39 190|14.5. |34 4184|ГОСТ 13821-77|Розділ 4 |ГОСТ |
| |Спрям- | | | |13821-77, |
| |лячі | | | |розд.6; |
| |зварю- | | | |ГОСТ |
| |вальні | | | |25616-83 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 39 130|14.6. |34 4185|ГОСТ 95-77 |Розділ 4 |ГОСТ 95-77,|
| |Транс- | |ГОСТ 7012-77 |Розділ 4 |розд.6 |
| |формато| | | |ГОСТ |
| |ри зва-| | | |7012-77, |
| |рюваль-| | | |розд.6 |
| |ні | | | |ГОСТ |
| | | | | |25616-83 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 29 100|14.7. |34 4140|ГОСТ 297-80 |Розділ 4 |ГОСТ |
|8515 29 900|Машини | | | |297-80, |
| |для еле| | | |розд.7 |
| |ктрокон| | | | |
| |тактно-| | | | |
| |го зва-| | | | |
| |рювання| | | | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8515 90 000|14.8. |34 4193|ГОСТ 14651-78|Розділ 3 |ГОСТ |
| |Електро| | | |14651-78, |
| |дотрима| | | |розд.6 |
| |чі для | |ГОСТ |п. 2.3; |ГОСТ |
| |ручного| |12.4.035-78 |2.6 |12.4.035-78|
| |електро| | | |розд.5 |
| |дугово-| | | | |
| |го зва-| | | | |
| |рювання| | | | |
| |та щит-| | | | |
| |ки для | | | | |
| |захисту| | | | |
| |обличчя| | | | |
| |електро| | | | |
| |зварни-| | | | |
| |ків | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
15. Машини електричні
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
( Пункт 15.1 вилучено на підставі Наказу Держстандарту N 323 від 14.06.99 )
|8501 10 100|15.1. |33 1100|ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
|8501 10 910|Електро|33 1700|16264.0-85Е |16264.0- |7217-87 |
|8501 10 930|двигуни| |ГОСТ |-85Е |ГОСТ |
|8501 10 990|малої | |16264.1-85Е |ГОСТ |11828-86 |
|8501 20 990|потуж- | |ГОСТ |16264.1- |ГОСТ |
| |ності | |16264.2-85Е |-85Е |16264.0-85Е|
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |16264.3-85Е |16264.2- |16264.1-85Е|
| | | |ГОСТ |-85Е |ГОСТ |
| | | |16264.4-85Е |ГОСТ |16264.2-85Е|
| | | |ГОСТ |16264.3- |ГОСТ |
| | | |16264.5-85Е |-85Е |16264.3-85Е|
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |12.1.004-91 |16264.4- |16264.4-85Е|
| | | | |-85Е |ГОСТ |
| | | | |ГОСТ |16264.5-85Е|
| | | | |16264.5- |ГОСТ |
| | | | |-85Е |12.1.004-91|
| | | | |ГОСТ | |
| | | | |12.1.004- | |
| | | | |-91 | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8501 32 910|15.2 |33 2200|ГОСТ 28330-89|ГОСТ |ГОСТ |
|8501 32 990|Електро|33 2400|ГОСТ |28330-89 |7217-87 |
|8501 40 900|двигуни|33 2500|12.1.004-91 |ГОСТ |ГОСТ |
|8501 51 900|потуж- |33 5100|ГОСТ |12.1.004- |11828-86 |
|8501 52 910|ністю |33 8200|12.2.007.0-75|-91 |ГОСТ |
|8501 52 930|до | |ГОСТ |ГОСТ |11929-87 |
|8501 52 990|100 кВт| |12.2.007.1-75|12.2.007.0|ГОСТ |
| | | | |-75 |12379-75 |
| | | | |ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |12.2.007.1|12.1.004-91|
| | | | |-75 |ГОСТ |
| | | | | |12.2.007.0-|
| | | | | |-75 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |12.2.007.1-|
| | | | | |-75 |
+----------------------------------------------------------------+
16. Велосипеди, коляски дитячі
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8712 00 |16.1. |452910-|ГОСТ 28765-90|розділ 2 |ГОСТ |
| |Велоси-|452920 |ГОСТ 29096-91|розділи 2,|28765-90, |
| |педи, в| | |3 |розділ 3 |
| |т.ч.: | |ГОСТ 29235-91|пп. 4.5, |ГОСТ |
| |- вело-| | |6.2 |29096-91, |
| |сипеди |452950 |ГОСТ 5503-87Е|пп. 2.4, |розділ 4 |
| |дорожні| | |6.1-6.7 | |
| |для до-| |ГОСТ 7371-89Е|пп. 3.1.3,|ГОСТ |
| |рослих,| | |3.1.5, |29235-91 |
| |підліт-| | |3.4, 3.5, |ГОСТ |
| |ків, мо| | |3.1.19 |7371-89Е |
| |лодших | | | |ГОСТ |
| |школя- | | | |5503-87Е, |
| |рів, | | | |п.5.1 |
| |спортив| | | | |
| |ні спе-| | | | |
| |ціальні| | | | |
| |- вело-| | | | |
| |сипеди | | | | |
| |для ді-| | | | |
| |тей; | | | | |
| |коляски| | | | |
| |та при-| | | | |
| |чіпи | | | | |
| |для ве-| | | | |
| |лосипе-| | | | |
| |дів; | | | | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8715 00 |16.2. |96 9240|ГОСТ 19245-85|Розділ 3 |ГОСТ |
| |Коляски| | | |19245-85 |
| |дитячі | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
17. Технічні засоби охоронної, пожежної та
охоронно-пожежної сигналізації
+----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ЗЕД |Назва |Код ОКП|Позначення |Номер пун-|Позначення |
| |продук-| |нормативних |кту норма-|нормативно-|
| |ції | |документів, |тивного |го докумен-|
| | | |відповідно |документа,|та, що |
| | | |до яких |що встано-|встановлює |
| | | |проводиться |влює обо- |методи кон-|
| | | |сертифікація |в'язкові |тролю (вип-|
| | | | |вимоги |робувань) |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8531 10 900|17.1. |43 7210|ГОСТ 12997-84|ГОСТ |ГОСТ |
| |Спові- | | |12997-84 |12997-84 |
| |щувачі | | |п. 2.3, |розд.5 |
| |охорон-| | |2.16, 3.1 | |
| |ні та | |ГОСТ 26342-84|ГОСТ |ТУ на виро-|
| |охорон-| | |26342-84 |би |
| |но-по- | | |розд. 2, | |
| |жежні | | |10 | |
| | | |ГОСТ 27990-88| | |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |12.1.004-91 |12.1.004- |12.1.004-91|
| | | | |-91 п.1.7.|дод. 5 |
| | | |ГОСТ |ГОСТ | |
| | | |12.2.007.0-75|12.2.007.0| |
| | | | |-75 розділ| |
| | | | |3 | |
| | | |ГОСТ 23511-79|ГОСТ | |
| | | | |23511-79 |ГОСТ |
| | | | |розділ 1 |16842-82 |
| | | | | |розд.1-6 |
| | | |ГОСТ 29037-91|ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |29037-91 |23511-79 |
| | | | |дод.2 п.6 |розд. 2 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |29191-91 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8531 10 900|17.2. |43 7220|ГОСТ 12997-84|ГОСТ |ГОСТ |
| |Прист- | | |12997-84 |12997-84 |
| |рої при| | |п.2.3, |розд.5 |
| |ймально| | |2.16, 3.1 | |
| |контро-| |ГОСТ 26342-84|ГОСТ |ТУ на виро-|
| |льні | | |26342-84 |би |
| |охорон-| | |розд.4, 10| |
| |ні та | |ГОСТ 27990-88| | |
| |охорон-| |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| |но-по- | |12.1.004-91 |12.1.004- |12.1.004-91|
| |жежні | | |-91 п.1.7 |дод.5 |
| | | |ГОСТ |ГОСТ | |
| | | |12.2.007.0-75|12.2.007.0| |
| | | | |-75 | |
| | | | |розділ 3 | |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |25861-83* |25861-83 |25861-83 |
| | | | |розділи |розд.2-5 |
| | | | |1-5 | |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |23511-79 |23511-79 |16842-82 |
| | | | |розділ 1 |розд.1-6 |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |29037-91 |29037-91 |23511-79 |
| | | | |дод.2 п.6 |розд.2 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |29191-91 |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8531 10 900|17.3. |43 7240|ГОСТ 12997-84|ГОСТ |ГОСТ |
| |Прилади| | |12997-84 |12997-84 |
| |управ- | | |п. 2.3, |розд. 5 |
| |ління, | | |2.16, 3.1 | |
| |прийма-| |ГОСТ 26342-84|ГОСТ |ТУ на виро-|
| |льно- | | |26342-84 |би |
| |контро-| | |розд. 4, | |
| |льні, | | |5, 6, 10 | |
| |опові- | |ГОСТ 27990-88| | |
| |щально-| |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| |охорон-| |12.1.004-91 |12.1.004- |12.1.004-91|
| |ні та | | |-91 п.1.7 |дод.5 |
| |охорон-| |ГОСТ |ГОСТ | |
| |но-по- | |12.2.007.0-75|12.2.007.0| |
| |жежні | | |-75 розд.3| |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |25861-83* |25861-83 |25861-83 |
| | | | |розд.1-5 |розд.2-5 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |16842-82 |
| | | | | |розд.1-6 |
| | | |ГОСТ 23511-79|ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |23511-79 |23511-79 |
| | | | |розділ 1 |розд.2 |
| | | |ГОСТ 29037-91|ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |29037-91, |29191-91 |
| | | | |дод.2 п.6 | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8531 10 900|17.4. |43 7250|ГОСТ 12997-84|ГОСТ |ГОСТ |
| |Системи| | |12997-84 |12997-84 |
| |переда-| | |п. 2.3, |розд. 5 |
| |чі спо-| | |2.16, 3.1 | |
| |віщення| |ГОСТ 26342-84|ГОСТ |ТУ на |
| |про про| | |26342-84 |вироби |
| |никнен-| | |розд. 8, | |
| |ня та | | |9, 10 | |
| |пожежі,| |ГОСТ 27990-88| | |
| |їх скла| |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| |дові | |12.1.004-91 |12.1.004-9|12.1.004-91|
| |частини| | |-91, п.1.7|дод.5 |
| | | |ГОСТ |ГОСТ | |
| | | |12.2.007.0-75|12.2.007.0| |
| | | | |-75 розділ| |
| | | | |3 | |
| | | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| | | |25863-83* |25863-83 |25861-83 |
| | | | |розд.1-5 |розд.2-5 |
_____________
* Тут і далі застосовується тільки для пристроїв з засобами
обчислювальної техніки.
| | | |ГОСТ 23511-79|ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |23511-79 |23511-79 |
| | | | |розділ 1 |розд. 2 |
| | | | | |ГОСТ |
| | | | | |16842-82 |
| | | | | |розд.1-6 |
| | | |ГОСТ 29037-91|ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |29037-91 |29191-91 |
| | | | |дод.2 п.6 | |
+-----------+-------+-------+-------------+----------+-----------|
|8531 10 900|17.5. |43 7230|ГОСТ 12997-84|ГОСТ |ГОСТ |
| |Прист- | | |12997-84 |12997-84 |
| |рої сиг| | |п. 2.3, |розд.5 |
| |нально-| | |2.16, 3.1 | |
| |пускові| |ГОСТ 26342-84|ГОСТ |ТУ на |
| |охорон-| | |26342-84 |вироби |
| |ні та | | |розд. 10, | |
| |охорон-| | |11 | |
| |но-по- | |ГОСТ |ГОСТ |ГОСТ |
| |жежні | |12.1.004-91 |12.1.004- |12.1.004-91|
| | | |ГОСТ |-91 п.1.7 |дод.5 |
| | | |12.2.007.0-75|ГОСТ | |
| | | | |12.2.007.0| |
| | | | |-75 розділ| |
| | | | |3 | |
| | | |ГОСТ 23511-79|ГОСТ |ГОСТ |
| | | | |23511-79 |23511-79 |