НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2010 р.
за N 64/17359
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1259 від 04.10.2012 )
Про внесення змін до форми звітності 4-НКРЕ "Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів"
"Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (із змінами), з метою впорядкування, заповнення та надання ліцензіатами форм звітності Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2010 року.
Голова Комісії ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Антимонопольного комітету України Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Голова Державного комітету статистики України Міністр палива та енергетики України | В.Кальченко О.Мельниченко О.Кужель О.Г.Осауленко Ю.Продан |
ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів
за ________________ 20____ року
(місяць)
------------------------------------------
| Подають | Термін подання | Форма N 4-НКРЕ
|--------------------+-------------------| (місячна)
|Ліцензіати, |До 20 числа місяця,|
|що здійснюють | наступного після | ЗАТВЕРДЖЕНО
|підприємницьку | звітного періоду | Постанова НКРЕ
|діяльність | | 23.11.2005 N 1044
|з постачання | | (у редакції
|електричної енергії | | постанови НКРЕ
|за регульованим | | від 30.12.2009 N 1566)
|тарифом - | | за погодженням
| | | з Держкомстатом
|Національній комісії| |
|регулювання | |
|електроенергетики | |
|України, | |
|відповідному ТП НКРЕ| |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Найменування: __________________________________________________|
|Місцезнаходження: ______________________________________________|
| (поштовий індекс, область/Автономна Республіка|
| Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок,|
| площа тощо, N будинку/корпусу, |
| N квартири/офісу) |
------------------------------------------------------------------
Категорія споживачів | Код рядка | Звіт (факт) за звітний місяць _____________ 20____ року | Розрахунок (план) на прогнозований місяць _____________ 20____ року |
корисний відпуск | обсяг товарної продукції | середній тариф | корисний відпуск | обсяг товарної продукції | середній тариф |
тис. кВт·год | тис.грн | коп/ кВт·год | тис. кВт·год | тис.грн | коп/ кВт·год |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I група 1 клас напруги | 001 | | | | | | |
Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і вище, | 005 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 010 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 015 | | | | | | |
приєднані до шин електричних станцій (підстанцій) | 017 | | | | | | |
Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА, | 020 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 025 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 030 | | | | | | |
приєднані до шин електричних станцій (підстанцій) | 032 | | | | | | |
Сільськогосподарські споживачі, | 035 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 040 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 045 | | | | | | |
приєднані до шин електричних станцій (підстанцій) | 047 | | | | | | |
Електрифікований залізничний транспорт, | 050 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 055 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 060 | | | | | | |
приєднаний до шин електричних станцій (підстанцій) | 062 | | | | | | |
Електрифікований міський транспорт, | 065 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 070 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 075 | | | | | | |
приєднаний до шин електричних станцій (підстанцій) | 077 | | | | | | |
Непромислові споживачі, | 080 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 085 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 090 | | | | | | |
приєднані до шин електричних станцій (підстанцій) | 092 | | | | | | |
I група 2 клас напруги | 094 | | | | | | |
Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і вище, | 105 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 110 | | | | | | |
0,38 кВ | 115 | | | | | | |
Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА, | 120 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 125 | | | | | | |
0,38 кВ | 130 | | | | | | |
Сільськогосподарські споживачі, | 135 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 140 | | | | | | |
0,38 кВ | 145 | | | | | | |
Електрифікований залізничний транспорт, | 150 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 155 | | | | | | |
0,38 кВ | 160 | | | | | | |
Електрифікований міський транспорт, | 165 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 170 | | | | | | |
0,38 кВ | 175 | | | | | | |
Непромислові споживачі, | 180 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 185 | | | | | | |
0,38 кВ | 190 | | | | | | |
Усього за I групою споживачів | 195 | | | | | | |
II група 1 клас напруги | 245 | | | | | | |
Населення; усього: | 250 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 255 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 260 | | | | | | |
приєднане до шин електричних станцій (підстанцій) | 262 | | | | | | |
з нього: не проживає в 30-км зоні АЕС | 265 | | | | | | |
у т.ч.: у містах (крім працівників АПК) | 270 | | | | | | |
у сільській місцевості | 275 | | | | | | |
у багатоквартирних негазифікованих будинках без системи централізованого теплопостачання | 276 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 266 | | | | | | |
у сільській місцевості | 267 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 277 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 278 | | | | | | |
у сільській місцевості | 279 | | | | | | |
з нього: проживає в 30-км зоні АЕС | 280 | | | | | | |
у т.ч.: у містах (крім працівників АПК) | 285 | | | | | | |
у сільській місцевості | 290 | | | | | | |
у багатоквартирних негазифікованих будинках без системи централізованого теплопостачання | 291 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 286 | | | | | | |
у сільській місцевості | 287 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 292 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 293 | | | | | | |
у сільській місцевості | 294 | | | | | | |
Населені пункти, усього | 310 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 315 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 320 | | | | | | |
приєднані до шин електричних станцій (підстанцій) | 325 | | | | | | |
з них: не розташовані в 30-км зоні АЕС | 330 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 335 | | | | | | |
у сільській місцевості | 340 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 345 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 346 | | | | | | |
у сільській місцевості | 347 | | | | | | |
з них: розташовані в 30-км зоні АЕС | 350 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 355 | | | | | | |
у сільській місцевості | 360 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 365 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 366 | | | | | | |
у сільській місцевості | 367 | | | | | | |
II група 2 клас напруги | 370 | | | | | | |
Населення, усього: | 400 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 405 | | | | | | |
0,38 кВ | 410 | | | | | | |
з нього: не проживає в 30-км зоні АЕС | 415 | | | | | | |
у т.ч.: у містах (крім працівників АПК) | 420 | | | | | | |
у сільській місцевості | 425 | | | | | | |
у багатоквартирних негазифікованих будинках без системи централізованого теплопостачання | 426 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 427 | | | | | | |
у сільській місцевості | 428 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 430 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 431 | | | | | | |
у сільській місцевості | 432 | | | | | | |
з нього: проживає в 30-км зоні АЕС | 435 | | | | | | |
у т.ч.: у містах (крім працівників АПК) | 440 | | | | | | |
у сільській місцевості | 445 | | | | | | |
у багатоквартирних негазифікованих будинках без системи централізованого теплопостачання | 446 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 447 | | | | | | |
у сільській місцевості | 448 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 450 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 451 | | | | | | |
у сільській місцевості | 452 | | | | | | |
Населені пункти, усього | 455 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 460 | | | | | | |
0,38 кВ | 465 | | | | | | |
з них: не розташовані в 30-км зоні АЕС | 475 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 480 | | | | | | |
у сільській місцевості | 485 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 490 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 491 | | | | | | |
у сільській місцевості | 492 | | | | | | |
з них: розташовані в 30-км зоні АЕС | 495 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 500 | | | | | | |
у сільській місцевості | 505 | | | | | | |
у будинках, обладнаних електричними плитами | 510 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 511 | | | | | | |
у сільській місцевості | 512 | | | | | | |
Усього за II групою споживачів | 513 | | | | | | |
Усього власні споживачі | 540 | | | | | | |
у т.ч.: 1 клас | 544 | | | | | | |
2 клас | 552 | | | | | | |
Відпуск електроенергії в ОРЕ | 560 | | | | | | |
Транспортування електроенергії, у т.ч.: | 562 | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 553 | | | | | | |
постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом (електроенергія, купована на ОРЕ) | 554 | | | | | | |
постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом (електроенергія власного виробництва) | 555 | | | | | | |
іншим ліцензіатам з постачання електричної енергії | 556 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 557 | | | | | | |
постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом (електроенергія, купована на ОРЕ) | 558 | | | | | | |
постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом (електроенергія власного виробництва) | 559 | | | | | | |
іншим ліцензіатам з постачання електричної енергії | 563 | | | | | | |
Компенсація втрат інших ліцензіатів | 564 | | | | | | |
Реактивна потужність | 565 | | | | | | |
Усього | 566 | | | | | | |
Господарські потреби | 567 | | | | | | |
у т.ч. 1 клас: | 568 | | | | | | |
у т.ч.: 154 і 110 кВ | 570 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 572 | | | | | | |
2 клас: | 574 | | | | | | |
у т.ч.: 10, 6 і 3 кВ | 576 | | | | | | |
0,38 кВ | 578 | | | | | | |
Довідково 1 | | | | | | | |
Установи та організації державного бюджету | 604 | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 605 | | | | | | |
154 і 110 кВ | 610 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 615 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 620 | | | | | | |
10, 6 і 3 кВ | 625 | | | | | | |
0,38 кВ | 630 | | | | | | |
Установи та організації місцевого бюджету | 634 | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 635 | | | | | | |
154 і 110 кВ | 640 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 645 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 650 | | | | | | |
10, 6 і 3 кВ | 655 | | | | | | |
0,38 кВ | 660 | | | | | | |
Житлово-комунальна сфера | 664 | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 665 | | | | | | |
154 і 110 кВ | 670 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 675 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 680 | | | | | | |
10, 6 і 3 кВ | 685 | | | | | | |
0,38 кВ | 690 | | | | | | |
Релігійні організації (в частині споживання на комунально-побутові потреби) | 694 | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 695 | | | | | | |
154 і 110 кВ | 700 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 705 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 710 | | | | | | |
10, 6 і 3 кВ | 715 | | | | | | |
0,38 кВ | 720 | | | | | | |
Заклади пенітенціарної системи, усього (загальне споживання): | 724 | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 725 | | | | | | |
154 і 110 кВ | 730 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 735 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 740 | | | | | | |
10, 6 і 3 кВ | 745 | | | | | | |
0,38 кВ | 750 | | | | | | |
з нього: споживання на виробничі потреби: | | | | | | | |
1 клас, у т.ч.: | 755 | | | | | | |
154 і 110 кВ | 760 | | | | | | |
35 і 27 кВ | 765 | | | | | | |
2 клас, у т.ч.: | 770 | | | | | | |
10, 6 і 3 кВ | 775 | | | | | | |
0,38 кВ | 780 | | | | | | |
Електрична енергія, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 22.10.2004 N 1030), у т.ч.: | 776 | | | | | | |
1 клас, усього | 777 | | | | | | |
у т.ч. в межах зон доби | 778 | | | | | | |
2 клас, усього | 779 | | | | | | |
у т.ч. в межах зон доби | 781 | | | | | | |
Електрична енергія, яка витрачається населеними пунктами на технічні цілі, освітлення дворів, східців, номерних знаків | 782 | | | | | | |
у т.ч.: у містах | 784 | | | | | | |
у сільській місцевості | 786 | | | | | | |
Довідково 2 | | | | | | | |
Середня закупівельна ціна (грн/МВт·год) | 788 | | | | | | |
Обсяг закупівлі електричної енергії (МВт·год) | 789 | | | | | | |
у т.ч. з ОРЕ | 790 | | | | | | |
Тариф на передачу електричної енергії (грн/МВт·год) | | | | | | | |
1 клас | 791 | | | | | | |
2 клас | 792 | | | | | | |
Тариф на постачання електричної енергії (грн/МВт·год) | | | | | | | |
1 група | 793 | | | | | | |
2 група | 794 | | | | | | |
Роздрібний тариф на електричну енергію (грн/МВт·год) | | | | | | | |
1 клас | 795 | | | | | | |
2 клас | 796 | | | | | | |
________________________ М.П. ________ _____________________
(Керівник або заступник (Підпис) (П.І.Б.)
керівника організації)
____________________________ ________ _____________________
(Представник територіального (Підпис) (П.І.Б.)
представництва НКРЕ)
Виконавець:_______________________________
телефон:__________ факс:________ електронна пошта:_______________