• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Національна комісія з питань регулювання звязку України  | Рішення, Реєстр від 18.05.2006 № 277 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з питань регулювання звязку України
  • Тип: Рішення, Реєстр
  • Дата: 18.05.2006
  • Номер: 277
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з питань регулювання звязку України
  • Тип: Рішення, Реєстр
  • Дата: 18.05.2006
  • Номер: 277
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| | Швеція | | | | |зонового телефонного |37,898-38,542| 28M0G7W | |
| | | | | | | зв'язку) | ГГц | | |
| | | | | | | |38,738-39,018| | |
| | | | | | | | ГГц | | |
| | | | | | | | 39,158-39,5 | | |
| | | | | | | | ГГц | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 140 | Цифрові радіорелейні |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 12,75-13,25 | 3M50F1W |  |
| | системи серії Spectrum | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00F1W | |
| |II DMC - 13 виробництва | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Digital Microwave | | | | | | | 28M0F1W | |
| | Corporation, США | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 141 | Цифрові радіорелейні |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 3M50F1W |  |
| | системи серії Spectrum | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00F1W | |
| |II DMC - 15 виробництва | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Digital Microwave | | | | | | | 28M0F1W | |
| | Corporation, США | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 142 | Цифрові радіорелейні |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц| 3M50F1W |  |
| | системи серії Spectrum | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00F1W | |
| |II DMC - 18 виробництва | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Digital Microwave | | | | | | | 28M0F1W | |
| | Corporation, США | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 143 | Цифрові радіорелейні |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 3M50F1W |  |
| | системи серії Spectrum | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00F1W | |
| |II DMC - 23 виробництва | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Digital Microwave | | | | | | | 28M0F1W | |
| | Corporation, США | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 144 | Цифрові радіорелейні |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 37-39,5 ГГц | 3M50F1W |  |
| | системи серії Spectrum | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00F1W | |
| |II DMC - 38 виробництва | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Digital Microwave | | | | | | | 28M0F1W | |
| | Corporation, США | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 145 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 12,75-13,25 |7M00F7WDF |  |
| | станція ALCOMA AL13D | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц |28M0G7WDF | |
| | моделі AL13D4Е1 | | | | | зв'язку | | | |
| |виробництва ALCOMA Ltd, | | | | | | | | |
| | Чеська Республіка | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 146 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 12,75-13,25 |7M00F7WDF |  |
| | станція ALCOMA AL13D | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц |28M0G7WDF | |
| | моделі AL13DЕ3 | | | | | зв'язку | | | |
| |виробництва ALCOMA Ltd, | | | | | | | | |
| | Чеська Республіка | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 147 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7100-7750 МГц| 28M0D7W |  |
| | "FibeAir 1528-7" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва Ceragon | | | | | зв'язку | | | |
| | Networks Ltd, Ізраїль | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 148 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 28M0D7W |  |
| | "FibeAir 1528-23" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва Ceragon | | | | | зв'язку | | | |
| | Networks Ltd, Ізраїль | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 149 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |393,95-394,95|1M80F7ЕВТ | Р02 |
| |система передачі "РУТА" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | МГц | | |
| | виробництва ВАТ | | | | | зв'язку |400,05-400,15| | |
| | "Дніпровський | | | | | | МГц | | |
| | машинобудівний завод", | | | | | | 413-420 МГц | | |
| | Україна | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 150 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 12,75-13,25 | 3M50G2W |  |
| | станція MDL 2013 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00G2W | |
| | виробництва TRT Lucent | | | | | зв'язку | | 14M0G2W | |
| | Tecnologies, Франція | | | | | | | 28M0G2W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 151 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 3M50F1W |  |
| | станція MDL 2015 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00F1W | |
| | виробництва TRT Lucent | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Tecnologies, Франція | | | | | | | 28M0F1W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 152 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц| 3M50F1W |  |
| | станція MDL 2018 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00F1W | |
| | виробництва TRT Lucent | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Tecnologies, Франція | | | | | | | 28M0F1W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 153 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 3M50G2W |  |
| | станція MDL 2023 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00G2W | |
| | виробництва TRT Lucent | | | | | зв'язку | | 14M0G2W | |
| | Tecnologies, Франція | | | | | | | 28M0G2W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 154 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 37-39,5 ГГц | 3M50F1W |  |
| | станція MDL 2038 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00F1W | |
| | виробництва TRT Lucent | | | | | зв'язку | | 14M0F1W | |
| | Tecnologies, Франція | | | | | | | 28M0F1W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 155 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7124-7550 МГц|7M00G7WET |  |
| |станція типу Quadralink | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній |7900-8400 МГц| | |
| | 7/8 виробництва | | | | | зв'язку | | | |
| | відділення "FARINON" | | | | | | | | |
| | фірми "HARRIS", Росія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 156 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |5925-6425 МГц| 28M0G7W | Р01 |
| | станція "Pasolink-6G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 157 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7100-7700 МГц| 7M00G7W |  |
| | станція "Pasolink-7G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 14M0G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 28M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 158 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7100-7700 МГц| 28M0G7W |  |
| | станція "Pasolink-7G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 159 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7900-8400 МГц| 7M00G7W |  |
| | станція "Pasolink-8G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 14M0G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 28M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 160 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7900-8400 МГц| 28M0G7W |  |
| | станція "Pasolink-8G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 161 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |10,7-11,7 ГГц| 28M0G7W |  |
| | "Pasolink-11G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 162 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 12,75-13,25 | 3M50G7W |  |
| | станція "Pasolink-13G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | 28M0G7W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 163 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 12,75-13,25 | 28M0G7W |  |
| |станція "Pasolink-13G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 164 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 3M50G7W |  |
| | станція "Pasolink-15G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | 28M0G7W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 165 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 28M0G7W |  |
| |станція "Pasolink-15G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 166 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц| 3M50G7W |  |
| | станція "Pasolink-18G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | 28M0G7W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 167 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц| 28M0G7W |  |
| |станція "Pasolink-18G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 168 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 3M50G7W |  |
| | станція "Pasolink-23G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | 28M0G7W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 169 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 28M0G7W |  |
| |станція "Pasolink-23G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 170 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 37-39,5 ГГц | 3M50G7W |  |
| | станція "Pasolink-38G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00G7W | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Японія | | | | | | | 28M0G7W | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 171 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 37-39,5 ГГц | 28M0G7W |  |
| |станція "Pasolink-38G+" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва NEK Corp., | | | | | зв'язку (передача | | | |
| | Японія | | | | | даних 155Мбіт/с) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 172 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 3M50G7W |  |
| | "SRA-L/15" виробництва | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 7M00G7W | |
| | ITALTEL - Siemens AG, | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 173 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц| 3M50G7W |  |
| | "SRA-L/18" виробництва | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00G7W | |
| | ITALTEL - Siemens AG, | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 174 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 3M50G7W |  |
| | "SRA-L/23" виробництва | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | 7M00G7W | |
| | ITALTEL - Siemens AG, | | | | | зв'язку | | 14M0G7W | |
| | Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 175 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 28M0D7W |  |
| | "SRA 1/15" виробництва | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | | |
| | ITALTEL - Siemens AG, | | | | | зв'язку | | | |
| | Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 176 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц| 56M0D7W |  |
| | "SRA 1/18" виробництва | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | ITALTEL - Siemens AG, | | | | | зв'язку | | | |
| | Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 177 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 22-23,6 ГГц | 56M0D7W |  |
| | "SRA 1/23" виробництва | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | ITALTEL - Siemens AG, | | | | | зв'язку | | | |
| | Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 178 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 3M80G7W |  |
| | станція CTR 210 SNF | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | | |
| | виробництва ITALTEL - | | | | | зв'язку | | | |
| | Siemens AG, Італія | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 179 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 37-39,5 ГГц | 46M0F7W | С07 |
| | станція "Tel-Link 38G" | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | | | |
| | виробництва P-Com | | | | | зв'язку | | | |
| | Inc.,США | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 180 | Радіорелейна станція |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |7900-8400 МГц|40M0D7WET |  |
| | "Еврика-МИК-РЛ8С", | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | |30M0D7WET | |
| | виробник Інститут | | | | | зв'язку (передача | |28M0D7WET | |
| | електроніки та зв'язку | | | | |даних 155,52 Мбіт/с, | | | |
| | УАННП, Україна | | | | | 64QAM, 128QAM, | | | |
| | | | | | | 256QAM) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 181 | Комплекс |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових | 14,4-15,35 | 4M60G7D |  |
| |приймально-передавальний| систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | ГГц | 18M0G7D | |
| | радіорелейний | | | | | зв'язку | | 56M0G7D | |
| | "Радіус-15" РРС", | | | | | | | | |
| |виробництва ВАТ "Олімп",| | | | | | | | |
| | Україна | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 182 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц|7M00G7WET |  |
| | станція "Сузір'я-18 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | |14M0G7WET | |
| |ЦРРС-18/16" виробництва | | | | | зв'язку | |28M0G7WET | |
| | ТОВ "Студія "Зерна", | | | | | | | | |
| | Україна | | | | | | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 183 | Цифрова радіорелейна |РЕЗ радіорелейних| 227 |18.05.2006| Радіорелейний |Організація цифрових |17,7-19,7 ГГц|7M00G7WET |  |
| | станція "Сузір'я-18 | систем (FXR) | | | зв'язок | радіорелейних ліній | |14M0G7WET | |
| |ЦРРС-18/34" виробництва | | | | | зв'язку | |28M0G7WET | |
| | ТОВ "Студія "Зерна", | | | | | | | | |
| | Україна | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, раіотелевізійного мовлення, радіозв'язку розподільчого типу |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Телевізійний передавач |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2500-2690 МГц| 7M63C7F |  |
| |SB050B виробництва АОЗТ | зійного | | | радіозв'язок | багатоканальних | |250KF3EGN | |
| | "Космос-ТВ", Росія | мовлення - інші | | |розподільчого типу |розподільчих системах| | 8M00V7W | |
| | | (BZ) | | | | для передавання та | | 8M00V9W | |
| | | | | | | ретрансляції | | 8M00D7W | |
| | | | | | | телевізійного | | | |
| | | | | | | зображення, | | | |
| | | | | | | передавання звуку, | | | |
| | | | | | | цифрової інформації | | | |
| | | | | | | (стандарт MMDS) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 2 | Інтегрований |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2500-2690 МГц| 7M63C7F |  |
| | передавальний комплекс | зійного | | | радіозв'язок | багатоканальних | |250KF3EGN | |
| | обладнання | мовлення - інші | | |розподільчого типу |розподільчих системах| | 8M00V7W | |
| |передавального MMDS типу| (BZ) | | | | для передавання та | | 8M00V9W | |
| | MultiSegment моделі MS | | | | | ретрансляції | | 8M00D7W | |
| | 48/6 H O 100-01 | | | | | телевізійного | | | |
| | виробництва ТОВ | | | | | зображення, | | | |
| | "Телевідео", Україна | | | | | передавання звуку, | | | |
| | | | | | | цифрової інформації | | | |
| | | | | | | (стандарт MMDS) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 3 | Інтегрований |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2300-2400 МГц| 7M63C7F |  |
| | передавальний комплекс | зійного | | | радіозв'язок | багатоканальних | |250KF3EGN | |
| | обладнання | мовлення - інші | | |розподільчого типу |розподільчих системах| | 8M00V7W | |
| |передавального MMDS типу| (BZ) | | | | для передавання та | | 8M00V9W | |
| | MultiSegment моделі MS | | | | | ретрансляції | | 8M00D7W | |
| | 48/6 H O 100-02 | | | | | телевізійного | | | |
| | виробництва ТОВ | | | | | зображення, | | | |
| | "Телевідео", Україна | | | | | передавання звуку, | | | |
| | | | | | | цифрової інформації | | | |
| | | | | | | (стандарт MMDS) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 4 | Інтегрований |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2300-2400 МГц| 7M63C7F |  |
| | передавальний комплекс | зійного | | | радіозв'язок | багатоканальних |2500-2900 МГц|250KF3EGN | |
| | обладнання | мовлення - інші | | |розподільчого типу |розподільчих системах| | 8M00V7W | |
| |передавального MMDS типу| (BZ) | | | | для передавання та | | 8M00V9W | |
| | MultiSegment моделі MS | | | | | ретрансляції | | 8M00D7W | |
| | 48/6 H O 100-03 | | | | | телевізійного | | | |
| | виробництва ТОВ | | | | | зображення, | | | |
| | "Телевідео", Україна | | | | | передавання звуку, | | | |
| | | | | | | цифрової інформації | | | |
| | | | | | | (стандарт MMDS) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 5 | Інтегрований |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2500-2690 МГц| 7M63C7F |  |
| | передавальний комплекс | зійного | | | радіозв'язок | багатоканальних | |250KF3EGN | |
| | обладнання | мовлення - інші | | |розподільчого типу |розподільчих системах| | 8M00V7W | |
| |передавального MMDS типу| (BZ) | | | | для передавання та | | 8M00V9W | |
| | MultiSegment моделі MS | | | | | ретрансляції | | 8M00D7W | |
| | 48/6 V O 100-01 | | | | | телевізійного | | | |
| | виробництва ТОВ | | | | | зображення, | | | |
| | "Телевідео", Україна | | | | | передавання звуку, | | | |
| | | | | | | цифрової інформації | | | |
| | | | | | | (стандарт MMDS) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 6 | Інтегрований |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2300-2400 МГц| 7M63C7F |  |
| | передавальний комплекс | зійного | | | радіозв'язок | багатоканальних | |250KF3EGN | |
| | обладнання | мовлення - інші | | |розподільчого типу |розподільчих системах| | 8M00V7W | |
| |передавального MMDS типу| (BZ) | | | | для передавання та | | 8M00V9W | |
| | MultiSegment моделі MS | | | | | ретрансляції | | 8M00D7W | |
| | 48/6 V O 100-02 | | | | | телевізійного | | | |
| | виробництва ТОВ | | | | | зображення, | | | |
| | "Телевідео", Україна | | | | | передавання звуку, | | | |
| | | | | | | цифрової інформації | | | |
| | | | | | | (стандарт MMDS) | | | |
|------+------------------------+-----------------+------+----------+-------------------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 7 | Інтегрований |РЕЗ радіотелеві- | 227 |18.05.2006| Цифровий | Радіозв'язок у |2300-2400 МГц| 7M63C7F |  |