• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження структури файлів, формату та опису полів електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних осіб - субєктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  | Розпорядження від 15.11.2005 № 4899
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 15.11.2005
  • Номер: 4899
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 15.11.2005
  • Номер: 4899
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5040_13|Права на об'єкти промислової |Числове |15 (3 знаки |
| |власності; Інші зміни за рік; | |після коми) |
| |накопиченої амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5040_14|Права на об'єкти промислової |Числове |15 (3 знаки |
| |власності; Залишок на кінець | |після коми) |
| |року; первісна (переоцінена) | | |
| |вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5040_15|Права на об'єкти промислової |Числове |15 (3 знаки |
| |власності; Залишок на кінець | |після коми) |
| |року; накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_03|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Залишок на початок року; | |після коми) |
| |первісна (переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_04|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Залишок на початок року; | |після коми) |
| |накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_05|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Надійшло за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_06|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Переоцінка (дооцінка +, | |після коми) |
| |уцінка -); первісної | | |
| |(переоціненої) вартості | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_07|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Переоцінка (дооцінка +, | |після коми) |
| |уцінка -); накопиченої | | |
| |амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_08|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Вибуло за рік; первісна | |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_09|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Вибуло за рік; накопичена | |після коми) |
| |амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_10|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Нараховано амортизації за | |після коми) |
| |рік | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_11|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Втрати від зменшення | |після коми) |
| |корисності за рік | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_12|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Інші зміни за рік; | |після коми) |
| |первісної (переоціненої) вартості| | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_13|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Інші зміни за рік; | |після коми) |
| |накопиченої амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_14|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Залишок на кінець року; | |після коми) |
| |первісна (переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5050_15|Авторські та суміжні з ними |Числове |15 (3 знаки |
| |права; Залишок на кінець року; | |після коми) |
| |накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_03|Вписуваний рядок; Залишок на |Числове |15 (3 знаки |
| |початок року; первісна | |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_04|Вписуваний рядок; Залишок на |Числове |15 (3 знаки |
| |початок року; накопичена | |після коми) |
| |амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_05|Вписуваний рядок; Надійшло за рік|Числове |15 (3 знаки |
| | | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_06|Вписуваний рядок; Переоцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |(дооцінка +, уцінка -); первісної| |після коми) |
| |(переоціненої) вартості | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_07|Вписуваний рядок; Переоцінка |Числове |15 (3 знаки |
| |(дооцінка +, уцінка -); | |після коми) |
| |накопиченої амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_08|Вписуваний рядок; Вибуло за рік; |Числове |15 (3 знаки |
| |первісна (переоцінена) вартість | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_09|Вписуваний рядок; Вибуло за рік, |Числове |15 (3 знаки |
| |накопичена амортизація | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_10|Вписуваний рядок; Нараховано |Числове |15 (3 знаки |
| |амортизації за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_11|Вписуваний рядок; Втрати від |Числове |15 (3 знаки |
| |зменшення корисності за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_12|Вписуваний рядок; Інші зміни за |Числове |15 (3 знаки |
| |рік; первісної (переоціненої) | |після коми) |
| |вартості | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_13|Вписуваний рядок; Інші зміни за |Числове |15 (3 знаки |
| |рік; накопиченої амортизації | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_14|Вписуваний рядок; Залишок на |Числове |15 (3 знаки |
| |кінець року; первісна | |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5060_15|Вписуваний рядок; Залишок на |Числове |15 (3 знаки |
| |кінець року; накопичена | |після коми) |
| |амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_03|Інші нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на початок року; первісна| |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_04|Інші нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на початок року; | |після коми) |
| |накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_05|Інші нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Надійшло за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_06|Інші нематеріальні активи; Пере- |Числове |15 (3 знаки |
| |оцінка (дооцінка +, уцінка -); | |після коми) |
| |первісної (переоціненої) вартості| | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_07|Інші нематеріальні активи; Пере- |Числове |15 (3 знаки |
| |оцінка (дооцінка +, уцінка -); | |після коми) |
| |накопиченої амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_08|Інші нематеріальні активи; Вибуло|Числове |15 (3 знаки |
| |за рік; первісна (переоцінена) | |після коми) |
| |вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_09|Інші нематеріальні активи; Вибуло|Числове |15 (3 знаки |
| |за рік; накопичена амортизація | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_10|Інші нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Нараховано амортизації за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_11|Інші нематеріальні активи; Втрати|Числове |15 (3 знаки |
| |від зменшення корисності за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_12|Інші нематеріальні активи; Інші |Числове |15 (3 знаки |
| |зміни за рік; первісної | |після коми) |
| |(переоціненої) вартості | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_13|Інші нематеріальні активи; Інші |Числове |15 (3 знаки |
| |зміни за рік; накопиченої | |після коми) |
| |амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_14|Інші нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на кінець року; первісна | |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5070_15|Інші нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на кінець року; | |після коми) |
| |накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_03|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на початок року; первісна| |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_04|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на початок року; | |після коми) |
| |накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_05|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Надійшло за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_06|Разом нематеріальні активи; Пере-|Числове |15 (3 знаки |
| |оцінка (дооцінка +, уцінка -); | |після коми) |
| |первісної (переоціненої) вартості| | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_07|Разом нематеріальні активи; Пере-|Числове |15 (3 знаки |
| |оцінка (дооцінка +, уцінка -); | |після коми) |
| |накопиченої амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_08|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Вибуло за рік; первісна | |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_09|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Вибуло за рік; накопичена | |після коми) |
| |амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_10|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Нараховано амортизації за рік | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_11|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Втрати від зменшення корисності | |після коми) |
| |за рік | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_12|Разом нематеріальні активи; Інші |Числове |15 (3 знаки |
| |зміни за рік; первісної | |після коми) |
| |(переоціненої) вартості | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_13|Разом нематеріальні активи; Інші |Числове |15 (3 знаки |
| |зміни за рік; накопиченої | |після коми) |
| |амортизації | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_14|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на кінець року; первісна | |після коми) |
| |(переоцінена) вартість | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5080_15|Разом нематеріальні активи; |Числове |15 (3 знаки |
| |Залишок на кінець року; | |після коми) |
| |накопичена амортизація | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5081 |Вартість нематеріальних активів, |Числове |15 (3 знаки |
| |щодо яких існує обмеження права | |після коми) |
| |власності | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5082 |Вартість оформлених у заставу |Числове |15 (3 знаки |
| |нематеріальних активів | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5083 |Вартість створених підприємством |Числове |15 (3 знаки |
| |нематеріальних активів | |після коми) |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5084 |Вартість нематеріальних активів, |Числове |15 (3 знаки |
| |отриманих за рахунок цільових | |після коми) |
| |асигнувань | | |
|--------+---------------------------------+--------+------------|
|F5085 |Накопичена амортизація |Числове |15 (3 знаки |
| |нематеріальних активів, щодо яких| |після коми) |
| |існує обмеження права власності | | |
------------------------------------------------------------------
_____________
(*) Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Таблиця 34. Тип ФФБ або ФОН
------------------------------------------------------------------
| | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|ФФБ типу А |1 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|ФФБ типу Б |2 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|ФОН |3 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 35. Параметр за який подається інформація
------------------------------------------------------------------
| | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Залишок на початок періоду |2001 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Отримано за період, нараховано % |2002 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Сплачено за період, погашено % |2003 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Розміщено за період |2004 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Повернуто за період |2005 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Залишок на кінець періоду |2006 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 36. Вид фінансової послуги
----------------------------------------------------------------------
| N | Найменування послуги | Код |
|з/п| | |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 1 |надання фінансових кредитів за рахунок залучених | 13.001 |
| |коштів | |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 2 |надання фінансових кредитів за рахунок власних | 13.002 |
| |коштів | |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 3 |надання позик | 13.003 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 4 |переказ грошових коштів | 13.004 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 5 |надання порук (поручительств) | 13.005 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 6 |залучення коштів фізичних осіб - установників | 13.006 |
| |управління майном для фінансування об'єктів | |
| |будівництва та/або операцій з нерухомістю | |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 7 |залучення фінансових активів юридичних осіб | 13.007 |
| |із зобов'язанням щодо наступного їх повернення | |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 8 |фінансовий лізинг | 13.008 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 9 |надання гарантій | 13.009 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 10|факторинг | 13.010 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 11|довірче управління фінансовими активами | 13.011 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 12|Кліринг | 13.012 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 13|обслуговування дорожніх чеків | 13.013 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 14|діяльність з обміну валют | 13.014 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 15|залучення коштів установників управління | 13.015 |
| |майном з метою фінансування будівництва житла | |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 16|обслуговування платіжних карток | 13.016 |
|---+----------------------------------------------------+-----------|
| 17|інші форми здійснення розрахунків | 13.017 |
----------------------------------------------------------------------
( Таблиця 36 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 502 від 10.04.2008 )
Таблиця 37. Вид споживача фінансової послуги
------------------------------------------------------------------
| Вид споживача фінансової послуги | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Юридична особа - резидент |0203 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Юридична особа - нерезидент |0204 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Юридична особа - резидент суб'єкт господарювання |0206 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Фізична особа - резидент |0211 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Фізична особа - нерезидент |0212 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Фізична особа - резидент суб'єкт підприємницької |0215 |
|діяльності | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 38. Вид фінансового активу
------------------------------------------------------------------
| Вид фінансового активу | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Гроші |0301 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Майно |0302 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Боргові зобов'язання |0303 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 39. Строк дії договорів з надання фінансових послуг
------------------------------------------------------------------
| Строк дії договорів | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|менше або дорівнює 2 рокам |0401 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|більше 2 або дорівнює 5 рокам |0402 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|більше 5 або дорівнює 10 рокам |0403 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|більше 10 років |0404 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 40. Галузі народного господарства
------------------------------------------------------------------
| Найменування галузі народного господарства | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Будівництво |0501 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|добувна промисловість |0502 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|легка промисловість |0503 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|машинобудування |0504 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Металургія |0505 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|сільське господарство |0506 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|сфера послуг |0507 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Транспорт |0508 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|харчова промисловість |0509 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|хімічна промисловість |0510 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Інші |0511 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 41. Обладнання
------------------------------------------------------------------
| Найменування обладнання | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Транспорт |0601 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|комп'ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання |0602 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|друкарське та поліграфічне обладнання |0603 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|торгівельне та банківське обладнання |0604 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|техніка, машини та устаткування для сільського |0605 |
|господарства | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Інші |0606 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 42. Групи основних фондів
------------------------------------------------------------------
| Групи основних фондів | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|I група |0701 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|II група |0702 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|III група |0703 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|IV група |0704 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 43. Лізингові платежі за видами
------------------------------------------------------------------
| Види лізингових платежів | Код |
|----------------------------------------------------+-----------|
|сума, яка відшкодовує частину вартості предмета |0801 |
|лізингу | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|платіж як винагорода лізингодавцю за отримане у |0802 |
|лізинг майно | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Компенсація відсотків за кредитом |0803 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|інші витрати лізингодавця, передбачені договором |0804 |
|лізингу | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 44. Джерело фінансування фінансових послуг
------------------------------------------------------------------
| Джерела фінансування | Код |
|---------------------------------------------------+------------|
|власні кошти |0901 |
|---------------------------------------------------+------------|
|позичкові кошти юридичних осіб |0902 |
|---------------------------------------------------+------------|
|банківські кредити |0903 |
|---------------------------------------------------+------------|
|залучені кошти фізичних осіб |0904 |
|---------------------------------------------------+------------|
|інші джерела |0905 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 45. Міжнародні договори
------------------------------------------------------------------
| Види міжнародних договорів | Код |
|---------------------------------------------------+------------|
|договори експорту |1001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|договори імпорту |1002 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 46. Найменування валют
------------------------------------------------------------------
| Найменування валют | Код |
|---------------------------------------------------+------------|
|Австралійські долари |036 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Англійські фунти стерлінгів |826 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азербайджанські манати |036 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Білоруські рублі |974 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Датські крони |208 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Долари США |840 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Естонські крони |233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ісландські крони |352 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Канадські долари |124 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Казахстанські тенге |398 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Латвійські лати |428 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Литовські літи |440 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Молдовські леї |498 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Норвезькі крони |578 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Польські злоті |985 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Російські рублі |643 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сінгапурські долари |702 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Словацькі крони |703 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Турецькі ліри |792 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Туркменські манати |795 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Угорські форинти |348 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Українська гривня |980 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Узбецькі суми |860 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Чеські крони |203 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Шведські крони |752 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Швейцарські франки |756 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Японських єн |392 |
|---------------------------------------------------+------------|
|ЄВРО |978 |
|---------------------------------------------------+------------|
|СПЗ |960 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 47. Договори факторингу за видами
------------------------------------------------------------------
| Вид договорів факторингу | Код |
|---------------------------------------------------+------------|
|наявна вимога |1201 |
|---------------------------------------------------+------------|
|майбутня вимога |1202 |
|---------------------------------------------------+------------|
|наступне відступлення права грошової вимоги |1203 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 48. Сплата за договорами поруки
------------------------------------------------------------------
| Види платежів за договорами поруки | Код |
|---------------------------------------------------+------------|
|сплата основного боргу |1301 |
|---------------------------------------------------+------------|
|сплата процентів |1302 |
|---------------------------------------------------+------------|
|сплата неустойки |1303 |
|---------------------------------------------------+------------|
|сплата відшкодування збитків, якщо інше не |1304 |
|встановлено договором | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 49. Припинення договорів поруки
------------------------------------------------------------------
| Причини припинення договорів поруки | Код |
|---------------------------------------------------+------------|
|припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також|1401 |
|у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, | |
|внаслідок чого збільшується обсяг його | |
|відповідальності | |
|---------------------------------------------------+------------|
|відмовою кредитора після настання строку виконання |1402 |
|зобов'язання прийняти належне виконання, | |
|запропоноване боржником або поручителем | |
|---------------------------------------------------+------------|
|переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель |1403 |
|не поручився за нового боржника | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Закінченням указаного в договорі поруки строку, а у|1404 |
|разі, якщо строк не встановлено - непред'явлення | |
|вимоги кредитором протягом шести місяців від дня | |
|настання строку виконання основного зобов'язання не| |
|пред'явив вимоги до поручителя; у випадку, коли | |
|строк виконання зобов'язання не встановлений або | |
|встановлений моментом пред'явлення вимоги - якщо | |
|кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом| |
|одного року від дня укладення договору поруки | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 50. Тип цінних паперів
------------------------------------------------------------------