НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
N 775 від 21.06.2007 )
Про внесення змін до додатку 2 до постанови НКРЕ від 19.12.2006 N 1682
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 14.03.95
N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96
N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Додаток 2 до постанови НКРЕ від 19.12.2006
N 1682 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу" викласти в новій редакції (додається).
2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2007 року.
Додаток 2
до постанови НКРЕ
19.12.2006 N 1682
( v1682227-06 )
(в редакції постанови НКРЕ
від 28.12.2006 N 1894)
ТАРИФИ
на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" відповідно до території ліцензованої діяльності підприємств з газопостачання та газифікації
N | Підприємства з газопостачання та газифікації | Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (без ПДВ), грн за 1000 куб.м |
ДК "Укртрансгаз" | ДАТ "Чорноморнафтогаз" |
1 | ВАТ "Вінницягаз" | 39,10 | |
2 | ВАТ "Волиньгаз" | 11,80 | |
3 | ВАТ "Гадячгаз" | 17,80 | |
4 | ВАТ "Дніпрогаз" | 56,50 | |
5 | ВАТ "Дніпропетровськгаз" | 41,50 | |
6 | ВАТ "Донецькміськгаз" | 42,80 | |
7 | ВАТ "Донецькоблгаз" | 48,60 | |
8 | ВАТ "Житомиргаз" | 24,00 | |
9 | ВАТ "Закарпатгаз" | 6,90 | |
10 | ВАТ "Запоріжгаз" | 53,90 | |
11 | ВАТ "Івано- Франківськгаз" | 27,20 | |
12 | ВАТ "Керчгаз" | 53,20 | 1,50 |
13 | ВАТ "Київгаз" | 65,50 | |
14 | ВАТ "Київоблгаз" | 32,10 | |
15 | ДП Києво-Святошинське УЕГГ | 43,70 | |
16 | ВАТ "Кіровоградгаз" | 13,60 | |
17 | ВАТ "Коростишівгаз" | 4,70 | |
18 | ВАТ "Кременчукгаз" | 67,10 | |
19 | ВАТ "Криворіжгаз" | 67,50 | |
20 | ВАТ "Кримгаз" (Східний регіон із залученням газопроводу Джанкой- Феодосія-Керч) | 34,70 | 1,50 |
ВАТ "Кримгаз" (західний регіон) | 6,60 | 29,60 |
21 | ВАТ "Лубнигаз" | 16,10 | |
22 | ВАТ "Луганськгаз" | 41,50 | |
23 | ВАТ "Львівгаз" | 16,20 | |
24 | ВАТ "Макіївкагаз" | 64,70 | |
25 | ВАТ "Маріупольгаз" | 26,90 | |
26 | ВАТ "Мелітопольгаз" | 6,70 | |
27 | ВАТ "Миколаївгаз" | 23,20 | |
28 | ВАТ "Одесагаз" | 62,10 | |
29 | ВАТ "Полтавагаз" | 8,00 | |
30 | ВАТ "Рівнегаз" | 8,40 | |
31 | ВАТ "Севастопольгаз" | 17,90 | 29,60 |
32 | ВАТ "Сумигаз" | 32,90 | |
33 | ВАТ "Тернопільгаз" | 7,70 | |
34 | ВАТ "Тернопільміськгаз" | 48,70 | |
35 | ВАТ "Тисменицягаз" | 8,60 | |
36 | ВАТ "Уманьгаз" | 27,90 | |
37 | ВАТ "Харківгаз" | 15,50 | |
38 | ВАТ "Харківміськгаз" | 62,00 | |
39 | ВАТ "Херсонгаз" | 22,20 | |
ВАТ "Херсонгаз" (на території Арабатської стрілки)* | 2,00 | 29,60 |
40 | ВАТ "Хмельницькгаз" | 8,80 | |
41 | ВАТ "Черкасигаз" | 57,60 | |
42 | ВАТ "Чернівцігаз" | 11,70 | |
43 | ВАТ "Чернігівгаз" | 30,70 | |
44 | ВАТ "Шепетівкагаз" | 35,00 | |
45 | ЗАТ "Теодосія" | 57,70 | 1,50 |
46 | ЗАТ "Джурчі" | 29,60 | 1,50 |
47 | ДГХП "Сірка" | 67,00 | |
48 | ПП "Укргазпром" | 23,10 | 29,60 |
49 | ДП "Монтажник" СВАТ "Браїлівське" | 66,70 | |
50 | ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь" | 35,40 | 1,50 |
51 | ТОВ "Газовик" | 30,32 | |
_______________
* Для споживачів Арабатської стрілки (Херсонська область) загальна вартість послуг з транспортування природного газу не відповідає рівню загального тарифу. Для цих споживачів тариф на транспортування природного газу формується, виходячи з величини тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами.
Примітка. Відповідно до Закону України від 03.04.97
N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" до вищезазначених тарифів додається податок на додану вартість за визначеною законом ставкою податку.
Заступник начальника управління регулювання та цінової політики нафтогазового комплексу | В.Семенець |